2.2. Тематический план дисциплины
Тематический план дисциплины
для студентов очной формы обучения
| № п/п | Наименование раздела, (отдельной темы) | Кол-во часов по дневной форме обучения | Виды занятий и контроля | |||||||
| Лекции | ПЗ(С) | Самостоятельнпя работа | Тесты | Контрольные работы | Лабораторные работы | |||||
| аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | |||||||
| ВСЕГО | 150 | 14 | 24 | 26 | 26 | 60 | 10 | |||
| Введение | 1 | |||||||||
| 1 | Численные методы | 59 | 6 | 10 | 10 | 10 | 21 | №1 | №1 | |
| 1.1 | Обработка результетов измерений и погрешности вычислений | 2 | ||||||||
| 1.2 | Интерполяция и численное дифференцирование | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Зад.1 | Л/Р 1 | |
| 1.3 | Численное интегрирование | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Зад.2 | Л/Р 2 | |
| 1.4 | Приближение функций | 8 | 3 | |||||||
| 1.5 | Многомерные задачи | 8 | 3 | |||||||
Тематический план дисциплины
для студентов очно-заочной формы обучения
| № п/п | Наименование раздела, (отдельной темы) | Кол-во часов по дневной форме обучения | Виды занятий и контроля | |||||||||||
| Лекции | ПЗ(С) | Самостоятельнпя работа | Тесты | Контрольные работы | Лабораторные работы | |||||||||
| аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | |||||||||||
| ВСЕГО | 150 | 16 | 20 | 4 | 18 | 60 | 10 | |||||||
| Введение | 1 | |||||||||||||
| 1 | Численные методы | 59 | 6 | 8 | 2 | 8 | 21 | №1 | №1 | |||||
| 1.1 | Обработка результетов измерений и погрешности вычислений | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1.2 | Интерполяция и численное дифференцирование | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Зад.1 | Л/Р 1 | |||||
| 1.3 | Численное интегрирование | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Зад.2 | Л/Р 2 | |||||
| 1.4 | Приближение функций | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1.5 | Многомерные задачи | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1.6 | Численные методы алгебры | 8 | 1 | 1 | 3 | Зад.3 | Л/Р 3 | |||||||
| 1.7 | Решенеи систем нелинейных уравнений и задач оптимизации | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1.8 | Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений | 8 | 2 | 1 | 3 | Л/Р 4 | ||||||||
| 2 | Теория функций комплексного переменного | 70 | 6 | 8 | 8 | 30 | №2 | №2 | ||||||
| 2.1 | Комплексные числа и действия над ними | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | Зад.4 | |||||||
| 2.2 | Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана | 8 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | Зад.5 | |||||||
| 2.3 | Элементарные функции и конформные отображения | 12 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2.4 | Представление регулярных функций интегралами | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | Зад.6 | |||||||
| 2.5 | Представление регулярных функций рядами | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 2.6 | Вычеты функций и их применения | 14 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 3 | Дискретная математика | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| 3.1 | Элементы теории графов | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Зад.7 | ||||||
| 3.2 | Формальные языки и дискретные автоматы | 4 | 3 | |||||||||||
| 3.3 | Элементы алгебры логики | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Зад.8 | ||||||
Тематический план дисциплины
для студентов заочной формы обучения
| № п/п | Наименование раздела, (отдельной темы) | Кол-во часов по дневной форме обучения | Виды занятий и контроля | |||||||
| Лекции | ПЗ(С) | Самостоятельнпя работа | Тесты | Контрольные работы | Лабораторные работы | |||||
| аудит. | ДОТ | аудит. | ДОТ | |||||||
| ВСЕГО | 150 | 14 | 24 | 26 | 26 | 60 | 10 | |||
| Введение | 1 | |||||||||
| 1 | Численные методы | 59 | 6 | 10 | 10 | 10 | 21 | №1 | №1 | |
| 1.1 | Обработка результетов измерений и погрешности вычислений | 2 | ||||||||
| 1.2 | Интерполяция и численное дифференцирование | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Зад.1 | Л/Р 1 | |
| 1.3 | Численное интегрирование | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Зад.2 | Л/Р 2 | |
| 1.4 | Приближение функций | 8 | 3 | |||||||
| 1.5 | Многомерные задачи | 8 | 3 | |||||||
| 1.6 | Численные методы алгебры | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Зад.3 | Л/Р 3 | |
| 1.7 | Решенеи систем нелинейных уравнений и задач оптимизации | 8 | 3 | |||||||
| 1.8 | Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Л/Р 4 | ||
| 2 | Теория функций комплексного переменного | 70 | 4 | 8 | 10 | 10 | 30 | №2 | №2 | |
| 2.1 | Комплексные числа и действия над ними | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | Зад.4 | ||
| 2.2 | Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана | 8 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | Зад.5 | ||
| 2.3 | Элементарные функции и конформные отображения | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Еще по теме 2.2. Тематический план дисциплины:
- 1.7 Тематический план изучения дисциплины
- ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие 3 Тематический план 6 Программа 7 Тема 1.
- 1.1 Тематический план лекций
- Тематический план для очной формы обучения
- 1.2 Тематический план практических занятий
- 1 Тематический план лекционных занятий
- 1.1 Тематический план лекционных занятий
- Тематический план семинарских занятий
- Тематический план (по специальности «Логопедия»)
- Тематический план-программа курса
- 1 Тематический план лекций и практических занятий
- Тематический план семинарских занятий для студентов очно-заочной формы обучения
- Дисциплина труда Понятие трудовой дисциплины
- 55. Дисциплина: понятие, виды . Государственная дисциплина
-
Аналитическая геометрия -
Вариационное исчисление -
Векторный и тензорный анализ -
Высшая геометрия -
Высшая математика -
Вычислительная математика -
Дискретная математика -
Дифференциальное и интегральное исчисление -
Дифференциальные уравнения -
Исследование операций -
История математики -
Комплексное исчисление -
Линейная алгебра -
Линейное программирование -
Математика для экономистов -
Математическая логика -
Математическая физика -
Математический анализ -
Пределы -
Ряды -
Статистика -
Теория вероятностей -
Теория графов -
Теория игр -
Теория принятия решений -
Теория случайных процессов -
Теория чисел -
Функциональный анализ -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -