Додаток З
Розв’язок оптимізаційної задачі знаходження оптимальної структури джерел формування власного капіталу та активів підприємства
Таблиця З.1
Розв’язок оптимізаційної задачі для підприємств першого квадранту
vd | zd | Pd | na | oa | СуммПр | b |
-1 | 1 | 11881,8 | 12335,7 | |||
1 | -1 | 14773,7 | 17169,9 | |||
-1 | 1 | 14429,8 | 14429,8 | |||
1 | -1 | -2548 | 4992,7 | |||
1 | 3209,7 | 10320,2 | ||||
1 | 15091,5 | 15091,5 | ||||
1 | 17639,5 | 17639,5 | ||||
-1 | 1 | 11881,8 | 11881,8 | |||
-1 | 1 | 14429,8 | 7343 | |||
1 | -1 | 14773,7 | 14773,7 | |||
1 | 3209,7 | 2262,9 | ||||
1 | 15091,5 | 14598,6 | ||||
1 | 17639,5 | 9605,9 | ||||
1 | 12085,5 | 12085,5 | ||||
3209,7 | 15091,5 | 17639,5 | 26859,2 | 12085,5 | max | |
0,3 | 0,4 | 0,35 | 13173,34 |
План F |
Таблиця З.2
Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств другого квадранту матриці результатів управління власним капіталом
vd | zd | pd | na | oa | СуммПр | b |
-1 | 1 | 4105 | 15257,4 | |||
1 | -1 | 2734,6 | 14316,5 | |||
-1 | 1 | ш о со о о со I | 11153,4 | |||
1 | -1 | 4105 | 41048 | |||
1 | 13865,6 | 27121,2 | ||||
1 | 17970,6 | 17970,6 | ||||
1 | 13865,6 | 13865,6 | ||||
-1 | 1 | 4105 | 302,9 | |||
1 | -1 | 4105 | 1257,2 | |||
-1 | 1 | ш о со о о со I | 0 | |||
1 | -1 | 2734,6 | 2734,6 | |||
1 | 13865,6 | 948,5 | ||||
1 | 17970,6 | 5448,3 | ||||
1 | 13865,6 | 1162,6 | ||||
1 | 4857,6 | 4857,6 | ||||
13865,6 | 17970,6 | 13865,6 | 7592,2 | 4857,6 | max | |
0,25 | 0,1 | 0,2 | 8036,58 |
План F |
Продовження додатку З Таблиця 3.3
Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств третього квадранту матриці результатів управління власним капіталом
vd | zd | Pd | па | оа | СуммПр | Ь |
-1 | 1 | 3880,8 | 5654,8 | |||
1 | -1 | 3297,3 | 4414,2 | |||
-1 | 1 | 420,5 | 2194,5 | |||
1 | -1 | 3460,3 | 4014,9 | |||
1 | 2330,3 | 2330,3 | ||||
1 | 6211,1 | 6211,1 | ||||
1 | 2750,8 | 2750,8 | ||||
-1 | 1 | 3880,8 | 1497 | |||
1 | -1 | 3460,3 | 3460,3 | |||
-1 | 1 | 420,5 | 0 | |||
1 | -1 | 3297,3 | 3297,3 | |||
1 | 2330,3 | 556,3 | ||||
1 | 6211,1 | 3827,3 | ||||
1 | 2750,8 | 248 | ||||
1 | 3027,7 | 3027,7 | ||||
2330,3 | 6211,1 | 2750,8 | 6325 | 3027,7 | max | |
0,2 | 0,1 | 0,1 | 1362,25 |
План F |
Таблиця 3.4
Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств четвертого квадранту матриці результатів управління власним капіталом
vd | zd | Pd | па | оа | СуммПр | Ь |
-1 | 1 | 9246,4 | 10954,7 | |||
1 | -1 | 2925,5 | 8870,5 | |||
-1 | 1 | 0 | 11214,4 | |||
1 | -1 | 9246,4 | 9246,4 | |||
1 | 2537,7 | 4827,5 | ||||
1 | 11784,1 | 11784,1 | ||||
1 | 2537,7 | 2537,7 | ||||
-1 | 1 | 9246,4 | 621,5 | |||
1 | -1 | 9246,4 | 2511,4 | |||
-1 | 1 | 0 | 0 | |||
1 | -1 | bgcolor=white>2925,52925,5 | ||||
1 | 2537,7 | 769 | ||||
1 | 11784,1 | 4033,5 | ||||
1 | 2537,7 | 1175,7 | ||||
1 | 1258,7 | 1258,7 | ||||
2537,7 | 11784,1 | 2537,7 | 4184,2 | 1258,7 | max | |
0,2 | 0,15 | 0,1 | 2528,925 |
Еще по теме Додаток З:
-
Аудит -
Банки -
Биржевая торговля -
Государственные и муниципальные финансы в России -
Государственный и муниципальный заказ -
Деньги -
Деньги и кредит -
Державні і муніципальні фінанси в Україні -
Налоги и налогообложение -
Основы финансов -
Финансирование -
Финансовые рынки -
Финансовый анализ -
Финансовый менеджмент -
Финансы, денежное обращение и кредит -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -