4.7 Инвестиционный план
Инвестиционный план строительства представлен в таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Инвестиционный план строительства и комплектов оборудования
Название работ | Стоимость этапа с НДС, рубли | Дата начала этапа | Дата окончания этапа |
Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1 | 300 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
Строительствао склада №1 | 4 800 000 | 1 кв. 2007 г. | 3 кв.2007г. |
Комплект оборуд. для склада №1 | 1 300 000 | 3 кв. 2007 г. | 3 кв.2007г. |
Система вентиляции воздуха | 800 000 | 2 кв.2007г. | 2 кв.2007г. |
Разработка проекта пристройки | 600 000 | 1 кв. 2007г. | 1 кв. 2007г. |
Строительство пристройки к производственному корпусу | 13 360 000 | 1 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
Система отопления воздуха | 1 200 000 | 2 кв.2007г. | 2 кв.2007г. |
Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции | 300 000 | 3 кв. 2007 г. | 3 кв. 2007 г. |
Строительство склада №2 | 6 000 000 | 3 кв. 2007 г. | 2 кв.2008г. |
Комплект оборуд. для склада №2 | 900 000 | 2 кв. 2008 г. | 2 кв. 2008 г. |
Проектные склада для хранения материалов (бумаги) | 300 000 | 2 кв. 2008 г. | 2 кв. 2008 г. |
Строительство склада хранения материалов | 6 000 000 | 3 кв.2008г. | 4 кв.2009г. |
Комплект оборудования для склада хранения материалов | 1 000 000 | 4 кв.2009г. | 4 кв.2009г. |
Всего | 36 860 000 |
Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов) представлен в таблице 4.8.
Таблица 4.8 - Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов)
№ п/п | Наименование оборудования | Кол. ед. | Оборудование | Поступ-ление | Ввод в эксплуатацию |
Стоимость с НДС, рубли | |||||
1 | Бумагосверлильная машина Citoborma | 1 | 70 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
2 | Бумагорезательное оборудование SEM FL | 1 | 520 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
3
| Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32 | 1 | 550 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
4
| Аппарат упаковочный Ariane | 2 | 140 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
5 | Линовальная машина Womaco | 1 | 10 500 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
6 | Приставка для УФ лакирования | 1 | 2 100 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
7 | Компрессор | 1 | 800 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
8 | Грузовой автомобильМАз с прицепом | 1 | 1 620 000 | 1 кв. 2007 г. | 1 кв. 2007 г. |
9 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 2 | 250 000 | 2 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
10 | Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер" | 1 | 760 000 | 2 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
11 | Машина для листоподборки Laconda Т 620 | 1 | 700 000 | 2 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
12 | Машина д/переплета спиралью Belomatik | 1 | 510 000 | 2 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
13 | Перфоратор ЛП-500 со штампами | 1 | 140 000 | 2 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. |
14 | Проволокошвейная машина ZD-2 SR | 1 | 75 000 | 3 кв. 2007 г. | 3 кв. 2007 г. |
15 | Ролевая Навивающая машина | 1 | 52 000 | 3 кв. 2007 г. | 3 кв. 2007 г. |
16 | Система увлажнения воздуха | 1 | 800 000 | 3 кв. 2007 г. | 3 кв. 2007 г. |
17 | Тигельный пресс ML1040 и резак | 1 | 215 000 | 4 кв. 2007 г. | 4 кв. 2007 г. |
18 | Углокруглильный станок HICKOK | 1 | 250 000 | 4 кв. 2007 г. | 4 кв. 2007 г. |
19 | Устройство обжима ЛС-700 | 1 | 55 000 | 4 кв. 2007 г. | 4 кв. 2007 г. |
20 | Штабелер TRE-16 (ВПЕХ) | 2 | 130 000 | 4 кв. 2007 г. | 4 кв. 2007 г. |
21 | Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52" | 1 | 30 000 | 2 кв. 2008 г. | 2 кв. 2008 г. |
22 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 1 | 350 000 | 4 кв. 2008 г. | 4 кв. 2008 г. |
23 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 2 | 700 000 | 4 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. |
24 | Грузовые автомобили МАз с прицепами | 2 | 3 500 000 | 4 кв. 2010 г. | 4 кв. 2010 г. |
Всего | 24 817 000 |
Таблица 4.8 - Схема инвестирования средств (рублей с НДС)
№ п/п | Наименование этапа | 1 кв. 2007 г. | 2 кв. 2007 г. | 3 кв. 2007 г. | 4 кв. 2007 г. | 1 кв. 2008 г. | 2 кв. 2008 г. | 3 кв. 2008г. | 4 кв. 2008 г. | 2009 год | 2010 г. |
1 | Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1 | 300 000 | |||||||||
2 | Строительствао склада №1 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | |||||||
3 | Комплект оборуд. для склада №1 | 1 300 000 | |||||||||
4 | Система вентиляции воздуха | 800 000 | |||||||||
5 | Разработка проекта пристройки | 600 000 | |||||||||
6 | Строительство пристройки к производственному корпусу | 8907000 | 4453000 | ||||||||
7 | Система отопления воздуха | 1 200 000 | |||||||||
8 | Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции | 300 000 | |||||||||
9 | Строительство склада №2 | 600000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | ||||||
10 | Комплект оборуд. для склада №2 | 900 000 | |||||||||
11 | Проектные склада для хранения материалов (бумаги) | 300 000 | |||||||||
12 | Строительство склада хранения материалов | 1000000 | 1000000 | 4000000 | |||||||
13 | Комплект оборудования для склада хранения материалов | 1 000 000 | |||||||||
14 | Бумагосверлильная машина Citoborma | 70 000 | |||||||||
15 | Бумагорезательное оборудование SEM FL | 520 000 | |||||||||
16 | Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32 | 550 000 | |||||||||
17 | Аппарат упаковочный Ariane | 140 000 | |||||||||
18 | Линовальная машина Womaco | 10 500 000 | |||||||||
19 | Приставка для УФ лакирования | 2 100 000 | |||||||||
20 | Компрессор | 800 000 | |||||||||
21 | Грузовой автомобильМАз с прицепом | 1 620 000 | |||||||||
22 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 250 000 | |||||||||
23 | Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер" | 760 000 | |||||||||
24 | Машина для листоподборки Laconda Т 620 | 700 000 | |||||||||
25 | Машина д/переплета спиралью Belomatik | 510 000 | |||||||||
26 | Перфоратор ЛП-500 со штампами | 140 000 | |||||||||
27 | Проволокошвейная машина ZD-2 SR | 75 000 | |||||||||
28 | Ролевая Навивающая машина | 52 000 | |||||||||
29 | Система увлажнения воздуха | 800 000 | |||||||||
30 | Тигельный пресс ML1040 и резак | 215 000 | |||||||||
31 | Углокруглильный станок HICKOK | 250 000 | |||||||||
32 | Устройство обжима ЛС-700 | 55 000 | |||||||||
33 | Штабелер TRE-16 (ВПЕХ) | 130 000 | |||||||||
34 | Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52" | 30 000 | |||||||||
35 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 350 000 | |||||||||
36 | Погрузчик "Kumatsu" , Линда | 700 000 | |||||||||
37 | Грузовые автомобили МАз с прицепами | 3 500 000 | |||||||||
Всего: | 27307000 | 10613000 | 4927000 | 2450000 | 1800000 | 3030000 | 1000000 | 1350000 | 5700000 | 3500000 |
Кроме того, в ходе реализации проекта на оборотные средства потребуется 15 225 000 рублей.
Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту составит 76 902 000 рубля, в том числе на строительство и оборудование 61 677 000 рублей. Основная сумма инвестиционных затрат будет покрываться за счет кредитной линии банка.
План финансирования проекта и график возврата заемных средств представлен в таблице 4.9 и 4.10.
Таблица 4.9 - План финансирования проекта (тыс.руб.)
Наименование | Всего за проект | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Кредитная линия Сбербанка РФ | 76902 | 38276 | 24769 | 10384 | 3123 | 0 | 30452 | 7044 | 9458 | 8719 | 5231 | 3622 | 2732 | 1820 | |
Условия предоставления кредитной линии:
годовая процентная ставка – 11,5%;
срок погашения кредитной линии – 5 лет
Таблица 4.10 - График возврата заемных средств (тыс. рублей)
Наименование | Всего за проект | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Выплата процентов Сбербанку по заемным средствам | 29697 | 3458 | 293 | 977 | 1087 | 1101 | 6384 | 1224 | 1492 | 1766 | 1902 | 8162 | 7521 | 3963 | 209 |
Возврат заемных средств (погашение основного долга) | 76902 | 0 | 0 | 0 | 24941 | 40393 | 11568 |