ПРОДУКТИВНОСТЬ И КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
Плотность растительного покрова в арктической зоне в направлении к северу все более уменьшается, пока наконец у границы сплошного распространения снега и льда жизнь не прекращается совсем и продуцирование органического вещества не падает до нуля.
Поэтому данные табл. 4 характеризуют области Арктики с менее суровыми условиями жизни, причем мы различаем истинную тундру, за пределами распространения кустарничков, кустарничковую тундру и лесотундру. Средние величины получены Родиным с использованием всех имеющихся данных [20].Приведенные в таблице цифры позволяют сделать некоторые выводы. Продуктивность и прирост органического вещества, в том числе в форме подстилки, в Арктике невелики. Так же мало содержание золы. По этой причине и круговорот зольных элементов и азота протекает несколько замедленно. Тем не менее содержание азота по сравнению с количеством зольных элементов весьма значительно. Среди последних преобладает калий, а не кальций. Это и понятно, поскольку процесс химического выветривания в Арктике отличается заторможенностью, в то же время почвы сильно выщелочены и бедны известью· Недостаток извести наряду с низкими температурами затрудняет образование в почве мягкого гумуса, или мулля. Гумификация, скорее, связана с образованием фульвокислот, благодаря чему облегчается перемещение по почвенному профилю полуторных окислов. В подстилке накапливаются кремнекислота и алюминий. Поглощающая способность почвы мала.
Таблица 4
| Показатель | Тундра | Лесотундра | |
| арктическая | кустарнич ковая | ельник- зеленомошник | |
| Биомасса, т/га........................................................... | 5,0 | 28,0 | 137,26 |
| в том числе: | |||
| зеленые части..................................................... | 1,0 | 3,2 | 8,86· |
| многолетние надземные части.......................... | 0,5 | 1,7 | 99,23- |
| корни .................................................................. | 3,5 | 23,1 | 29,17 |
| Прирост (первичная продук- | |||
| т ив но с т ь), т/га.............................................. | 1,0 | 2,38 | 5,62 |
| в том числе: | |||
| зеленые части..................................................... | 0,28 | 0,95 | 4,04 |
| многолетние надземные части.......................... | 0,02 | 0,03 | 0,66 |
| корни .................................................................. | 0,70 | 1,40 | Ό,92 |
| О п а д, т/га ............................................................... | 0,95 | 2,27 | 5,31 |
| в том числе: | |||
| зеленые части..................................................... | 0,26 | 0,90 | 3,84 |
| многолетние надземные части.......................... | 0,01 | 0,02 | 0,57 |
| корни .................................................................. | 0,68 | 1,35 | 0,90 |
| Истинный прирост, т/га............................................ | 0,05 | 0,11 | 0,31 |
| Подстилка, т!га ........................................................ | 0,35 | 83,0 | Не опр. |
| Химические элементы в био- | |||
| массе, кг!га.......................................................... | 159,0 | 901,0 | 143 ?,0 |
| в том числе: | |||
| в зеленых частях................................................ | 56,4 | 110,0 | 281,0 |
| в многолетних надземных частях .... | 8,3 | 26,0 | 576,0 |
| Потребляется приростом химических элемен- | |||
| тов, кг/га ............................................................ | 38,0 | 111,0 | 166,0 |
| в том числе: | |||
| зелеными частями.............................................. | 18,9 | 47,0 | 138,0 |
| Возвращается с опадом химических элемен- | |||
| тов, кг/га............................................................. | 37,0 | 108,0 | 157,0 |
| Удерживается химических элементов в истин- | 1,0 | 3,0 | 9,0 |
| ном приросте, кг/га............................................ | |||
| Химические элементы в подстилке, кг/га . . | 280,0 | 4200,0 | Не опр. |
| Возвращается с опадом азота, кг!га......................... | 20,0 | 51,0 | 79,0 |
| в том числе: | |||
| от зеленой части................................................. | 8,0 | 20,0 | 63,0 |
| Возвращается с опадом зольных элементов, | 78,0 | ||
| кг/га ................................................................. | 17,0 | 57,0 | |
| Возвращается с опадом органогенов, кг/га . . | 10,0 | 37,0 | 52,0 |
| Возвращается с опадом био галогенов, кг! га | 0,7 | 3,0 | Не опр. |
Еще по теме ПРОДУКТИВНОСТЬ И КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ:
- Биогеохимические круговороты вещества в биосфере
- Глобальный биогеохимический круговорот вещества на планете
- КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ II СОЛЕВОЙ РЕЖИМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПУСТЫНЬ [108]
- Организация аварийных работ и меры безопасности в зоне загрязнения радиоактивными веществами
- АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ ВЫБРОСОВ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
- 3.3. Особенности автономного выживания в арктических, субарктических зонах и условиях зимы
- Герман Вирт – арктическая прародина
- 1. Стадия Человека Примитивного является переходной между состоянием живого вещества и разумного вещества
- 26. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СЕЛЬСКОМ И ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
- Основы безопасного поведения в зоне выполнения погрузочно-разгрузочных работ Источники опасности в зоне выполнения погрузочно-разгрузочных работ
- Биогеохимический круговорот воды.
- Биогеохимический круговорот азота.
- IV. Круговороты биогенных элементов.
- Биогеохимический круговорот фосфора.
- ЗООЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДOBAHИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
- 7. Теория круговорота локальных цивилизаций
- 7. Теория круговорота локальных цивилизаций
- § 2. Современные представления о мировом круговороте воды
- Очувствление в ближней зоне