<<
>>

Вариант №17

Задача 1.

10.4 7.2 10.7 -1.0 -3.3 2.9 0.7 -6.3 -5.1 -8.6 -5.4 -2.3 -0.1 4.4 9.7 2.3 -7.8 -3.8 2.5 4.3 10.9 -2.0 6.1 5.9 10.8 6.6 -2.1 7.2 -1.5 11.6 7.7 0.4 -0.9 -4.0 -5.8 1.5 -1.1 7.2 -3.1 -1.2 -2.4 0.0 9.7 -0.8 -1.3 7.3 0.4 6.0

7.5 -3.1 -1.6 -5.9 5.4 3.6 7.8 -3.7 7.6 0.4 6.2 7.4 6.4 -5.3 -1.2 -5.9 4.2 -6.5 0.5 0.4 -0.2 4.1 3.2 7.6 1.6 -5.1 1.0 15.7 0.7 -4.2 -4.9 -8.5

-1.3 3.0 2.7 0.8 1.8 6.7 -13.4 2.6 6.9 -0.1 -0.8 -0.6 2.2 -4.7 -10.1 2.4 -3.4 -7.1 -3.3 9.5

Задача 2.

X 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0

Y 6.1 7.0 6.9 7.2 7.5 7.0 7.8 7.7 7.8 8.5 9.4

Задача 3.

γ = 0.99

18.1 30.8 22.0 8.6 19.9 20.6 27.0 20.5 23.1 22.7 0.5 30.8 2.1 18.0 20.7 28.5 11.4 4.2 22.2 8.6

Задача 4.

s = 9, γ = 0.99

32.9 26.9 19.0 45.8 28.6 21.1 26.7 30.8 27.0 31.5 16.7 41.8 23.9 31.9 13.6 30.4 31.1 21.7 36.9 30.0 33.6 36.3 14.3 32.7 25.1 19.7 31.7 39.3 20.6 25.0

38.3 29.2 29.6 37.6 9.0 26.7 47.2 22.6 10.9 20.4 27.3 22.2 16.9 30.0 29.2 28.8 15.9 12.9 38.2 26.1 35.0 5.8 34.6 24.4 9.4 28.6 35.3 23.7 14.3 22.9

22.6 33.5 18.8 24.0 47.8 26.6 55.6 24.9 29.6 36.4 30.9 26.7 23.1 39.8 47.2 36.4 20.6 22.7 29.1 14.6 27.5 28.0 17.7 35.2 41.1 37.8 30.8 40.0 26.8 30.2

29.7 23.5 24.4 14.5 16.1 8.6 40.0 32.2 8.5 31.8

Задача 5.

( 39.7, 99.2) ( 31.4, 69.3) ( 36.7, 50.2) ( 26.6, 52.3) ( 24.4, 59.1) ( 18.7, 35.7)

( 26.8, 53.3) ( 36.9, 80.4) ( 36.0, 72.5) ( 39.9, 82.7) ( 23.3, 50.4) ( 41.0, 60.9)

( 34.0, 51.8) ( 20.3, 31.9) ( 30.2, 71.1) ( 44.3, 85.9) ( 44.7, 98.0) ( 40.3, 56.8)

( 44.5, 114.9) ( 34.0, 45.1) ( 40.3, 65.0) ( 32.3, 50.8) ( 23.2, 57.4) ( 38.0, 78.9)

( 29.8, 47.0) ( 34.0, 64.8) ( 31.5, 71.9) ( 30.7, 45.1) ( 17.9, 32.6) ( 41.1, 82.7)

( 25.3, 65.5) ( 18.5, 43.6) ( 20.3, 50.4) ( 34.0, 53.6) ( 33.6, 85.9) ( 18.8, 26.5)

( 25.5, 51.8) ( 42.2, 84.2) ( 38.0, 64.5) ( 28.9, 44.6)

Задача 6.

Выборка 1: 30 61 46 9 49 100 71 39 17 65 87 98 93 67 97

Выборка 2: 50 78 71 7 16 80 18 81 58 39 83 54 74 1 35

<< | >>
Источник: Симонов А.А., Выск Н.Д.. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и варианты курсовых заданий. Москва - 2005. 2005

Еще по теме Вариант №17: