Приложение У Карточка контроля топогеодезической привязки (вариант)
КАРТОЧКА
контроля топогеодезической привязки ОП 1 адн
Район развертывания: №2 αон = 24-00
Наимено-вание точек | Данные | Координаты | Высота | Дирекционный угол с точки стояния ПАБ на ориентир | Угл.осн | |
x | у | h | ||||
ОП-1 | контроля батареи поправка | 30325 30275 + 25 | 19385 19325 + 30 | 100 100 0 | 25-73 25-70 + 0-03 | |
ОП-2 | контроля батареи поправка | 29990 29920 + 35 | 19775 19715 – 30 | 104 100 +2 | 6-39 6-40 – 0-01 | |
ОП-3 | контроля батареи поправка | 30965 30935 + 15 | 20180 20200 – 10 | 110 115 – 2 | 55-39 55-37 + 0-02 |
Контроль координат проводился с помощью автономной навигационной аппаратуры топопривязчика от контурных точек карты масштаба 1:50000при длине маршрута до 3-х км, ориентирования – гирокомпасом.
15.00 10.7.06 г. Командир отделения
сержант /Смирнов/
_______________________________________________________________________________линия отрыва
КОРЕШОК КАРТОЧКИ
контроля топогеодезической привязки ОП 1 адн
Район развертывания: №2 αон = 24-00
Наимено-вание точек | Данные | Координаты | Высота | Дирекционный угол с точки стояния ПАБ на ориентир | Угл.осн | |
x | у | h | ||||
ОП-1 | контроля батареи поправка | 30325 30275 + 25 | 19385 19325 + 30 | 100 100 0 | 25-73 25-70 + 0-03 | |
ОП-2 | контроля батареи поправка | 29990 29920 + 35 | 19775 19715 – 30 | 104 100 +2 | 6-39 6-40 – 0-01 | |
ОП-3 | контроля батареи поправка | 30965 30935 + 15 | 20180 20200 – 10 | 110 115 – 2 | 55-39 55-37 + 0-02 |
Контроль координат проводился с помощью автономной навигационной аппаратуры топопривязчика от контурных точек карты масштаба 1:50000при длине маршрута до 3-х км, ориентирования – гирокомпасом.
Карточку получил: капитан _________/Федоров/ «15» час «00» мин « 10» июля 2006 г.
(воинское звание, подпись, фамилия