ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Патент № 153059, МПК B65G53/40. Пневмокамерный насос для транспортировки сыпучих материалов
Приложение 2
Патент № 141694, МПК B65G53/40.
Пневмокамерный насос длятранспортировки сыпучих материалов
Количество повторных экспериментов
№ п.п. | Матрица плана | Производительность | |||||
Х1 / Р 0.8-1.5 | Х2 / hrt 20-90 | Х3 / Ьа 40-70 | Gy, кг/с (1) | Gy, кг/с (2) | Gy, кг/с (3) | Gy, кг/с среднее значение | |
1 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | -1 / 46 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
2 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | -1 / 46 | 7,8 | 8 | 7,9 | 7,9 |
3 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | -1 / 46 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
4 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | -1 / 46 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
5 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | +1 / 64 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3 |
6 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | +1 / 64 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 5,5 |
7 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | +1 / 64 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
8 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | +1 / 64 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3 |
9 | -1,68 / 0,8 | 0 / 55 | 0 / 55 | 3 | 3,2 | 3 | 3,1 |
10 | 1,68 / 1,5 | 0 / 55 | 0 / 55 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
11 | 0 / 1,15 | -1,68 / 20 | 0 / 55 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3,2 |
12 | 0 / 1,15 | 1,68 / 90 | 0 / 55 | 1 | 1,3 | 1 | 1,1 |
13 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | -1,68/ 40 | 4,9 | 5 | 5 | 5 |
14 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 1,68/ 70 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
15 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
16 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,3 |
17 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
18 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 6 |
19 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 |
20 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,1 |
№ п.п. | Матрица плана | Расход воздуха | |||||
X1 / Р 0.8-1.5 | X2 / hrt 20-90 | X3 / На 40-70 | Qy, м3/т (1) | Qy, м3/т (2) | Qy, м3/т (3) | Qy, м3/т среднее значение | |
1 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | -1 / 46 | 25,1 | 25 | 25 | 25 |
2 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | -1 / 46 | 28,2 | 28,1 | 28,2 | 28,2 |
3 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | -1 / 46 | 26,5 | 26,4 | 26,6 | 26,5 |
4 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | -1 / 46 | 30,2 | 30,3 | 30,1 | 30,2 |
5 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | +1 / 64 | 25,3 | 25,4 | 25,1 | 25,3 |
6 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | +1 / 64 | 29,3 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
7 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | +1 / 64 | 26,8 | 26,3 | 26,4 | 26,5 |
8 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | +1 / 64 | 32 | 32,1 | 32 | 32 |
9 | -1,68 / 0,8 | 0 / 55 | 0 / 55 | 23,1 | 23 | 23 | 23 |
10 | 1,68 / 1,5 | 0 / 55 | 0 / 55 | 30 | 30,1 | 30 | 30 |
11 | 0 / 1,15 | -1,68 / 20 | 0 / 55 | 28,5 | 28,3 | 28,2 | 28,3 |
12 | 0 / 1,15 | 1,68 / 90 | 0 / 55 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,3 |
13 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | -1,68/ 40 | 26,5 | 26,5 | 26,8 | 26,6 |
14 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 1,68/ 70 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
15 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 25,9 | 25,6 | 25,6 | 25,7 |
16 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 26 | 26,2 | 25,8 | 26 |
17 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 25,9 | 26 | 26,2 | 26 |
18 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 26,2 | 26 | 26,1 | 26,1 |
19 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
20 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 25,7 | 25,6 | 25,7 | 25,7 |
№ п.п. | Матрица плана | Время разгрузки | |||||
Х1 / Р 0.8-1.5 | Х2 / hrt 20-90 | Х3 / Ьа 40-70 | τr, с (1) | τr, с (2) | τr, с (3) | τr, с среднее значение | |
1 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | -1 / 46 | 15,2 | 15 | 14,9 | 15 |
2 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | -1 / 46 | 7 | 7,1 | 6,8 | 7 |
3 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | -1 / 46 | 21,8 | 22,1 | 22,1 | 22 |
4 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | -1 / 46 | 14 | 13,9 | 14 | 14 |
5 | -1 / 0,94 | -1 / 34 | +1 / 64 | 16,2 | 16,1 | 15,8 | 16 |
6 | +1 / 1,36 | -1 / 34 | +1 / 64 | 11 | 11 | 11,1 | 11 |
7 | -1 / 0,94 | +1 / 76 | +1 / 64 | 24,1 | 23,8 | 24 | 24 |
8 | +1 / 1,36 | +1 / 76 | +1 / 64 | 19,2 | 19 | 18,9 | 19 |
9 | -1,68 / 0,8 | 0 / 55 | 0 / 55 | 16,9 | 17 | 17 | 17 |
10 | 1,68 / 1,5 | 0 / 55 | 0 / 55 | 6 | 6,1 | 6 | 6 |
11 | 0 / 1,15 | -1,68 / 20 | 0 / 55 | 18,2 | 17,9 | 18 | 18 |
12 | 0 / 1,15 | 1,68 / 90 | 0 / 55 | 30,1 | 30 | 30 | 30 |
13 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | -1,68/ 40 | 13 | 13 | 13,1 | 13 |
14 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 1,68/ 70 | 11,8 | 12 | 12,1 | 12 |
15 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7 | 7 | 7 | 7 |
16 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 8 |
17 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7,9 | 8 | 8 | 8 |
18 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 9 | 9,1 | 9 | 9 |
19 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 7,2 | 7 | 6,9 | 7 |
20 | 0 / 1,15 | 0 / 55 | 0 / 55 | 6,9 | 7 | 7 | 7 |
Выписка из протокола заседания технического совета ЗАО «Белгородский цемент» по внедрению мультисоплового аэрационного устройства
ВЫПИСКА
из протокола заседания технического совета ЗАО «Белгородский цемент»
Повестка работы совета:
з. О промышленном внедрении мультисоплового аэрационного устройства пневмокамерного насоса.
Слушали:
от разработчика мультисоплового аэрационного устройства: аспиранта БІТУ им. В.Г. Шухова Гавриленко А.В.;
от ЗАО «Белгородский цемент»:
и. о. главного механика ІЦеголькова Д.М., инженера-механика Бобохина С.В. Установлено:
при выполнении диссертационной работы Гавриленко А.В. разработано мультисопловое аэрационное устройство пневмокамерного насоса (патент на полезную модель № 153059, МПК B65G53/40. Российская Федерация. Опубл. 04.06.2015г.), позволяющее повысить производительность пневмокамерного насоса до 10%, снизить расход сжатого воздуха до 12%. В ходе проведенных лабораторных исследований подтверждена эффективность предлагаемого устройства. Представленная конструкторская документация на мультисопловое аэрационное устройство удовлетворяет требованиям ЕСКД и позволяет изготовить данное устройство в условиях ремонтно-механического цеха ЗАО «Белгородский цемент».
Постановили:
рекомендовать мультисопловое аэрационное устройство для проектирования и изготовления с последующим использованием в пневмокамерных насосах при транспортировании цемента в силоса.
Акт внедрения методики расчета конструктивных параметров пневмокамерного насоса и мультисоплового аэрационного устройства в учебный процесс
Комиссия в составе заместителя заведующего кафедрой «Механическое оборудование», к.т.н., профессора Ханина С.И., к.т.н., профессора Фадина Ю.М., ассистента Гавриленко А.В. составила настоящий акт в том, что на кафедре «Механическое оборудование» разработана и внедрена методика расчета конструктивно-технологических параметров пневмокамерного насоса и аэрационного устройства, которая используется на практических занятиях для закрепления материала в учебном процессе подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 — «Технологические машины и оборудование» по дисциплинам: «Технологические комплексы предприятий для производства вяжущих материалов и изделий на их базе» и «Механическое оборудование (общий курс)», в курсовом и дипломном проектировании.