<<
>>

Таблицы

Подрайон Количество

видов

Стено-

эндемики

Эври-

эндемики

Суб

эндемики

Третичные

реликты

Kcepo-

термические

реликты

Г ляциальные реликты Специфические

виды

Дарьинский 1172 - 1 3 14 1 11 15
Боргустанский 1211 2 2 8 6 14 4 25
Джинальский 1334 2 3 7 7 3 8 97

Общее число видов, встречающихся во всех подрайонах - 973

Таблица 2.

Декадные суммы осадков (мм)
Декада I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
1 4 4 6 11 26 35 34 26 19 13 7 6
2 4 4 6 14 32 36 33 23 18 11 6 5
3 4 5 9 18 34 35 30 21 15 8 6 5
Всего 12 13 21 43 92 106 97 70 52 32 19 16 573

Таблица 3.

Характеристика теплого ^ периода года
Начало Конец Продолжительность Сумма положительных температур
Среднесуточная температура выше 0°
10-11 III 30 XI - 1 XII 264-266 3000-3200
Среднесуточная температура выше 5°
5-6 IV 2-4 XI 210-213 2800-3000
Среднесуточная температура выше 10°
25-28 IV 5-8 X 160-166 2400-2600
Среднесуточная температура выше 15°
26 V-10 VII 5-12 IX 87-109 1500-2000
Безморозный период
20-22 IV 9-12 X 170-175

Декада Предел I Il Ill IV V Vl Vll Vlll IX X Xl Xll
л OT -4,5 45 ^C5^ 5 ΪΊ 14,5 Ϊ7 Ϊ9 14,5 10 4 -1,5
I до -3,5 -4 -0,5 7 13 17 20 21,5 17 12 5,5 -0,5
о OT -5 -4,5 0,5 7 12,5 15 18 18 12,5 8,5 2 -3
Z до -4 -3,5 2 9 14,5 18 21 20,5 15,5 10 3,5 -2
о OT -5 -3,5 2,5 9 13,5 16 19 16,5 11 6,5 0 -4
о до -4,5 -2,5 4,5 11 16 19 21,5 19 14 7,5 1,5 -3

U)

O

Климатические Аланские поселения Кобанские поселения Террасы типа 1 Террасы типа 2
характеристики_____ Min Max Med Min Max Med Min Max Med Min Max Med
Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, ^C_________________ 1156,8 2532,1 2013,4 1226,3 2532,1 2141,7 1361,8 2374,0 1921,7 1376,0 2531,1 2053,3
Г одовая сумма
радиационного баланса, гДж/м2______ 1,68 2,84 2,01 1,68 2,74 1,92 1,76 2,58 2,10 1,68 2,58 2,01

Г одовая сумма
радиационного баланса, гДж/м2______ 1,68 2,84 2,01 1,68 2,74 1,92 1,76 2,58 2,10 1,68 2,58 2,01
Г одовая сумма осадков, мм__________ 127 667 273 127 544 237 192 535 306 127 454 275
Кол-во дней с осадками за год_______________ 152 184 176 152 184 174 155 184 174 152 184 176
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C________________ 209 259 249 209 259 252 222 256 247 222 259 250
Г идротермический коэффициент, мм/°С 0,3 1,0 0,6 0,3 0,9 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 0,8 0,5
Радиационный индекс сухости______________ 1,8 5,3 3,0 1,7 5,3 3,2 1,9 4,0 2,7 2,3 5,3 2,9

Таблица 6.

Коэффициенты корреляции климатических характеристик и высоты расположения объектов

(современный климат)

Г одовая Г одовая Г одовая Кол-во дней C Кол-во Г идротермический Рад. индекс
сумма t сумма рад. сумма осадками теплых дней коэффициент сухости
баланса осадков
Высота над у.м. -0,92 0,89 0,86 ^ОДЗ -0,90 ІѴ74 -0,73
Годовая сумма t -0,98 -0,92 0,19 0,96 -0,84 0,77
Г одовая сумма 0,91 -0,21 -0,96 0,84 -0,73
рад. баланса Г одовая сумма 0,13 -0,93 0,70 -0,88
осадков
Кол-во дней с 0,18 -0,34 -0,42
осадками
Кол-во теплых -0,73 0,72
дней
Г идротермический -0,61
коэффициент

Результаты группировки объектов по характеристикам современного климата методом кластерного анализа

Кластер 1
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 2299,4 2532,1 2362,6 2390,445 2316 2447
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 1,68 1,84 1,79 1,77 1,73 1,81
Г одовая сумма осадков, мм___________ 127 223 199 193 177 222
Кол-во дней с осадками за год_________ 152 184 178 173 167,5 182,5
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 256 259 256 257 256 258
Гидротермический коэффициент, мм/°С 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
Радиационный индекс сухости________ 3,2 5,3 3,6 3,7 3,3 3,9
Кластер 2
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Г одовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 1918,3 2239,3 2036,9 2063,4 1992,2 2141,7
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 1,76 2,21 2,01 1,98 1,92 2,04
Г одовая сумма осадков, мм___________ 180 330 258 259 228 296
Кол-во дней с осадками за год_________ 155 184 176 172 161 179
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 247 256 250 250 249 252
Г идротермический коэффициент, мм/°С 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6
Радиационный индекс сухости________ 2,6 4,5 3,0 3,1 2,8 3,4

Кластер 3
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 1156,8 1875,2 1755,2 1696,045 1612,4 1844,6
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 1,87 2,84 2,23 2,26 2,16 2,29
Г одовая сумма осадков, мм___________ 270 667 347 362 317 376
Кол-во дней с осадками за год_________ 155 183 173 169 159 176
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 209 256 242 239 236 245
Гидротермический коэффициент, мм/°С 0,5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7
Радиационный индекс сухости________ 1,7 3,6 2,6 2,5 2,4 2,7

Таблица 8.

Результаты ошибочной классификации объектов кластерного анализа по климатическим характеристикам

современного климата

Кластеры ____ Группа 1____ Группа 2 Г руппа 3
1 99 0 0
2 2 226 1
______ 3______ ________ 0________ _______ 0_______ 165

Климатические Аланские поселения Кобанские поселения Террасы типа 1 Террасы типа 2
характеристики_____ Min Max Med Min Max Med Min Max Med Min Max Med
Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, ^C_________________ 1633,9 3022,1 2477,3 1631,2 3022,1 2624,0 1827,9 2847,1 2358,7 1833,0 3020,9 2516,4
Г одовая сумма
радиационного баланса, гДж/м2______ 1,61 2,83 1,98 1,61 2,79 1,86 1,70 2,55 2,05 1,61 2,55 1,95
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2______ 1,61 2,83 1,98 1,61 2,79 1,86 1,70 2,55 2,05 1,61 2,55 1,95
Г одовая сумма осадков, мм_________ 176 662 304 176 665 277 246 545 339 176 506 315
Кол-во дней с осадками за год_______________ 156 186 169 156 185 169 157 186 169 160 185 162
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C________________ 228 270 257 214 270 261 229 268 252 229 270 257
Г идротермический коэффициент, мм/°С 0,0 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4
Радиационный индекс сухости_____________ 1,7 3,7 2,6 1,7 3,7 2,7 1,9 3,0 2,5 2,0 3,7 2,5

Таблица 10.

Коэффициенты корреляции климатических характеристик и высоты расположения объектов («возмущенный»

климат)

Г одовая Г одовая Г одовая Кол-во дней C Кол-во Г идротермический Рад. индекс
сумма t сумма рад. сумма осадками теплых дней коэффициент сухости
баланса осадков
Высота над у.м. -0,91 0,90 0,89 0,14 -0,91 0,15 -0,80
Годовая сумма t -0,98 -0,95 -0,09 0,98 -0,09 0,85
Г одовая сумма рад. баланса Г одовая сумма 0,96 0,09 -0,98 0,04 -0,82
-0,13 -0,96 -0,09 -0,91
осадков
Кол-во дней с -0,10 0,63 0,33
осадками
Кол-во тепльк -0,06 0,82
дней
Г идротермический 0,10
коэффициент

Таблица 11.

Результаты группировки объектов по характеристикам «возмущенного» климата методом кластерного анализа

Кластер 1
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 2355,0 2530,2 2457,1 2451,6 2402,7 2506,1
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0
Г одовая сумма осадков, мм___________ 253 355 319 315 300 330
Кол-во дней с осадками за год_________ 160 185 168 169 161 172
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 244 263 257 256 255 257
Гидротермический коэффициент, мм/°С 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Радиационный индекс сухости________ 2,3 3,0 2,5 2,5 2,4 2,7
Кластер 2
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Г одовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 2573,0 3022,1 2775,6 2766,434 2681 2841,475
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 1,61 1,96 1,75 1,76 1,7 1,84
Г одовая сумма осадков, мм___________ 176 362 247 244 229 259
Кол-во дней с осадками за год_________ 156 183 169 169 164 171
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 251 270 264 264 263 268
Г идротермический коэффициент, мм/°С 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
Радиационный индекс сухости________ 2,3 3,7 2,8 2,9 2,7 3,1

Кластер 3
Климатические характеристики Min Max Med Среднее Станд.

25%

Станд.

75%

Годовая сумма среднесуточных температур выше IO0C, 0C____________ 1631,2 2330,3 2214 2168,917 2121,1 2297,1
Г одовая сумма радиационного баланса, гДж/м2_____________________________ 2 2,83 2,19 2,22 2,11 2,26
Г одовая сумма осадков, мм___________ 325 665 380 398 362 422
Кол-во дней с осадками за год_________ 157 186 169 170 161 182
Кол-во дней со среднесуточной температурой выше IO0C_____________ 214 251 247 244 244 249
Гидротермический коэффициент, мм/°С 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Радиационный индекс сухости________ 1,7 2,6 2,3 2,3 2,2 2,4

Таблица 12.

Результаты ошибочной классификации объектов кластерного анализа по климатическим характеристикам

«возмущенного» климата

Кластеры ____ Группа 1____ Группа 2 Г руппа 3
1 143 1 2
2 6 180 0
______ 3______ ________ 9________ _______ 0_______ 152

Таблица 13.

Общие данные о поселениях Кисловодской котловины I тыс. н.э.

1 Номера с 1 по 799 и 900 используются в своде древностей Кисловодской котловины (Афанасьев и др., 2004).

2 Данные номера используются в авторских отчетах о полевых исследованиях за 1996, 1998-2013 гг.

3 В данной графе перечисляются известные на 1996 г. поселения и укрепления и новые, обнаруженные автором в процессе разведок 1996, 1998-2013 гг.

39 укр. ПодкУмское 2 684 562 900 эскарп II-IV вв. 12133 6592 новый
40 пос. Джагинское 1 655 558 900 терраса II-IV вв. ? 5593 новый
41 пос. Джагинское 2 656 559 910 терраса II-IV вв. ? 5403 новый
42 пос. Джагинское 3 658 560 920 терраса II-IV вв. ? 4880 новый
43 пос. Джагинское 4 661 561 950 терраса II-IV вв. ? 3537 новый
44 УкР. Джагинское 711 553 940 мыс V-VIII вв. 4086 4561 новый
45 УкР. ТеРезинское 2 892 651 1140 холм II-IV вв. 930 6099 новый
46 УкР. ТеРезинское 1 891 649 1150 холм II-IV вв. 2336 4787 новый
47 УкР. ПодкУмское 3 857 624 1160 мыс V-VIII вв. 3977 2931 новый
48 УкР. ПодкУмское 7 874 662 1360 мыс V-VIII вв. 2994 4902 новый
49 УкР. ПодкУмское 8 875 664 1330 мыс V-VIII вв. 606 2360 новый
50 УкР. ПодкУмское 9 876 665 1480 мыс V-VIII вв. 10342 4715 новый
51 УкР. ПодкУмское 10 877 667 1480 мыс V-VIII вв. 1921 2054 новый
52 УкР. КаРсУнка 1 845 628 1430 мыс V-VIII вв. 3271 597 новый
53 УкР. КаРсУнка 3______ 866 671 1880 мыс V-VIII вв. 810 3332 новый
_______________________________ Памятники микрозоны 2______________________________
54 УкР. КаРсУнка 2______ 865 670 1520 мыс V-VIII вв. 2453 2951 новый
_______________________________ Памятники микрозоны 3______________________________
55 УкР. ПеРвомайское 5 871 648 1000 холм II-IV вв. 1976 7360 новый
56 УкР. ПеРвомайское 1 757 643 1080 останец V-VIII вв. 2182 9109 извест.
57 УкР. Первомайское 4 760 647 1050 эскарп II-IV вв. 2115 5066 новый
58 Укр. Первомайское 3 759 646 1080 холм II-IV вв. 2174 6954 новый
59 УкР. Первомайское 2 758 645 1090 эскарп II-IV вв. 3733 6910 новый
60 УкР. Терезинское 3 893 654 1220 холм II-IV вв. 1372 6769 новый
61 УкР. Терезинское 4 894 655 1150 холм II-IV вв. 1544 6264 новый
62 УкР. Терезинское 5 895 656 1120 холм II-IV вв. 740 3824 новый
63 УкР. Терезинское 6 896 657 1220 холм II-IV вв.

II-IV, V-VIII вв.

1512 5692 новый
64 УкР. Подкумское 6 873 661 1160 эскарп 16818 5140 новый
65 УкР. Подкумское 11 878 668 1180 мыс V-VIII вв. 2499 3984 новый
66 УкР. Уллу-Дорбунла 901 1250 мыс V-VIII, X-XII вв. 2700 3582 извест.
67 УкР. Подкумское 4 858 625 1240 эскарп II-IV вв. 6000 1005 новый
68 УкР. Подкумское 5 853 626 1420 мыс V-VIII вв. 5406 3884 новый
69 УкР. Подкумское 12 879 669 1530 эскарп II-IV вв. 3953 1447 новый
70 пос. Верхнеэшкакон. 1 907 686 1820 плато V-VIII вв. ? 5904 новый
71 УкР. Эшкаконское 21 725 685 1550 мыс V-VIII вв. 6105 5178 извест.
72 УкР. Левоб. Эшкакон. 3 762 680 1350 мыс V-VIII вв. 1230 4318 новый
73 УкР· Левоб. Эшкакон. 2 724 679 1100 мыс V-VIII вв. 2101 2249 новый
_______________________________ Памятники микрозоны 4 ____________________________________
74 УкР. Гипотетическое 1 728 760 мыс V-VIII вв. 3869 4964 новый
75 УкР. Клин-яр 220 100 870 останец V-VIII вв. 8432 7265 извест.
76 УкР. Малый Клин-яр 1 216 115 880 мыс V-VIII вв. 1558 5911 извест.
77 УкР. Сова 1 720 540 880 мыс V-VIII вв. 1916 7659 новый
78 УкР. Красивый Курган 1 358 123 1050 мыс V-VIII вв. 1876 4808 новый
79 УкР. Красивый Курган ! 906 1120 холм II-IV вв. 2203 13474 извест.
80 УкР. Воровские Балки 3 498 370 1190 холм II-IV вв. 719 6530 новый
81 УкР. Воровские Балки 1 496 368 1130 холм II-IV вв. 1802 6248 новый
82 УкР. Воровские Балки 2 497 369 1120 холм II-IV вв. 3666 6351 новый
83 УкР. Воровские Балки 6 544 375 1050 эскарп II-IV вв. 4125 3121 новый
84 УкР. Воровские Балки 4 542 371 1080 эскарп II-IV вв. 3868 6937 новый
85 УкР. Воровские Балки 5 543 373 1070 эскарп II-IV вв. V-VIII, X-XII вв. 7500 7118 новый
86 УкР. Рим-Гора 721 125 1050 останец 134801 10741 извест.
87 УкР. Ниязбековское 727 678 1220 мыс V-VIII вв. 2618 3371 новый
88 пос. Теплушкинское 3 885 674 1060 склон V-VIII вв. ? 1030 новый
89 укр. ТеплУшкинское 1 766 676 1080 мыс V-VIII вв. 2133 2403 новый
90 пос. ТеплУшкинское 1 881 675 1050 склон V-VIII вв. ? 1161 новый
91 УкР. ТеплУшкинское 2 767 673 1080 мыс V-VIII вв. 1530 2591 новый
92 пос. ТеплУшкинское 2 883 677 1050 склон V-VIII вв. ? 1561 новый
93 УкР. Правоб. Эшкакон. 1 763 681 1100 мыс V-VIII вв. 1375 3875 новый
94 УкР. Правоб. Эшкакон. 2 764 682 1250 мыс V-VIII вв. 4132 2725 новый
95 УкР. Правоб. Эшкакон. 5 909 684 1260 мыс V-VIII вв. 1520 4325 новый
96 УкР. Центр. Эшкакон. 765 1170 останец V-VIII вв. 10250 1062 извест.
97 УкР. Правоб. Эшкакон. 3 834 683 1420 мыс V-VIII вв. 1740 2069 новый
98 УкР. Эшкаконское 10 754 1290 мыс V-VIII вв. 3102 1944 извест.
99 УкР. Правоб. Эшкакон. 4 835 1500 мыс V-VIII вв. 263 2262 новый
100 пос. Аликоновское 15 549 396 1670 мыс V-VIII вв. ? 1638 новый
101 УкР. Аликоновское 16 493 397 1420 мыс V-VIII вв. 719 2401 новый
102 УкР. Аликоновское 15 492 405 1290 мыс V-VIII вв. 10720 1190 новый
103 пос. Аликоновское 14 376 212 1270 мыс V-VIII вв. ? 1927 извест.
104 УкР. Нарт-Башинское 379 208 1230 мыс V-VIII вв. 2346 2198 извест.
105 УкР. Водопадное 381 206 1190 мыс V-VIII вв. 3030 2060 извест.
106 УкР. Указатель 273 205 1160 мыс V-VIII, X-XII вв. 1100 1361 извест.
107 УкР. Зуретинское 775 1070 мыс V-VIII вв. 3812 762 новый
108 УкР. Красные Пески 360 201 1070 мыс V-VIII вв. 1266 1828 извест.
109 УкР. Арбакол 1 317 199 1060 мыс V-VIII вв. 391 2020 новый
110 УкР. Арбакол 2 555 452 1100 эскарп II-IV вв. 2535 5143 новый
111 Укр. напр. Кат. Балки 3 383 185 970 мыс V-VIII вв. 345 797 извест.
112 Укр. напр. Кат. Балки 2 774 970 мыс V-VIII вв. 487 695 новый
113 Укр. напр. Кат. Балки 1 384 184 980 мыс V-VIII вв. 619 1185 извест.
114 Укр. Броненосец 1 22 163 870 мыс V-VIII вв. 4017 816 извест.
115 Укр. Броненосец 2 21 164 890 мыс V-VIII вв. 11705 2442 извест.
116 Укр. Солдатская Балка 264 158 980 мыс V-VIII вв. 1556 9479 новый
117 пос. Горное Эхо______ 18 141 820 склон V-VIII вв. ? 2046 извест.
_______________________________ Памятники микрозоны 5______________________________
118 УкР. Горное Эхо 11 149 840 останец V-VIII вв. 13177 2499 извест.
119 Укр. Острый Курган 905 970 холм II-IV вв. 1791 6927 извест.
120 Укр. Замковое 1 23 169 930 мыс V-VIII вв. 13522 3004 извест.
121 Укр. Замковое 2 33 168 940 мыс V-VIII вв. 500 4629 новый
122 Укр. Мокрая Балка 2 435 178 1120 мыс V-VIII вв. 4198 1574 извест.
123 Укр. Мокрая Балка 1 30 174 1010 мыс V-VIII вв. 7171 2271 извест.
124 Укр. Катыхинское 2 323 194 1130 мыс V-VIII вв. 5326 2919 извест.
125 Укр. Катыхинское 1 332 191 1000 мыс V-VIII вв. 15155 1634 извест.
126 Укр. Конхут. Правоб. 2 780 1230 мыс V-VIII вв. 408 888 новый
127 Укр. Конхут. Правоб. 1 779 1110 мыс V-VIII вв. 1527 2661 новый
128 Укр. Конхуторское 1 313 202 1130 мыс V-VIII вв. 18730 1858 извест.
129 Укр. Эчкивашское 672 582 1340 холм II-IV, V-VIII вв. 2665 5463 новый
130 пос. Медовое Правоб. 1 776 640 1300 мыс V-VIII вв. 4452 1112 новый
131 Укр. Медовое 375 210 1260 мыс V-VIII вв. 17441 1927 извест.
132 Укр. Верхнеаликонов. 2 594 453 1340 мыс V-VIII вв. 1809 2209 новый
133 Укр. Левоберезовское 6 624 473 1500 мыс V-VIII вв. 360 1998 новый
134 Укр. Левоберезовское 5 437 273 1280 мыс V-VIII вв. 3744 2398 новый
135 Укр. Левоберезовское 3 233 252 1140 мыс V-VIII вв. 6264 1850 извест.
136 Укр. Левоберезовское 4 430 254 1020 мыс V-VIII вв. 1348 2290 новый
137 Укр. Левоберезовское 1 794 593 930 мыс V-VIII вв. 2260 948 извест.
138 Укр. Ломоносовка____ 260 244 950 мыс V-VIII вв. 4404 8542 извест.
_______________________________ Памятники микрозоны 6______________________________
139 Укр. Сосновый Бор 353 246 1010 мыс V-VIII вв. 1546 8302 новый
140 Укр. Татарка_________ 275 250 960 мыс V-VIII вв. 468 974 извест.
141 укр. Мосейкин Мыс 1 343 257 1040 мыс V-VIII вв. 9452 2361 извест.
142 укр. Мосейкин Мыс 2 420 258 1030 мыс II-IV, V-VIII вв. 5608 1636 извест.
143 пос. ПРавобеРезовское 2 347 270 1150 мыс V-VIII вв. 7738 1790 новый
144 УкР. ПРавобеРезовское 2 348 272 1200 мыс V-VIII вв. 4588 1128 новый
145 УкР. ЗУбчихинское 1 439 277 1310 мыс II-IV, V-VIII вв. 5966 2513 новый
146 пос. ЗУбчихинское 3 511 420 1430 плато V-VIII вв. 44059 1505 новый
147 УкР. Беловодское 1 520 428 1390 мыс V-VIII вв. 3478 1497 новый
148 УкР. ПРавобеРезовское 5 572 476 1530 мыс V-VIII вв. 9608 1705 новый
149 УкР. Кабардинское 2 165 357 1110 мыс V-VIII вв. 2812 1402 извест.
_______________________________ Памятники микрозоны 7______________________________
150 УкР. Белый Уголь 368 1 720 эскарп II-IV вв. 1476 2809 извест.
151 УкР. Орленок 904 770 холм II-IV вв. 113 3732 извест.
152 УкР. Долина Очарования 152 5 710 эскарп II-IV вв. 2056 1889 извест.
153 УкР. Белоглинское 411 12 1030 эскарп II-IV вв. 7130 3300 извест.
154 УкР. Тихий Уголок 252 19 790 мыс V-VIII вв. 3009 3454 новый
155 УкР. Тупой Мыс 247 33 800 мыс V-VIII вв. 4096 4218 извест.
156 УкР. Ясли 136 54 970 мыс V-VIII вв. 3284 9771 извест.
157 УкР. Кабаног. Кольцо 1 580 443 960 мыс V-VIII вв. 2480 7321 новый
158 пос. Кабан-гора 390 225 1000 мыс II-IV вв. 1034 6384 извест.
159 УкР. Гипотетическое 2 729 780 мыс V-VIII вв. 3753 3145 новый
160 УкР. Гипотетическое 3 730 800 мыс V-VIII вв. 4278 2958 новый
161 УкР. Туркмения 2 235 1030 мыс V-VIII вв. 12919 8943 извест.
162 УкР. Красное Солнышко 3 302 990 мыс V-VIII вв. 5781 8192 извест.
163 УкР. Глухая Балка 1 309 303 1120 мыс V-VIII вв. 12262 7715 извест.
164 УкР. Глухая Балка 2 308 304 1170 мыс V-VIII вв. 6037 8161 новый
165 УкР. Дзержинка 602 484 1050 мыс V-VIII вв. 8997 5656 новый
166 УкР. Малое Седло 1 587 485 1200 мыс V-VIII вв. 7257 7548 новый
167 УкР. Камышовая Балка 1 590 487 1080 мыс V-VIII вв. 3021 2787 новый
168 УкР. Черкасское 287 310 960 мыс V-VIII вв. 1537 3311 новый
169 УкР. Кугульское 44 344 1080 останец V-VIII вв. 5641 5492 извест.
170 УкР. Кабардинское 1 171 354 1100 мыс V-VIII вв. 3037 1362 новый
171 УкР. Лермонт. Скала 2 387 314 990 мыс V-VIII вв. 2343 1699 извест.
172 УкР. Лермонт. Скала 1 103 312 1010 мыс V-VIII вв. 5713 2236 извест.
173 УкР. Игорская Балка 173 335 1110 мыс V-VIII вв. 6671 2321 извест.
174 УкР. Султанное 568 493 1120 мыс V-VIII вв. 3870 2329 извест.
175 УкР. Султан-гора 86 340 1130 мыс V-VIII вв. 5029 1911 извест.
176 УкР. Верхнеольховское 1 554 495 1320 холм II-IV, V-VIII вв. 1030 4925 новый
177 УкР. Высокогорное 2 100 325 1110 мыс V-VIII вв. 8181 1061 извест.
178 УкР. Высокогорное 1 400 330 1350 холм II-IV, V-VIII вв. 1935 4968 извест.
179 пос. Кабард. Мысовое 1 910 1210 мыс V-VIII вв. 5698 4274 новый
180 УкР. Кич-Малка 1 828 611 1450 мыс II-IV, V-VIII вв. 38756 466 новый
181 УкР. Кич-Малка 2 839 616 1330 мыс V-VIII вв. 1775 562 новый
182 УкР. Кич-Малка 3 840 617 1380 мыс V-VIII вв. 2942 1192 новый
УкР· Гипотетическое 4 920 мыс V-VIII вв. ? 6975 новый

Таблица 14.

Общие данные об элементах фортификации и постройках на поселениях

Кисловодской котловины I тыс. н.э.

н

я

8

O

C

α

О)

s

O

M

я

8

s

S

H

R

s

я

C

C

S

H

Название R

S

S

<

X

ей

E

O

Он

и ^

W M

§s

2 Ч O « ю ~

ч

O

W

cd

X

о

^x

ю

д

n

cd

в

о

ч

C

Площадь пахоты MIN, га л

н

O

Й Ч S ^ G

Й· Z

й ^

B S

о

ч

C

B

X

ю

H

O Й Й U

G ~

Λ Z

9 3 B *

о

ч

C

B

X

ю

I 2 5*

ч <

|S

O

ч

C

Площадь пахоты __ MIN, %_______ л

н

O

X xp

X ^

й>$ ч ^

в S

о

ч

C

Площадь пастбища MIN, % Площадь пастбища MAX, %
74 Гипотетическое 1 343,9 128,5 139,2 204,7 215,4 37% 40% 60% 63%
75 Клин-яр 428,4 120,7 176,0 252,4 307,8 28% 41% 59% 72%
76 Малый Клин-яр 1 302,2 96,7 117,8 184,5 205,5 32% 39% 61% 68%
77 Сова 1 374,2 107,5 117,2 257,0 266,7 29% 31% 69% 71%
87 Ниязбековское 795,2 119,2 160,9 634,3 676,1 15% 20% 80% 85%
88 Теплушкинское 3 425,6 44,6 58,9 366,7 380,9 10% 14% 86% 90%
89 Теплушкинское 1 8,6 1,4 1,4 7,2 7,2 16% 16% 84% 84%
90 Теплушкинское 1 13,1 4,4 4,5 8,6 8,7 33% 34% 66% 67%
91 Теплушкинское 2 581,5 54,7 66,3 515,2 526,8 9% 11% 89% 91%
92 Теплушкинское 2 158,8 44,4 50,2 108,6 114,4 28% 32% 68% 72%
93 Прав. Эшкакон. 1 148,4 43,6 69,5 78,8 104,8 29% 47% 53% 71%
94 Прав. Эшкакон. 2 321,6 99,3 127,0 194,7 222,3 31% 39% 61% 69%
95 Прав. Эшкакон. 5 215,4 40,4 99,8 115,6 175,0 19% 46% 54% 81%
96 Центр. Эшкакон. 178,7 30,4 40,9 137,7 148,2 17% 23% 77% 83%
97 Прав. Эшкакон. 3 384,7 31,4 71,8 312,8 353,3 8% 19% 81% 92%
98 Эшкаконское 10 544,9 16,2 28,4 516,5 528,7 3% 5% 95% 97%
99 Правоб.Эшкакон. 4 511,0 72,3 101,6 409,4 438,7 14% 20% 80% 86%
101 Аликоновское 16 730,8 35,5 63,8 667,1 695,3 5% 9% 91% 95%
102 Аликоновское 15 449,7 56,4 81,8 367,9 393,3 13% 18% 82% 87%
103 Аликоновское 14 484,4 45,9 57,7 426,8 438,6 9% 12% 88% 91%
104 Нарт-Башинское 107,7 38,5 43,8 64,0 69,2 36% 41% 59% 64%
105 Водопадное 507,0 42,1 51,9 455,2 464,9 8% 10% 90% 92%
106 Указатель 235,7 68,3 84,0 151,7 167,4 29% 36% 64% 71%
107 Зуретинское 327,6 107,3 134,6 193,0 220,3 33% 41% 59% 67%
108 Красные Пески 51,1 19,8 20,8 30,3 31,2 39% 41% 59% 61%
109 Арбакол 1 219,5 85,8 94,1 125,4 133,7 39% 43% 57% 61%
111 напр. Кат. Балки 3 223,8 100,1 118,9 104,9 123,7 45% 53% 47% 55%
112 напр. Кат. Балки 2 64,7 38,4 49,2 15,4 26,3 59% 76% 24% 41%
113 напр. Кат. Балки 1 15,9 4,0 4,2 11,6 11,9 25% 27% 73% 75%
114 Броненосец 1 41,3 19,6 27,2 14,1 21,7 48% 66% 34% 52%
115 Броненосец 2 88,8 56,8 59,4 29,4 32,0 64% 67% 33% 36%
116 Солдатская Балка 371,6 93,0 161,2 210,4 278,7 25% 43% 57% 75%
117 Горное Эхо___________ 238,3 73,2 78,0 160,3 165,1 31% 33% 67% 69%

fr

O

§

ё

и

O

G

Он

o

S

о

K

w

S

X

o

4 o о O G ω

5 X а ю

S

K

Кол-во семей, MIN Кол-во семей, MAX Кол-во голов крс, MIN Кол-во голов крс, MAX cd

X

о §

Он ^J

* S

РЭ

о о ς рэ о н u о

n 3S ю § A о

^> k>

о *

w

cd

Он $ ч ^

в S

о

ч

C

Площадь пастбища MIN, % Площадь пастбища MAX, %
118 Горное Эхо 556,8 80,8 Микрозон

107,2

i 5

449,7

476,0 15% 19% 81% 85%
120 Замковое 1 46,1 11,3 19,4 26,7 34,8 24% 42% 58% 76%
121 Замковое 2 93,9 28,6 43,9 50,0 65,3 30% 47% 53% 70%
122 Мокрая Балка 2 288,9 63,4 96,2 192,7 225,5 22% 33% 67% 78%
123 Мокрая Балка 1 285,9 85,4 115,3 170,6 200,5 30% 40% 60% 70%
124 Катыхинское 2 317,3 28,7 79,3 237,9 288,5 9% 25% 75% 91%
125 Катыхинское 1 114,4 18,9 27,0 87,4 95,5 17% 24% 76% 83%
