Таблица 37. Частотные характеристики деталей погребального обряда катакомбных могильников второй половины V - первой половины VIII вв.
36 | Камунта | 2 | 6 | - | - | - | 0,500 | - | - | - | 0,500 | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 0,500 | - | - | - | 0,500 | - | - | - |
37 | Былым | 1 | 6 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Садон | 44 | 6 | - | 0,091 | 0,068 | 0,795 | 0,023 | 0,023 | - | 0,977 | 0,023 | - | 1,000 | - | 0,341 | 0,341 | 0,068 | 0,068 | 1,114 | - | - | - | 0,545 | 0,386 | 0,318 | 0,068 |
39 | H. Джулат | 19 | 6 | - | 0,526 | 0,053 | 0,421 | 0,105 | 0,053 | - | 0,684 | - | - | 1,000 | - | 0,526 | 0,263 | 0,053 | - | 0,263 | - | - | - | 0,158 | 0,053 | 0,053 | - |
40 | Архон | 8 | 6 | - | - | 0,250 | 0,875 | 0,250 | 0,125 | 0,125 | 0,750 | - | - | 1,000 | - | 0,375 | 0,375 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 1,750 | 0,125 | - | 1,125 | 0,500 | 0,250 | 0,125 |
41 | Даргавс | 4 | 7 | - | 0,250 | 0,250 | - | 0,500 | 0,500 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,500 | - | 0,500 | - | 1,250 | 0,250 | - | - | 1,500 | - | - | - |
45 | Чми-Суар. | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 0,545 | 0,091 | 0,818 | - | - | 0,909 | 0,091 | 0,636 | 0,091 | 0,273 | - | 0,545 | 0,455 | 0,091 | 0,091 | 0,455 | 0,091 | 0,091 | - |
48 | Чми-1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Али-Юрт | 2 | 7 | - | 0,500 | - | 0,500 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,500 | 0,500 | - | - | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Самашки 1 | 1 | 8 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Шалажин. 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Шалажин. 2 | 1 | 8 | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - |
66 | Март.-Чу 2 | 5 | 8 | - | 0,400 | - | 0,600 | - | 0,200 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,200 | 0,400 | 0,200 | 0,200 | 1,400 | - | 0,600 | - | 2,000 | - | - | - |
70 | Урус-Мар. 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - |
76 | Гоуст | 2 | 9 | - | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 0,500 | - | 0,500 | - | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - |
81 | Бердутин. | 2 | 9 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Аллерой | 4 | 9 | - | - | - | 1,000 | - | 0,250 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,250 | 0,250 | 0,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Исти-Су | 1 | 9 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
84 | Андр.аул 1 | 1 | 10 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | В.Чир-Ю. 1 | 8 | 10 | - | - | 0,250 | 0,625 | 0,500 | - | - | 0,625 | - | - | 1,000 | - | 0,125 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 2,000 | - | - | - | 1,250 | 0,125 | - | 0,125 |
88 | В.Чир-Ю. 2 | 38 | 10 | - | 0,289 | - | 0,684 | - | - | - | 0,395 | 0,605 | - | 1,000 | - | 1,000 | - | - | - | 0,816 | 0,132 | - | 0,026 | 0,921 | 0,053 | - | 0,105 |
89 | В.Чир-Ю. K | 58 | 10 | - | 0,103 | - | 0,276 | 0,621 | 0,034 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,397 | - | - | - | 0,052 | - | - | - | 0,052 | - | - | - |
91 | Tapry | 5 | 11 | - | - | - | 0,800 | - | - | - | 0,600 | 0,400 | - | 1,000 | - | 0,400 | 0,600 | - | - | 0,400 | 0,200 | - | - | 1,200 | - | - | - |
103 | Прочноок. | 7 | 2 | - | - | - | 0,857 | 0,143 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | 0,571 | - | - | - | 0,286 | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Ход | 1 | 6 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - |
105 | Гусара | 3 | 6 | 0,333 | - | - | 0,333 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 0,333 | - | - | 0,667 | - | - | - | 0,333 | 0,333 | 0,333 | - |
106 | Дагом | 1 | 6 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 2,000 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 |
110 | Конхутор. 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1,000 | - | 0,500 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Еще по теме Таблица 37. Частотные характеристики деталей погребального обряда катакомбных могильников второй половины V - первой половины VIII вв.:
-
Археология -
Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) -
Всемирная история -
Вторая мировая война -
Древняя Русь -
Историография и источниковедение России -
Историография и источниковедение стран Европы и Америки -
Историография и источниковедение Украины -
Историография, источниковедение -
История Австралии и Океании -
История аланов -
История варварских народов -
История Византии -
История Грузии -
История Древнего Востока -
История Древнего Рима -
История Древней Греции -
История Казахстана -
История Крыма -
История мировых цивилизаций -
История науки и техники -
История Новейшего времени -
История Нового времени -
История первобытного общества -
История Р. Беларусь -
История России -
История рыцарства -
История средних веков -
История стран Азии и Африки -
История стран Европы и Америки -
Історія України -
Методы исторического исследования -
Музееведение -
Новейшая история России -
ОГЭ -
Первая мировая война -
Ранний железный век -
Ранняя история индоевропейцев -
Советская Украина -
Украина в XVI - XVIII вв -
Украина в составе Российской и Австрийской империй -
Україна в середні століття (VII-XV ст.) -
Энеолит и бронзовый век -
Этнография и этнология -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -