Список погибших кораблей ВМФ и пограничных кораблей СССР
№ п/п | Дата гибели | Наименование | Флот | Район гибели | Примечание |
Крейсеры | |||||
1 | 18.09.41 г. | «Петропавловск» | БФ | Ленинград | Поднят |
2 | 12.11.41 г. | «Червона Украина» | ЧФ | Севастополь | |
Лидеры | |||||
1 | 26.06.41 г. | «Москва» | ЧФ | Восточнее Констанцы | |
2 | 23.09.41 г. | «Минск» | БФ | Кронштадт | Поднят |
3 | 02.07.42 г. | «Ташкент» | ЧФ | Новороссийск | |
4 | 06.10.43 г. | «Харьков» | ЧФ | Черное море — центральная часть | |
Эсминцы | |||||
1 | 23.06.41 г. | «Гневный» | БФ | Устье Финского залива | |
2 | 23.06.41 г. | «Ленин» | БФ | Лиепая | |
3 | 01.07.41 г. | «Быстрый» | ЧФ | Севастополь | |
4 | 19.07.41 г. | «Сердитый» | БФ | Моонзундский пролив | |
5 | 20.07.41 г. | «Стремительный» | СФ | Екатерининская гавань | |
6 | 27.07.41 г. | «Смелый» | БФ | Рижский залив | |
7 | 08.08.41 г. | «Карл Маркс» | БФ | Б. Локса | |
8 | 18.08.41 г. | «Статный» | БФ | Моонзундский пролив | |
9 | 24.08.41 г. | «Энгельс» | БФ | У м. Юминда | |
№ п/п | Дата гибели | Наименование | Флот | Район гибели | Примечание |
10 | 28.08.41 г. | «Яков Свердлов» | БФ | У о. Мохни | |
11 | 28.08.41 г. | «Скорый» | БФ | У м. Юминда | |
12 | 28.08.41 г. | «Калинин» | БФ | У м. Юминда | |
13 | 28.08.41 г. | «Володарский» | БФ | У м. Юминда | |
14 | 28.08.41 г. | «Артем» | БФ | У м. Юминда | |
15 | 21.09.41 г. | «Стерегущий» | БФ | Кронштадт | Поднят |
16 | 21.09.41 г. | «Фрунзе» | ЧФ | У Тендровой косы | |
17 | 05.11.41 г. | «Сметливый» | БФ | У о. Найссаар | |
18 | 14.11.41 г. | «Суровый» | БФ | У о. Кери | |
19 | 14.11.41 г. | «Гордый» | БФ | У о. Найссаар | |
20 | 06.03.42 г. | «Смышленый» | ЧФ | У м. Железный Рог | |
21 | 03.04.42 г. | «Шаумян» | ЧФ | В р-не Геленджика | |
22 | 14.05.42 г. | «Дзержинский» | ЧФ | В р-не Севастополя | |
23 | 08.06.42 г. | «Совершенный» | ЧФ | Севастополь | |
24 | 10.06.42 г. | «Свободный" | ЧФ | Севастополь | |
25 | 26.06.42 г. | «Безупречный» | ЧФ | В р-не Ялты | |
26 | 02.07.42 г. | «Бдительный» | ЧФ | Новороссийск | |
27 | 20.11.42 г. | «Сокрушительный» | СФ | Баренцево море — центральная часть | |
28 | 06.10.43 г. | «Беспощадный» | ЧФ | Черное море — центральная часть | |
29 | 06.10.43 г. | «Способный» | ЧФ | Черное море — центральная часть | |
30 | 16.01.45 г. | «Деятельный» | СФ | У о. Большой Олений | |
Сторожевые корабли |
1 | 13.07.41 г. | «Пассат» | СФ | У о. Харлов | |
2 | 19.07.41 г. | «Штиль» | СФ | Губа Ура | |
3 | 10.08.41 г. | «Туман» | СФ | Кильдинский плес | |
4 | 11.08.41 г. | «Жемчуг» | СФ | Горло Белого моря | |
5 | 26.08.41 г. | «Парижская коммуна» | ПВФ | На р. Днепр | |
6 | 26.08.41 г. | «Река» | ПВФ | На р. Днепр | |
7 | 28.08.41 г. | «Снег» | БФ | У м. Юминда | |
8 | 28.08.41 г. | «Циклон» | БФ | У м. Юминда | |
9 | 28.08.41 г. | «Рулевой» | ПВФ | На р. Днепр | |
10 | 28.08.41 г. | «Водопьянов» | ПВФ | На р. Днепр | |
11 | 31.08.41 г. | «Техник» | ПВФ | На р. Днепр | |
12 | 31.08.41 г. | «Большевик» | ПВФ | На р. Днепр | |
13 | 09.09.41 г. | «Пушкин» | ПВФ | На р. Днепр | |
14 | 09.41 г. | «Карл Маркс» | ПВФ | На р. Днепр | |
15 | 09.41 г. | «Энгельс» | ПВФ | На р. Днепр | |
16 | 18.09.41 г. | «Ворошилов» | ПВФ | На р. Днепр | |
17 | 22.09.41 г. | «Вихрь» | БФ | Кронштадт | Поднят |
18 | 26.09.41 г. | «Щорс» | БФ | У о. Лавенсаари | Поднят |
19 | 10.41 г. | СКР-11 (РТ-66) | СФ | У маякаТерско- Орловский | |
20 | 03.12.41 г. | «Вирсайтис» | БФ | Финский залив | |
21 | 01.42 г. | СКР-24 («Айсберг») | СФ | У о. Лумбовский | |
22 | 08.03.42 г. | «Мгла» (РТ-38) | СФ | У м. Цып-Наволок | |
23 | 12.05.42 г. | «Бриллиант» | СФ | Иоканьга | Поднят |
24 | 17.05.42 г. | СКР-21 (РТ-73) | СФ | Иоканьга | |
25 | 15.07.42 г. | ЛК-2 | БФ | Финский залив | |
26 | 20.08.42 г. | «Войков» | АВФ | Керченский пролив | |
27 | 24.08.42 г. | «Штурман» | АВФ | Темрюк | |
28 | 24.08.42 г. | «Буря» | БФ | Финский залив | Поднят |
29 | 01.09.42 г. | «Пурга» | ЛВФ | Ладожское озеро | |
30 | 11.10.42 г. | «Муссон» (РТ-54) | СФ | Пролив Маточкип Шар | |
31 | 05.11.42 г. | СКР-23 (РТ-57) | СФ | В р-не Иокмньги | Поднят |
32 | 08.12.42 г. | «Смерч» | СФ | Пос. Роста | |
33 | 12.05.43 г. | СКР-31 (14 43) | СФ | У м. Цып-Наволок | |
34 | 03.08.43 г. | «Прилив» (РТ-5) | СФ | Кильдинский плес | |
35 | 17.10.43 г. | СКР-14 (РТ-86) | СФ | Енисейский залив | |
36 | 23.09.44 г. | «Бриллиант» | СФ | Карское морецентральная часть |
Еще по теме Список погибших кораблей ВМФ и пограничных кораблей СССР:
-
Археология -
Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) -
Всемирная история -
Вторая мировая война -
Древняя Русь -
Историография и источниковедение России -
Историография и источниковедение стран Европы и Америки -
Историография и источниковедение Украины -
Историография, источниковедение -
История Австралии и Океании -
История аланов -
История варварских народов -
История Византии -
История Грузии -
История Древнего Востока -
История Древнего Рима -
История Древней Греции -
История Казахстана -
История Крыма -
История мировых цивилизаций -
История науки и техники -
История Новейшего времени -
История Нового времени -
История первобытного общества -
История Р. Беларусь -
История России -
История рыцарства -
История средних веков -
История стран Азии и Африки -
История стран Европы и Америки -
Історія України -
Методы исторического исследования -
Музееведение -
Новейшая история России -
ОГЭ -
Первая мировая война -
Ранний железный век -
Ранняя история индоевропейцев -
Советская Украина -
Украина в XVI - XVIII вв -
Украина в составе Российской и Австрийской империй -
Україна в середні століття (VII-XV ст.) -
Энеолит и бронзовый век -
Этнография и этнология -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -