Вариант №30
Задача 1.
36.8 37.0 43.0 45.5 34.8 35.6 35.2 38.1 49.5 46.0 37.2 42.7 46.9 49.3 50.6 35.9 35.7 46.3 38.3 48.4 41.2 50.1 35.5 49.3 42.9 42.8 46.5 49.1 48.0 34.8
47.2 50.4 36.5 47.2 43.9 43.9 47.2 45.2 41.5 46.6 45.5 42.8 35.2 44.8 37.5 41.2 36.7 37.3 46.1 46.6 39.1 48.4 48.2 42.3 41.6 43.1 41.4 50.2 45.8 47.1
41.1 46.0 35.2 38.9 49.2 42.3 44.4 44.9 42.7 43.9 49.8 45.0 47.6 44.7 50.9 45.7 48.9 35.2 50.2 36.8 50.0 43.7 35.2 45.6 39.8 37.2 36.7 46.2 35.9 36.4
36.7 48.5 39.6 40.6 45.2 48.4 45.1 40.8 42.5 35.7
Задача 2.
X 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0
Y 3.9 5.5 6.3 5.8 5.7 5.3 7.2 5.6 6.6 7.3 8.1 7.6 6.9
Задача 3.
γ = 0.95
21.0 15.7 29.7 11.2 14.7 13.2 18.2 23.0 16.1 13.4 20.5 11.2 18.2 15.0 23.8 14.8
Задача 4.
s = 6, γ = 0.99
21.3 26.5 39.5 17.5 27.5 38.2 29.0 30.1 27.5 32.7 14.1 34.4 35.0 23.7 25.2 31.5 19.4 22.2 36.4 37.2 20.7 33.2 28.0 22.0 31.7 37.3 25.0 25.7 23.4 30.8
35.0 31.4 28.6 13.9 31.8 24.1 30.0 34.6 31.4 30.8 19.4 29.3 27.3 27.4 27.0 22.9 37.6 24.6 32.4 25.4 27.7 28.6 30.0 28.2 23.9 33.7 26.9 29.4 28.2 32.9
29.5 18.1 18.9 26.9 20.5 26.5 32.2 32.9 26.4 28.9 27.8 16.5 32.6 29.2 32.6 23.2 31.7 17.8 24.9 33.4 26.3 20.4 28.5 35.6 27.2 29.1 29.9 27.2 24.9 28.7
41.5 31.2 27.8 34.1 29.0 26.5 24.8 22.4 20.5 35.3
Задача 5.
( 31.4, 51.8) ( 35.7, 61.6) ( 16.6, 31.5) ( 38.5, 53.2) ( 19.1, 37.9) ( 33.2, 66.5)
( 34.5, 64.3) ( 32.6, 68.0) ( 33.6, 46.5) ( 20.1, 30.6) ( 37.3, 81.5) ( 19.7, 43.5)
( 43.3, 103.5) ( 31.2, 62.7) ( 41.8, 85.0) ( 34.6, 53.3) ( 21.8, 30.0) ( 26.1, 32.8)
( 19.6, 38.1) ( 38.2, 61.1) ( 33.9, 69.4) ( 27.1, 51.5) ( 32.4, 61.0) ( 32.7, 41.4)
( 25.8, 63.1) ( 30.0, 54.0) ( 39.5, 75.0) ( 19.8, 36.0) ( 31.5, 67.3) ( 25.9, 60.8)
( 35.3, 56.8) ( 33.3, 50.4) ( 28.4, 37.8) ( 19.9, 38.6) ( 27.1, 58.8) ( 32.9, 43.2)
( 26.3, 33.3) ( 32.1, 73.5) ( 29.1, 64.2) ( 44.4, 100.1) ( 22.7, 46.9) ( 24.9, 40.3)
( 32.1, 70.4) ( 35.2, 83.2)
Задача 6.
Выборка 1: 44 96 3 9 87 82 34 27 49 77 56 79
Выборка 2: 17 16 83 25 88 71 85 29 27 18 2 60