<<

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Воронежская государственная, медицинская академия им. Н.Н Бурденко •

Кафедра общественного здоровья.и здравоохранения Государственное учреждение среднего профессионального образования?

Воронежский базовыймедицинский колледж СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА

Для.изучения социально-гигиенической характеристики состояния здоровья учащихся медицинских колледжей.

Уважаемый студент!

Изучение здоровья учащейся молодежи очень важная, но трудная задача, стоящая перед врачами. Просим Вас ответить на вопросы, которые помогут изучению социально-гигиенических характеристик состояния здоровья учащихся с целью разработки рекомендаций по профилактике заболеваемости студентов медицинских коллед­жей в современных условиях.

Заполнением карты Вы окажите нам помощь в разрешении указанной задачи. Просим отнестись к ней вни­мательно и наиболее точный ответ, по Вашему мнению, просим подчеркнуть.

1. ФИО_________________________________________ ;____________________________________________

2. На каком курсе Вы обучаетесь?:__________________________ .

3. Ваш возраст(укажите):_____________________ лет

4. Место постоянного жительства (подчеркните): 1) город; 2) сельская местность

5. Семейное положение: 1) женат (замужем); 2) холост (не замужем)

6. Укажите количество членов в Вашей семье:____________________

7. Если Вы женаты (замужем), то какие у Вас семейные взаимоотношения?: 1) отличные; 2) хорошие;

3) удовлетворительные; 4) неудовлетворительные; 5) затрудняюсь ответить

8. Есть ли у Вас дети?: 1) да; 2) нет

9. Если да, то сколько ребенку лет (укажите):_________

Ю.Как Вы оцениваете свои жилищные условия?: 1) хорошие; 2) удовлетворительные; 3) неудовлетворительные

11. Как Вы оцениваете материальное положение семьи?: 1) хорошее; 2) удовлетворительное;

3) неудовлетворительное

12. Какими социальными льготами Вы пользуетесь?: 1)инвалид I.

II группы; 2) участник боевых действий;

3) статус, имеющего льготы вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

4) демобилизированный из Вооруженных Сил

5) др. льготы___________ ;_____________________

13. Как Вы оцениваете свое здоровье?: 1) хорошее; 2) удовлетворительное; 3) неудовлетворительное

14. Состоите ли Вы на диспансерном учете по какому-нибудь заболеванию?: 1) да; 2) нет; 3) незнаю

15. Если да, то по какому заболеванию (укажите):__________________________________________________

16. Укажите, какими заболеваниями страдает Ваша мать:____________________________________________

17. Укажите, какими заболеваниями страдает Ваш отец:_____________________________________________

18. Какие хронические заболевания были выявлены у Вас при поступлении?:____________________________

19. Какие хронические заболевания были выявлены у Вас за время обучения?:___________________________

20. Вы регулярно проходите медицинский осмотр в период обучения?: 1) да; 2) нерегулярно; 3) нет

21. Ухудшилось ли Ваше здоровье за последнее время ?(подчеркните): 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

22. Если да, то какие непосредственные факторы повлияли на это (укажите):____________________________

23. Улучшилось ли Ваше здоровье за последнее время?: 1)да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

24. Если да, то какие непосредственные факторы повлияли на это (укажите):____________________________

25. Куда Вы обращаетесь в случае заболевания?: 1) в территориальное ЛПУ; 2) к знакомым врачам;

3) в студенческую поликлинику (здравпункт); 4) в хозрасчетные и частные ЛПУ;

5) никуда не обращаетесь; 6) др. вариант (укажите куда)__________________________________________

26. По какой причине Вы не обращаетесь за медицинской помощью?: 1) боязнь пропустить занятия;

2) надежда на то, что «болезнь сама пройдет»; 3) небрежное отношение к своему здоровью;

4) уверенность в собственных знаниях по профилактике заболеваний; 5) занимаюсь самолечением;

6) неудовлетворенность медицинским обслуживанием

27.

Что Вам не нравится при обращении за медицинской помощью? (перечислите):_______________________

28. Укажите длительность ежедневных занятий в среднем (в часах):____________________________________

29. Сколько времени Вы тратте на домашнее задание (в часах)?:______________________________________

30. Испытываете ли Вы к концу дня усталость?(подчеркните): 1) да; 2) нет

31. Если да, то, что является причиной (укажите)___________________________________________________

32. Сколько календарных дней в среднем в году Вы пропускаете занятия по болезни?:_____________________

33. Как Вы оцениваете свое питание: 1)хорошее; 2) удовлетворительное; 3) неудовлетворительное

34. Как Вы считаете, Ваше питание является полноценным?: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

35. Если Вы считаете, что Ваше питание неудовлетворительное, то в чем причина: 1) нет времени;

2) не хватает материальных средств; 3) придерживаюсь диеты; 4) др. причина (укажите)___________________________

36. Сколько раз в день Вы питаетесь? (укажите):__________________

37. Вы принимаете пищу перед занятиями?: 1) да; 2) иногда; 3) нет

38. Употребляете ли Вы пищу в перерывах между занятиями?: 1) да; 2) иногда; 3) нет

39. Какие продукты питания преобладают в Вашем рационе? (подчеркните): 1)мясные; 2) крупы;

3) овощи, фрукты; 4) кондитерские изделия, сладости; 5) др. продукты_______________________________

40. Сколько раз в неделю Вы употребляете мясо? (укажите):__________________

41. Как часто в среднем в неделю Вы употребляете фрукты? (укажите):__________________

42. Как Вы считаете, у Вас достаточно времени для сна?: 1)да; 2) нет; 3) не всегда

43. Длительность Вашего сна в среднем в часах (укажите):______________________________

44. Характер Вашего сна (подчеркните): 1) спокойный; 2) беспокойный 3) бессонница

45. Если Вы не высыпаетесь, то наиболее частыми причинами являются: 1) большой объем заданий на дом;

2) затрудняетесь распределить свое время; 3) любите проводить свой досуг в ночное время;

4) мешают окружающие, 5) др.

причина________________________________________________________

46. Курите ли Вы? (подчеркните): 1) да; 2) иногда; 3) нет

47. Как Вы считаете курить вредно?: 1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

48. Ваш стаж курильщика: 1) 1 год; 2) до 2 лет, 3) до 3 лет; 4) до 4 лет; 5) 5 лет и более (сколько?____________ )

49. Что побудило Вас приобщиться к курению?: 1)частые психоэмоциональные стрессы в семье;

2) частые психоэмоциональные стрессы в училище; 3)желание быть как все; 4)интерес;

5) др. причина_____________________________________________________________________________

50. Если Вы отказались от курения, то по какой причине? (укажите):___________________________________

51 Употребляете ли Вы алкоголь? (подчеркните): 1)не употребляю; 2) в основном по праздникам;

3) меньше 1 раза в месяц; 4) 1-2 раза в месяц; 5) 3-4 раза в месяц; 6) 5-6 раз в месяц и более (укажите) ______

52 Как Вы считаете, алкоголь вреден для здоровья?: 1)да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

53. Употребляете ли Вы наркотики? (подчеркните): 1) да; 2) иногда; 3) нет

54. Как Вы считаете, вредно ли употреблять наркотики?: 1)да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить

55. Пытаетесь ли Вы сохранить и укрепить свое здоровье?: 1)да; 2) периодически; 3) нет

56. Если да, то как: 1) занимаюсь спортом; 2) соблюдаю благоприятный режим дня; 3) придерживаюсь диеты;

4) веду здоровый образ жизни; 5) своевременно обращаюсь за медицинской помощью;

6) отказался(ась) от вредных привычек; 7) периодически принимаю профилактические процедуры;

8) др. варианты_______________________________________________________________________________________

57. Что Вас в этом привлекает? (укажите):_________________________________________________________

58 Вы занимаетесь спортом? (подчеркните): 1) да; 2) периодически; 3) нет

59. Если нет, то какая причина7 (укажите):_________________________________________________________

60. Из перечисленных ниже ценностей, чтобы Вы поставили на 1, 2, 3.......

8 место (пронумеруйте).

1)() материальное положение; 2) ( ) жилищные условия; 3) ( ) приобретение автомобиля; 4) ( ) создание семьи;

5) () воспитание детей; 6) () путешествия; 7) ( ) укрепление здоровья; 8) ( ) получение образования

61. Укажите Ваши предложения по улучшению медицинского обслуживания здоровья учащихся медицинского

колледжа____________________________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ К НАШИМ ВОПРОСАМ

Заключение врача о состоянии здоровья студента (по данным медосмотра)

2003________________________________________________________________________________________________

2004

2005

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Структура ответов учащихся колледжа (в % к итогу)

№ п/п Наименование социально-гигиенической характеристики учащегося Частотная характеристика различ­ных ответов

в анализируемых группах

Всего обследовано (п = 914)
Всего

ответов

Частота ответов
Количество %
1 2 3 4 5
1 Курс:

- второй

- четвертый

914 401

513

43,9

56,1

2 Возраст:

- 16-17 лет

- 18 лет

- 19 лет

- 20 лет

- 21 год и более

914 140

284

233

151

106

15,3

31,1

25.5

16.5

11.6

3 Место жительства:

- город

- село

913 558

355

61,1‘

38,9

4 Семейное положение:

- женат (замужем)

- холост (не замужем)

914 111

803

12, К

87,9

5 Число членов семьи:

- 1-2 чел.

- 3 чел.

- 4 чел.

- 5 чел. и более

909 103

245

397

164

11,3

27

43,7

18

6 Семейные взаимоотношения:

- отличные

- хорошие

- удовлетворительные

- неудовлетворительные

102 44

46

10

2

43.1

45.1

9,8

2

7 Дети:

- есть

- нет

915 58

857

6,3

93,7

8 Возраст ребенка:

- до 1 года

- от 2 до 5 лет

- 6 лет и старше

57 18

22

17

31.6

38.6

29,8

1 2 3 4 5
9 Жилищные условия:

- неудовлетворительные

- удовлетворительные

- хорошие

912 38

388

486

4,2

42,5

53,3

10 Материальное положение:

- неудовлетворительное

- удовлетворительное

- хорошее

908 60

535

313

6,6

42,5

53,3

11 Социальные льготы:

- есть

- нет

914 38

876

4,2

95,8

12 Оценка здоровья:

- неудовлетворительное

- удовлетворительное

- хорошее

914 43

556

315

4,7

60,8

34,5

13 Диспансерный учет:

-да

- не знаю

- нет

914 128

125

661

14,0

13,7

72,3

14 Регулярность медосмотра:

- да

- не регулярно

- нет

907 483

290

134

53,2

32,0

14,8

15 Ухудшение здоровья:

-да

- затрудняюсь ответить

- нет

914 177

257

480

19.4

28,1

52.5

16 Улучшение здоровья:

-да

- затрудняюсь ответить

- нет

911 65

354

492

7,1

38,9

54,0

17 Куда обращаетесь:

- в студенческую поликлинику

- в территориальное ЛПУ

- в хозрасчетные и частные ЛПУ

- к знакомым врачам

- никуда

914 43

506

15

244

106

4.7

55,4

1,6

26.7

11,6

1 2 3 4 5
18 Причина не обращения за мед. помощью:

- боязнь пропустить занятия

- надежда, что «болезнь сама пройдет»

- небрежное отношение к здоровью

- уверенность в знаниях по профилактике

- самолечение

- неудовлетворенность мед. обслуживанием

914 238

288

25

62

187

346

26,0

31.5

2.7

6.8

20.5

37,9

19 Длительность ежедневных занятий:

- до 4 часов

- 5-6 часов

- более 6 часов

905 172

661

72

19,0

73,0

8,0

20 Время выполнения домашнего задания:

- до 1 часа

- 2-3 часа

- 4-5 часов

- более 5 часов

- по разному

852 200

472

137

33

10

23,5

55,3

16,1

3,9

1,2

21 Усталость к концу дня:

- есть

- нет

914 664

250

72,6

27,4

22 Пропуски по болезни:

- не пропускаю

- до 9 дней

-10-19 дней

- 20-29 дней

- 30 дней и более

522 39

176

172

66

69

7,5

33,7

33,0

12,6

13,2

23 Оценка питания:

- неудовлетворительное

- удовлетворительное

- хорошее

912 58

387

467

6.4

42.4

51,2

24 Полноценность питания:

-да

- затрудняюсь ответит

- нет

913 347

308

258

38,0

33,7

28,3

25 Причина неполноценного питания:

- диета

- нет времени

- нет материальных средств

555 65

333

157

11,7

60,0

28,3

26 Сколько раз в день питаетесь:

- один раз

- два раза

- три раза

- 4 раза и более

912 23

211

439

239

2,5

23.1

48.2

26.2

1 2 3 4 5
Прием пищи перед занятиями:
27 -Да 912 493 54,1
- иногда 336 36,8
- нет 83 9,1
Прием пищи в перерывах между занятиями:
-да 911 246 27,0
28
- иногда 516 56,6
- нет 149 16,4
Продукты, преобладающие в рационе:
- мясные 582 63,7
- крупы 438 47,9
29 - овощи и фрукты 914 590 64,6
- сладости 414 45,3
- другие 63 6,9
- все 170 18,6
Сколько раз неделю употребляете мясо:
- ежедневно 229 25,3
ЗО - 3-4 раза в неделю 906 425 46,8
- 1-2 раза в неделю 218 24,1
- затрудняюсь ответить 34 3,8
Сколько раз неделю употребляете фрукты:
- ежедневно 206 22,9
31 - 3-4 раза в неделю 898 419 46,7
- 1-2 раза в неделю 219 24,4
- затрудняюсь ответить 54 6,0
Достаточно ли времени для сна: *
32 -да 910 289 31,8
- не всегда 349 38,3
- нет 272 29,9
Длительность сна:
- до 6 часов 207 22,7
33 - 6-7 часов 913 320 35,0
- 8-9 часов 311 34,1
- 10 часов и более 75 8,2
Характер сна:
- бессонница 22 2,4
34 - беспокойный 911 139 15,3
- когда как 7 0,8
- спокойный 743 81,5

1 2 3 4 5
35 Причина недосыпания:

- большой объем заданий на дом

- затрудняюсь распределить время

- досуг в ночное время

- мешают окружающие

- работа

760 213

288

171

59

29

28,0

37,9

22,5

7.8

3.8

36 Курение:

-да

- иногда

- нет

914 162

210

542

17,7

23,0

59,3

37 Вредность курения:

-да

- затрудняюсь ответить

- нет

910 844

60

6

92,7

6,6

0,7

38 Стаж курильщика:

- 1 год

- 2-4 года

- 5 лет и более

367 82

214

71

22.3

58.4

19,3

39 Что побудило приобщиться к курению:

- интерес

- желание быть как все

- стрессы в семье

- стрессы в училище

323 183

58

53

29

56,6

18,0

16,4

9,0

40 Причина отказа от курения:

- вредно для здоровья

- занимаюсь спортом

- надоело курить

- другие причины

60 38

2

11

9

63,4

3.3

18.3

15,0

41 Употребление алкоголя:

- не употребляю

- по праздникам

- 1-2 раза в месяц

- 3 раза в месяц и более

911 140

606

121

44

15.4

66.5

13,3

4,8

42 Вредность алкоголя:

-да

- затрудняюсь ответить

- нет

908 657

160

91

72,4

17,6

10,0

43 Употребление наркотиков:

-да

- иногда

- нет

898 4

5

889

0,4

0,6

99,0

1 2 3 4 5
44 Вредность наркотиков:

-да

- затрудняюсь ответить

- нет

895 866

19

10

96,8

2,1

45 Пытаетесь ли укрепить здоровье:

-да

- периодически

- нет

913 429

439

45

47,0

48,1

4,9

46 Как укрепляете здоровье:

- соблюдение диеты

- занятия спортом

- здоровый образ жизни

- обращение за медицинской помощью

- отказ от вредных привычек

- профилактические процедуры

- благоприятный режим дня

828 74

220

148

85

85

104

112

8.9

26.5

17.9

10,3

10,3

12.6

13,5

47 Что привлекает в сохранении здоровья:

- укрепление здоровья

- улучшить внешний вид

- интерес к спорту

- другие причины

285 153

44

29

59

53.7

15,4

10,2

20.7

48 Занятия спортом:

-да

- периодически

- нет

913 175

509

229

19,2

55,7

25,1

49 Причина отказа от занятий спортом:

- заболевание

- нет желания

- нет времени

- другие причины

245 17

63

144

21

6,9

25.7

58.8

8,6

50 Материальное положение как жизненная

ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

913 162

212

219

147

102

53

11

7

17,7

23.2

24,0

16,1

11.2

5,8

1,2

0,8

1

1 2 3 4 5
51 Жилищные условия как жизненная ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

912 88

151

195

206

142

112

14

4

9.6

16.6

21,4

22,6

15,6

12,3

1,5

0,4

52 Приобретение автомобиля как жизненная ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

911 ' 4

6

19

25

61

84

401

311

0,4

0,7

2,1

2.7

6.7

9,2

39,9

34,1

53 Создание семьи как жизненная ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

912 70

101

153

176

278

76

54

4

7,7

П,1

16,8

19.3

30,5

8.3

5,9

0,4

54 Воспитание детей как жизненная ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

913 16

38

53

124

152

338

115

77

1,8

4,2

5,8

13.6

16.6

37,0

12,6

8,4

55 Путешествия как жизненная ценность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

912 3

8

17

20

53

67

266

478

0,3

0,9

1,9

2,2

5,8

7,3

29,2

52,4

1 2 3 4 5
56 Укрепление здоровья как жизненная цен­ность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

914 353

151

100

85

84

95

25

21

38.7

16,5

10,9

9,3

9.2

10,4

2.7

2.3

57 Получение образования как жизненная цен­ность:

- на первом месте

- на втором месте

- на третьем месте

- на четвертом месте

- на пятом месте

- на шестом месте

- на седьмом месте

- на восьмом месте

911 220

247

155

129

42

86

24

8

24,2

27.1

17,0

14.2

4.6

9,4

2.6

0,9

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Перечень медико-социальных характеристик студентов медицинского колледжа, взятых для анализа взаимосвязей

1 Курс

2 Возраст

3 Место жительства

4 Семейное положение

5 Число членов семьи

6 Семейные взаимоотношения

7 Наличие детей

8 Лет ребенку

9 Жилищные условия

10 Материальное положение

11 Оценка здоровья

12 Диспансерный учет

13 Регулярность медосмотра

14 Ухудшение здоровья

15 Улучшение здоровья

16 Боязнь пропустить занятия

17 Надежда, что "болезнь пройдет"

18 Небрежное отношение к здоровью

19 Уверенность в знаниях по профилактике

20 Самолечение

21 Неудовлетворенность мед. обслуживанием

22 Длительность занятий

23 Время выполнения домашнего задания

24 Усталость к концу дня

25 Пропуск по болезни

26 Оценка питания

27 Полноценность питания

28 Раз в день питаетесь

29 Пища перед занятиями

30 Пища в перерывах

31 Мясные блюда

32 Крупы

33 Овощи фрукты

34 Сладости

35 Раз употребления мяса

36 Раз употребления фруктов

37 Достаточно времени для сна

38 Длительность сна

39 Характер сна

40 Курение

Вредность курения

Стаж курильщика

Употребление алкоголя

Вредность алкоголя

Наркотики

Вредность наркотиков

Сохранение здоровья

Занятия спортом

Материальное положение - ценность Жилищные условия - ценность Автомобиль - ценность Семья - ценность

Воспитание детей - ценность Путешествия - ценность Укрепление здоровья - ценность Образование - ценность Группа здоровья 2001 Группа здоровья 2002 Группа здоровья 2003

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Оценка степени влияния медико-социальных характеристик студентов медицинских колледжей на состояние их здоровья

Наименование характеристики Самооценка

здоровья

Ухудшение

здоровья

Улучшение

здоровья

Пропуск по болезни Группы

здоровья

г Ранг г Ранг г Ранг г Ранг г Ранг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Курс -0,0712 54 -0,0358 55 -0,0031 55 -0,0673 11 -0,0806 55
2 Возраст -0,1828 51 -0,1754 51 -0,1808 51 -0,0152 48 -0,1949 51
3 Место жительства 0,1610 52 0,1219 53 0,1351 52 0,0914 5 0,1766 52
4 Семейное положение 0,2959 49 0,2656 49 0,3145 49 0,1176 3 0,3353 49
5 Число членов семьи 0,0369 56 -0,0059 56 0,0274 54 -0,0123 50 0,0381 56
6 Семейные взаимоотношения 0,9099 1 0,8917 1 0,8983 1 0,0729 9 0,9106 6
7 Наличие детей 0,5533 39 0,5204 36 0,5808 41 0,0797 7 0,6371 40
8 Сколько лет ребенку 0,0825 53 0,1104 54 0,1337 53 0,0703 10 0,1143 53
9 Жилищные условия 0,6557 25 0,5159 37 0,6293 34 0,0439 26 0,6659 36
10 Материальное положение 0,7151 22 0,5129 38 0,6609 27 0,0386 33 0,6965 32
11 Оценка своего здоровья 1,0000 0,5049 40 0,7097 25 -0,0479 21 0,7307 27
12 Диспансерный учет 0,5032 42 0,6458 23 0,6336 32 0,1528 1 0,7571 25
13 Регулярность медосмотров 0,6382 28 0,5105 39 0,6308 33 -0,0001 56 0,6955 33
14 Ухудшение здоровья 0,5049 41 1,0000 0,6433 30 0,1227 2 0,7334 26
15 Улучшение здоровья 0,7097 23 0,6433 25 1,0000 -0,0026 55 0,8069 22
16 Боязнь пропустить занятия 0,6059 32 0,6208 27 0,6634 26 0,0464 23 0,7199 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 Надежда, что "болезнь сама пройдет" 0,6189 30 0,5850 28 0,6430 31 0,0120 51 0,7038 31
18 Небрежное отношение к своему здоровью 0,7770 14 0,7385 8 0,8314 9 0,0538 17 0,9019 8
19 Уверенность в знаниях по профилактике 0,7686 15 0,6919 17 0,8165 13

!

0,0309 37 0,8662 14
20 Самолечение 0,7044 24 0,6319 26 0,7431 23 0,0124 49 0,7847 23
21 Неудовлетворенность медобслуживанием 0,6462 27 0,6434 24 0,7123 24 0,0480 20 0,7698 24
22 Длительность занятий 0,3379 47 0,3440 46 0,3825 48 0,1057 4 0,4164 47
23 Время выполнения домашнего задания 0,3137 48 0,3771 45 0,3935 47 0,0361 35 0,4267 45
24 Усталость к концу учебного дня 0,6503 26 0,7324 10 0,7455 22 0,0577 16 0,8081 21
25 Пропуск занятий по болезни -0,0479 55 0,1227 52 -0,0026 56 1,0000 0,0812 54
26 Оценка питания 0,8306 2 0,6798 20 0,8193 12 0,0371 34 0,8724 12
27 Полноценность питания 0,7839 И 0,6534 22 0,8030 17 0,0209 44 0,8352 19
28 Сколько раз в день питаются 0,5738 35 0,4423 42 0,6038 39 0,0776 8 0,6194 41
29 Прием пищи перед занятиями 0,7649 16 0,6911 18 0,8101 15 0,0271 39 0,8652 15
ЗО Прием пищи в перерывах 0,7826 12 0,7038 15 0,8146 14 0,0468 22 0,8667 13
31 Мясные блюда 0,7364 19 0,6695 21 0,7850 21 0,0397 30 0,8203 20
32 Крупы 0,7286 21 0,7046 14 0,7850 20 0,0335 36 0,8370 18
33 Овощи, фрукты 0,7484 18 0,6860 19 0,7890 19 0,0387 32 0,8375 17
34 Сладости 0,7495 17 0,7075 13 0,7938 18 0,0428 27 0,8509 16
35 Сколько раз употребляют мясо 0,3886 46 0,2876 47 0,3952 46 0,0155 47 0,4034 48
36 Сколько раз употребляют фрукты 0,4222 45 0,2789 48 0,4024 45 0,0591 15 0,4165 46
37 Достаточно времени для сна 0,7820 13 0,7027 16 0,8234 11 0,0157 46 0,8868 11
38 Длительность сна 0,4834 43 0,4137 44 0,5237 43 0,0031 54 0,5262 44
39 Характер сна 0,2017 50 0,2054 50 0,2042 50 -0,0093 52 0,2391 50

t

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9. 10 11 12
40 Курение : 0,7867 10 0,7304 12 0,8297 ю 0,0496 19 0,8988 10
41 Вредность курения 0,8117 6 0,7586 5. 0,8561 4 0,0>1 25 0,9238 3
42 Стаж курильщика 0,4793 44 0,4189 43 0,4941 44 0,0606 14 0,5353 43
43 Употребление алкоголя 0,8024 0,7624 4., 0,8511 6 0,0,425 28 0,9224 4
44 Вредность алкоголя 0,7971 .9 0,7476 6 0,8435 8 о,озро 38 0,9008 9
45 Наркотики. 0,8154 ; 3 0,7664 2 0,8649 2 0,0Н20 29 0,9321 1
46 Вредность наркотиков 0,8141 4 0,7648 3 0,8613 3 - 0,0463 24 0,9277 2
47 Сохранение своего здоровья 0,81.14 7 0,7309 11 0,8533 5 0,0245 41 0,9082 7
48 Занятия спортом 0,8127 5 0,7411 7 0,8506 7 0,0264 40 0,9120 5
49 Материальное положение - ценность 0,5738 34 0,5608 31 0,5932 40 0,0500 18 0,6439 39
50 Жилищные условия - ценность 0,5910 33 0,5520 32 0,6138 37 0,0620 13 0,6532 37
51 Автомобиль - ценность 0,6130 31 0,5842 29 0,6597 28' 0,0.229 42 0,7137 29
52 Семья - ценность 0,5601 37 0,5260 35 0,6182 35 -0,0176 45 0,6682 34
53 Воспитание детей - ценность 0,5587 38 0,5283 34 0,6064 38 -0,0083 53 0,6676 35
54 Путешествия - ценность 0,6232 29 0,5706 30 0,6565 29 0,0394 31 0,7073 30
55 Укрепление здоровья - ценность 0,5488 40 0,4797 41: 0,5434 42 0,0219 43 0,6022 42
56 Образование - ценность 0,5652 36 0,5504 зз 0,6159 36 0,0641 12 0,6529 .38
59 Группы здоровья 0,7307 20 0,7334 9 0,8069 16 0,0812 6 1,0000

168

ПРИЛОЖЕНИЕ

Коэффициенты парной корреляции, представляющие взаимосвязь медико- социальных характеристик студентов медицинского колледжа,

Vari. Correlations (База данных)

Marked correlations are significant at p < ,05000

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00
1,0С 1,00 0,26 0,04 0,10 -0,03 0,14 0,05 -0,24 -0,01 -0,02 -0,02 -0,00 -0,06 0,03 0,11
2,00 0,26 1,00 0,05 0,37 -0,10 -0,26 0,52 0,92 -0,08 -0,09 -0,01 -0,02 0,08 -0,02 0,01
3,00 0,04 0,05 1,00 0,10 -0,04 0,09 0,05 0,20 0,02 0,05 0,08 -0,02 -0,00 -0,01
4,00 0,10 0,37 0,10 1,00 -0,22 0,05 0,52 -0,31 0,01 0,03 -0,00 -0,04 0,05 -0,02 -0,00
5,00 -0,03 -0,10 -0,04 -0,22 1,00 -0,01 -0,05 0,06 -0,02 -0,01 0,01 0,02 0,00 -0,05 -0,01
6,00 0,14 -0,26 0,09 0,05 -0,01 1,00 -0,36 -0,02 0;27 o;21 0,15 -0,02 0,05 0.03 -0,05
7,00 0,05 0,52 0,05 0,52 -0,05 -0,36 1,00 -0,02 -0,04 -0,01 -0,05 -0,00 -0,01 -0,02
8,00 -0,24 0,92 0,20 -0,31 0,06 -0,02 1,00 0,01 -0,22 -0,19 0,10 0,27 0,01 0,16
9,00 -0,01 -0,08 0,02 0,01 -0,02 0,27 -0,02 0,01 1,00 0,57 0,17 0,01 0,01 -0,08 0,02
10,0 -0,02 -0,09 0,01 0,03 -0,01 0,21 -0,04 -0,22 0,57 1,00 0,26 -0,04 0,10 -0,16 0,03
11,0 -0,02 -0,01 0,05 -0,00 0,01 0,15 -0,01 -0,19 0,17 0,26 1,00 -0,25 0,10 -0,31 0,03
12.С -0,00 -0,02 0,08 -0,04 0,02 -0,02 -0,05 0,10 0,01 -0,04 -0,25 1,00 -0,01 0,18 -0,01
13,0 -0,06 0,08 -0,02 0,05 0,00 0,05 -0,00 0,27 0,01 0,10 0,10 -0,01 1,00 -0,12 -0,02
14,С 0,03 -0,02 -0,00 -0,02 -0,05 0,03 -0,01 0,01 -0,08 -0,16 -0,31 0,18 -0,12 1,00 -0,05
15,0 0,11 0,01 -0,01 -0,00 -0,01 -0,05 -0,02 0,16 0,02 0,03 0,03 -0,01 -0,02 -0,05 1,00
16,0 -0,02 -0,02 -0,07 -0,02 0£4 -0,06 -0,04 0,04 -0,04 -0,08 -0,04 0,05 0,02 0,09 0,01
17,0 -0,05 -0,11 -0,03 2^04 0,02 -0,02 -0,06 -0,15 -0,04 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 0,00 -0,05
18,0 0,05 0,05 0,05 -0,00 -0,01 -0,20 0,01 0,14 -0,04 -0,00 -0,05 0,00 -0,01 0,01 0,01
