Вариант №6
Задача 1.
40.6 29.8 27.6 32.5 36.1 28.4 30.2 32.0 31.2 28.6 34.2 35.3 34.2 32.5 37.6 31.0 32.2 37.4 32.4 31.5 32.2 32.8 34.4 25.5 31.0 36.3 30.8 34.3 30.2 33.2 32.5 29.3 32.1 30.1 36.5 27.2 34.0 30.9 30.9 27.6 34.4 36.3 28.9 28.4 32.3 34.7 30.0 29.2 31.7 30.4 36.6 28.5 30.6 36.6 37.8 33.6 30.2 29.9 27.4 34.2 32.1 25.5 30.9 31.6 29.8 33.9 29.0 32.9 30.9 29.6 30.7 33.3 36.3 29.7 39.1 33.2 27.7 33.6 32.1 35.4 32.2 27.7 31.1 31.6 33.2 30.1 29.6 29.1 26.1 31.7
33.9 32.6 31.4 28.8 35.5 28.8 36.6 28.2 33.2 29.5
Задача 2.
X 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0
Y 6.3 5.4 5.4 6.3 6.5 8.0 7.3 8.2 7.9 7.7 9.3 8.5 9.6
Задача 3.
γ = 0.999
13.5 10.7 25.2 10.8 21.6 0.8 1.4 17.1 0.6 12.0 -4.5 2.2 11.0 22.9 4.7 9.5
Задача 4.
s = 8, γ = 0.90
13.7 32.5 11.0 11.0 20.1 1.6 29.6 37.9 35.1 45.5 21.6 21.1 4.8 13.9 25.6 21.7 20.3 23.2 14.5 16.3 21.6 19.3 24.4 16.3 11.6 33.9 7.5 16.5 4.4 32.1
16.1 26.2 20.2 24.1 23.5 13.9 28.1 19.2 34.8 14.3 7.4 9.4 30.1 14.2 6.9 19.8 17.4 29.2 17.6 27.0 16.8 9.2 26.5 25.5 41.9 22.4 14.3 25.8 19.9 6.9
14.5 27.7 25.5 14.5 11.1 26.2 20.5 23.7 12.0 23.4 12.8 17.5 24.1 32.0 21.1 23.2 -1.1 14.8 28.5 32.3 13.5 13.4 8.0 12.8 27.0 9.5 25.5 15.0 22.9 26.4
11.2 14.1 26.1 20.5 14.5 27.3 17.9 24.4 16.5 23.2
Задача 5.
( 28.4, 45.3) ( 19.4, 26.3) ( 36.2, 58.9) ( 29.2, 59.6) ( 29.8, 64.8) ( 31.0, 47.6)
( 41.0, 82.3) ( 21.9, 26.8) ( 32.2, 64.8) ( 39.0, 81.2) ( 24.6, 35.1) ( 22.7, 32.7)
( 26.0, 41.8) ( 39.1, 53.4) ( 40.4, 64.5) ( 38.6, 75.2) ( 33.7, 46.6) (41.6, 64.1)
( 33.6, 79.6) ( 17.8, 28.6) ( 35.2, 64.3) ( 39.1, 72.8) ( 39.0, 59.9) ( 30.9, 58.7)
( 21.4, 42.5) ( 48.1, 98.5) ( 29.4, 56.8) ( 22.1, 35.6) ( 28.1, 61.0) ( 38.3, 78.0)
( 29.7, 55.1) ( 62.2, 110.4) ( 39.6, 73.1) ( 27.1, 58.3) ( 40.0, 73.3) ( 30.2, 47.2)
( 17.4, 22.6) ( 36.2, 49.7) ( 28.1, 38.3) ( 30.2, 53.5) ( 19.5, 43.7) ( 31.1, 73.7)
Задача 6.
Выборка 1: 32 35 74 29 53 3 41 18 56
Выборка 2: 32 99 70 78 46 10 36 12 64