Ответы (вариант 1 — 10)
| Вариант 1 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 2 | А17 | 4 |
| А2 | 3 | А18 | 3 |
| A3 | 4 | А19 | 3 |
| А4 | 1 | А20 | 2 |
| А5 | 2 | А21 | 3 |
| А6 | 2 | А22 | 4 |
| А7 | 2 | А23 | 2 |
| А8 | 3 | А24 | 3 |
| А9 | 1 | А25 | 3 |
| А10 | 3 | А26 | 1 |
| АН | 3 | А27 | 1 |
| А12 | 3 | А28 | 3 |
| А13 | 3 | А29 | 3 |
| А14 | 2 | АЗО | 2 |
| А15 | 4 | А31 | 3 |
| А16 | 4 | ||
| Вариант 1 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | благодаря |
| В2 | всякие |
| ВЗ | уже немыслим |
| В4 | 2,3 |
| В5 | 11,12 |
| В6 | 14, 15 |
| В7 | 8 |
| В8 | 2, 3, 4, 7 |
| Вариант 2 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 3 | А17 | 3 |
| А2 | I | А18 | 1 |
| A3 | 3 | А19 | 4 |
| А4 | 4 | А20 | 2 |
| А5 | 2 | А21 | 2 |
| А6 | 3 | А22 | 4 |
| А7 | 4 | А23 | 3 |
| А8 | 3 | А24 | 2 |
| А9 | 1 | А25 | 2 |
| А10 | 1 | А26 | 4 |
| АН | 2 | А27 | 4 |
| А12 | 2 | А28 | 3 |
| А13 | 2 | А29 | 4 |
| А14 | 3 | АЗО | 2 |
| А15 | 4 | А31 | 3 |
| А16 | 1 | ||
| Вариант 2 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | приставочным |
| В2 | раскрытых |
| ВЗ | ее сила |
| В4 | 3 |
| В5 | 5 |
| В6 | 8 |
| В7 | 2,4 |
| В8 | 5, 6, 2, 1 |
| Вариант 3 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 1 | А17 | 1 |
| А2 | 2 | А18 | 4 |
| A3 | 2 | А19 | 4 |
| А4 | 1 | А20 | 4 |
| А5 | 1 | А21 | 2 |
| А6 | 2 | А22 | 3 |
| А7 | 2 | А23 | 2 |
| А8 | 4 | А24 | 2 |
| А9 | 3 | А25 | 1 |
| А10 | 1 | А26 | 2 |
| АН | 2 | А27 | 4 |
| А12 | 4 | А28 | 4 |
| А13 | 2 | А29 | 3 |
| А14 | 3 | АЗО | 4 |
| А15 | 3 | А31 | 3 |
| А16 | 4 | ||
| Вариант 3 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | ничего |
| В2 | гораздо, труднее |
| ВЗ | ничего таинственного |
| В4 | 5,7 |
| В5 | 16 |
| В6 | 4 |
| В7 | 8 |
| В8 | 2, 1,3, 7 < или 2,3,1,7 |
| Вариант 4 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 3 | А17 | 1 |
| А2 | 1 | А18 | 2 |
| A3 | 4 | А19 | 4 |
| А4 | 1 | А20 | 3 |
| А5 | 1 | А21 | 3 |
| А6 | 4 | А22 | 2 |
| А7 | 4 | А23 | 3 |
| А8 | 1 | А24 | 2 |
| А9 | 2 | А25 | 4 |
| А10 | 4 | А26 | 2 |
| АН | 3 | А27 | 4 |
| А12 | 3 | А28 | 2 |
| А13 | 3 | А29 | 2 |
| А14 | 2 | АЗО | 3 |
| А15 | 4 | А31 | 3 |
| А16 | 2 | ||
| Вариант 4 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | неформальными |
| В2 | опуская, умертвив |
| ВЗ | еле-еле замечаем |
| В4 | 11 |
| В5 | 5 |
| В6 | 3 |
| В7 | 5 |
| В8 | 9, 7, 8, 1 |
| Вариант 5 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 4 | А17 | 2 |
| А2 | 2 | А18 | 2 |
| A3 | 3 | А19 | 2 |
| А4 | 1 | А20 | 4 |
| А5 | 2 | А21 | 1 |
| А6 | 3 | А22 | 1 |
| А7 | 3 | А23 | 4 |
| А8 | 3 | А24 | 2 |
| А9 | 2 | А25 | 4 |
| А10 | 4 | А26 | 2 |
| АН | 2 | А27 | 2 |
| А12 | 3 | А28 | 1 |
| А13 | 4 | А29 | 3 |
| А14 | 4 | АЗО | 4 |
| А15 | 2 | А31 | 4 |
| А16 | 2 | ||
| Вариант 5 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | никому |
| В2 | напоследок |
| ВЗ | такая мама |
| В4 | 9, 14 |
| В5 | 2 |
| В6 | 2,6 |
| В7 | 6 |
| В8 | 3, 7, 9, 5 < или 3, 9, 7, 5 |
| Вариант 6 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 3 | А17 | 3 |
| А2 | 1 | А18 | 2 |
| A3 | 1 | А19 | 4 |
| А4 | 1 | А20 | 4 |
| А5 | 2 | А21 | 3 |
| А6 | 2 | А22 | 4 |
| А7 | 4 | А23 | 4 |
| А8 | 1 | А24 | 3 |
| А9 | 2 | А25 | 3 |
| А10 | 4 | А26 | 2 |
| АН | 2 | А27 | 1 |
| А12 | 1 | А28 | 3 |
| А13 | 2 | А29 | 3 |
| А14 | 2 | АЗО | 2 |
| А15 | А31 | 4 | |
| А16 | 3 | ||
| Вариант 6 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | рассказ |
| В2 | не, даже, и |
| ВЗ | подскажут больше |
| В4 | 6 |
| В5 | 8 |
| В6 | 13 |
| В7 | 8 |
| В8 | 3,4,8,9 |
| Вариант 7 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 4 | А17 | 2 |
| А2 | 3 | А18 | 2 |
| A3 | 4 | А19 | 3 |
| А4 | 4 | А20 | 2 |
| А5 | 3 | А21 | 4 |
| А6 | 1 | А22 | 4 |
| А7 | 4 | А23 | 1 |
| А8 | 4 | А24 | 2 |
| А9 | 1 | А25 | 2 |
| А10 | 4 | А26 | 3 |
| АП | 1 | А27 | 2 |
| А12 | 3 | А28 | 3 |
| А13 | 3 | А29 | 3 |
| А14 | 4 | АЗО | 2 |
| А15 | 4 | А31 | 2 |
| А16 | 3 | ||
| Вариант 7 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | выгоды |
| В2 | понятую |
| ВЗ | истинную высоту |
| В4 | 10 |
| В5 | 9 |
| В6 | 3,9 |
| В7 | 8 |
| В8 | 5, 8, 7, 9 |
| Вариант 8 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 1 | А17 | 4 |
| А2 | 4 | А18 | 1 |
| A3 | 2 | А19 | 1 |
| А4 | 4 | А20 | 3 |
| А5 | 2 | А21 | 3 |
| А6 | 4 | А22 | 4 |
| А7 | 3 | А23 | 4 |
| А8 | 3 | А24 | 3 |
| А9 | 4 | А25 | 4 |
| А10 | 1 | А26 | 4 |
| АН | 1 | А27 | 3 |
| А12 | 3 | А28 | 3 |
| А13 | 1 | А29 | 3 |
| А14 | 4 | АЗО | 3 |
| А15 | 4 | А31 | 3 |
| А16 | 3 | ||
| Вариант 8 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | никак |
| В2 | любящим |
| ВЗ | его прозе |
| В4 | 6 |
| В5 | 10 |
| В6 | 13 |
| В7 | 5 |
| В8 | 1.5,3,8 |
| Вариант 9 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 4 | А17 | 2 |
| А2 | 2 | А18 | 3 |
| A3 | 3 | А19 | 3 |
| А4 | 4 | А20 | 2 |
| А5 | 1 | А21 | 1 |
| А6 | 4 | А22 | 3 |
| А7 | 4 | А23 | 3 |
| А8 | 4 | А24 | 2 |
| А9 | 1 | А25 | 1 |
| А10 | 1 | А26 | 2 |
| АН | 2 | А27 | 2 |
| А12 | 3 | А28 | 2 |
| А13 | 4 | А29 | 4 |
| А14 | 3 | АЗО | 2 |
| А15 | 2 | А31 | 4 |
| А16 | 3 | ||
| Вариант 9 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | рост |
| В2 | и, именно |
| ВЗ | примыкание |
| В4 | 8 |
| В5 | 5 |
| В6 | 16 |
| В7 | 3 |
| В8 | 6, 8, 5, 1 |
| Вариант 10 | |||
| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| А1 | 2 | А17 | 3 |
| А2 | 2 | А18 | 2 |
| A3 | 3 | А19 | 1 |
| А4 | 2 | А20 | 2 |
| А5 | 1 | А21 | 2 |
| А6 | 2 | А22 | 1 |
| А7 | 4 | А23 | 2 |
| А8 | 2 | А24 | 2 |
| А9 | 4 | А25 | 2 |
| А10 | 2 | А26 | 4 |
| АН | 4 | А27 | 1 |
| А12 | 2 | А28 | 1 |
| А13 | 3 | А29 | 2 |
| А14 | 2 | АЗО | 1 |
| А15 | 2 | А31 | 1 |
| А16 | 4 | ||
| Вариант 10 - Часть 2 | |
| № задания | Верный ответ |
| В1 | изольет |
| В2 | самого, (при) этом |
| ВЗ | примыкание |
| В4 | 4 |
| В5 | 6 |
| В6 | 5 |
| В7 | 6 |
| В8 | 5, 1,3,7 |
Еще по теме Ответы (вариант 1 — 10):
- Знаком * отмечены задания с несколькими вариантами ответа.
- Т-2. Установите верный ответ из числа предложенных. Вариант 1.
- Покажем в связи с этим заметные отклонения от средних данных по 4-му варианту ответа в разрезе разных
- 3. Если собеседник упорно не дает конкретного ответа, предложите ему варианты.
- Формирование возможных вариантов решения, их оценка и выбор лучшего варианта
- Прогнозирование ответа опухоли на неоадьювантную химиотерапию и мониторинг ответа на противораковое лечение
- 16. Орфоэпия, её лингвистические и культурно-исторические основы. Стили произношения. Произносительные варианты. Нормы и варианты ударения в различных частях речи. Орфоэпические словари
- Ответы маркиза де В. на два новых выпада аббата И. Ответ I
- Прочие ответы маркиза де В. аббату И. Ответ I
- Задания (муниципальный тур) 2009 год 2 вариант
- Задания (муниципальный тур) 2011 год 1 вариант
- 3-17. Другие варианты
- § 47. Равноправные варианты
- Задания (муниципальный тур) 2009 год 1 вариант
-
Английский язык -
Диалектология -
Иностранные языки -
История русского языка -
Лексикология. Фразеология. Лексикография -
Лингвокультура -
Общая лингвистика -
Общее языкознание -
Русская филология -
Русский язык -
Синтаксис -
Словообразование и морфология -
Стилистика и культура речи -
Украинский язык -
Фонетика. Графика. Орфография -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -