<<
>>

Додаток 3 Хімічний склад деяких харчових продуктів (В. І. Бобрицька, 2004)

Назва продукту Білки, % Жири, % Вуглеводи,

%

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж
зерно, хліб, крупи
Хліб житній 5,5 1,0 44,5 189 795
Хліб пшеничний 8,6 1,4 48,5 226 950
Батон пшеничний 7,4 2,9 45,9 249 1046
Булка міська 10,3 2,0 51,0 282 1184
Мука пшенична в/с 10,8 0,9 73,6 354 1485
Макарони в/с 12,3 1,1 67,3 330 1389
Крупи:
• вівсяна 11,9 6,9 63,9 344 1444
• перлова 9,3 1,1 72,4 324 1356
• гречана 12,6 3,3 66,5 328 1377
• манна 11,3 0,7 73,3 324 1364
• пшоно 12,0 2,8 70,4 332 1397
• ячнєва 9,3 1,5 70,7 243 1440
• рис 7,3 2,5 74,4 346 1188
• горох 23,0 2,0 59,0 249 1268
• квасоля 22,3 1,7 58,4 307 1293
• соя 34,9 1,7 30,8 393 1653
м'ясо, яйця, риба, ковбаси
Свинина м'ясна 14,6 33,0 - 354 1485
Свинина жирна 11,4 49,3 - 487 2046
Яловичина 18,9 12,4 - 186 782
Телятина 19,7 1,2 - 90 377
м'ясо кроля 20,7 12,9 - 198 8333
Баранина 16,3 15,3 - 202 849
Курятина 18,2 18,4 - 240 1008
Гуси 9,0 27,8 - 300 1260
Індичка 13,6 10,1 - 150 630
Качка 13,8 8,9 - 139 584
Яйця курячі 12,7 11,5 - 156 657
Короп 16,0 3,6 - 96 402
Щука 18,8 0,7 - 82 343

bgcolor=white>5,6 bgcolor=white>201 bgcolor=white>30
Назва продукту Білки, % Жири, % Вуглеводи,

%

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж
Лящ 17,1 4,1 - 104 439
Скумбрія 18,0 9,0 - 152 640
Ставрида 18,5 5,0 - 119 498
Кета 22,0 - 137 577
Оселедець атлантичний 9,3 3,0 - 66 277
Оселедець

тихоокеанський

10,2 4,2 - 81 340
Ікра зерниста 26,2 15,8 - 256 1075
Ікра кетова 31,6 13,8 - 258 1084
Шинка 12,9 26,6 - 300 1260
Грудинка 7,8 47,6 - 475 1995
Ковбаса п/к 17,4 28,9 - 340 1428
Ковбаса московська 21,0 40,5 - 463 1945
Ковбаса копчена - - - - -
Сардельки 14,7 10,0 - 159 668
Сосиски 12,2 19,0 - 288 1210
Ковбаса варена 13,4 27,4 301 1264
Жири
Смалець - 99,0 - 927 3893
Масло вершкове 0,6 82,5 - 781 3130
Сало свине 1,9 87,4 - 821 3448
Олія соняшникова - 99,9 - 929 3902
Маргарин 0,5 82,0 0,4 766 3217
Молочні продукти
Молоко коров'яче 3,2 3,6 4,7 67 243
Сметана 30 % 2,4 30,0 2,3 302 1126
Сир жирний 14,0 18,0 2,3 225 945
Сир нежирний 18,0 0,6 2,5 86 360
Сир голандський 26,8 27,3 2,0 361 1080
Вершки, 20 % 2,8 20,0 3,8 213 895
Кефір жирний 3,3 3,7 3,0 67 281
Сир плавлений 22,1 18,2 - 268 1126
Назва продукту Білки, % Жири, % Вуглеводи,

%

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж
Овочі квашені
Капуста 5,8 2,3 - 17 71
Огірки 0,7 0,4 - 8 34
Томати 0,9 0,9 - 11 46
Овочі свіжі
Баклажани 0,6 0,1 6,8 24 100
Капуста білоголова 1,8 - 6,1 28 117
Капуста цвітна 2,5 - 2,2 29 121
Капуста червоноголова 1,5 - 5,2 27
Картопля молода 1,7 - 17,8 80 347
Картопля з ХІ по І міс. 1,5 - 15,8 71
Картопля по ІІІ міс. 1,4 - 14,7 66
Картопля з ІІІ по V! міс 1,2 - 12,6 56
Цибуля городня 1,7 - 11,2 43 180
Морква червона до 1 січня 1,3 - 6,4 33 138
Морква від 1 січня 1,1 - 6,0 29
Огірок 0,8 - 3,6 15 63
Перець червоний солодкий 1,3 - 7,0 27 113
Буряк 1,7 - 10,7 48
Редька 1,9 - 8,4 34 142
Томати 0,6 - 4,7 19 79
Кавун 0,7 - 9,9 38 159
Зелений горошок 5,0 - 13,4 75 315
Диня 0,4 - 4,5 25 105
Топінамбур 1,3 - 3,8 59 248
Кабачки 0,4 - 2,5 12 50
Петрушка 3,1 - 6,8 41 172
Салат 1,1 - 1,5 11 46
Кабак столовий 0,3 - 4,4 19 80
Кріп 1,8 - 5,6 30 126
Назва продукту Білки, % Жири, % Вуглеводи,

%

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж
Хрін 1,6 - 10,4 49 206
Часник 5,1 - 16,5 89 374
Щавель 2,0 - 4,0 27 113
Фрукти
Абрикоси 0,9 - 11,3 46 192
Вишні 0,8 - 11,8 49 205
Груші 0,4 - 12,2 42 176
Сливи 0,8 - 10,4 43 180
Черешні 1,1 - 12,6 52 218
Яблука 0,4 - 11,9 46 192
Виноград 0,6 - 18,1 69 289
Ожина 2,0 - 7,3 33 138
Суниці садові 1,8 - 12,1 41 172
Малина 0,8 - 10,8 41 172
Смородина чорна 1,0 - 11,0 40 167
Смородина біла 0,3 - 7,8 40 167
Смородина червона 0,5 - 7,2 43 181
Шипшина суха 4,0 - 71,5 252 1059
Шипшина свіжа 1,6 - 28,2 101 423
Помаранч 0,7 - 6,3 33 139
Банан 0,9 - 13,4 60 252
Лимон 0,4 - 1,8 21 88
Мандарин 0,6 - 6,4 32 134
Персик 0,8 - 9,4 44 185
Плоди сушені
Курага 5,2 - 66,4 302 1268
Родзинки 1,6 - 63,8 273 1147
Груша 3,0 - 68,5 303 1273
Чорнослив 1,7 - 48,8 218 915
Яблука 1,5 - 50,4 220 945
Горіхи
Грецькі 8,1 26,5 3,9 295 1239
Назва продукту Білки, % Жири, % Вуглеводи,

%

Енергетична цінність 100 г продукту, ккал кДж
Арахіс 20,6 33,4 11,6 443 1860
Ліщина лісова 8,6 26,2 4,0 294 1235
Гриби
Білі 4,2 0,4 2,3 126
Підберезники 3,5 0,4 1,8 25 105
Гриби білі сушені 36,0 0,4 23,5 281 1180
Лисички 1,6 1,1 5,3 22 92
Маслюки 0,9 0,7 3,4 19 79
Опеньки 2,2 1,2 4,6 20 84
Сироїжки 1,1 0,7 4,6 17 71
Десерт
Морозиво молочне 3,2 3,5 22,5 137 575
Пломбір 4,2 15,0 20,4 240 1008
Ескімо вершкове 3,2 20,4 19,7 284 1193
Цукор - - 99,9 410 1722
Мед 0,4 - 81,3 335 1407
Льодяники - - 96,2 541 2272
Ірис 3,9 9,0 80,3 429 1801
Халва арахісова 16,7 30,4 43,2 545 2289
Тістечко сухе 7,0 17,1 62,9 446 1847
Приклади деяких страв
Салат з редьки зі сметаною - - - 130 547
Пельмені - - - 349 1467
Вареники - - - 499 2095
Борщ - - - 240 1006
Кава з молоком - - - 187 787

Система балів для оцінки навантаження від бігу1

[1] Для переводу балів у показники рівня навантаження (по критерію споживання кисню на 1 кг маси тіла) треба бал помножити на 7 мл.

332

Режим для учнів, що відвідують школу в першу зміну

Режимні моменти 7-8 років 9-10 років 11-12 років 13-14 років 14-15 років 16-17 років
1-2-й клас 3-4-й клас 5-6-й клас 7-й клас 8-й клас 9-й клас
Пробудження 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Ранкова гімнастика, загартовуючі процедури 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30
Умивання. Прибирання ліжка.
Ранковий сніданок
7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50
Дорога до школи (прогулянка) 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20
Учбові заняття у школі 8.20-12.30 8.20-13.30 8.20-14.00 8.20-14.00 8.20-14.30 8.20-14.30
Дорога із школи додому (прогулянка) 12.30-13.00 13.30-14.00 14.00-14.30 14.00-14.30 14.30-15.00 14.30-15.00
Обід 13.00-13.30 14.00-14.30 14.30-15.00 14.30-15.00 15.00-15.30 15.00-15.30
Денний сон 13.30-14.30 не нормується не нормується - - -
Прогулянка на повітрі 14.30-16.00 14.30-16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Підготовка уроків 16.0- 17.00 (для 1 класу)

16.0- 17.30 (для 2 класу)

16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00
Перебування на повітрі, або заняття в гуртках 17.30-19.00 18.00-19.00 18.30-19.30 19.00-20.00 19.00-20.00 19.30-21.00
Вечеря, різні справи по інтересам 19.00-20.00 19.00-20.30 19.30-21.00 20.00-21.00 20.00-21.30 21.00-22.00
Сон 20.30-7.00 21.00-7.00 21.30-7.00 21.30-7.00 22.00-7.00 22.30-7.00

Режим для учнів, що відвідують школу в другу зміну

rowspan=2 bgcolor=white>Режимні моменти
9-10 років 11-12 років 13-14 років 15-16 років
3-4-й клас 5 -6-й клас 7-й клас 8-9 клас
Пробудження 7.30 7.30 7.30 7.30
Ранкова гімнастика, загартовуючі процедури
Умивання, прибирання ліжка 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00
Ранковий сніданок і допомога родині 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00
Підготовка уроків 9.00-11.00 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-12.00
Вільні заняття і прогулянка 11.00-13.00 11.30-13.00 11.30-13.00 12.00-13.00
Обід 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30
Дорога до школи (прогулянка) 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00
Учбові заняття у школі 14.00-19.00 14.00-19.30 14.00-19.00 14.00-19.00
Дорога до дому (прогулянка) 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.30 20.00-20.30
Вечеря і вільний час 19.30-20.30 20.00-21.00 20.30-21.30 20.30-22.00
Підготовка до сну 20.30-21.00 21.00-21.30 21.30-22.00 22.00-22.30
Сон 21.00-7.30 21.30-7.30 22.00-7.30 22.30-7.30

<< | >>
Источник: Антонік В. І., Антонік І. П., Андріанов В. Є.. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури. Навчальний посібник. - К.:,2009. - 336 с.. 2009

Еще по теме Додаток 3 Хімічний склад деяких харчових продуктів (В. І. Бобрицька, 2004):