Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок
Таблиця А
| Вага, кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| кілокалорії | 683 | 693 | 702 | 712 | 721 | 731 | 741 | 751 | 760 | 770 | 779 | 789 |
| Вага, кг | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| кілокалорії | 798 | 808 | 818 | 827 | 837 | 846 | 856 | 865 | 875 | 885 | 894 | 904 |
| Вага, кг | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| кілокалорії | 913 | 923 | 932 | 942 | 952 | 961 | 971 | 989 | 900 | 999 | 1009 | 1019 |
| Вага, кг | bgcolor=white>3940 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| кілокалорії | 1028 | 1038 | 1047 | 1057 | 1066 | 1076 | 1085 | 1095 | 1105 | 1114 | 1124 | 1133 |
| Вага, кг | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| кілокалорії | 1143 | 1152 | 1162 | 1172 | 1181 | 1191 | 1200 | 1210 | 1219 | 1229 | 1238 | 1248 |
| Вага, кг | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| кілокалорії | 1258 | 1267 | 1277 | 1286 | 1296 | 1305 | 1315 | 1325 | 1334 | 1344 | 1353 | 1363 |
| Вага, кг | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| кілокалорії | 1372 | 1382 | 1391 | 1401 | 1411 | 1420 | 1430 | 1439 | 1449 | 1458 | 1468 | 1478 |
| Вага, кг | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| кілокалорії | 1487 | 1497 | 1506 | 1516 | 1525 | 1535 | 1544 | 1554 | 1564 | 1573 | 1583 | 1592 |
| Вага, кг | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| кілокалорії | 1602 | 1611 | 1621 | 1631 | 1640 | 1650 | 1659 | 1669 | 1678 | 1688 | 1698 | 1707 |
| Вага, кг | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| кілокалорії | 1717 | 1726 | 1736 | 1745 | 1755 | 1764 | 1774 | 1784 | 1793 | 1803 | 1812 | 1822 |
| Вага, кг | 123 | 124 | ||||||||||
| кілокалорії | 1831 | 1841 |
| Ріст, см | Жінки (дівчата) — вік, років | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | ||||||||||||||||
| 40 | -344 | -234 | -194 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | -328 | -218 | -178 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | -312 | -202 | -162 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | -296 | -186 | -146 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | -280 | -170 | -130 | -134 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | -264 | -154 | -114 | -118 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | -248 | -138 | -98 | -102 | -111 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | -232 | -122 | -82 | -86 | -95 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | -216 | -106 | -66 | -70 | -79 | -89 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | -200 | -90 | -50 | -54 | -63 | -73 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | -184 | -74 | -34 | -38 | -47 | -57 | -66 | |||||||||||||||||||||
| 84 | -168 | -58 | -18 | -22 | -31 | -31 | -50 | |||||||||||||||||||||
| 88 | -152 | -42 | -2 | -6 | -15 | -5 | 34 | -43 | ||||||||||||||||||||
| 92 | -136 | -26 | 12 | 10 | 1 | 19 | -18 | -27 | ||||||||||||||||||||
| 96 | -120 | -10 | 25 | 26 | 17 | 27 | -2 | -11 | -21 | |||||||||||||||||||
| 100 | -104 | 6 | 40 | 42 | 33 | 43 | 14 | 5 | -5 | -14 | ||||||||||||||||||
| 104 | 22 | 56 | 58 | 54 | 62 | 30 | 21 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 108 | 38 | 72 | 74 | 75 | 85 | 56 | 37 | 27 | 18 | |||||||||||||||||||
| 112 | 54 | 88 | 90 | 91 | 101 | 72 | 53 | 43 | 34 | |||||||||||||||||||
| 116 | 70 | 105 | colspan=2 bgcolor=white>106107 | 117 | 98 | 69 | 59 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 86 | 126 | 132 | 123 | 143 | 114 | 85 | 75 | 66 | |||||||||||||||||||
| 124 | 142 | 148 | 138 | 159 | 130 | 101 | 101 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 158 | 164 | 161 | 175 | 146 | 117 | 107 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 174 | 180 | 181 | 191 | 162 | 133 | 123 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 136 | 190 | 196 | 197 | 207 | 178 | 140 | 139 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 206 | 212 | 213 | 228 | 194 | 165 | 155 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 144 | 228 | 239 | 249 | 210 | 181 | 171 | 162 | |||||||||||||||||||||
| 148 | 244 | 255 | 265 | 236 | 197 | 187 | 178 | |||||||||||||||||||||
| 152 | 260 | 271 | 281 | 252 | 212 | 201 | 192 | 183 | 174 | 164 | ||||||||||||||||||
| 156 | 276 | 287 | 297 | 260 | 227 | 215 | 206 | 190 | 181 | 172 | ||||||||||||||||||
| 160 | 282 | 293 | 303 | 274 | 242 | 229 | 220 | 198 | 188 | 179 | ||||||||||||||||||
| 164 | 309 | 313 | 290 | 257 | 243 | 234 | 205 | 196 | 186 | |||||||||||||||||||
| 168 | 325 | 306 | 271 | 255 | 246 | 213 | 203 | 194 | ||||||||||||||||||||
| 172 | 331 | 285 | 267 | 258 | 220 | 211 | 201 | |||||||||||||||||||||
| 176 | 299 | 279 | 270 | 227 | 218 | 209 | ||||||||||||||||||||||
| 180 | colspan=2 bgcolor=white>313 | 291 | 282 | 235 | 225 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| 184 | 327 | 303 | 294 | 242 | 233 | 223 | ||||||||||||||||||||||
| 188 | 313 | 304 | 250 | 240 | 231 | |||||||||||||||||||||||
| 192 | 322 | 314 | 257 | 248 | 238 | |||||||||||||||||||||||
| 196 | 333 | 324 | 264 | 255 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| 200 | 334 | 272 | 262 | 253 | ||||||||||||||||||||||||
| Ріст, см | Жінки (дівчата) — вік, років | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | |||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | colspan=2 bgcolor=white> | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 155 | 146 | 136 | 127 | 117 | 108 | 99 | 89 | 80 | 71 | 61 | 52 | 43 | 33 | ||||||||||||||
| 156 | 162 | 153 | 144 | 134 | 125 | 116 | 106 | 97 | 87 | 78 | 69 | 59 | 50 | 41 | ||||||||||||||
| 160 | 170 | 160 | 151 | 142 | 132 | 123 | 114 | 104 | 95 | 86 | 76 | 67 | 57 | 48 | ||||||||||||||
| 164 | 177 | 168 | 158 | 149 | 140 | 130 | 121 | 112 | 102 | 93 | 84 | 74 | 65 | 56 | ||||||||||||||
| 168 | 184 | 175 | 166 | 156 | 147 | 138 | 128 | 119 | 110 | 100 | 91 | 82 | 72 | 63 | ||||||||||||||
| 172 | 192 | 183 | 173 | 164 | 154 | 145 | 136 | 126 | 117 | 108 | 98 | 89 | 80 | 70 | ||||||||||||||
| 176 | 199 | 190 | 181 | 171 | 162 | 153 | 143 | 134 | 123 | 115 | 106 | 96 | 87 | 78 | ||||||||||||||
| 180 | 207 | 197 | 188 | 179 | 169 | 160 | 151 | 141 | 132 | 124 | 113 | 104 | 94 | 85 | ||||||||||||||
| 184 | 214 | 204 | 195 | 186 | 177 | 167 | 158 | 149 | 139 | 130 | 121 | 111 | 102 | 93 | ||||||||||||||
| 188 | 221 | 215 | 203 | 193 | 184 | 175 | 165 | 156 | 147 | 137 | 128 | 119 | 109 | 100 | ||||||||||||||
| 192 | 229 | 220 | 210 | 201 | 191 | 182 | 173 | 163 | 154 | 145 | 135 | 126 | 117 | 107 | ||||||||||||||
| 236 | 227 | 218 | 208 | 199 | 190 | 180 | 171 | 161 | 152 | 143 | 133 | 124 | 115 | |||||||||||||||
| 200 | 244 | 234 | 225 | 216 | 206 | 197 | 188 | 178 | 169 | 160 | 150 | 141 | 131 | 122 | ||||||||||||||
Еще по теме Додаток 2 Таблиця для розрахунку основного обміну жінок:
- Додаток 1 Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків
- § 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
- Стаття 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
- Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
- § 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
- Таблица 8 – Таблица для SWOT-анализа
- Про шкідливе для поляків листування і про обмін подарунками між Хмельницьким і шведським королем Густавом.
- Додаток Б НОРМАТИВИ ДЛЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
- Создание основной таблицы
- Основные статистики и таблицы.
- 8. Основное содержание законов XII таблиц.
- Додаток 1 Участь козацької старшини в основних політичних подіях 1659 p.
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -