Додаток 1 Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків
Таблиця А
Вага, кг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | colspan=3 bgcolor=white>107121 | 135 | 148 | 162 | 176 | 190 | 203 | 217 | 231 | 245 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 272 | 286 | 300 | 313 | 327 | 341 | 355 | 368 | 382 | 396 | 410 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 438 | 458 | 465 | 479 | 493 | 507 | 520 | 534 | 548 | 562 | 575 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 534 | 548 | 562 | 575 | 589 | 608 | 617 | 630 | 644 | 658 | 658 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 685 | 699 | 713 | 727 | 740 | 754 | 768 | 782 | 795 | 809 | 823 | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 850 | 864 | 878 | 892 | 905 | 919 | 933 | 947 | 960 | 974 | 988 | 1002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 1015 | 1029 | 1043 | 1057 | 1070 | 1084 | 1098 | 1112 | 1125 | 1139 | 1153 | 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 1180 | 1194 | 1208 | 1222 | 1235 | 1249 | 1263 | 1277 | 1290 | 1304 | 1318 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 1345 | 1359 | 1373 | colspan=3 bgcolor=white>13871406 | 1414 | 1428 | 1442 | 1455 | 1469 | 1483 | 1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ПО | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 1510 | 1524 | 1538 | 1552 | 1565 | 1579 | 1593 | 1607 | 1620 | 1634 | 1648 | 1662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
кілокалорії | 1675 | 1689 | 1703 | 1717 | 1730 | 1744 | 1758 | 1772 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ріст, см | Чоловіки (хлопці) — вік, років | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | -40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ±0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 80 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 120 | 55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 160 | 95 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 200 | 135 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 280 | 175 | ПО | 50 | colspan=2 bgcolor=white> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 320 | 215 | 150 | 90 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 360 | 255 | 190 | 130 | 80 | ЗО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 400 | 295 | 230 | 170 | 120 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 440 | 335 | 270 | 210 | 160 | ПО | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 480 | 375 | 310 | 250 | 200 | 160 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 520 | 415 | 350 | 290 | 250 | 220 | 140 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 560 | 455 | 390 | 330 | 300 | 280 | 180 | 140 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 495 | 430 | 370 | 350 | 330 | 230 | 180 | 153 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 535 | 470 | 410 | 400 | 390 | 280 | 220 | 193 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 575 | 510 | 450 | 450 | 450 | 330 | 260 | 233 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 615 | 550 | 500 | 500 | 500 | 380 | 300 | 273 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 655 | 590 | 540 | 550 | 550 | 430 | 340 | 313 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | bgcolor=white>695 | 630 | 580 | 600 | 600 | 480 | 380 | 353 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 670 | 630 | 640 | 650 | 530 | 420 | 393 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 710 | 680 | 690 | 700 | 580 | 460 | 433 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 750 | 720 | 740 | 750 | 630 | 500 | 473 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 790 | 770 | 780 | 800 | 680 | 540 | 513 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 830 | 810 | 830 | 840 | 720 | 580 | 553 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 860 | 880 | 890 | 760 | 620 | 593 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 900 | 920 | 950 | 820 | 660 | 633 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 940 | 960 | 990 | 860 | 700 | 673 | 648 | 619 | 605 | 592 | 578 | 565 | 551 | 538 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 910 | 990 | 1030 | 890 | 740 | 713 | 678 | 639 | 625 | 612 | 598 | 585 | 571 | 558 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1030 | 1020 | 1060 | 920 | 780 | 743 | 708 | 659 | 645 | 631 | 618 | 605 | 591 | 578 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1060 | 1100 | 960 | 810 | 773 | 738 | 679 | 665 | 652 | 638 | 625 | 611 | 598 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1100 | 1140 | colspan=3 bgcolor=white>1000840 | 803 | 768 | 699 | 685 | 672 | 658 | 645 | 631 | 618 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 1190 | 1020 | 860 | 823 | 788 | 719 | 705 | 692 | 678 | 665 | 651 | 638 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1230 | 1040 | 880 | 843 | 808 | 739 | 725 | 718 | 698 | 685 | 671 | 658 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 1060 | 900 | 863 | 828 | 759 | 745 | 732 | 718 | 705 | 691 | 678 | 664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 920 | 883 | 848 | 779 | 765 | 752 | 738 | 725 | 711 | 698 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 940 | 903 | 868 | 799 | 785 | 772 | 758 | 745 | 731 | 718 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 923 | 888 | 819 | 805 | 792 | 778 | 765 | 751 | 738 | 724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 908 | 839 | 825 | 812 | 798 | 785 | 771 | 758 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 845 | 845 | 832 | 818 | 805 | 791 | 778 | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ріст, см | Чоловіки (хлопці) — вік, років | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | colspan=2 bgcolor=white>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | colspan=3 bgcolor=white> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 511 | 497 | 484 | 470 | 457 | 443 | 430 | 416 | 402 | 389 | 375 | 362 | 348 | 335 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 531 | 517 | 504 | 490 | 477 | 463 | 450 | 436 | 422 | 409 | 395 | 382 | 368 | 355 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | 551 | 537 | 524 | 510 | 497 | 483 | 470 | 456 | 443 | 429 | 415 | 402 | 388 | 375 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | 571 | 557 | 544 | 530 | 517 | 503 | 490 | 476 | 463 | 449 | 436 | 422 | 408 | 395 | bgcolor=white>381|||||||||||||||||||||||||||||
168 | 591 | 577 | 564 | 550 | 537 | 523 | 510 | 496 | 483 | 469 | 456 | 442 | 428 | 415 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 611 | 597 | 584 | 570 | 557 | 543 | 530 | 516 | 503 | 489 | 476 | 462 | 449 | 435 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | 631 | 617 | 604 | 590 | 577 | 563 | 550 | 536 | 523 | 509 | 496 | 482 | 469 | 455 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 651 | 637 | 624 | 610 | 597 | 583 | 570 | 556 | 543 | 529 | 516 | 502 | 489 | 475 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | 671 | 657 | 644 | 630 | 617 | 603 | 590 | 576 | 563 | 549 | 536 | 522 | 509 | 495 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||
188 | 691 | 677 | 664 | 650 | 637 | 623 | 610 | 596 | 583 | 569 | 556 | 542 | 529 | 515 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||
192 | 711 | 697 | 684 | 670 | 657 | 643 | 630 | 616 | 603 | 589 | 576 | 562 | 549 | 535 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||
196 | 731 | 717 | 704 | 690 | 677 | 663 | 650 | 636 | 623 | 609 | 596 | 582 | 569 | 555 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 751 | 737 | 724 | 710 | 697 | 683 | 670 | 656 | 643 | 629 | 616 | 602 | 589 | 575 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||
Еще по теме Додаток 1 Таблиця для розрахунку основного обміну чоловіків:
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -