Приложение К Таблицы для преобразования координат в смежную зону
Таблица 1 – Значения коэффициента К
Δх, в км | ΔУ, в км | ||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
0 | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
10 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 |
20 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
30 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 |
40 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
60 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
70 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
80 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
90 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,05 |
100 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0 |
Таблица 2 – Величины х0 (верхняя строка) и У0 (нижняя строка)
х10, в км | У10, в км | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
4000 | 3998163 240500 | 4004335 340337 | 4010519 440305 | 4016719 540407 | 4022935 640641 | 4022935 741007 |
4100 | 4097923 234269 | 4104230 334093 | 4110547 434048 | 4116878 534133 | 4123227 364349 | 4129593 734697 |
4200 | 4197680 227907 | 4204113 327718 | 4210559 427658 | 4217021 527728 | 4223499 627927 | 4229996 728256 |
4300 | 4297420 221416 | 4303982 321215 | 4310557 421140 | 4317147 521194 | 4323754 621375 | 4330380 721634 |
4400 | 4397140 214798 | 4403837 314583 | 4410539 414495 | 4417256 514532 | 4423990 614695 | 4430742 714984 |
4500 | 4496865 208053 | 4503678 307826 | 4510505 407723 | 4517347 507744 | 4524207 607889 | 4531035 708158 |
4600 | 4596570 201185 | 4603506 300944 | 4610480 400827 | 4617422 500832 | 4624405 600959 | 4631406 701208 |
4700 | 4696262 194194 | 4703320 429391 | 4710392 393808 | 4717479 493797 | 4724584 593906 | 4731707 694136 |
4800 | 4795943 187082 | 4803121 286816 | 4810312 386669 | 4817519 486641 | 4824743 586732 | 4831937 686941 |
4900 | 4895612 179851 | 4902908 279573 | 4910217 379411 | 4917542 479367 | 4924884 579439 | 4932245 679629 |
5000 | 4995269 172503 | 5002681 272212 | 5010105 372086 | 5017548 471975 | 5025006 572030 | 5032488 672199 |
5100 | 5091914 165040 | 5102441 264736 | 5109981 364546 | 5117536 461468 | 5125103 564504 | 5132699 664653 |
5200 | 5194548 157463 | 5202187 257147 | 5209839 356942 | 5217507 456840 | 5225191 556866 | 5232895 656995 |
5300 | 5294170 149775 | 5301920 249446 | 5309682 349227 | 5317460 449118 | 5325255 549117 | 5333069 649226 |
5400 | 5393781 141977 | 5401639 241636 | 5409510 341403 | 5417397 441277 | 5425300 541250 | 5433223 641347 |
5500 | 5493381 134072 | 5501346 233719 | 5509323 333472 | 5517316 433329 | 5525326 533293 | 5533354 633362 |
5600 | 5592970 126060 | 5601039 225695 | 5609121 325434 | 5617218 425276 | 5625332 525221 | 5633465 625270 |
5700 | 5692548 117945 | 5700720 217569 | 5708904 317293 | 5717104 417120 | 5725320 517047 | 5733555 617076 |
5800 | 5792115 109729 | 5800387 209340 | 5808672 309051 | 5816972 408862 | 5825280 508772 | 5833624 608780 |
5900 | 5891671 101412 | 5900042 201012 | 5908426 300710 | 5916824 400505 | 5923233 500397 | 5933671 600386 |
6000 |
| 5999685 192587 | 6008165 292272 | 6016059 392051 | 6025170 491925 | 6033699 591894 |
6100 |
| 6099316 184066 | 6107890 283737 | 6116478 383502 | 6125083 483359 |
|
6200 |
| 6198935 175452 | 6207601 275110 | 6216281 374860 | 6224973 474700 | |
6300 |
| 6298542 166746 | 6307293 266392 | 6316068 366127 | 6324854 465950 | |
6400 |
| 6398138 157952 | 6406982 257585 | 0415839 357306 | 6424712 457112 | |
6500 |
| 6497723 149070 | 6506652 248692 | 6515595 348398 | 6524553 448188 | |
6600 |
| 6597296 140105 | 6606310 239714 | 6615336 339406 | 6624377 439180 | |
6700 |
| 6696859 131056 | 6705954 230654 | 6715061 330332 | 6724183 430090 | |
6800 |
| 6796412 121927 | 6805580 221514 | 6814772 321179 | 6823972 420921 | |
6900 |
| 6895955 112720 | 6905206 212296 | 6914463 311948 | 6923745 411674 | |
7000 |
| 6995489 103437 | 7004814 203003 | 7014150 302641 | 7023501 402353 | |
7100 |
| 7095013 094081 | 7104410 193636 | 7113819 293262 | 7123241 392950 | |
7200 |
| 7194528 084653 | 7203996 184199 | 7213474 233813 | 7222965 383495 | |
7300 |
| 7294035 075157 | 7303570 174692 | 7313115 274295 | 7322673 373963 | |
7400 |
| 7393534 065593 | 7403134 165120 | 7412744 264711 | 7422367 364365 | |
7500 |
| 7493025 055905 | 7502688 155483 | 7512361 255063 | 7522046 354704 | |
7600 |
| 7592508 046275 | 7602232 145785 | 7611965 245354 | 7621710 344982 | |
7700 |
| 7691985 036526 | 7701767 136028 | 7711558 235586 | 7721361 335202 | |
7800
|
| 7791455 026719 | 7801293 126213 | 7811140 225762 | 7820998 325365 | |
7900 |
| 7890919 016856 | 7900811 116344 | 7910711 215883 | 7920621 315475 | |
8000 |
| 7990377 006942 | 8000320 106422 | 8010271 205953 | 8020232 305533 |
Таблица 3 – Величины m (верхняя строка) и n (нижняя строка)
х10, в км | У10, в км | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
4000 | 0.9983 0.0623 | 0.9996 0.0625 | 1.0009 0.0626 | 1.0022 0.0628 | 1.0036 0.0630 | 1.0049 0.0632 |
4100 | 0.9982 0.0637 | 0.9995 0.0638 | 1.0008 0.0640 | 1.0021 0.0641 | 1.0034 0.0643 | 1.0047 0.0645 |
4200 | 0.9980 0.0650 | 0.9993 0.0651 | 1.0006 0.0653 | 1.0019 0.0654 | 1.0032 0.0656 | 1.0045 0.0658 |
4300 | 0.9979 0.6662 | 0.9992 0.0664 | 1.0005 0.0665 | 1.0017 0.0667 | 1.0030 0.0669 | 1.0043 0.0671 |
4400 | 0.9978 0.0675 | 0.9990 0.0676 | 1.0003 0.0678 | 1.0015 0.0680 | 1.0028 0.0682 | 1.0040 0.0684 |
4500 | 0.9977 0.0688 | 0.9989 0.0689 | 1.0001 0.0690 | 1.0014 0.0692 | 1.0026 0.0694 | 1.0038 0.0696 |
4600 | 0.9975 0.0700 | 0.9988 0.0701 | 1.0000 0.0703 | 1.0012 0.0704 | 1.0024 0.0706 | 1.0036 0.0708 |
4700 | 0.9974 0.0712 | 0.9986 0.0713 | 1.9998 0.0715 | 1.0010 0.0716 | 1.0022 0.0718 | 1.0034 0.0720 |
4800 | 0.9973 0.0724 | 0.9985 0.0725 | 0.9996 0.0727 | 1.0098 0.0728 | 1.0020 0.0730 | 1.0032 0.0732 |
4900 | 0.9972 0.0735 | 0.9983 0.0737 | 0.9995 0.0738 | 1.0006 0.0740 | 1.0018 0.0742 | 1.0030 0.0744 |
5000 | 0.9970 0.0747 | 0.9982 0.0748 | 0.9993 0.0750 | 1.0004 0.0752 | 1.0016 0.0754 | 1.0027 0.0756 |
5100 | 0.9969 0.0758 | 0.9980 0.0759 | 0.9991 0.0761 | 1.0003 0.0763 | 1.0014 0.0765 | 1.0025 0.0767 |
5200 | 0.9968 0.0769 | 0.9979 0.0771 | 0.9990 0.0772 | 1.0001 0.0774 | 1.0012 0.0776 | 1.0023 0.0778 |
5300 | 0.9967 0.0780 | 0.9977 0.0782 | 0.9988 0.0783 | 0.9999 0.0785 | 1.0010 0.0787 | 1.0021 0.0789 |
5400 | 0.9965 0.0791 | 0.9976 0.0792 | 0.9987 0.0794 | 0.9997 0.0796 | 1.0008 0.0798 | 1.0019 0.0800 |
5500 | 0.9964 0.0802 | 0.9975 0.0803 | 0.9985 0.0805 | 0.9995 0.0806 | 1.0006 0.0808 | 1.0016 0.0810 |
5600 | 0.9963 0.0812 | 0.9973 0.0813 | 0.9983 0.0815 | 0.9994 0.0816 | 1.0004 0.0818 | 1.0014 0.0820 |
5700 | 0.9962 0.0822 | 0.9972 0.0824 | 0.9982 0.0825 | 0.9992 0.0827 | 1.0002 0.0829 | 1.0012 0.0831 |
5800 | 0.9961 0.0832 | 0.9970 0.0833 | 0.9980 0.0835 | 0.9990 0.0837 | 1.0000 0.0838 | 1.0010 0.0840 |
5900 | 0.9960 0.0842 | 0.9969 0.0843 | 0.9979 0.0845 | 0.9988 0.0846 | 0.9998 0.0848 | 1.0008 0.0850 |
6000 | 0.9968 0.0853 | 0.9977 0.0854 | 0.9986 0.0856 | 0.9996 0.0858 | 1.0005 0.0860 | |
6100 | 0.9966 0.0862 | 0.9976 0.0863 | 0.9985 0.0865 | 0.9994 0.0867 | ||
6200 | 0.9965 0.0871 | 0.9974 0.0873 | 0.9983 0.0874 | 0.9992 0.0876 | ||
6300 |
| 0.9964 0.0880 | 0.9973 0.0881 | 0.9981 0.0883 | 0.9990 0.0885 | |
6400 | 0.9963 0.0889 | 0.9971 0.0890 | 0.9980 0.0892 | 0.9988 0.0893 | ||
6500 | 0.9962 0.0897 | 0.9970 0.0900 | 0.9978 0.0900 | 0.9986 0.0902 | ||
6600 | 0.9960 0.0905 | 0.9968 0.0907 | 0.9977 0.0908 | 0.9985 0.0910 | ||
6700 | 0.9959 0.0914 | 0.9967 0.0915 | 0.9975 0.0918 | 0.9983 0.0918 | ||
6800 | 0.9958 0.0921 | 0.9966 0.0923 | 0.9973 0.0924 | 0.9981 0.0926 | ||
6900 | 0.9957 0.0929 | 0.9965 0.0930 | 0.9972 0.0931 | 0.9979 0.0933 | ||
7000 | 0.9956 0.0936 | 0.9963 0.0937 | 0.9970 0.0939 | 0.9977 0.0940 | ||
7100 | 0.9955 0.0943 | 0.9962 0.0944 | 0.9969 0.0946 | 0.9976 0.0947 | ||
7200 | 0.9954 0.0950 | 0.9961 0.0951 | 0.9967 0.0952 | 0.9974 0.0954 | ||
7300 | 0.9953 0.0957 | 0.9960 0.0958 | 0.9966 0.0959 | 0.9973 0.0961 | ||
7400 | 0.9952 0.0963 | 0.9959 0.0964 | 0.9965 0.0965 | 0.9971 0.0967 | ||
7500 | 0.9951 0.0969 | 0.9957 0.0970 | 0.9963 0.0972 | 0.9969 0.0973 | ||
7600 | 0.9951 0.0975 | 0.9956 0.0976 | 0.9962 0.0977 | 0.9968 0.0979 | ||
7700 | 0.9950 0.0981 | 0.9955 0.0982 | 0.9961 0.0983 | 0.9966 0.0984 | ||
7800 | 0.9949 0.0987 | 0.9954 0.0987 | 0.9960 0.0988 | 0.9965 0.0990 | ||
7900 | 0.9948 0.0992 | 0.9953 0.0993 | 0.9959 0.0994 | 0.9964 0.0995 | ||
8000 | 0.9948 0.0997 | 0.9952 0.0998 | 0.9957 0.0999 | 0.9962 0.1000 |
Таблица 4 – Величины Δ2х, Δ2у
х10, в км | У10, в км | |||||||||||
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||
Δ2х, | Δ2у | Δ2х, | Δ2у | Δ2х, | Δ2у | Δ2х, | Δ2у | Δ2х, | Δ2у | Δ2х, | Δ2у | |
4000 | 130 | 10 | 135 | 15 | 130 | 15 | 135 | 20 | 135 | 20 | 135 | 20 |
4100 | 130 | 10 | 130 | 15 | 130 | 15 | 130 | 15 | 130 | 20 | 130 | 20 |
4200 | 130 | 10 | 130 | 15 | 130 | 15 | 130 | 20 | 130 | 20 | 130 | 20 |
4300 | 125 | 10 | 125 | 15 | 125 | 15 | 125 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 |
4400 | 125 | 10 | 125 | 15 | 125 | 15 | 125 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 |
4500 | 125 | 10 | 125 | 15 | 125 | 15 | 125 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 |
4600 | 120 | 10 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 | 20 | 120 | 20 | 125 | 20 |
4700 | 120 | 10 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 |
4800 | 120 | 10 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 |
4900 | 115 | 10 | 115 | 15 | 120 | 15 | 115 | 20 | 115 | 20 | 115 | 20 |
5000 | 115 | 10 | 115 | 15 | 115 | 15 | 115 | 20 | 115 | 20 | 115 | 20 |
5100 | 110 | 10 | 110 | 15 | 115 | 15 | 110 | 20 | 110 | 20 | 110 | 20 |
5200 | 110 | 10 | 110 | 15 | 110 | 15 | 110 | 20 | 110 | 20 | 110 | 20 |
5300 | 110 | 10 | 110 | 15 | 110 | 15 | 110 | 15 | 110 | 20 | 110 | 20 |
5400 | 105 | 10 | 105 | 15 | 105 | 15 | 105 | 20 | 105 | 20 | 105 | 20 |
5500 | 105 | 10 | 105 | 15 | 105 | 15 | 105 | 20 | 105 | 20 | 105 | 20 |
5600 | 105 | 10 | 100 | 15 | 105 | 15 | 100 | 20 | 100 | 20 | 105 | 20 |
5700 | 100 | 10 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 20 | 100 | 20 |
5800 | 100 | 10 | 100 | 15 | 100 | 15 | 95 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 |
5900 | 100 | 10 | 95 | 15 | 95 | 15 | 95 | 20 | 95 | 20 | 95 | 20 |
6000 | 95 | 15 | 95 | 15 | 95 | 15 | 95 | 20 | 95 | 20 | ||
6100 | 90 | 15 | 90 | 15 | 90 | 15 | 90 | 20 | ||||
6200 | 90 | 10 | 90 | 15 | 90 | 15 | 90 | 20 | ||||
6300 | 90 | 10 | 90 | 15 | 85 | 15 | 85 | 20 | ||||
6400 | 85 | 10 | 85 | 15 | 85 | 15 | 85 | 20 | ||||
6500 | 85 | 15 | 85 | 15 | 85 | 15 | 85 | 20 | ||||
6600 | 80 | 10 | 80 | 15 | 80 | 15 | 80 | 20 | ||||
6700 | 80 | 10 | 80 | 15 | 80 | 15 | 80 | 20 | ||||
6800 | 75 | 10 | 75 | 15 | 75 | 15 | 75 | 20 | ||||
6900 | 75 | 10 | 75 | 15 | 75 | 15 | 75 | 20 | ||||
7000 | 70 | 10 | 75 | 10 | 70 | 15 | 70 | 15 | ||||
7100 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 15 | ||||
7200 | 65 | 10 | 65 | 10 | 65 | 10 | 65 | 15 | ||||
7300 | 65 | 10 | 65 | 10 | 65 | 10 | 65 | 15 | ||||
7400 | 65 | 10 | 65 | 10 | 60 | 10 | 60 | 15 | ||||
7500 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 15 | ||||
7600 | 60 | 10 | 60 | 10 | 60 | 15 | 55 | 15 | ||||
7700 | 55 | 10 | 55 | 10 | 55 | 10 | 55 | 15 | ||||
7800 | 55 | 10 | 55 | 10 | 50 | 10 | 50 | 15 | ||||
7900 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 15 | ||||
8000 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 45 | 15 |