Приложение Г Таблица для определения расстояний засечкой с помощью базы (Б = 100 м)
β, дел. угл. | 0-00 | 0-01 | 0-02 | 0-03 | 0-04 | 0-05 | 0-06 | 0-07 | 0-08 | 0-09 | 0-10 |
11-00 | 225 | 225 | 226 | 226 | 227 | 228 | 228 | 229 | 230 | 230 | 231 |
11-10 | 231 | 232 | 232 | 233 | 234 | 234 | 235 | 236 | 236 | 237 | 238 |
11-20 | 238 | 239 | 239 | 240 | 241 | 241 | 242 | 243 | 244 | 244 | 245 |
11-30 | 245 | 246 | 246 | 247 | 248 | 249 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 |
11-40 | 253 | 253 | 254 | 255 | 256 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 260 |
11-50 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
11-60 | 269 | 270 | 271 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
11-70 | 278 | 279 | 280 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 |
11-80 | 287 | 288 | 290 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 |
11-90 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 306 | 307 | 308 |
12-00 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 316 | 317 | 318 | 319 |
12-10 | 319 | 320 | 321 | 323 | 324 | 325 | 326 | 328 | 329 | 330 | 331 |
12-20 | 331 | 332 | 334 | 335 | 336 | 338 | 339 | 340 | 342 | 343 | 344 |
12-30 | 344 | 345 | 347 | 348 | 350 | 351 | 352 | 354 | 355 | 357 | 358 |
12-40 | 358 | 360 | 361 | 362 | 364 | 366 | 367 | 369 | 370 | 372 | 373 |
12-50 | 373 | 375 | 376 | 378 | 379 | 381 | 383 | 384 | 386 | 388 | 390 |
12-60 | 389 | 391 | 392 | 395 | 396 | 398 | 400 | 402 | 403 | 405 | 407 |
12-70 | 407 | 409 | 411 | 413 | 415 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 426 |
12-80 | 426 | 428 | 430 | 432 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 |
12-90 | 447 | 450 | 452 | 454 | 456 | 459 | 461 | 463 | 466 | 467 | 470 |
13-00 | 470 | 473 | 476 | 478 | 480 | 483 | 486 | 488 | 491 | 493 | 496 |
13-10 | 496 | 499 | 501 | 504 | 507 | 510 | 512 | 515 | 518 | 521 | 524 |
13-20 | 524 | 527 | 530 | 533 | 536 | 540 | 543 | 546 | 549 | 552 | 556 |
13-30 | 556 | 559 | 563 | 566 | 570 | 573 | 576 | 580 | 584 | 588 | 591 |
13-40 | 591 | 595 | 599 | 603 | 607 | 611 | 615 | 619 | 623 | 627 | 631 |
13-50 | 631 | 636 | 640 | 644 | 649 | 654 | 658 | 663 | 668 | 672 | 677 |
13-60 | 677 | 682 | 687 | 692 | 697 | 703 | 708 | 713 | 719 | 724 | 730 |
13-70 | 730 | 736 | 742 | 747 | 753 | 760 | 766 | 772 | 778 | 785 | 792 |
13-80 | 792 | 798 | 805 | 812 | 819 | 826 | 834 | 841 | 849 | 856 | 864 |
13-90 | 864 | 872 | 880 | 889 | 897 | 906 | 915 | 924 | 933 | 942 | 951 |
14-00 | 951 | 961 | 971 | 981 | 991 | 1002 | 1013 | 1024 | 1035 | 1046 | 1058 |
14-10 | 1058 | 1069 | 1082 | 1094 | 1107 | 1120 | 1133 | 1147 | 1161 | 1176 | 1191 |
14-20 | 1191 | 1206 | 1222 | 1238 | 1254 | 1271 | 1288 | 1306 | 1324 | 1342 | 1361 |
14-30 | 1361 | 1381 | 1402 | 1423 | 1444 | 1466 | 1489 | 1513 | 1538 | 1564 | 1589 |
14-40 | 1589 | 1616 | 1644 | 1672 | 1702 | 1734 | 1766 | 1800 | 1834 | 1871 | 1908 |
Источник:
Хазов В.А.. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ И ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ. 2008
Еще по теме Приложение Г Таблица для определения расстояний засечкой с помощью базы (Б = 100 м):
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -