<<
>>

Приложение И Таблица для определения поправки к дирекционному углу за переход в смежную зону

ХИСХ Δα ХИСХ Δα
град Δ10 км дел.угл град Δ10 км дел.угл
2000 1051,7´ 0,54´ 0-31 5000 4015,1´ 0,39´ 0-71
2100 1057,1´ 0,53´ 0-33 5100 4019,0´ 0,39´ 0-72
2200 2002,4´ 0,53´ 0-34 5200 4 022,9´ 0,39´ 0-73
2300 2007,7´ 0,53´ 0-35 5300 4026,8´ 0,37´ 0-74
2400 2013,0´ 0,53´ 0-37 5400 4030,5´ 0,37´ 0-75
2500 2018,3´ 0,52´ 0-38 5500 4034,2´ 0,37´ 0-76
2600 2023,5´ 0,52´ 0-40 5600 4037,9´ 0,35´ 0-77
2700 2028,7´ 0,51´ 0-41 5700 4041,4´ 0,35´ 0-78
2800 2033,8´ 0,51´ 0-43 5800 4044,9´ 0,34´ 0-79
2900 2038,9´ 0,51´ 0-44 5900 4048,3´ 0,34´ 0-80
3000 2044,0´ 0,50´ 0-46 6000 4051,7´ 0,32´ 0-81
3100 2049,0´ 0,50´ 0-47 6100 4054,9´ 0,32´ 0-82
3200 2054,0´ 0,49´ 0-48 6200 4058,1´ 0,32´ 0-83
3300 2058,9´ 0,49´ 0-50 6300 5001,3´ 0,30´ 0-84
3400 3003,8´ 0,49´ 0-51 6400 5004,3´ 0,30´ 0-85
3500 3008,7´ 0,48´ 0-52 6500 5007,3´ 0,29´ 0-85
3600 3013,5´ 0,47´ 0-54 6600 5010,2´ 0,28´ 0-86
3700 3018,2´ 0,47´ 0-55 6700 5013,0´ 0,28´ 0-87
3800 3022,9´ 0,47´ 0-56 6800 5015,8´ 0,26´ 0-88
3900 3027,6´ 0,46´ 0-58 6900 5018,4´ 0,26´ 0-88
4000 3032,2´ 0,45´ 0-59 7000 5021,0´ 0,25´ 0-89
4100 3036,7´ 0,45´ 0-60 7100 5023,5´ 0,25´ 0-90
4200 3041,2´ 0,45´ 0-61 7200 5026,0´ 0,23´ 0-91
4300 3045,7´ 0,44´ 0-63 7300 5028,3´ 0,23´ 0-91
4400 3050,1´ 0,43´ 0-64 7400 5030,6´ 0,22´ 0-92
4500 3054,4´ 0,42´ 0-65 7500 5032,8´ 0,21´ 0-92
4600 3058,6´ 0,42´ 0-66 7600 5034,9´ 0,20´ 0-93
4700 4002,8´ 0,42 0-67 7700 5036,9´ 0,20´ 0-94
4800 4007,0´ 0,41 0-69 7800 5038,9´ 0,20´ 0-94
4900 4011,1´ 0,40 0-70 7900 5040,7´ 0,18´ 0-95
8000 5042,5´ 0-95

<< | >>
Источник: Хазов В.А.. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ И ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ. 2008

Еще по теме Приложение И Таблица для определения поправки к дирекционному углу за переход в смежную зону: