Приложение Д Таблица для перевода делений угломера в градусы и минуты
Т а б л и ц а А
Большие деления угломера | 0-00 | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | Большие деления угломера |
00-00 | 00 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 00-00 |
10-00 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 10-00 |
20-00 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 20-00 |
30-00 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 30-00 |
40-00 | 2400 | 2460 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 | 40-00 |
50-00 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 50-00 |
Т а б л и ц а Б
Малые деления угломера | 0-00 | 0-01 | 0-02 | 0-03 | 0-04 | 0-05 | 0-06 | 0-07 | 0-08 | 0-09 | Малые деления угломера |
0-00 | 0000,0' | 0003,6' | 0007,2' | 0010,8' | 0014,4' | 0018,0' | 0021,6' | 0025,2' | 0028,8' | 0032,4' | 0-00 |
0-10 | 0036,0 | 0039,6 | 0043,2 | 0046,8 | 0050,4 | 0054,0 | 0057,6 | 1001,2 | 1004,8 | 1008,4 | 0-10 |
0-20 | 1012,0 | 1015,6 | 1019,2 | 1022,8 | 1026,4 | 1030,0 | 1033,6 | 1037,2 | 1040,8 | 1044,4 | 0-20 |
0-30 | 1048,0 | 1051,6 | 1055,2 | 1058,8 | 2002,4 | 2006,0 | 2009,6 | 2013,2 | 2016,8 | 2020,4 | 0-30 |
0-40 | 2024,0 | 2027,6 | 2031,2 | 2034,8 | 2038,4 | 2042,0 | 2045,6 | 2049,2 | 2052,8 | 2056,4 | 0-40 |
0-50 | 3000,0 | 3003,6 | 3007,2 | 3010,8 | 3014,4 | 3018,0 | 3021,6 | 3025,2 | 3028,8 | 3032,4 | 0-50 |
0-60 | 3036,0 | 3039,6 | 3043,2 | 3046,8 | 3050,4 | 3054,0 | 3057,6 | 4001,2 | 4004,8 | 4008,4 | 0-60 |
0-70 | 4012,0 | 4015,6 | 4019,2 | 4022,8 | 4026,4 | 4030,0 | 4033,6 | 4037,2 | 4040,8 | 4044,4 | 0-70 |
0-80 | 4048,0 | 4051,6 | 4055,2 | 4058,8 | 5002,4 | 5006,0 | 5009,6 | 5013,2 | 5016,8 | 5020,4 | 0-80 |
0-90 | 5024,0 | 5027,6 | 5031,2 | 5034,8 | 5038,4 | 5042,0 | 5045,6 | 5049,2 | 5052,8 | 5056,4 | 0-90 |
Пример 1. Перевести 13-68 в градусы и минуты | Пример 2.Перевести 83027, 5' в деление угломера |
13-00……78000, 0' | 780………..13-00 |
0-68……. 4004, 8' | 5027, 5'…… 0-91 |
13-68……82004, 8' | 83027, 5'......13-91 |
Источник:
Хазов В.А.. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ И ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ. 2008
Еще по теме Приложение Д Таблица для перевода делений угломера в градусы и минуты:
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -