Приложение 2.2 Таблица описательной статистики
Количество испытуемых | Общее среднее | Стандартное отклонение | Медиана | Минимальное значение | Максимальное значение | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | Стандартная ошибка | |
Успеваемость | 71 | 7,31 | 1,02 | 7,31 | 5,38 | 9,60 | 0,33 | -0,49 | 0,12 |
Качества мышления | |||||||||
Гибкость | 71 | 6,28 | 3,54 | 6,00 | 1,00 | 11,00 | 0,03 | -1,41 | 0,42 |
Пытливость | 71 | 6,63 | 4,05 | 7,00 | 1,00 | 11,00 | -0,16 | -1,65 | 0,48 |
Широта | 71 | 7,13 | 4,22 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,42 | -1,58 | 0,50 |
Лабильность | 71 | 7,27 | 3,71 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | -0,42 | -1,33 | 0,44 |
Рефлексивность | 71 | 7,41 | 3,93 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,47 | -1,48 | 0,47 |
Самостоятельность | 71 | 7,45 | 3,65 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | -0,47 | -1,33 | 0,43 |
Конкретность | 71 | 7,46 | 3,67 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | -0,38 | -1,50 | 0,44 |
Аналитичность ума | 71 | 7,65 | 3,83 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | -0,53 | -1,39 | 0,45 |
Креативность | 71 | 8,04 | 3,36 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | -0,77 | -0,94 | 0,40 |
Рационализм | 71 | 8,35 | 3,61 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,86 | -0,92 | 0,43 |
Интуитивность | 71 | 8,61 | 3,24 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,96 | -0,61 | 0,38 |
Индукция | 71 | 8,65 | 3,05 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,91 | -0,66 | 0,36 |
Дедукция | 71 | 8,83 | 2,89 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -0,83 | -0,88 | 0,34 |
Импульсивность | 71 | 8,90 | 3,07 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,15 | -0,13 | 0,36 |
Критичность | 71 | 8,93 | 2,60 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | -1,19 | 0,45 | 0,31 |
Визуализация | 71 | 9,30 | 2,88 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,34 | 0,22 | 0,34 |
Комформность | 71 | 9,42 | 2,46 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,40 | 0,62 | 0,29 |
Образность | 71 | 9,44 | 2,72 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,56 | 1,16 | 0,32 |
Беглость | 71 | 9,62 | 2,46 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -2,00 | 3,20 | 0,29 |
Абстрактность | 71 | 9,63 | 2,71 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,87 | 2,15 | 0,32 |
Ригидность | 71 | 10,76 | 0,84 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | -4,17 | 18,17 | 0,10 |
Психологическая культура | |||||||||
С1 | 71 | 4,15 | 0,72 | 4,30 | 2,00 | 5,00 | -0,90 | 0,33 | 0,09 |
О1 | 71 | 3,34 | 0,82 | 3,30 | 1,00 | 5,00 | -0,41 | 0,38 | 0,10 |
С2 | 71 | 4,02 | 0,68 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | -0,71 | -0,08 | 0,08 |
О2 | 71 | 3,37 | 0,77 | 3,30 | 1,60 | 5,00 | -0,31 | -0,18 | 0,09 |
С3 | 71 | 3,82 | 0,84 | 4,00 | 1,60 | 5,00 | -0,78 | 0,18 | 0,10 |
О3 | 71 | 3,23 | 0,90 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,01 | -0,45 | 0,11 |
С4 | 71 | 3,80 | 0,83 | 4,00 | 1,60 | 5,00 | -0,50 | -0,18 | 0,10 |
О4 | 71 | 3,26 | 0,93 | 3,30 | 1,00 | 5,00 | -0,23 | -0,42 | 0,11 |
С5 | 71 | 4,17 | 0,78 | 4,30 | 2,00 | 5,00 | -0,66 | -0,49 | 0,09 |
О5 | 71 | 3,62 | 0,87 | 3,60 | 1,60 | 5,00 | -0,34 | -0,71 | 0,10 |
С6 | 71 | 4,13 | 0,75 | 4,30 | 2,30 | 5,00 | -0,71 | -0,35 | 0,09 |
О6 | 71 | 3,58 | 0,80 | 3,60 | 1,60 | 5,00 | -0,42 | -0,22 | 0,10 |
Сср | 71 | 3,99 | 0,57 | 4,08 | 2,47 | 4,80 | -0,61 | -0,52 | 0,07 |
Оср | 71 | 3,41 | 0,66 | 3,45 | 1,60 | 4,93 | -0,11 | 0,17 | 0,08 |
Ассоциации |
Оперирование общими понятиями | 71 | 2,25 | 1,79 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 0,85 | -0,06 | 0,21 |
Личностные качества | 71 | 1,46 | 1,51 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 1,31 | 1,67 | 0,18 |
Операциональная сторона мышления | 71 | 2,13 | 2,11 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 1,21 | 0,89 | 0,25 |
Процессуальная сторона мышления | 71 | 1,80 | 1,66 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,75 | -0,37 | 0,20 |
Профессиональное мышление | 71 | 0,69 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 | 2,99 | 0,12 |
Коммуникация | 71 | 0,27 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,41 | 0,86 | 0,06 |
Метафорические высказывания | 71 | 0,48 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,90 | 8,02 | 0,14 |
Психологические задачи - определение проблемы | |||||||||
Личностные проблемы | 71 | 0,79 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,18 | 0,29 | 0,13 |
Особенности личности | 71 | 0,69 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,22 | 6,35 | 0,12 |
Опыт личности | 71 | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,46 | 18,10 | 0,02 |
Эмоциональные проблемы | 71 | 0,93 | 1,19 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 1,35 | 1,23 | 0,14 |
Потребностно-мотивационные проблемы | 71 | 0,75 | 0,89 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,11 | 0,47 | 0,11 |
Экзистенциальные проблемы | 71 | 0,18 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,69 | 14,42 | 0,07 |
Межличностные проблемы | 71 | 2,17 | 1,82 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,72 | 0,04 | 0,22 |
Семейные проблемы | 71 | 2,23 | 1,46 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 1,12 | 1,19 | 0,17 |
Психолого-педагогические проблемы | 71 | 0,20 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,99 | 3,16 | 0,05 |
Психофизиологические проблемы | 71 | 0,58 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,70 | 3,63 | 0,10 |
Жизненные неудачи | 71 | 2,23 | 1,23 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,70 | 0,69 | 0,15 |
Не конкретные причины | 71 | 0,41 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 5,42 | 28,49 | 0,23 |
Психологические задачи - методы | |||||||||
Общее направление исследования | 71 | 2,77 | 2,23 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,47 | -0,69 | 0,26 |
Направление изучения личности | 71 | 0,73 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,48 | 6,41 | 0,17 |
Вербально коммуникативные методы | 71 | 2,62 | 1,74 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | -0,09 | -0,82 | 0,21 |
Конкретные тесты | 71 | 0,31 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,97 | 8,79 | 0,10 |
Наблюдение | 71 | 1,56 | 1,28 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,44 | -0,82 | 0,15 |
Эксперимент | 71 | 0,30 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,42 | 5,15 | 0,08 |
Конкретные техники консультативной работы | 71 | 0,13 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,20 | 2,87 | 0,04 |
Не психо диагностические методы | 71 | 0,24 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,14 | 29,18 | 0,12 |
описание другого этапа | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Психологические задачи - рекомендации | |||||||||
Рекомендация психопрофилактика | 71 | 0,34 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,57 | 1,28 | 0,07 |
Рекомендация консультирование | 71 | 0,31 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,83 | 7,29 | 0,10 |
Психологические рекомендации | 71 | 0,14 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 15,45 | 0,06 |
общего характера | |||||||||
Рекомендация работа с личностью | 71 | 1,04 | 1,15 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,97 | -0,01 | 0,14 |
Рекомендации по улучшению межличностного взаимодействия | 71 | 4,37 | 2,39 | 4,00 | 0,00 | 13,00 | 0,69 | 0,99 | 0,29 |
Рекомендации психокоррекционные конкретные техники | 71 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,07 | 64,08 | 0,01 |
Рекомендации организационные | 71 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,07 | 64,08 | 0,01 |
Рекомендации психологопедагогические | 71 | 0,90 | 1,15 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 2,37 | 9,12 | 0,14 |
Рекомендации конкретные психотерапевтические | 71 | 1,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,93 | -0,30 | 0,15 |
Рекомендации реабилитационные | 71 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,29 | 8,93 | 0,03 |
Рекомендации экзистенциальные | 71 | 0,30 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,74 | 1,96 | 0,07 |
Не конкретные рекомендации | 71 | 0,72 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,70 | 9,21 | 0,15 |
Психологические задачи - постановка вопросов | |||||||||
Открытые | 71 | 5,34 | 4,04 | 5,00 | 0,00 | 18,00 | 1,00 | 0,45 | 0,48 |
Закрытые | 71 | 7,41 | 5,09 | 7,00 | 0,00 | 21,00 | 0,72 | -0,19 | 0,60 |
Простые вопросы. Информационные | 71 | 4,30 | 3,19 | 4,00 | 0,00 | 14,00 | 0,78 | 0,43 | 0,38 |
Ознакомительные личностные | 71 | 3,28 | 3,12 | 3,00 | 0,00 | 12,00 | 1,02 | 0,25 | 0,37 |
Оценочные | 71 | 0,32 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,81 | 16,30 | 0,11 |
Интерпретационные - объясняющие | 71 | 1,66 | 1,39 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,61 | -0,43 | 0,17 |
Альтернативные | 71 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,77 | 12,37 | 0,03 |
Практические | 71 | 0,23 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,24 | 0,06 |
Наводящие вопросы | 71 | 1,10 | 1,43 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 1,26 | 0,59 | 0,17 |
Вопросы для обдумывания | 71 | 0,44 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,14 | 4,93 | 0,10 |
Переломные вопросы | 71 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,48 | 45,10 | 0,06 |
Прогнозирующие | 71 | 0,31 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,13 | 3,79 | 0,08 |
Творческие | 71 | 0,03 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,07 | 64,08 | 0,03 |
Обвинения | 71 | 0,92 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3,51 | 16,37 | 0,22 |
Генерализирующие неопределенные | 71 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,07 | 64,08 | 0,01 |
Генерализующие, определяющие направление поиска | 71 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,07 | 64,08 | 0,01 |
Анкета - перспектива работы по специальности | |||||||||
Собираются работать по специальности | 71 | 0,86 | 0,35 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -2,02 | 2,12 | 0,04 |
Не собираются работать по специальности | 71 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,29 | 8,93 | 0,03 |
Не определились в выборе | 71 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,29 | 8,93 | 0,03 |
Анкета - трудности при решении задач | |||||||||
Отсутствие трудностей при | 71 | 0,28 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,95 | -1,11 | 0,05 |
решении | |||||||||
Трудность - недостаток опыта | 71 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,49 | 0,22 | 0,05 |
Трудность - недостаток знаний | 71 | 0,23 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,29 | -0,35 | 0,05 |
Трудность в конкретном этапе работы | 71 | 0,30 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,25 | 0,05 |
Трудность в конкретной задаче | 71 | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,46 | 18,10 | 0,02 |
Трудность в дефиците времени | 71 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,58 | 29,59 | 0,02 |
Трудность в дефиците информации | 71 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,58 | 29,59 | 0,02 |
Трудности общежитейского плана | 71 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,07 | 64,08 | 0,01 |
Личностные трудности | 71 | 0,06 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,77 | 12,37 | 0,03 |
Трудности интеллектуального характера | 71 | 0,04 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,46 | 18,10 | 0,02 |
Анкета - ход решения | |||||||||
Применение академических знаний | 71 | 0,38 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,48 | -1,79 | 0,06 |
Поиск методом проб и ошибок | 71 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,58 | 29,59 | 0,02 |
Поиск путем визуализации | 71 | 0,18 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,60 | 0,58 | 0,05 |
Поиск по аналогии с личным опытом | 71 | 0,48 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,08 | -2,02 | 0,06 |
Анкета - что помогло при решении | |||||||||
Применяли академические знания | 71 | 0,38 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,48 | -1,79 | 0,06 |
Применяли житейский опыт | 71 | 0,34 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | -1,57 | 0,06 |
Помогли в решении личные качества | 71 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,49 | 0,22 | 0,05 |
Применяли визуализацию | 71 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,29 | 8,93 | 0,03 |
Анкета - момента осознания | |||||||||
Момент осознания почувствовали | 71 | 0,39 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 | -1,85 | 0,06 |
Момент осознания не почувствовали | 71 | 0,55 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,19 | -1,99 | 0,06 |
II -й курс
Количество испытуемых | Общее среднее | Стандартное отклонение | Медиана | Минимальное значение | Максимальное значение | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | Стандартная ошибка | |
Успеваемость | 55 | 8,00 | 0,96 | 7,90 | 6,20 | 9,80 | 0,15 | -1,03 | 0,13 |
Качества мышления | |||||||||
Пытливость | 55 | 5,55 | 3,99 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 0,24 | -1,60 | 0,54 |
Рефлексивность | 55 | 6,31 | 3,84 | 6,00 | 1,00 | 11,00 | 0,08 | -1,61 | 0,52 |
Широта | 55 | 6,47 | 4,61 | 7,00 | 1,00 | 11,00 | -0,12 | -1,91 | 0,62 |
Аналитичность ума | 55 | 6,87 | 3,54 | 6,00 | 1,00 | 11,00 | -0,11 | -1,50 | 0,48 |
Гибкость | 55 | 7,64 | 3,14 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | -0,43 | -1,15 | 0,42 |
Самостоятельность | 55 | 7,80 | 3,50 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,51 | -1,37 | 0,47 |
Лабильность | 55 | 7,93 | 3,48 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | -0,51 | -1,38 | 0,47 |
Конкретность | 55 | 7,96 | 3,43 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,66 | -1,07 | 0,46 |
Образность | 55 | 8,78 | 3,18 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -0,91 | -0,85 | 0,43 |
Индукция | 55 | 8,87 | 3,11 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,09 | -0,27 | 0,42 |
Абстрактность | 55 | 8,89 | 3,10 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,16 | -0,18 | 0,42 |
Дедукция | 55 | 8,93 | 3,11 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,13 | -0,30 | 0,42 |
Визуализация | 55 | 8,95 | 2,99 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,24 | 0,10 | 0,40 |
Рационализм | 55 | 9,02 | 2,86 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,21 | 0,19 | 0,39 |
Беглость | 55 | 9,04 | 3,14 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,31 | 0,34 | 0,42 |
Импульсивность | 55 | 9,18 | 3,25 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,46 | 0,47 | 0,44 |
Креативность | 55 | 9,33 | 3,27 | 11,00 | 1,00 | 20,00 | -0,65 | 2,20 | 0,44 |
Критичность | 55 | 9,42 | 2,48 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,57 | 1,42 | 0,34 |
Комформность | 55 | 9,47 | 2,29 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,88 | 3,44 | 0,31 |
Интуитивность | 55 | 10,00 | 2,06 | 11,00 | 5,00 | 11,00 | -1,60 | 0,75 | 0,28 |
Ригидность | 55 | 10,58 | 1,15 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | -2,53 | 5,23 | 0,16 |
Психологическая культура | |||||||||
С1 | 55 | 4,02 | 0,74 | 4,30 | 1,60 | 5,00 | -0,86 | 1,05 | 0,10 |
О1 | 55 | 3,52 | 0,84 | 3,60 | 1,00 | 5,00 | -0,74 | 0,43 | 0,11 |
С2 | 55 | 3,80 | 0,95 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | -0,96 | 0,54 | 0,13 |
О2 | 55 | 3,51 | 0,85 | 3,60 | 1,00 | 5,00 | -0,47 | 0,00 | 0,11 |
С3 | 55 | 3,69 | 0,81 | 3,60 | 2,00 | 5,00 | -0,17 | -0,92 | 0,11 |
О3 | 55 | 3,40 | 0,84 | 3,30 | 1,00 | 5,00 | -0,41 | -0,15 | 0,11 |
С4 | 55 | 3,78 | 0,92 | 4,00 | 1,60 | 5,00 | -0,46 | -0,64 | 0,12 |
О4 | 55 | 3,34 | 0,92 | 3,30 | 1,00 | 5,00 | -0,41 | 0,13 | 0,12 |
С5 | 55 | 4,06 | 0,86 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | -1,01 | 1,32 | 0,12 |
О5 | 55 | 3,61 | 0,90 | 3,60 | 1,00 | 5,00 | -0,86 | 0,55 | 0,12 |
С6 | 55 | 4,06 | 0,67 | 4,30 | 2,30 | 5,00 | -0,37 | -0,51 | 0,09 |
О6 | 55 | 3,53 | 0,97 | 3,60 | 1,00 | 5,00 | -0,76 | -0,07 | 0,13 |
Сср | 55 | 3,90 | 0,65 | 3,90 | 2,13 | 5,00 | -0,44 | -0,22 | 0,09 |
Оср | 55 | 3,48 | 0,67 | 3,52 | 1,43 | 4,62 | -0,68 | 0,44 | 0,09 |
Ассоциации | |||||||||
Оперирование общими понятиями | 55 | 1,64 | 1,68 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,85 | -0,38 | 0,23 |
Личностные качества | 55 | 1,96 | 1,49 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 1,21 | 1,94 | 0,20 |
Операциональная сторона мышления | 55 | 2,24 | 1,97 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,74 | -0,14 | 0,27 |
Процессуальная сторона мышления | 55 | 1,53 | 1,48 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,86 | -0,22 | 0,20 |
Профессиональное мышление | 55 | 1,49 | 1,56 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,38 | 1,76 | 0,21 |
Коммуникация | 55 | 0,20 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,34 | 4,75 | 0,07 |
Метафорические высказывания | 55 | 0,38 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,30 | 13,67 | 0,11 |
Психологические задачи - определение проблемы | |||||||||
Личностные проблемы | 55 | 2,11 | 2,05 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 0,70 | -0,58 | 0,28 |
Особенности личности | 55 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,20 | 8,40 | 0,04 |
Опыт личности | 55 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,82 | 21,62 | 0,03 |
Эмоциональные проблемы | 55 | 1,69 | 2,02 | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 2,76 | 10,63 | 0,27 |
Потребностно-мотивационные проблемы | 55 | 1,20 | 1,45 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,97 | 4,58 | 0,19 |
Экзистенциальные проблемы | 55 | 0,25 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,10 | 3,11 | 0,08 |
Межличностные проблемы | 55 | 2,67 | 1,83 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 0,23 | -0,92 | 0,25 |
Семейные проблемы | 55 | 2,02 | 1,87 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 1,24 | 1,76 | 0,25 |
Психолого-педагогические проблемы | 55 | 0,47 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,09 | -0,15 | 0,09 |
Психофизиологические проблемы | 55 | 0,64 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,57 | 3,61 | 0,11 |
Жизненные неудачи | 55 | 2,36 | 1,79 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,81 | 0,28 | 0,24 |
Не конкретные причины | 55 | 0,62 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,97 | 9,08 | 0,19 |
Психологические задачи - методы | |||||||||
Общее направление исследования | 55 | 1,96 | 2,11 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 1,04 | 0,46 | 0,28 |
Направление изучения личности | 55 | 3,80 | 4,96 | 2,00 | 0,00 | 21,00 | 1,50 | 1,64 | 0,67 |
Вербально коммуникативные методы | 55 | 3,56 | 2,45 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 0,17 | -1,14 | 0,33 |
Конкретные тесты | 55 | 1,47 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 3,28 | 11,13 | 0,48 |
Наблюдение | 55 | 0,49 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,90 | 3,24 | 0,12 |
Эксперимент | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Конкретные техники консультативной работы | 55 | 0,24 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,78 | 16,71 | 0,09 |
Не психо диагностические методы | 55 | 0,16 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,67 | 14,17 | 0,07 |
Описание другого этапа | 55 | 0,64 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,19 | 3,97 | 0,19 |
Психологические задачи - рекомендации | |||||||||
Рекомендация психопрофилактика | 55 | 0,75 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,61 | 8,03 | 0,18 |
Рекомендация консультирование | 55 | 0,36 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,57 | 15,14 | 0,11 |
Психологические рекомендации общего характера | 55 | 0,47 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,85 | 10,17 | 0,12 |
Рекомендация работа с личностью | 55 | 1,33 | 1,31 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,81 | -0,20 | 0,18 |
Рекомендации по улучшению межличностного взаимодействия | 55 | 2,89 | 2,47 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 1,69 | 3,72 | 0,33 |
Рекомендации психокоррекционные конкретные техники | 55 | 0,15 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,05 | 8,65 | 0,06 |
Рекомендации организационные | 55 | 0,09 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,95 | 15,98 | 0,05 |
Рекомендации психолого- педагогические | 55 | 0,27 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,47 | 6,17 | 0,08 |
Рекомендации конкретные психотерапевтические | 55 | 0,76 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,13 | 0,52 | 0,13 |
Рекомендации реабилитационные | 55 | 0,11 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,76 | 13,29 | 0,06 |
Рекомендации экзистенциальные | 55 | 0,05 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,82 | 12,80 | 0,03 |
Не конкретные рекомендации | 55 | 1,85 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,83 | -0,19 | 0,24 |
Психологические задачи - постановка вопроса | |||||||||
Открытые | 55 | 7,29 | 5,05 | 7,00 | 0,00 | 26,00 | 0,87 | 1,68 | 0,68 |
Закрытые | 55 | 5,31 | 4,98 | 3,00 | 0,00 | 20,00 | 0,99 | 0,05 | 0,67 |
Простые вопросы. Информационные | 55 | 4,11 | 3,78 | 3,00 | 0,00 | 16,00 | 1,37 | 1,76 | 0,51 |
Ознакомительные личностные | 55 | 2,82 | 2,74 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 1,29 | 1,67 | 0,37 |
Оценочные | 55 | 0,91 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,65 | 2,26 | 0,19 |
Интерпретационные - объясняющие | 55 | 1,95 | 2,05 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,88 | -0,15 | 0,28 |
Альтернативные | 55 | 0,20 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,42 | 22,91 | 0,08 |
Практические | 55 | 0,45 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,52 | 7,05 | 0,13 |
Наводящие вопросы | 55 | 0,84 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,64 | 1,64 | 0,18 |
Вопросы для обдумывания | 55 | 0,24 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,78 | 16,71 | 0,09 |
Переломные вопросы | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прогнозирующие | 55 | 0,25 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,85 | 2,55 | 0,07 |
Творческие | 55 | 0,09 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,12 | 25,60 | 0,06 |
Обвинения | 55 | 0,60 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4,22 | 22,55 | 0,16 |
Генерализирующие неопределенные | 55 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,82 | 21,62 | 0,03 |
Генерализующие определяющие направление поиска | 55 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,82 | 21,62 | 0,03 |
Анкета - перспектива работы по специальности | |||||||||
Собираются работать по специальности | 55 | 0,76 | 0,43 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,21 | -0,55 | 0,06 |
Не собираются работать по специальности | 55 | 0,15 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,96 | 1,86 | 0,05 |
Не определились в выборе | 55 | 0,09 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,77 | 5,77 | 0,04 |
Анкета - трудности при решении задач | |||||||||
Отсутствие трудностей при решении | 55 | 0,24 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,21 | -0,55 | 0,06 |
Трудность - недостаток опыта | 55 | 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,20 | 8,40 | 0,04 |
Трудность - недостаток знаний | 55 | 0,04 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,82 | 21,62 | 0,03 |
Трудность в конкретном этапе работы | 55 | 0,33 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,72 | -1,51 | 0,06 |
Трудность в конкретной задаче | 55 | 0,02 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,02 | 48,11 | 0,02 |
