Приложение 2.3 Расчет по критерию Манн-Уитни.
Контрольная группа К Гр (К Гр) Экспериментальная группа Э Гр. (Э Гр) Психологи со стажем ПС (ПС) Начинающие психологи НП (НП)
успеваемость
II III IV | I 0.000*** 0.000*** 0.000*** | II 0.004** 0.004** | III 0,565 | IV | К Гр |
К Гр | |
К Гр | 0.005** | 0,362 | 0,345 | 0,530 | |||
Э Гр | 0.047* | 0,938 | 0.041* | 0,069 | 0,411 | ||
II | Широта I 0,542 | II | III | IV | НП | ПС | |
III | 0,222 | 0,100 | |||||
IV | 0,511 | 0,220 | 0,460 | ||||
НП | 0,109 | 0,344 | 0.012* | 0.030* | |||
ПС | 0.027* | 0,133 | 0.003** | 0.006** | 0,508 | ||
К Гр | 0,713 | 0,469 | 0,687 | 1,000 | 0,123 | 0.033* | |
Э Гр | 0,931 | 0,869 | 0,408 | 0,629 | 0,259 | 0,081 | 0,759 |
Пытливость
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,120 | ||||||
III | 0,794 | 0,264 | |||||
IV | 0,546 | 0,333 | 0,817 | ||||
НП | 0,463 | 0,070 | 0,285 | 0,266 | |||
ПС | 0,145 | 0,542 | 0,154 | 0,246 | 0,061 | ||
К Гр | 0,110 | 0.016* | 0,065 | 0,054 | 0,269 | 0.036* | |
Э Гр | 0,604 | 0,175 | 0,537 | 0,395 | 1,000 | 0,162 | 0,439 |
Импульсивность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,366 | ||||||
III | 0,877 | 0,398 | |||||
IV | 0,725 | 0,581 | 0,661 | ||||
НП | 0,132 | 0,531 | 0,192 | 0,263 | |||
ПС | 0,082 | 0,233 | 0,091 | 0,131 | 0,553 | ||
К Гр | 0,079 | 0,186 | 0,098 | 0,114 | 0,460 | 0,807 | |
Э Гр | 0,615 | 0,874 | 0,544 | 0,698 | 0,768 | 0,369 | 0,357 |
Рефлексивность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,146 |
III | 0,875 | 0,333 | |||||
IV | 0,253 | 0.006** | 0,308 | ||||
НП | 0,996 | 0,318 | 0,919 | 0,456 | |||
ПС | 0,752 | 0,509 | 0,852 | 0,261 | 0,780 | ||
К Гр | 0,426 | 0,075 | 0,404 | 0,681 | 0,551 | 0,366 | |
Э Гр | 0,776 | 0,647 | 0,881 | 0,360 | 0,846 | 1,000 | 0,490 |
Конкретность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,559 | ||||||
III | 0,465 | 0,832 | |||||
IV | 0,253 | 0,652 | 0,872 | ||||
НП | 0,072 | 0,137 | 0,244 | 0,203 | |||
ПС | 0.007** | 0.011* | 0.031* | 0.015* | 0,326 | ||
К Гр | 0,656 | 0,986 | 0,976 | 0,841 | 0,182 | 0.011* | |
Э Гр | 0,059 | 0,096 | 0,141 | 0,133 | 0,691 | 0,675 | 0,131 |
Абстрактность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,082 | ||||||
III | 0,728 | 0,277 | |||||
IV | 0,259 | 0,609 | 0,541 | ||||
НП | 0,349 | 0,054 | 0,270 | 0,126 | |||
ПС | 0,106 | 0.016* | 0,070 | 0.039* | 0,436 | ||
К Гр | 0,864 | 0,258 | 0,700 | 0,437 | 0,577 | 0,212 | |
Э Гр | 0,952 | 0,334 | 0,793 | 0,524 | 0,577 | 0,212 | 0,967 |
Лабильность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,272 | ||||||
III | 0,593 | 0,693 | |||||
IV | 0,411 | 0,723 | 0,869 | ||||
НП | 0,417 | 0,989 | 0,708 | 0,771 | |||
ПС | 0.015* | 0,076 | 0.049* | 0,058 | 0,210 | ||
К Гр | 0,576 | 0,807 | 0,906 | 0,951 | 0,676 | 0,077 | |
Э Гр | 0,994 | 0,510 | 0,754 | 0,624 | 0,529 | 0,120 | 0,787 |
Визуализация
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,208 | ||||||
III | 1,000 | 0,329 | |||||
IV | 0.049* | 0,471 | 0,128 |
III | 0,703 | 0,568 | |||||
IV | 0,753 | 0,552 | 0,905 | ||||
НП | 0,608 | 0,487 | 0,841 | 0,710 | |||
ПС | 0,834 | 0,865 | 0,921 | 0,983 | 0,853 | ||
К Гр | 0,784 | 0,632 | 0,963 | 0,949 | 0,959 | 0,871 | |
Э Гр | 0,712 | 0,790 | 0,568 | 0,568 | 0,481 | 0,867 | 0,605 |
II | Индукция I 0,396 | II | III | IV | НП | ПС | К Гр |
III | 0,174 | 0,547 | |||||
IV | 0,346 | 0,955 | 0,622 | ||||
НП | 0,715 | 0,874 | 0,535 | 0,848 | |||
ПС | 0,867 | 0,775 | 0,437 | 0,718 | 0,869 | ||
К Гр | 0,877 | 0,813 | 0,688 | 0,829 | 0,873 | 0,947 | |
Э Гр | 0,176 | 0,441 | 0,616 | 0,388 | 0,423 | 0,463 | 0,620 |
Самостоятельность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,541 | ||||||
III | 0,749 | 0,862 | |||||
IV | 0,920 | 0,488 | 0,697 | ||||
НП | 0,489 | 0,703 | 0,805 | 0,471 | |||
ПС | 0,318 | 0,184 | 0,346 | 0,359 | 0,154 | ||
К Гр | 0,696 | 0,437 | 0,596 | 0,756 | 0,369 | 0,702 | |
Э Гр | 0,251 | 0,390 | 0,452 | 0,245 | 0,565 | 0,091 | 0,233 |
Интуитивность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.006** | ||||||
III | 0,810 | 0.010* | |||||
IV | 0,741 | 0.012* | 0,577 | ||||
НП | 0.009** | 0.000*** | 0.046* | 0.003** | |||
ПС | 0,346 | 0.008** | 0,550 | 0,260 | 0,299 | ||
К Гр | 0,120 | 0.001** | 0,209 | 0,073 | 0,758 | 0,587 | |
Э Гр | 0,064 | 0.000*** | 0,146 | 0.036* | 0,831 | 0,403 | 0,920 |
Аналитичность ума
III | 0,218 | 0,948 | |||||
IV | 0,218 | 0,929 | 0,921 | ||||
НП | 0,788 | 0,654 | 0,625 | 0,636 | |||
ПС | 0.030* | 0,170 | 0,189 | 0,140 | 0,127 | ||
К Гр | 0,622 | 0,316 | 0,198 | 0,239 | 0,514 | 0,054 | |
Э Гр | 0,484 | 0,976 | 0,975 | 0,974 | 0,789 | 0,299 | 0,320 |
II | Беглость I 0,791 | II | III | IV | НП | ПС | К Гр |
III | 0,597 | 0,508 | |||||
IV | 0,876 | 0,911 | 0,544 | ||||
НП | 0,157 | 0,196 | 0,349 | 0,197 | |||
ПС | 0,616 | 0,517 | 0,913 | 0,517 | 0,516 | ||
К Гр | 0,690 | 0,746 | 0,517 | 0,635 | 0,252 | 0,512 | |
Э Гр | 0,766 | 0,935 | 0,574 | 0,876 | 0,307 | 0,557 | 0,849 |
II | Гибкость I 0.037* | II | III | IV | НП | ПС | К Гр |
III | 0,813 | 0,098 | |||||
IV | 0,733 | 0.018* | 0,994 | ||||
НП | 0,370 | 0,691 | 0,441 | 0,263 | |||
ПС | 0,690 | 0,289 | 0,521 | 0,539 | 0,627 | ||
К Гр | 0,354 | 0.028* | 0,541 | 0,444 | 0,176 | 0,232 | |
Э Гр | 0,640 | 0,529 | 0,629 | 0,512 | 0,867 | 0,907 | 0,288 |
Рационализм
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,641 | ||||||
III | 0,183 | 0,089 | |||||
IV | 0,474 | 0,264 | 0,458 | ||||
НП | 0,809 | 0,942 | 0,262 | 0,586 | |||
ПС | 0,354 | 0,546 | 0,095 | 0,214 | 0,705 | ||
К Гр | 0,198 | 0,238 | 0,056 | 0,091 | 0,260 | 0,732 | |
Э Гр | 0,982 | 0,635 | 0,421 | 0,749 | 0,556 | 0,442 | 0,320 |
Ригидность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,707 | ||||||
III | 0,825 | 0,926 | |||||
IV | 0,701 | 0,464 | 0,589 | ||||
НП | 0,533 | 0,402 | 0,477 | 0,688 | |||
ПС | 0,211 | 0,183 | 0,188 | 0,264 | 0,420 | ||
К Гр | 0,250 | 0,221 | 0,227 | 0,305 | 0,465 | - | |
Э Гр | 0,129 | 0,235 | 0,252 | 0,080 | 0,122 | 0,055 | 0,078 |
Критичность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,171 |
III | 0,298 | 0,948 | |||||
IV | 0,145 | 0,912 | 0,856 | ||||
НП | 0,884 | 0,583 | 0,638 | 0,524 | |||
ПС | 0,923 | 0,335 | 0,396 | 0,286 | 0,858 | ||
К Гр | 0,090 | 0.033* | 0,068 | 0.029* | 0,338 | 0,245 | |
Э Гр | 0,530 | 1,000 | 0,974 | 0,939 | 0,688 | 0,556 | 0,206 |
Креативность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.022* | ||||||
III | 0.034* | 0.000*** | |||||
IV | 0,652 | 0.010* | 0,161 | ||||
НП | 0,095 | 0.002** | 0,853 | 0,213 | |||
ПС | 0,247 | 0.016* | 0,736 | 0,436 | 0,673 | ||
К Гр | 0,571 | 0,072 | 0,643 | 0,819 | 0,416 | 0,746 | |
Э Гр | 0,141 | 0.010* | 0,740 | 0,238 | 0,905 | 0,619 | 0,402 |
Комформность
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,678 | ||||||
III | 0,764 | 0,843 | |||||
IV | 0,141 | 0.044* | 0,084 | ||||
НП | 0,754 | 0,441 | 0,564 | 0,431 | |||
ПС | 0.005** | 0.002** | 0.002** | 0.034* | 0.011* | ||
К Гр | 0,790 | 0,955 | 1,000 | 0,401 | 0,810 | 0.023* | |
Э Гр | 0,093 | 0,062 | 0,081 | 0,273 | 0,206 | 0,545 | 0,177 |
II | С1 I 0,260 | II | III | IV | НП ПС К Гр | ||
III | 0,994 | 0,296 | |||||
IV | 0,848 | 0,299 | 0,911 | ||||
НП | 0,407 | 0,989 | 0,450 | 0,471 | |||
ПС | 0,254 | 0,669 | 0,266 | 0,262 | 0,701 | ||
К Гр | 0,436 | 0,861 | 0,408 | 0,417 | 0,867 | 0,929 | |
Э Гр | 0,227 | 0,079 | 0,256 | 0,212 | 0,126 | 0,105 | 0,171 |
О1 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,116 | ||||||
III | 0,959 | 0,223 | |||||
IV | 0,307 | 0,485 | 0,503 | ||||
НП | 0,220 | 0.029* | 0,226 | 0,064 | |||
ПС | 0,460 | 0,801 | 0,547 | 0,892 | 0,132 | ||
К Гр | 0,826 | 0,514 | 0,884 | 0,782 | 0,282 | 0,747 | |
Э Гр | 0,591 | 0,876 | 0,694 | 0,840 | 0,251 | 0,977 | 0,842 |
С2 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр |
II | 0,284 | ||||||
III | 0,412 | 0,104 | |||||
IV | 0,785 | 0,205 | 0,520 | ||||
НП | 0,622 | 0,820 | 0,339 | 0,544 | |||
ПС | 0,337 | 0,912 | 0,155 | 0,343 | 0,734 | ||
К Гр | 0,669 | 0,353 | 0,988 | 0,788 | 0,536 | 0,332 | |
Э Гр | 0.006** | 0.005** | 0.028* | 0.016* | 0.018* | 0.007** | 0,099 |
О2 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,267 | ||||||
III | 0,278 | 0,917 | |||||
IV | 0,773 | 0,218 | 0,230 | ||||
НП | 0,280 | 0,092 | 0,064 | 0,423 | |||
ПС | 0,434 | 0,981 | 1,000 | 0,357 | 0,127 | ||
К Гр | 0,057 | 0.036* | 0.008** | 0,161 | 0,390 | 0.027* | |
Э Гр | 0,449 | 0,260 | 0,167 | 0,629 | 1,000 | 0,219 | 0,570 |
С3 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,250 | ||||||
III | 0,912 | 0,293 | |||||
IV | 0,511 | 0,064 | 0,584 | ||||
НП | 0,442 | 0,909 | 0,410 | 0,203 | |||
ПС | 0,432 | 0,747 | 0,436 | 0,210 | 0,704 | ||
К Гр | 0,762 | 0,309 | 0,673 | 0,982 | 0,378 | 0,430 | |
Э Гр | 0,077 | 0.031* | 0.039* | 0,120 | 0.046* | 0,168 | 0,180 |
О3 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,189 | ||||||
III | 0,549 | 0,086 | |||||
IV | 0,752 | 0,297 | 0,421 | ||||
НП | 0,283 | 0.020* | 0,569 | 0,122 | |||
ПС | 0,736 | 0,171 | 0,979 | 0,525 | 0,506 | ||
К Гр | 0,536 | 0,193 | 0,772 | 0,405 | 0,566 | 0,906 | |
Э Гр | 0,934 | 0,420 | 0,806 | 0,777 | 0,534 | 0,907 | 0,716 |
С4 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,966 | ||||||
III | 0,869 | 0,874 | |||||
IV | 0,096 | 0,174 | 0,143 | ||||
НП | 0.041* | 0,088 | 0.032* | 0,422 | |||
ПС | 0,254 | 0,322 | 0,258 | 0,844 | 0,750 | ||
К Гр | 0,984 | 0,910 | 0,977 | 0,298 | 0,119 | 0,348 | |
Э Гр | 0.027* | 0,051 | 0.018* | 0,103 | 0,250 | 0,360 | 0.045* |
О4 |
II | 0,589 | ||||||
III | 0,201 | 0,078 | |||||
IV | 0,645 | 0,873 | 0,083 | ||||
НП | 0,082 | 0.033* | 0,499 | 0.040* | |||
ПС | 0,614 | 0,906 | 0,180 | 0,782 | 0,090 | ||
К Гр | 0,064 | 0.030* | 0,319 | 0.035* | 0,633 | 0,069 | |
Э Гр | 0,661 | 0,499 | 0,762 | 0,504 | 0,404 | 0,540 | 0,272 |
С5 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,486 | ||||||
III | 1,000 | 0,513 | |||||
IV | 0,979 | 0,397 | 0,861 | ||||
НП | 0,210 | 0,456 | 0,209 | 0,166 | |||
ПС | 0,686 | 0,862 | 0,734 | 0,572 | 0,535 | ||
К Гр | 0,989 | 0,576 | 0,919 | 0,881 | 0,282 | 0,678 | |
Э Гр | 0,173 | 0,074 | 0,114 | 0,108 | 0.047* | 0,121 | 0,138 |
О5 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,943 | ||||||
III | 0,545 | 0,473 | |||||
IV | 0,360 | 0,311 | 0,825 | ||||
НП | 0,084 | 0.044* | 0,218 | 0,315 | |||
ПС | 0,925 | 0,819 | 0,705 | 0,612 | 0,117 | ||
К Гр | 0,132 | 0,070 | 0,247 | 0,288 | 0,500 | 0,107 | |
Э Гр | 0,306 | 0,241 | 0,461 | 0,512 | 0,943 | 0,426 | 0,815 |
С6 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,419 | ||||||
III | 0,284 | 0,715 | |||||
IV | 0,578 | 0,133 | 0,083 | ||||
НП | 0,626 | 0,930 | 0,703 | 0,377 | |||
ПС | 0,861 | 0,752 | 0,566 | 0,577 | 0,882 | ||
К Гр | 0,581 | 0,235 | 0,147 | 0,793 | 0,387 | 0,497 | |
Э Гр | 0.004** | 0.002** | 0.003** | 0.006** | 0.005** | 0.025* | 0.012* |
О6 | |||||||
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,972 | ||||||
III | 0.038* | 0,079 | |||||
IV | 0,519 | 0,565 | 0,156 | ||||
НП | 0.004** | 0.020* | 0,145 | 0.014* | |||
ПС | 0,861 | 0,881 | 0,336 | 0,903 | 0,187 | ||
К Гр | 0.049* | 0,069 | 0,467 | 0,091 | 1,000 | 0,219 | |
Э Гр | 0,761 | 0,788 | 0,068 | 0,460 | 0.009** | 0,791 | 0,088 |
Сср |
II | 0,427 | ||||||
III | 0,913 | 0,251 | |||||
IV | 0,349 | 0,060 | 0,471 | ||||
НП | 0,903 | 0,725 | 0,706 | 0,400 | |||
ПС | 0,897 | 0,845 | 0,643 | 0,295 | 0,883 | ||
К Гр | 0,801 | 0,508 | 0,909 | 0,695 | 0,832 | 0,839 | |
Э Гр | 0.005** | 0.011* | 0.015* | 0.023* | 0.013* | 0,077 | 0.033* |
II | Оср I 0,404 | II | III | IV | НП | ПС | К Гр |
III | 0,352 | 0,091 | |||||
IV | 0,970 | 0,354 | 0,378 | ||||
НП | 0.025* | 0.005** | 0,185 | 0.026* | |||
ПС | 0,941 | 0,791 | 0,487 | 0,841 | 0,060 | ||
К Гр | 0.045* | 0.018* | 0,161 | 0.036* | 0,944 | 0,082 | |
Э Гр | 0,817 | 0,530 | 0,864 | 0,696 | 0,397 | 0,776 | 0,470 |
Оперирование общими понятиями
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.030* | ||||||
III | 0,517 | 0,352 | |||||
IV | 0.000*** | 0.031* | 0.004** | ||||
НП | 0.001** | 0,083 | 0.015* | 0,777 | |||
ПС | 0.001** | 0,063 | 0.017* | 0,534 | 0,716 | ||
К Гр | 0,520 | 0,852 | 0,860 | 0,249 | 0,283 | 0,249 | |
Э Гр | 0.007** | 0,118 | 0.045* | 0,543 | 0,698 | 0,922 | 0,266 |
Личностные качества
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.022* | ||||||
III | 0.001** | 0,124 | |||||
IV | 0,075 | 0,853 | 0,212 | ||||
НП | 0.026* | 0,320 | 0,903 | 0,448 | |||
ПС | 0.001** | 0.026* | 0,268 | 0.039* | 0,285 | ||
К Гр | 0,416 | 0,756 | 0,260 | 0,892 | 0,398 | 0,089 | |
Э Гр | 0,472 | 0,930 | 0,621 | 0,940 | 0,774 | 0,196 | 0,973 |
Операциональная сторона мышления
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,624 | ||||||
III | 0.003** | 0.014* | |||||
IV | 0.011* | 0,054 | 0,537 | ||||
НП | 0.012* | 0.027* | 0,639 | 0,341 | |||
ПС | 0,226 | 0,447 | 0,218 | 0,490 | 0,179 | ||
К Гр | 0,813 | 0,733 | 0,153 | 0,322 | 0,208 | 0,410 | |
Э Гр | 0.034* | 0,060 | 0,603 | 0,341 | 0,868 | 0,251 | 0,206 |
Процессуальная сторона мышления
II | 0,402 | ||||||
III | 0.024* | 0,094 | |||||
IV | 0.022* | 0,145 | 0,533 | ||||
НП | 0.034* | 0,119 | 0,908 | 0,670 | |||
ПС | 0,385 | 0,670 | 0,604 | 0,827 | 0,523 | ||
К Гр | 0,517 | 0,873 | 0,249 | 0,416 | 0,273 | 0,810 | |
Э Гр | 0,961 | 0,710 | 0,185 | 0,273 | 0,158 | 0,549 | 0,706 |
Профессиональное мышление
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.001** | ||||||
III | 0,533 | 0.003** | |||||
IV | 0,143 | 0,064 | 0,113 | ||||
НП | 0,398 | 0.004** | 0,819 | 0,102 | |||
ПС | 0,460 | 0,221 | 0,302 | 0,943 | 0,239 | ||
К Гр | 0,592 | 0,257 | 0,439 | 0,874 | 0,361 | 0,925 | |
Э Гр | 0,283 | 0.008** | 0,572 | 0,092 | 0,731 | 0,180 | 0,267 |
Коммуникация
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,265 | ||||||
III | 0,158 | 0,633 | |||||
IV | 0.024* | 0.003** | 0.005** | ||||
НП | 0.042* | 0.008** | 0.006** | 0,752 | |||
ПС | 0.004** | 0.001** | 0.001** | 0,223 | 0,442 | ||
К Гр | 0,312 | 0,619 | 0,839 | 0,067 | 0,064 | 0.019* | |
Э Гр | 0,795 | 0,383 | 0,250 | 0,380 | 0,318 | 0,109 | 0,353 |
Метафорические высказывания
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,922 | ||||||
III | 0,772 | 0,705 | |||||
IV | 0,132 | 0,111 | 0,309 | ||||
НП | 0,099 | 0,108 | 0,085 | 0.008** | |||
ПС | 0,987 | 0,918 | 0,916 | 0,398 | 0,294 | ||
К Гр | 0,073 | 0,065 | 0,093 | 0,197 | 0.019* | 0,107 | |
Э Гр | 0,803 | 0,801 | 0,984 | 0,629 | 0,256 | 0,870 | 0,167 |
Личностные проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.000*** | ||||||
III | 0.000*** | 0,098 | |||||
IV | 0.017* | 0,065 | 0.001** | ||||
НП | 0.000*** | 0,352 | 0,695 | 0.024* | |||
ПС | 0.000*** | 0,093 | 0,612 | 0.004** | 0,460 | ||
К Гр | 0.037* | 0,923 | 0,235 | 0,368 | 0,459 | 0,187 | |
Э Гр | 0.001** | 0,551 | 0,496 | 0.047* | 0,848 | 0,319 | 0,591 |
Особенности личности
II | 0.000*** | ||||||
III | 0,376 | 0.004** | |||||
IV | 0,525 | 0.000*** | 0,190 | ||||
НП | 0,299 | 0.013* | 0,861 | 0,162 | |||
ПС | 0,461 | 0.015* | 1,000 | 0,305 | 0,897 | ||
К Гр | 0.006** | 0,371 | 0,051 | 0.003** | 0,057 | 0,055 | |
Э Гр | 0,425 | 0.000*** | 0,228 | 0,619 | 0,188 | 0,297 | 0.006** |
Опыт личности
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,873 | ||||||
III | 0,276 | 0,249 | |||||
IV | 0,097 | 0,126 | 0.012* | ||||
НП | 0,236 | 0,210 | 0,871 | 0.006** | |||
ПС | 0,124 | 0,112 | 0,640 | 0.002** | 0,804 | ||
К Гр | 0,076 | 0,070 | 0,508 | 0.001** | 0,670 | 0,893 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.000*** | 0.002** | 0.000*** | 0.012* | 0.034* | 0,060 |
Эмоциональные проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.007** | ||||||
III | 0.001** | 0,448 | |||||
IV | 0.003** | 0,822 | 0,671 | ||||
НП | 0.001** | 0,138 | 0,232 | 0,176 | |||
ПС | 0,111 | 0,860 | 0,416 | 0,720 | 0,168 | ||
К Гр | 0,423 | 0,467 | 0,186 | 0,373 | 0,086 | 0,651 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.034* | 0,063 | 0.037* | 0,345 | 0,055 | 0.034* |
Потребностно-мотивационные проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,075 | ||||||
III | 0,937 | 0,190 | |||||
IV | 0,941 | 0,084 | 0,918 | ||||
НП | 0,225 | 0.021* | 0,251 | 0,266 | |||
ПС | 0,658 | 0,576 | 0,718 | 0,672 | 0,201 | ||
К Гр | 0,941 | 0,335 | 0,938 | 0,961 | 0,456 | 0,752 | |
Э Гр | 0,134 | 0,504 | 0,184 | 0,142 | 0,051 | 0,391 | 0,278 |
Экзистенциальные проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,380 | ||||||
III | 0,140 | 0.045* | |||||
IV | 0.003** | 0.000*** | 0,154 | ||||
НП | 0,126 | 0,062 | 0,486 | - | |||
ПС | 0,181 | 0,102 | 0,550 | - | - | ||
К Гр | 0,728 | 0,441 | 0,461 | 0.017* | 0,242 | 0,316 | |
Э Гр | 0,219 | 0,132 | 0,588 | - | - | - | 0,363 |
Межличностные проблемы
II | 0,104 | ||||||
III | 0.010* | 0,238 | |||||
IV | 0,108 | 0,951 | 0,213 | ||||
НП | 0,401 | 0,056 | 0.005** | 0,053 | |||
ПС | 0,811 | 0,149 | 0.018* | 0,161 | 0,453 | ||
К Гр | 0,485 | 0,114 | 0.028* | 0,129 | 0,981 | 0,631 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.005** | 0.041* | 0.004** | 0.001** | 0.001** | 0.003** |
Семейные проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,256 | ||||||
III | 0,347 | 0,941 | |||||
IV | 0,351 | 0,709 | 0,823 | ||||
НП | 0,726 | 0,401 | 0,441 | 0,477 | |||
ПС | 0,888 | 0,540 | 0,608 | 0,742 | 1,000 | ||
К Гр | 0,067 | 0,296 | 0,280 | 0,175 | 0,177 | 0,257 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.007** |
Психолого-педагогические проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.015* | ||||||
III | 0,278 | 0,463 | |||||
IV | 0.027* | 0,766 | 0,591 | ||||
НП | 0,209 | 0,789 | 0,825 | 0,918 | |||
ПС | 0.000*** | 0.001** | 0.003** | 0.001** | 0.009** | ||
К Гр | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.003** | 0,591 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.006** | 0.006** | 0.003** | 0.025* | 0,678 | 0,731 |
Психофизиологические проблемы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,574 | ||||||
III | 0,079 | 0,208 | |||||
IV | 0,776 | 0,817 | 0,169 | ||||
НП | 0,529 | 0,809 | 0,476 | 0,707 | |||
ПС | 0,791 | 0,972 | 0,405 | 0,946 | 0,854 | ||
К Гр | 0,541 | 0,725 | 0,771 | 0,621 | 0,878 | 0,750 | |
Э Гр | 0.026* | 0.046* | 0,210 | 0.048* | 0,116 | 0,123 | 0,404 |
Жизненные неудачи
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0,940 | ||||||
III | 0,913 | 0,887 | |||||
IV | 0,190 | 0,347 | 0,263 | ||||
НП | 0,947 | 0,897 | 0,946 | 0,368 | |||
ПС | 0,327 | 0,462 | 0,331 | 0,863 | 0,404 | ||
К Гр | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.002** | |
Э Гр | 0.001** | 0.006** | 0.002** | 0.009** | 0.003** | 0.038* | 0,465 |
Не конкретные причины
II | 0.011* | ||||||
III | 0.031* | 0,879 | |||||
IV | 0.019* | 0,650 | 0,850 | ||||
НП | 0,484 | 0,328 | 0,416 | 0,448 | |||
ПС | 0,716 | 0,263 | 0,323 | 0,337 | 0,846 | ||
К Гр | 0.000*** | 0,104 | 0,095 | 0.038* | 0.040* | 0.034* | |
Э Гр | 0.023* | 0,538 | 0,472 | 0,325 | 0,215 | 0,182 | 0,564 |
Общее направление исследования
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.033* | ||||||
III | 0.048* | 0,846 | |||||
IV | 0.003** | 0,481 | 0,649 | ||||
НП | 0,496 | 0.018* | 0.024* | 0.002** | |||
ПС | 0,546 | 0,512 | 0,489 | 0,265 | 0,317 | ||
К Гр | 0.011* | 0,160 | 0,181 | 0,299 | 0.002** | 0,101 | |
Э Гр | 0.001** | 0.027* | 0.040* | 0,056 | 0.000*** | 0.020* | 0,459 |
Направление изучения личности
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.000*** | ||||||
III | 0.000*** | 0,934 | |||||
IV | 0.000*** | 0,857 | 0,873 | ||||
НП | 0.016* | 0,341 | 0,260 | 0,288 | |||
ПС | 0.001** | 0,504 | 0,565 | 0,446 | 0,212 | ||
К Гр | 0.002** | 0,660 | 0,674 | 0,485 | 0,286 | 0,860 | |
Э Гр | 0.000*** | 0.022* | 0.011* | 0.004** | 0.007** | 0,171 | 0,121 |
Вербально коммуникативные методы
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.041* | ||||||
III | 0,885 | 0,119 | |||||
IV | 0,981 | 0,076 | 0,914 | ||||
НП | 0,792 | 0,360 | 0,655 | 0,638 | |||
ПС | 0,376 | 0,712 | 0,531 | 0,588 | 0,626 | ||
К Гр | 0,123 | 0.017* | 0,157 | 0,173 | 0,119 | 0,124 | |
Э Гр | 0,264 | 0.042* | 0,330 | 0,351 | 0,214 | 0,210 | 0,751 |
Конкретные тесты
I | II | III | IV | НП | ПС | К Гр | |
II | 0.011* | ||||||
III | 0.000*** | 0,204 | |||||
IV | 0.000*** | 0,087 | 0,872 | ||||
НП | 0.001** | 0,210 | 0,744 | 0,729 | |||
ПС | 0.001** | 0,150 | 0,699 | 0,745 | 0,946 | ||
К Гр | 0.001** | 0,109 | 0,399 | 0,386 | 0,633 | 0,625 | |
