Приложение 3.2. Описательная статистика экспериментальной и контрольной группы
(экспериментальная группа)
| Количество испытуемых | Общее среднее | Стандартное отклонение | Медиана | Минимальное значение | Максимально е значение | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | Стандартная ошибка | |
| Успеваемость | 11 | 8,29 | 0,87 | 8,44 | 7,06 | 9,50 | -0,07 | -1,66 | 0,26 |
| Качества мышления | |||||||||
| Гибкость | 11 | 5,27 | 3,44 | 4,00 | 1,00 | 11,00 | 0,45 | -1,50 | 1,04 |
| Интуитивность | 11 | 6,73 | 3,93 | 7,00 | 1,00 | 11,00 | -0,09 | -1,79 | 1,18 |
| Критичность | 11 | 7,00 | 3,29 | 6,00 | 3,00 | 11,00 | 0,31 | -1,85 | 0,99 |
| Самостоятельность | 11 | 7,09 | 3,65 | 8,00 | 2,00 | 11,00 | -0,25 | -1,75 | 1,10 |
| Креативность | 11 | 7,27 | 3,44 | 7,00 | 2,00 | 11,00 | -0,22 | -1,47 | 1,04 |
| Аналитичность ума | 11 | 7,45 | 3,96 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,39 | -1,67 | 1,19 |
| Широта | 11 | 7,73 | 3,82 | 8,00 | 1,00 | 11,00 | -0,60 | -1,34 | 1,15 |
| Индукция | 11 | 8,27 | 4,15 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,81 | -1,31 | 1,25 |
| Лабильность | 11 | 8,36 | 3,17 | 10,00 | 2,00 | 11,00 | -0,88 | -0,93 | 0,96 |
| Дедукция | 11 | 8,36 | 3,96 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,03 | -0,70 | 1,19 |
| Комформность | 11 | 8,36 | 3,91 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,78 | -1,25 | 1,18 |
| Беглость | 11 | 8,45 | 3,83 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -0,77 | -1,40 | 1,15 |
| Рефлексивность | 11 | 8,55 | 3,30 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -0,96 | -0,27 | 0,99 |
| Конкретность | 11 | 8,55 | 2,30 | 9,00 | 5,00 | 11,00 | -0,35 | -1,54 | 0,69 |
| Пытливость | 11 | 8,91 | 3,27 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,27 | 0,32 | 0,99 |
| Визуализация | 11 | 9,36 | 3,32 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,57 | 0,95 | 1,00 |
| Рационализм | 11 | 9,64 | 3,04 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | -1,45 | 0,16 | 0,92 |
| Абстрактность | 11 | 10,00 | 2,19 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | -1,87 | 2,21 | 0,66 |
| Образность | 11 | 10,18 | 1,66 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | -1,57 | 0,95 | 0,50 |
| Импульсивность | 11 | 11,00 | 3,66 | 11,00 | 4,00 | 20,00 | 0,70 | 1,55 | 1,10 |
| Ригидность | 11 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Психологическая культура | |||||||||
| С1 | 11 | 4,04 | 0,65 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 0,10 | -1,31 | 0,20 |
| О1 | 11 | 3,45 | 0,66 | 3,30 | 2,30 | 4,60 | 0,14 | -0,98 | 0,20 |
| С2 | 11 | 4,06 | 0,87 | 4,30 | 2,00 | 5,00 | -1,03 | 0,26 | 0,26 |
| О2 | 11 | 3,00 | 0,74 | 3,00 | 1,60 | 4,60 | 0,23 | 0,28 | 0,22 |
| С3 | 11 | 3,96 | 0,58 | 4,00 | 3,00 | 4,60 | -0,31 | -1,58 | 0,18 |
| О3 | 11 | 2,98 | 0,82 | 3,00 | 1,60 | 4,00 | -0,56 | -1,17 | 0,25 |
| С4 | 11 | 3,77 | 0,75 | 4,00 | 2,30 | 4,60 | -0,72 | -0,82 | 0,23 |
| О4 | 11 | 2,63 | 0,88 | 3,00 | 1,00 | 3,60 | -0,57 | -1,34 | 0,27 |
| С5 | 11 | 4,26 | 0,44 | 4,30 | 3,60 | 5,00 | -0,12 | -1,17 | 0,13 |
| О5 | 11 | 3,26 | 0,67 | 3,00 | 2,60 | 4,60 | 0,78 | -0,78 | 0,20 |
| С6 | 11 | 4,29 | 0,55 | 4,30 | 3,00 | 5,00 | -1,09 | 0,26 | 0,17 |
| О6 | 11 | 2,91 | 1,04 | 3,30 | 1,00 | 4,30 | -0,32 | -1,36 | 0,31 |
| Сср | 11 | 4,06 | 0,43 | 4,08 | 3,30 | 4,63 | -0,15 | -1,31 | 0,13 |
| Оср | 11 | 3,04 | 0,46 | 3,23 | 2,20 | 3,62 | -0,35 | -1,43 | 0,14 |
| Ассоциации | |||||||||
| Оперирование общими понятиями | 11 | 2,18 | 2,60 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,63 | -1,25 | 0,78 |
| Личностные качества | 11 | 1,91 | 1,81 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,85 | -0,15 | 0,55 |
| Операциональная сторона мышления | 11 | 2,82 | 3,71 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,91 | -0,87 | 1,12 |
| Процессуальная сторона мышления | 11 | 1,36 | 1,21 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,91 | -0,31 | 0,36 |
| Профессиональное мышление | 11 | 0,91 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,53 | -1,50 | 0,34 |
| Коммуникация | 11 | 0,18 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,47 | 4,52 | 0,18 |
| Метафорические высказывания | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Психологические задачи - определение проблемы | |||||||||
| Личностные проблемы | 11 | 2,09 | 2,30 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,89 | -0,64 | 0,69 |
| Особенности личности | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Опыт личности | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Эмоциональные проблемы | 11 | 1,18 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,81 | -0,31 | 0,38 |
| Потребностно-мотивационные проблемы | 11 | 0,73 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,48 | -1,70 | 0,27 |
| Экзистенциальные проблемы | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Межличностные проблемы | 11 | 1,73 | 1,62 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,53 | -1,01 | 0,49 |
| Семейные проблемы | 11 | 1,55 | 2,02 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,97 | -0,46 | 0,61 |
| Психолого-педагогические проблемы | 11 | 1,55 | 0,82 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | -0,13 | -0,84 | 0,25 |
| Психофизиологические проблемы | 11 | 1,18 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,47 | 1,02 | 0,57 |
| Жизненные неудачи | 11 | 0,45 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,16 | -2,15 | 0,16 |
| Не конкретные причины | 11 | 1,18 | 1,78 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 1,69 | 1,99 | 0,54 |
| Психологические проблемы - методы | |||||||||
| Общее направление исследования | 11 | 1,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,54 | -1,58 | 0,38 |
| Направление изучения личности | 11 | 4,00 | 4,12 | 3,00 | 0,00 | 12,00 | 0,55 | -1,19 | 1,24 |
| Вербально коммуникативные методы | 11 | 1,64 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,45 | -1,69 | 0,61 |
| Конкретные тесты | 11 | 3,64 | 5,20 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 1,08 | -0,50 | 1,57 |
| Наблюдение | 11 | 0,64 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,18 | -0,07 | 0,31 |
| Эксперимент | 11 | 0,36 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,47 | 4,52 | 0,36 |
| Конкретные техники консультативной работы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не психо диагностические методы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| описание другого этапа | 11 | 0,36 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,47 | 4,52 | 0,36 |
| Психологические проблемы - рекомендации | |||||||||
| Рекомендация психопрофилактика | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Рекомендация консультирование | 11 | 2,00 | 1,26 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | -0,27 | -1,15 | 0,38 |
| Психологические рекомендации общего характера | 11 | 1,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,28 | 0,25 | 0,50 |
| Рекомендация работа с личностью | 11 | 0,36 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,34 | 0,36 | 0,20 |
| Рекомендации по улучшению межличностного взаимодействия | 11 | 1,82 | 1,40 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,29 | -1,34 | 0,42 |
| Рекомендации психокоррекционные конкретные техники | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Рекомендации организационные | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Рекомендации психолого- педагогические | 11 | 0,91 | 0,94 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,80 | -0,34 | 0,28 |
| Рекомендации конкретные психотерапевтические | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,55 | -1,00 | 0,30 |
| Рекомендации реабилитационные | 11 | 0,45 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,12 | -0,62 | 0,25 |
| Рекомендации экзистенциальные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не конкретные рекомендации | 11 | 0,73 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,86 | 2,26 | 0,47 |
| Психологические задачи - постановка вопросов | |||||||||
| Открытые | 11 | 4,82 | 2,64 | 6,00 | 1,00 | 10,00 | 0,30 | -1,01 | 0,80 |
| Закрытые | 11 | 5,45 | 3,33 | 4,00 | 0,00 | 10,00 | -0,01 | -1,50 | 1,00 |
| Простые вопросы. Информационные | 11 | 4,82 | 3,37 | 5,00 | 0,00 | 11,00 | 0,30 | -1,29 | 1,02 |
| Ознакомительные личностные | 11 | 1,27 | 1,95 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 1,41 | 0,54 | 0,59 |
| Оценочные | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Интерпретационные - объясняющие | 11 | 1,73 | 1,56 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,56 | -0,71 | 0,47 |
| Альтернативные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Практические | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наводящие вопросы | 11 | 0,64 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,65 | 1,41 | 0,39 |
| Вопросы для обдумывания | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Переломные вопросы | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Прогнозирующие | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Творческие | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обвинения | 11 | 1,36 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,72 | -1,02 | 0,45 |
| Генерализирующие неопределенные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Генерализующие определяющие направление поиска | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Анкета - перспективы работы по специальности | |||||||||
| Собираются работать по специальности | 11 | 0,73 | 0,47 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Не собираются работать по специальности | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Не определились в выборе | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Анкета - трудности при решении задач |
| Отсутствие трудностей при решении | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Трудность - недостаток опыта | 11 | 0,36 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | -1,91 | 0,15 |
| Трудность - недостаток знаний | 11 | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Трудность в конкретном этапе работы | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Трудность в конкретной задаче | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трудность в дефиците времени | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Трудность в дефиците информации | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Трудности общежитейского плана | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Личностные трудности | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Трудности интеллектуального характера | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Анкета - ход решения | |||||||||
| Применение академических знаний | 11 | 0,73 | 0,47 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Поиск методом проб и ошибок | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Поиск путем визуализации | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Поиск по аналогии с личным опытом | 11 | 0,18 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Анкета - что помогало при решении | |||||||||
| Применяли академические знания | 11 | 0,36 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,49 | -1,91 | 0,15 |
| Применяли житейский опыт | 11 | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Помогли в решении личные качества | 11 | 0,64 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,49 | -1,91 | 0,15 |
| Применяли визуализацию | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Анкета - момент осознания | |||||||||
| Момент осознания почувствовали | 11 | 0,55 | 0,52 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,16 | -2,15 | 0,16 |
| Момент осознания не почувствовали | 11 | 0,45 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,16 | -2,15 | 0,16 |
Описательная статистика контрольная группа
| Количество испытуемых | Общее среднее | Стандартное отклонение | Медиана | Минимальное значение | Максимальное значение | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | Стандартная ошибка | |
| Успеваемость | 11 | 7,97 | 0,87 | 7,80 | 6,58 | 9,16 | 0,04 | -1,47 | 0,26 |
| Качества мышления | |||||||||
| Креативность | 11 | 6,09 | 3,67 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 0,22 | -1,59 | 1,11 |
| Интуитивность | 11 | 6,73 | 3,95 | 6,00 | 1,00 | 11,00 | -0,10 | -1,86 | 1,19 |
| Гибкость | 11 | 6,91 | 3,67 | 7,00 | 1,00 | 11,00 | -0,21 | -1,66 | 1,11 |
| Лабильность | 11 | 7,09 | 4,44 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,36 | -1,85 | 1,34 |
| Пытливость | 11 | 7,27 | 4,17 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,36 | -1,77 | 1,26 |
| Рефлексивность | 11 | 7,27 | 4,29 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | -0,43 | -1,84 | 1,29 |
| Широта | 11 | 7,36 | 4,15 | 9,00 | 1,00 | 11,00 | -0,58 | -1,52 | 1,25 |
| Аналитичность ума | 11 | 7,73 | 2,57 | 8,00 | 4,00 | 11,00 | 0,05 | -1,63 | 0,78 |
| Рационализм | 11 | 8,36 | 3,14 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | -0,36 | -1,75 | 0,95 |
| Самостоятельность | 11 | 8,73 | 2,80 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | -0,47 | -1,64 | 0,84 |
| Визуализация | 11 | 8,91 | 3,59 | 11,00 | 1,00 | 11,00 | -1,25 | -0,12 | 1,08 |
| Импульсивность | 11 | 9,00 | 3,44 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | -0,90 | -1,25 | 1,04 |
| Беглость | 11 | 9,00 | 2,97 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | -0,84 | -1,01 | 0,89 |
| Критичность | 11 | 9,00 | 3,26 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,11 | -0,45 | 0,98 |
| Образность | 11 | 9,18 | 2,27 | 11,00 | 6,00 | 11,00 | -0,48 | -1,72 | 0,69 |
| Дедукция | 11 | 9,27 | 2,97 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | -1,24 | -0,21 | 0,90 |
| Конкретность | 11 | 9,64 | 2,62 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | -1,31 | -0,10 | 0,79 |
| Абстрактность | 11 | 9,73 | 2,83 | 11,00 | 2,00 | 11,00 | -1,86 | 2,15 | 0,85 |
| Ригидность | 11 | 10,00 | 2,19 | 11,00 | 4,00 | 11,00 | -1,87 | 2,21 | 0,66 |
| Индукция | 11 | 10,27 | 1,19 | 11,00 | 8,00 | 11,00 | -1,12 | -0,50 | 0,36 |
| Комформность | 11 | 11,18 | 3,74 | 11,00 | 5,00 | 21,00 | 1,22 | 2,02 | 1,13 |
| Психологическая культура | |||||||||
| С1 | 11 | 4,42 | 0,57 | 4,60 | 3,30 | 5,00 | -0,69 | -0,95 | 0,17 |
| О1 | 11 | 3,58 | 0,80 | 3,30 | 2,60 | 5,00 | 0,32 | -1,34 | 0,24 |
| С2 | 11 | 4,58 | 0,53 | 4,60 | 3,30 | 5,00 | -1,14 | 0,44 | 0,16 |
| О2 | 11 | 3,27 | 0,86 | 3,30 | 2,30 | 5,00 | 0,59 | -0,95 | 0,26 |
| С3 | 11 | 4,17 | 0,98 | 4,60 | 1,60 | 5,00 | -1,58 | 1,54 | 0,29 |
| О3 | 11 | 3,22 | 0,97 | 3,30 | 2,00 | 5,00 | 0,28 | -1,22 | 0,29 |
| С4 | 11 | 4,33 | 0,80 | 4,60 | 2,30 | 5,00 | -1,38 | 0,95 | 0,24 |
| О4 | 11 | 3,15 | 0,98 | 3,30 | 1,60 | 5,00 | 0,24 | -0,98 | 0,30 |
| С5 | 11 | 4,41 | 1,02 | 5,00 | 1,60 | 5,00 | -1,81 | 2,33 | 0,31 |
| О5 | 11 | 3,31 | 0,84 | 3,30 | 1,60 | 4,30 | -0,54 | -0,98 | 0,25 |
| С6 | 11 | 4,72 | 0,63 | 5,00 | 3,30 | 5,00 | -1,47 | 0,26 | 0,19 |
| О6 | 11 | 3,68 | 0,63 | 3,60 | 2,30 | 4,60 | -0,54 | -0,24 | 0,19 |
| Сср | 11 | 4,44 | 0,66 | 4,65 | 3,12 | 5,00 | -1,23 | -0,22 | 0,20 |
| Оср | 11 | 3,37 | 0,71 | 3,35 | 2,40 | 4,53 | 0,20 | -1,38 | 0,21 |
| Ассоциации | |||||||||
| Оперирование общими понятиями | 11 | 1,00 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,74 | 1,99 | 0,56 |
| Личностные качества | 11 | 2,09 | 2,07 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,26 | -1,78 | 0,62 |
| Операциональная сторона мышления | 11 | 4,18 | 3,28 | 4,00 | 0,00 | 10,00 | 0,44 | -1,24 | 0,99 |
| Процессуальная сторона мышления | 11 | 1,73 | 1,56 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,27 | -1,66 | 0,47 |
| Профессиональное мышление | 11 | 0,36 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,34 | 0,36 | 0,20 |
| Коммуникация | 11 | 0,36 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,34 | 0,36 | 0,20 |
| Метафорические высказывания | 11 | 0,55 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,80 | 1,80 | 0,39 |
| Психологические задачи - определение проблемы | |||||||||
| Личностные проблемы | 11 | 2,27 | 1,62 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,24 | -1,53 | 0,49 |
| Особенности личности | 11 | 1,00 | 1,26 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,08 | 0,12 | 0,38 |
| Опыт личности | 11 | 0,82 | 0,87 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,30 | -1,74 | 0,26 |
| Эмоциональные проблемы | 11 | 2,55 | 1,44 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,19 | -1,56 | 0,43 |
| Потребностно-мотивационные проблемы | 11 | 2,27 | 3,20 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 1,23 | -0,18 | 0,96 |
| Экзистенциальные проблемы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Межличностные проблемы | 11 | 5,36 | 3,04 | 4,00 | 2,00 | 11,00 | 0,62 | -1,11 | 0,92 |
| Семейные проблемы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Психолого-педагогические проблемы | 11 | 1,64 | 1,63 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,79 | -0,66 | 0,49 |
| Психофизиологические проблемы | 11 | 1,55 | 1,51 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,40 | -1,32 | 0,45 |
| Жизненные неудачи | 11 | 0,91 | 1,22 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,35 | 0,93 | 0,37 |
| Не конкретные причины | 11 | 0,82 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,23 | 0,20 | 0,40 |
| Психологические задачи - методы | |||||||||
| Общее направление исследования | 11 | 0,55 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,86 | -1,06 | 0,25 |
| Направление изучения личности | 11 | 7,82 | 6,62 | 8,00 | 0,00 | 24,00 | 1,03 | 0,59 | 1,99 |
| Вербально коммуникативные методы | 11 | 1,91 | 2,07 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,36 | -1,67 | 0,62 |
| Конкретные тесты | 11 | 4,00 | 4,69 | 2,00 | 0,00 | 14,00 | 0,88 | -0,68 | 1,41 |
| Наблюдение | 11 | 0,82 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,23 | 0,20 | 0,40 |
| Эксперимент | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Конкретные техники консультативной работы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непсиходиагностические методы | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| описание другого этапа | 11 | 0,18 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,47 | 4,52 | 0,18 |
| Психологические задачи - рекомендации | |||||||||
| Рекомендация психопрофилактика | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рекомендация консультирование | 11 | 0,82 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,28 | 0,02 | 0,42 |
| Психологические рекомендации общего характера | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рекомендация работа с личностью | 11 | 1,00 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,32 | 0,99 | 0,36 |
| Рекомендации по улучшению межличностного взаимодействия | 11 | 3,36 | 1,43 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,16 | -0,97 | 0,43 |
| Рекомендации психокоррекционные конкретные техники | 11 | 0,18 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,47 | 4,52 | 0,18 |
| Рекомендации организационные | 11 | 0,55 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,55 | 1,42 | 0,28 |
| Рекомендации психолого- педагогические | 11 | 1,00 | 1,18 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 1,32 | 0,99 | 0,36 |
| Рекомендации конкретные психотерапевтические | 11 | 1,27 | 1,35 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,22 | -1,89 | 0,41 |
| Рекомендации реабилитационные | 11 | 0,82 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,25 | -1,37 | 0,23 |
| Рекомендации экзистенциальные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не конкретные рекомендации | 11 | 1,91 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,09 | -1,16 | 0,21 |
| Психологические задачи - постановка вопросов | |||||||||
| Открытые | 11 | 9,73 | 5,04 | 8,00 | 4,00 | 21,00 | 0,97 | -0,25 | 1,52 |
| Закрытые | 11 | 7,73 | 5,22 | 6,00 | 2,00 | 19,00 | 0,90 | -0,39 | 1,57 |
| Простые вопросы. Информационные | 11 | 6,82 | 4,14 | 6,00 | 1,00 | 13,00 | 0,15 | -1,65 | 1,25 |
| Ознакомительные личностные | 11 | 3,00 | 3,16 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 1,38 | 0,93 | 0,95 |
| Оценочные | 11 | 1,09 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,16 | -0,35 | 0,55 |
| Интерпретационные - объясняющие | 11 | 4,27 | 2,05 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,23 | -0,98 | 0,62 |
| Альтернативные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Практические | 11 | 0,45 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,16 | -2,15 | 0,16 |
| Наводящие вопросы | 11 | 0,73 | 0,79 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,43 | -1,41 | 0,24 |
| Вопросы для обдумывания | 11 | 0,55 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,86 | -1,06 | 0,25 |
| Переломные вопросы | 11 | 0,09 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,47 | 4,52 | 0,09 |
| Прогнозирующие | 11 | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Творческие | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обвинения | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Генерализирующие неопределенные | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Генерализующие определяющие направление поиска | 11 | 0,18 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,47 | 4,52 | 0,18 |
| Анкета - перспективы работы по специальности | |||||||||
| Собираются работать по специальности | 11 | 0,82 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,43 | 0,08 | 0,12 |
| Не собираются работать по специальности | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Не определились в выборе | 11 | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,31 | 0,14 |
| Анкета - трудности при решении | |||||||||
| Отсутствие трудностей при решении | 11 | 0,27 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | -1,31 | 0,14 |
