Приложение
| вопросы | варианты ответов | проценты | кол.чел. |
| Как Вы думаете, любил ли Вас отец | Да. | 7344% | 177 |
| Нет | 4.56% | 11 | |
| Не знаю | 12.45% | 30 | |
| Отца не знаю | 9.54% | 23 | |
| Как Вы думаете, любила ли Вас мать | Да. | 91 67% | 220 |
| Нет | 2.08% | ||
| Не знаю | 3.33% | 8 | |
| Мать не знаю | 292% | 7 | |
| Любили ли Вы своего оттта | Да. | 73.33% | 176 |
| Нет | 5.42% | 13 | |
| Не знаю | . 12.08% | 29 | |
| Отца не знаю | 9.17% | 22 | |
| Любили ли Вы свою мать | Да | 92.86% | 221 |
| Нет | 2.52% | 6 | |
| Не знаю | 2.10% | 5 | |
| Матери не знаю | 2.52% | 6 | |
| Хорошо ли к Вам относились другие члены семьи | Да | 75.00% | 177 |
| Нет | 3.81% | 9 | |
| Не знаю | 1907% | 45 | |
| Матери не знаю | 2.12% | 5 | |
| Какие черты личного характера для Вашей матери (если несколько, отметить все или наиболее доминиру- | Ласковая, внимательная | 66.67% | 160 |
| Строгая, требова- | 22.50% | 54 | |
| Иногдя проявляла жестокость и грубость ко мне | 3.75% | 9 | |
| Часто проявляла жестокость и грубость ко мне | 1.67% | 4 | |
| Она не обращала на | 0.00% | 0 | |
| Матери не знаю | 2.92% | 7 | |
| Не знаю, какие черты характера были у | 2.50% | 6 | |
| Какие черты личности характерны для Вашего отца (если несколько, отметить все или наиболее домини- | Ласковый, внимательный | 24.27% | 58 |
| Строгий, требова- | 48.54% | 116 | |
| Иногда проявлял жестокость и грубость ко мне | 6.28% | 15 | |
| Часто проявлял жестокость и грубость ко мне | 4.18% | 10 | |
| Он не обращал на | 3,35% | 8 | |
| Отца не знаю | 1046% | 25 | |
| Не знаю, какие черты характера | 2,93% | 7 | |
| Любили ли Вы своего отца | Да | 73.86% | 178 |
| Нет | 705% | 17 | |
| Не знаю | 9.96% | 24 | |
| Отца не знаю | 9.13% | 22 | |
| Любили ли Вы свою мать | Да | 92.05% | 220 |
| Нет | 1.67% | 4 | |
| Не знаю | 3.35% | 8 | |
| Мать не знаю | 2.93% | 7 | |
| Как Вы думаете, могла ли Ваша мать относиться к Вам лучше | Да, могла | 12,03% | 29 |
| Она и так достаточно хорошо относилась ко мне | ' 78.42% | 189 | |
| Не знаю | 6.22% | 15 | |
| Мать не знаю | 3.32% | 8 | |
| Как Вы думаете, могли Ваш отец относиться к Вам лучше | Да, мог | 26.14% | 63 |
| Он и так достаточно хорошо от- | 54.77% | 132 | |
| Не знаю | 11.20% | 27 | |
| Отца, не знаю | 7.88% | 19 | |
| Любите ли Вы своих братьев и сестер | Да | 69.04% | 165 |
| Нет | 3.77% | 9 | |
| Не знаю | 13.39% | 32 | |
| Братьев и сестёр | 13.81% | 33 | |
| Какие воспоминания остались у Вас о своих дедушках и бабушках | Очень хорошие | 60.00% | 144 |
| В целом хорошие | 2542% | 61 | |
| Не очень хорошие | 2.08% | 5 | |
| Плохие | 0.83% | 2 | |
| Ничего не могу | 4.58% | 11 | |
| Дедушек и бабушек не знаю | 7.08% | 17 | |
| Как Вы думаете, у Вас было счастливое детство? | Да | 58.75% | 141 |
| Нет | 11.25% | 27 | |
| Не знаю | 30.00% | 72 | |
| У Вас было счастливое отрочество, включая и школьные годы? | Да | 65.25% | 154 |
| Нет | 16.95% | 40 | |
| Не знаю | 17.80% | 42 | |
| К Вам хорошо относились учителя? | Да | 76.29% | 177 |
| Нет | 12.93% | 30 | |
| Не знаю | ' 10.78% | 25 |
| Вы с удовольствием вспоминаете трудовой коллектив, где Вы работали, Вам хорошо было там? | В целом хорошо | 80,08% | 193 |
| Иногда хорошо | 871% | 21 | |
| Плохо | 4.98% | 12 | |
| Очень плохо | 166% | 4 | |
| Не знаю | 4,56% | 11 |
| Как Вы думаете, люди вообще хорошие? | Есть и хорошие, и плохие | 82,50% | 198 |
| Люди плохие | 292% | 7 | |
| Люди очень хорошие | 3.33% | 8 | |
| Все люди хорошие | 667% | 16 | |
| Не знаю | 4.58% | 11 | |
| Люди к Вам относятся плохо или хорошо? | Очень плохо | 2.07% | с |
| В целом плохо | 9.54% | 23 | |
| В целом хорошо | 66.80% | 161 | |
| Очень хорошо | 10.79% | 26 | |
| Не знаю | 10.79% | 26 | |
| Вам нравится находиться в тюрьме (колонии)? | Да | 8,75% | 21 |
| Нет | 86.25% | 207 | |
| Не знаю | 500% | 12 | |
| Согласились ли Вы немедленно покинуть тюрьму (колонию), если бы такая возможность представилась? | Да | 67,37% | 159 |
| Нет . | 763% | 18 | |
| Не знаю | 2500% | 59 | |
| Вам нравятся люди, с которыми Вы отбываете наказание? | Да | 29,18% | 68 |
| Нет | 28.33% | 66 | |
| Не знаю | 4249% | 99 | |
| Вам нравятся представители администрации колонии? | Да | 25,96% | 61 |
| Нет | 42.13% | 99 | |
| Не знаю | 75 | ||
| Что Вы сами из себя представляете в нравственном плане? | Я очень хороший | 12,50% | 30 |
| Я в целом хороший | 32.50% | 78 | |
| Я такой средний | 38.33% | 92 | |
| Я плохой | 208% | 5 | |
| Я очень плохой | 1,67% | 4 | |
| Не знаю | 12.92% | 31 | |
| Как Вы думаете, к Вам надо относиться лучше, не только здесь, в колонии, но и вообще | Чет, я этого не заслу- | 10,55% | 25 |
| Да, я этого заслуживаю | 38,82% | 92 | |
| Не знаю | 50,63% | 120 | |
| В целом судьба была к Вам справедлива | Нет, не думаю так | 18.26% | 44 |
| В целом была справедлива | 34 85% | 84 | |
| Судьба относилась ко мне по-разному | 44,81% | 108 | |
| Не знаю | 2.07% | 5 | |
| Справедливо ли Вы сейчас наказаны? | Совсем несправедливо | 27,31% | 65 |
| Не очень справедливо | 26.47% | 63 | |
| Справедливо | 35.29% | 84 | |
| Не могу сказать точно | 10.92% | 26 |
| Как Вы думаете, есть ли вообще на свете справедливость | Да | 64,98% | 154 |
| Нет | 25.74% | 61 | |
| Не знаю | 9.28% | 22 | |
| Если бы у Вас появилась возможность иначе прожить жизнь, Вы бы сделали это | Да | 41.18% | 98 |
| Нет | 39.92% | 95 | |
| Не знаю | 18.91% | 45 |

Вам нравится находиться в тюрьме (колонии)?
| 100.00% і 90.00% - | 86,25% | ||
| 80,00% - | |||
| 70,00% - 60.00% - | |||
| 50,00% - 40,00% - | |||
| 30,00% 20.00% - 10,00% 0,00% - | 8,75% ___ [____ I _ ., | 5,00% ------------------ С=3------------- |
Да Herr Не знаю

40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
Справедливо ли Вы сейчас наказаны?
35,29%
27,31%
26,47%
| —1 | ||
Совсем
несправедливо
—
10,92%
Не очень Справедливо Не могу сказать
справедливо точно

Вы с удовольствием вспоминаете трудовой коллектив, где Вы работали, Вам хорошо было
там?

Согласились ли Вы немедленно покинуть тюрьму (колонию), если бы такая возможность представилась?
80.00%
70,00%
20,00%
10.00%
0,00%
| 67,37% | ||||
| - | 25,00% | |||
| 7.63% C=I______________ | --------- 1 | |||
Кет
Не знаю

73 См. подpобнee: Заключение, пpиговоpeнныe к длительному или пожизненному сроку лишения свободы: Инф.
Матepиал Алматы. 2000. С. 17-18; Баламут А.Н. Осужденные к пожизненному лишению свободы и пути оказания им психологической помощи: Монография. М., 2012; Кацановский В.И. Социальная реабилитация осужденных к пожизненному лишению свободы, содержащихся в Заиковой исправительной колонии (№ 58) Хгольницкой области//Длительные сроки отбывания наказаний и пожизненное86
178
Данные получены по результатам изучения нами копий приговоров в личных делах и опросов 198 осужденных за корыстные, корыстно-насильственные и наркотические преступления.
Еще по теме Приложение:
- Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Диссертация изложена на 159 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 8 рисунков, 6 приложений.
- ЧАСТЬ VI Приложения
- при приложениях
- Приложения
- 1.5.3 Оформление приложений
- Реквизит "Отметка о наличии приложений"
- Приложение
- Обособление приложений
- Приложения
- Приложения.
- 7.37. Обособленные приложения
- Брендированные приложения
- 36. Приложение
- Реквизит «Отметка о наличии приложения»
- 276. Приложения