Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОПТУ за 1921-1928 гг. 1921 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1921 г. | 21 166 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 200 271 |
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 221 437 |
ВЫБЫЛО за год | 205 876 |
из них: | |
Осуждены | 35 818 |
Освобождены | 103 687 |
Перечислены | 65 077 |
Умерли и бежали | 1294 |
ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1922 г. | 15 561 |
Примечание: Бюро Статистики удалось собрать до 80% всего материала.
Сведения по территориальным органам ВЧК
Название Губ.ЧК. | Арестовано за год | ||||
1. Центральные ГЧК. в том числе: | 33 528 | ||||
Брянская | 1377 | ||||
Воронежская | 6206 | ||||
В.Ч.К. | 6791 | ||||
Владимирская | 1189 | ||||
Иваново-Вознесенская | 805 | ||||
Костромская | 733 | ||||
Калужская | 1062 | ||||
Курская | 1867 | ||||
Нижегородская | 1203 | ||||
Орловская | 1429 | ||||
Тверская | 232 | ||||
Тамбовская | 4724 | ||||
Череповецкая | 453 | ||||
Ярославская | 1115 | ||||
Проч. | 4342 | ||||
2. Петроградский ВО. в том числе: | 11 999 | ||||
Карельская | 366 | ||||
Новгородская | 1500 | ||||
Олонецкая | 240 | ||||
Петроградская | 7710 | ||||
Псковская | 2183 | ||||
3. Северный край в том числе: | 1993 | ||||
Архангельская | 1107 | ||||
Вологодская | 747 | ||||
Северо-Двинская | 139 | ||||
4. Приволжский ВО в том числе: | 19 721 | ||||
Астраханская | 1643 | ||||
Всетатчека | 3017 | ||||
Марксштадская | 548 | ||||
Марийская | 263 | ||||
Пензенская | 1904 | ||||
Саратовская | 4422 | ||||
Самарская | 1674 | ||||
Симбирская | 1372 | ||||
Царицынская | 2854 | ||||
Чувашская | 2024 | ||||
5. Западный крайв том числе: | 11646 | ||||
Белорусская | 5029 | ||||
Витебская | 3072 | ||||
Г омельская | 1196 | ||||
Смоленская | 2349 | ||||
6. Украина в том числе: | 63 017 | ||||
ВУЧК | 2316 | ||||
Александровская | 2313 | ||||
Волынская | 3246 | ||||
Донецкая | 4443 | ||||
Екатеринославская | 4241 | ||||
Киевская | 5762 | ||||
Кременчугская | 3409 | ||||
Николаевская | 3206 | ||||
Одесская | 12520 | ||||
Подольская | 3485 | ||||
Полтаве. О.О.К.В.О. | 4322 | ||||
Полтаве. О.О.Х.В.О. | 2815 | ||||
Проч. | 10939 | ||||
7. Юго-Восток в том числе: | 11720 | ||||
Г орская | 2001 | ||||
Дагестанская | 1018 | ||||
Донская Р/н Д | 3076 | ||||
Кабардинская | 225 | ||||
Кубано-Черноморская | 3688 | ||||
Новочеркасская | 621 | ||||
Ставропольская | 1091 | ||||
Проч. | 1800 | ||||
8. Кавказ | 5841 | ||||
в том числе: |
| ||||
Азербайджанская | 2924 | ||||
Армянская | 629 | ||||
Грузинская | 2288 | ||||
9. Киркрай | 6233 | ||||
в том числе: |
| ||||
Букеевская | 481 | ||||
Кустанайская | 507 | ||||
Оренбурго-Т ургайская | 1644 | ||||
Семипалатинская | 1669 | ||||
Уральская | 1932 | ||||
10. Урал | 13 414 | ||||
в том числе: |
| ||||
Башкирская | 1121 | ||||
Вятская | 1952 | ||||
Вотская | 781 | ||||
Екатеринбургская | 1743 | ||||
Пермская | 2340 | ||||
Тюменская | 2234 | ||||
Уфимская | 1376 | ||||
Челябинская | 1867 | ||||
11. Туркестан | 2302 | ||||
в том числе: |
| ||||
Аму-Дарьинская | 152 | ||||
Самаркандская | 492 | ||||
Семиреченская | 584 | ||||
Ташкентская | 669 | ||||
Туркменская | 405 | ||||
12. Сибирь | 18 857 | ||||
в том числе: |
| ||||
Алтайская | 3537 | ||||
Иркутская | 3747 | ||||
Красноярская | 3723 | ||||
Ново-Николаевская | 2151 | ||||
Омская | 2844 | ||||
Томская | 2855 | ||||
ИТОГО | 200 271 |
Примечание. В Гомельской, Орловской и Тамбовской ГЧК сведения только за 1-е полугодие. В Вятской, Карельской, Кустанайской, Марийской, Кабардинской, Новочеркасской, Ставропольской, Рыбинской, Армянской, Туркестанской и Грузинской ГЧК сведения только за 2-е полугодие.
По мерам наказания
Расстреляны | 9701 |
Заключены в тюрьму | 1828 |
Заключены в лагерь | 19 896 |
Отправлены на фронт | 1488 |
Высланы в другие губернии | 1817 |
Прочие меры наказания | 1099 |
ИТОГО | 35 829 |
По характеру преступлений
К.-р. деятельность | 69 641 |
Шпионаж | 7179 |
Дезертирство | 9506 |
Преступления по должности | 32 177 |
Уголовные преступления | . 81514 |
Прочие преступления | 4576 |
ИТОГО | 204 593 |
1922 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1922 г. | 19 661 |
ПРИБЫЛО арестованных за год | 119 329 |
СОСТОЯЛО в отчетном году | 138 990 |
ВЫБЫЛО за год | 131 782 |
из них: | |
Осуждены | 6003 |
Освобождены | 56 442 |
Перечислены | 67 988 |
Умерли и бежали | 1349 |
ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1923 г. | 5721 |
Примечание: В сводку за 1-е полугодие 1922 г. вошло 92 губернии и области и 18 транспортных отделов (45% всех транспортных органов), всего 110 органов ГПУ. Из губотделов отсутствует Туркестан. В сводку за 2-е полугодие вошли сведения от 99 органов. Отсутствуют Туркестан и Якутская губерния.
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
мво | 11 666 | 14 581 |
ПВО | 14 209 | 15 647 |
Запкрай | 15 970 | 17 196 |
Приво | 6572 | 7930 |
Украина | 23 191 | 28 479 |
СКВО | 7125 | 8433 |
ЗСВО | 8560 | |
Закавказье | 7244 | 8285 |
Киркрай | 3281 | 3868 |
Транспортные органы | 14 563 | 16 050 |
Крым | 1333 | 1333 |
ИТОГО | 119 329 | 138 990 |
Примечание: Данные по транспортным органам только за 1-е полугодие ; данные по вновь образованному Крымполитуправлению — за 2-е полугодие.
По мерам наказания
Расстреляны | 1962 |
Заключены в к/лагерь | 2656 |
Высланы | 166 |
Прочие меры наказания | 1219 |
ИТОГО | 6003 |
К осужденным Комиссией НКВД по административным высылкам применены следующие меры наказания:
К/лагерь
| 102 79 46 |
Ссылка | 198 |
Высылка из данных мест | 23 |
Высылка за границу | 30 |
Освободить | 105 |
Передать в суд | 50 |
Заменить одно место высылки на другое | 10 |
Прочие постановления | 19 |
ИТОГО | 662 |
По мерам наказания по местным органам
вмн | К/лаг. | Прочее | |
мво | 33 | 120 | 33 |
ПВО | 17 | 128 | 264 |
Западный край | 26 | 139 | 37 |
При ВО | 1 | 60 | 10 |
Украина | 1421 | 910 | 238 |
СКВО | 176 | 85 | 43 |
ЗСВО | 17 | 166 | 99 |
ВСВО | - | 25 | 81 |
Закавказье | 231 | 880 | 567 |
Кир.край | - | 8 | 10 |
Транспортные органы | 42 | 137 | 11 |
ИТОГО | 1964 | 2658 | 1393 |
По характеру преступлений
К.-р. деятельность | 32 587 |
Шпионаж | 7023 |
Преступления по должности | 14 887 |
Дезертирство | 2317 |
Бандитизм | 5795 |
Уголовные преступления | 25 298 |
Прочие преступления | 31 422 |
ИТОГО | 119 329 |
Примечание'. Графы «дезертирство» и «уголовные преступления» приводятся только по 1-му полугодию.
По социальному составу
Рабочих | 24 952 |
Крестьян | 42 787 |
Капиталистов | 1232 |
Бывших офицеров | 3214 |
Разных спецов | 11 155 |
Прочих граждан | 35 989 |
ИТОГО | 119 329 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2167 |
Меньшевиков | 655 |
Эсеров | 746 |
Анархистов | 66 |
Кадетов | 72 |
Дашнаков | 90 |
Прочих партий | 201 |
Беспартийных | 41 615 |
ИТОГО | 45 612 |
Примечание: Со 2-го полугодия вводится разбивка по партпринад- лежности.
Осуждено коммунистов за преступления по должности
Рабо чих | Кре стьян | Капи тали стов | Бьш. офи цер | Разн. спе цов | Проч. гр-н | ИТОГО | |
Оставалось | 22 | 6 | - | 1 | 8 | 28 | 65 |
Прибыло | 167 | 139 | - | 6 | 84 | 368 | 764 |
Состояло | 189 | 145 | - | 7 | 92 | 396 | 829 |
Освобождено | 71 | 48 | - | 3 | 36 | 151 | 309 |
Перечислено | 92 | 74 | - | 3 | 40 | 182 | 391 |
ВМН | - | - | - | - | - | I | 1 |
Выслано | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
К/лаг | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 7 |
Остается на 1 янв. 1923 г. | 24 | 23 | _ | I | 13 | 55 | 116 |
Сводная таблица движения арестованных в органах ГПУ за первое полугодие
Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОГПУ...
(преступления по должности)
Обвиняются в прест-ях по должности | ВСЕГО | Из общего количества движения арестованных | ||||||||||||
Раб. | Крест | Ка- пит. | Быв. офи цер | Разн спец | Пр. граж дан | Итого | Раб. | Крест | Капит. | Быв. офицер | Рази спец | Пр. граждан | ||
Оставалось на 01.01.22 г | 820 | 904 | 75 | 92 | 576 | 1275 | 3742 | 19661 (21%) | 4387 | 7454 | 249 | 427 | 1984 | 5160 |
Прибыло | 2664 | 2512 | 98 | 193 | 1499 | 3494 | 10460 | 73717 (79%) | 17827 | 26561 | 731 | 1971 | 6315 | 20312 |
Итого | 3484 | 3416 | 173 | 285 | 2075 | 4769 | 14202 | 93378 (100%) | 22214 | 34015 | 980 | 2398 | 8299 | 25472 |
Освоб | 1542 | 1465 | 73 | 101 | 859 | 2060 | 6100 | 35869 (42,5%) | 8647 | 12372 | 479 | 585 | 3600 | 10186 |
Перечисл | 1549 | 1665 | 76 | 146 | 930 | 2123 | 6489 | 42807 (50,7%) | 10443 | 16392 | 323 | 1420 | 3137 | 11092 |
Умерло | 12 | 25 | 2 | 5 | 13 | 16 | 73 | 1048 (1,2%) | 201 | 512 | 7 | 42 | 61 | 225 |
Бежало | 13 | 9 | , | - | 3 | 1 | 26 | 286 (0,3%) | 99 | 112 | 1 | 4 | 14 | 56 |
Расстрел | 12 | 9 | - | 1 | 15 | 14 | 51 | 1390 (1,6%) | 320 | 478 | 27 | 40 | 135 | 390 |
В к/л | 71 | 39 | 11 | 3 | 47 | 134 | 305 | 1845 (2,2%) | 415 | 574 | 48 | 73 | 217 | 518 |
Пр. места наказания | 27 | 9 | 1 | 4 | 14 | 54 | 109 | 1219 (1,5%) | 277 | 410 | 17 | 15 \ | 100 | 400 |
Итого | 3226 | 3221 | 163 | 260 | 1881 | 4402 | 13153 | 84464 (100%) | 20402 | 30850 | 902 | 2179 | 7264 | 22867 |
Остается на 01.07. 22 г. | 258 | 195 | 10 | 25 | 194 | 367 | 1049 | 8914 (9,5%) | 1812 | 3165 | 78 | 219 | 1035 | 2605 |
Сведения о числе арестованных в органах ГПУ за 2-е полугодие с разбивкой по месяцам и районам в том числе за преступления по должности
Округ и месяц | ВСЕГО | К.-р. преступления | Преступления по должности |
мво | |||
Июль | 773 | 187 | 184 |
Август | 806 | 262 | 132 |
Сентябрь | 717 | 211 | 102 |
Октябрь | 804 | 185 | 154 |
Ноябрь | 885 | 176 | 176 |
Декабрь | 768 | 120 | 179 |
ИТОГО | 4753 | 1141 | 927 |
ПВО | |||
Июль | 1197 | 315 | 100 |
Август | 1294 | 519 | 79 |
Сентябрь | 1531 | 579 | 104 |
Октябрь | 1452 | 501 | 178 |
Ноябрь | 1466 | 413 | 230 |
Декабрь | 1341 | 365 | 146 |
ИТОГО | 8281 | 2692 | 837 |
ЗАПКРАИ | |||
Июль | 1151 | 90 | 68 |
Август | 1506 | 93 | 133 |
Сентябрь | 1453 | 157 | 80 |
Октябрь | 1445 | 131 | 86 |
Ноябрь | 959 | 76 | 87 |
Декабрь | 950 | 47 | 54 |
ИТОГО | 7464 | 594 | 508 |
ПРИВО | |||
Июль | 450 | 133 | 94 |
Август | 443 | 175 | 75 |
Сентябрь | 466 | 169 | 79 |
Октябрь | 433 | 106 | 109 |
Ноябрь | 391 | 92 | 104 |
Декабрь | 458 | 209 | 80 |
ИТОГО | 2641 | 884 | 541 |
УКРАИНА | |||
Июль | 1118 | 148 | 292 |
Август | 1144 | 155 | 306 |
Сентябрь | 1586 | 523 | 385 |
Октябрь | 2123 | 755 | 494 |
Ноябрь | 1526 | 746 | 267 |
Декабрь | 1392 | 344 | 255 |
ИТОГО | 8889 | 2671 | 1999 |
КРЫМ | |||
Июль | 417 | 71 | 84 |
Август | 270 | 29 | 42 |
Сентябрь | 108 | 9 | 17 |
Октябрь | 122 | 15 | 53 |
Ноябрь | 176 | 12 | 13 |
Декабрь | 240 | 26 | 103 |
ИТОГО | 1333 | 162 | 312 |
кво | |||
Июль | 382 | 161 | 42 |
Август | 409 | 118 | 73 |
Сентябрь | 421 | 156 | 58 |
Октябрь | 469 | 102 | 53 |
Ноябрь | 565 | 232 | 55 |
Декабрь | 372 | 105 | 70 |
ИТОГО | 2618 | 874 | 351 |
зсво | |||
Июль | 537 | 193 | 113 |
Август | 480 | 277 | 54 |
Сентябрь | 536 | 345 | 54 |
Октябрь | 688 | 323 | 39 |
Ноябрь | 492 | 158 | 90 |
Декабрь | 670 | 237 | 111 |
ИТОГО | 3403 | 1533 | 461 |
всво | |||
Июль | 456 | 275 | 25 |
Август | 244 | 106 | 33 |
Сентябрь | 240 | 276 | 31 |
Октябрь | 326 | 126 | 25 |
Ноябрь | 241 | 132 | 15 |
Декабрь | 261 | 101 | 42 |
ИТОГО | 1968 | 1016 | 171 |
ЗАКАВКАЗЬЕ | |||
Июль | 138 | 28 | 42 |
Август | 222 | 78 | 30 |
Сентябрь | 273 | 111 | 33 |
Октябрь | 258 | 39 | 59 |
Ноябрь | 309 | 41 | 61 |
Декабрь | 254 | 47 | 80 |
ИТОГО | 1454 | 344 | 311 |
КИРКРАИ | * | ||
Июль | 219 | 53 | 29 |
Август | 139 | 33 | 26 |
Сентябрь | 91 | 30 | 22 |
Октябрь | 132 | 78 | 9 |
Ноябрь | 50 | 15 | 14 |
Декабрь | 138 | 35 | 36 |
ИТОГО | 769 | 244 | 136 |
1923 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1923 г. | 7919 |
ПРИБЫЛО арестованных | 104 520 |
СОСТОЯЛИ в отчетном периоде | 112 439 |
ВЫБЫЛИ за год | 106 216 |
из них: | |
Осуждены | 4806 |
Освобождены | 44 619 |
Перечислены | 56 705 |
Умерли | 35 |
Бежали | 51 |
ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1924 г. | 5982 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 7993 | 8604 |
МВО | 7537 | 8105 |
ПВО | 15 394 | 16 426 |
Приво | 3500 | 3769 |
ПП по ЮВР | 6726 | 7023 |
Запкрай | 16 342 | 17 108 |
Украина | 23 609 | 25 359 |
Крым | 2356 | 2517 |
ЗСВО | 3921 | 4335 |
ВСВО | 2725 | 3102 |
Урал | 1522 | 1630 |
Киркрай | 1041 | 1209 |
Закавказье | 5682 | 6440 |
ПП по ДВО | 6172 | 6812 |
ИТОГО | 104 520 | 112 439 |
По мерам наказания
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
вмн | 104 | 310 | 414 |
Заключены в к/лагерь | 1365 | 983 | 2348 |
Высланы | 2035 | 9 | 2044 |
ИТОГО | 3504 | 1302 | 4806 |
По характеру преступлений
ОГПУ- Центр | Местные органы I п/г | Местные органы II п/г | ВСЕГО | |
К.-р. деятельность | 14 764 | 3324 | 2376 | 20 464 |
Принадлежность к а/с партиям | ||||
К.-р. агитация и пропаганда | 4722 | 4722 | ||
Шпионаж, измена, переход границы | 3453 | 10714 | 14 167 | |
Массовые беспорядки и бандитизм | 2814 | 4508 | 7322 | |
Преступления против отделения церкви от гос-ва | 69 | 69 | ||
Преступления против порядка управления | 8189 | 959 | 9148 | |
Преступления против личности | 629 | 110 | 739 | |
Имущественные преступления | 3514 | 480 | 3994 | |
Воинские преступления | 739 | 69 | 808 | |
Служебные преступления | 4534 | 4481 | 979 | 9994 |
Хозяйственные преступления | 136 | 136 | ||
Социально вредный элемент | 866 | 866 | ||
Без указания преступлений | 30 142 | 1949 | 32 091 | |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По социальному составу
ОГПУ- Цеитр | Местные органы I п/г | Местные органы II п/г | ВСЕГО | |||
Рабочих | 9374 | 7088 | 1573 | 18 035 | ||
Крестьян | 21 948 | 15 870 | 598 | 38 416 | ||
Капиталистов | 538 | 436 | 138 | 1112 | ||
Разных спецов | 4509 | - | 981 | 5490 | ||
Лиц интелл. профессий | 3497 |
| 3497 | |||
Сов.служащих | 3846 |
| 3846 | |||
Духовенства | 769 | 206 | 975 | |||
Бывших офицеров | 1439 | - | 49 | 1488 | ||
Студентов | - | - | 195 | 195 | ||
Прочих граждан | 17 899 | 9314 | 4253 | 31 466 | ||
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По партийной принадлежности
ОГПУ-Центр | Местные органы I п/г | Местные органы II п/г | ВСЕГО | |
Коммунистов | 1950 | 1449 | 623 | 4022 |
Меньшевиков | 1007 | 550 | 257 | 1814 |
Эсеров | 223 | 376 | 173 | 772 |
Анархистов | 109 | 58 | 69 | 236 |
Правых партий | 86 | 68 | 3 | 157 |
Прочих партий | 147 | 77 | - | 224 |
Беспартийных | 52 185 | 38 242 | 6868 | 97 295 |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По образованию
Неграмотные | 6007 |
Низшее | 26 249 |
Среднее | 7287 |
Высшее | 1277 |
ИТОГО | 40 820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
По полу
Мужчин | 36 031 |
Женщин | 4789 |
ИТОГО | 40 820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
255
Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОГПУ... 1924 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1924 г. | 6208 |
ПРИБЫЛО арестованных | 92 849 |
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 99 057 |
ВЫБЫЛИ за полгода | 91 685 |
из них* | |
Осуждены | 12 425 |
Освобождены | 35 898 |
Перечислены | 43 226 |
Умерли | 60 |
Бежали | 76 |
ОСТАЕТСЯ на 1 января 1925 г. | 7372 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 13 579 | 14 204 |
МВО | 2759 | 2915 |
ПВО | 14 503 | 15 432 |
Приво | 3206 | 3471 |
Запкрай | 10 796 | 11 450 |
Украина | 18 784 | 20 300 |
Крым | 2599 | 2636 |
СКВО | 9022 | 9420 |
Сибирь | 2779 | 3028 |
Закавказье | 3988 | 4727 |
Киркрай | 671 | 693 |
Урал | 1354 | 1419 |
ДВО | 5994 | 6385 |
Ср. Азия | 2815 | 2977 |
ИТОГО | 92 849 | 99 057 |
По мерам наказания:
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
ВМН | 650 | 1900 | 2550 |
Заключены в к/лагерь | 2717 | 1434 | 4151 |
Высланы | 4707 | 1017 | 5724 |
ИТОГО | 8074 | 4351 | 12 425 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
вмн | 650 | 650 | |
К/лагерь до 1 года | 88 | 88 | |
К/лагерь 1 год | 101 | 13 | 114 |
К/лагерь 2 года | 64 | 617 | 681 |
К/лагерь 3 года | 171 | 1931 | 2102 |
К/лагерь 5 лет | 179 | 179 | |
К/лагерь 7-8 лет | 10 | 10 | |
К/лагерь 10 лет | 156 | 156 | |
Ссылка 1 год | 74 | 74 | |
Ссылка 2 года | 750 | 750 | |
Ссылка 3 года | 1967 | 1967 | |
Высылка | 214 | 3552 | 3766 |
Лишение права работ в ОГПУ | 413 | 413 | |
Освобождено | 955 | 955 | |
Прочие постановления | 462 | 462 | |
ИТОГО | 1545 | 10 822 | 12 367 |
К осужденным местными органами применены следующие меры наказания:
вмн | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
Приво | 106 | 64 | 7 | 177 |
СКК | 852 | 660 | 703 | 2215 |
Украина | 14 | 61 | 10 | 85 |
Крым | 286 | 167 | 254 | 707 |
Сибирь | 14 | 6 | 20 | |
Закавказье | 269 | 475 | 43 | 787 |
ДВК | 359 | 359 | ||
ИТОГО | 1900 | 1433 | 1017 | 4350 |
По характеру преступления
Мест. орг. | ОГПУ | ВСЕГО | |
К.-р. деятельность | 5750 | 663 | 6413 |
Принадлежность к а/с партиям | |||
К.-р. агитация и пропаганда | 9834 | 2295 | 12 129 |
Шпионаж, измена, переход границы | 19437 | 19 437 | |
Шпионаж | 904 | 904 | |
Переход границы | 682 | 682 | |
Контрабанда | 604 | 604 | |
Преступления против порядка управления и контрабанда | 18 270 | 18 270 | |
Преступления против порядка управления | 422 | 422 | |
Бандитизм | 421 | 421 | |
Массовые беспорядки и бандитизм | И 427 | 11 427 | |
Фальшивомонетчики | 729 | 729 | |
Нарушение правил отделения церкви от государства | 10 | 10 | |
Хозяйственные преступления | 263 | 263 | |
Преступления против личности | 751 | 106 | 857 |
Должностные преступления | 29 | 29 | |
Имущественные преступления | 4972 | 569 | 5541 |
Воинские преступления | 1442 | 27 | 1469 |
Служебные преступления | 7387 | 510 | 7897 |
Взятка | 364 | 364 | |
Присвоение, растрата, подлог | 220 | 220 | |
Расконспирация | 138 | 138 | |
Социально вредный элемент | 3346 | 3346 | |
Прочие преступления | 1277 | 1277 | |
ИТОГО | 79 270 | 13 579 | 92 849 |
По социальному составу
Рабочих | 15 703 |
Крестьян | 32 153 |
Капиталистов | 1786 |
Лиц интел. профессий | 7394 |
Совслужащих | 8948 |
Духовенства | 1494 |
Учащихся | 387 |
Проч. граждан | 24 444 |
Комсостава (РККА) | 193 |
Красноармейцев. | 347 |
ИТОГО | 92 849 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2553 |
Меньшевиков | 1234 |
Правых эсеров | 421 |
Левых эсеров | 211 |
Анархистов | 446 |
Правых партий | 1224 |
Дашнаков | 3 |
Мусаватистов | 9 |
6-е СОГПУ | 386 |
Беспартийных | 86 362 |
ИТОГО | 92 849 |
По образованию
Неграмотных | 12 946 |
С низшим образованием | 55 040 |
Со средним образованием | 16 331 |
С высшим образованием | 3322 |
Без указания образования | 5210 |
ИТОГО | 92 849 |
По полу
Мужчин | 82 819 |
Женщин | 10 030 |
ИТОГО | 92 849 |
Статистические сведения о деятельности органов ВЧК — ОГПУ...
Кампания по социально-вредному элементу (декабрь 1923 — июнь 1924)
Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | ВСЕГО | |
Освобождены | 130 | 101 | 47 | 29 | 3 | 25 | 8 | 343 |
Перечислены | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||
Осуждены в том числе: | 735 | 555 | 523 | 277 | 124 | 74 | 71 | 2359 |
к/лагерь 2 года | 93 | 9 | 10 | 1 | 113 | - | ||
к/лагерь 3 года | 3 | 41 | 24 | 31 | 6 | 1 | 105 | - |
ссылка 2 года | 219 | 43 | 87 | 47 | 15 | 6 | 22 | - |
ссылка 3 года | 68 | 9 | 20 | 37 | 61 | 48 | 21 | - |
Обдорск | 17 | - | ||||||
Высылка 6 пунктов | 380 | 473 | 242 | 158 | 7 | 12 | 18 | - |
Высылка на родину | 6 | 13 | 21 | 2 | 1 | - | ||
Высылка за границу | 1 | 2 | 2 | 8 | - | |||
Высылка к месту постоянного жительства | 58 | 15 | ||||||
ИТОГО | 866 | 656 | 570 | 307 | 127 | 101 | 88 | 2715 |
вмн | К/лагерь 10 лет | К/лагерь 7-8 лет | К/лагерь 5 лет | К/лагерь 3 года | К/лагерь 2 года | К/лагерь 1 год | К/лагерь до 1 года | Высылка | Лишение права работать | итого | ||||||||||||
Отношение к ОГПУ (сотр. или не сотр.) | сотруд | не сотрудник | сотруд | не СО- I трудних | сотруд | не сотрудник | сотруд | X 8 1 ? Є | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник | сотруд | не сотрудник |
Фальши вомоиет- ничестао | - | 298 | - | 77 | - | - | - | 65 | - | 24 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | 482 |
Шпионаж | 58 | 52 | 4 | 6 | - | - | 10 | 8 | 14 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 24 | - | 3 | - | 114 | 72 |
К/революция | 8 | 29 | 3 | 14 | - | 9 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 33 | 6 | - | 28 | 105 |
Провокация | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||
Переход границы | - | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | - | 36 | 8 |
Раскоиспирация | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | - | 13 | - | 11 | - | 13 | - | 39 | 1 | 72 | - | 183 | 1 |
Взятка | 13 | - | 7 | 4 | - | - | 6 | 5 | 19 | 3 | 14 | 1 | 22 | 4 | 14 | - | 11 | - | 68 | - | 174 | 17 |
Служ. и должн. | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 | - | 31 | 1 | 16 | 1 | 181 | - | 262 | 8 |
Преступления против личности | - | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Бандитизм | 5 | 156 | - | 32 | - | - | 3 | 37 | 7 | 39 | 5 | - | - | - | - | - | . | 27 | - | - | 20 | 291 |
Соц. вреди, эл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 |
Хоз. преет. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 7 |
Подлог, кража и присвоение | - | - | - | - | - | - | И | 2 | 5 | 2 | 7 | - | 33 | 1 | 23 | - | 13 | 1 | 69 | - | 161 | 6 |
Оптанты | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Проч. преступл. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | 6 | - | 6 | - | 22 | 4 |
К/банда | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 13 | - |
итого | 99 | 551 | 19 | 137 | - | 10 | 46 | 133 | 80 | 91 | 58 | 6 | 92 | 9 | 87 | 1 | 121 | 93 | 413 | - | 1015 | 1031 |
По преступлениям | |||||||||||||
| Контрреволюц. преет, ст. ст. 58, 67, 65, 64 | Хозяйственные преступления ст. ст. 127-141 | Служебные, должностные преступления ст. 105-108,109, 110,118 | Присвоение, расход., подлог ст. ст. 113-116 | Взятка ст. ст. 114-115 | Всего арестованных, в том числе и по др. ст. УК РСФСР | |||||||
Пол | М | Ж | М | ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | |
П О В С Е М О Т д Е Л А М | оставалось на 01.01. 1924 г. | 29 | 2 | 37 | 32 | 1 | 21 | 15 | 757 | 177 | |||
Январь | 177 | - | 26 | - | 69 | - | 14 | - | - | - | 1574 | - | |
Февраль | 4 | - | 5 | - | 28 | 6 | 7 | - | 17 | - | 342 | 41 | |
Март | 92 | 4 | 19 | - | 58 | - | 18 | - | 59 | 2 | 1309 | 174 | |
