Приложение
Схема. 1. Структура мирового энергетического потребления в 1965-2005 гг., в терраваттах.
Источник: World Consumption of Primary Energy by Energy Type and Selected Country Groups, 1980-2004.
Energy Information Administration, U.S. Department of Energy (July 31 2006).Табл. 1. Уровень потребления нефти в 1969-1987 гг., в МБД.
1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
Весь мир | 41,8 | 45,4 | 47,9 | 51,4 | 55,6 | 54,8 | 54,3 | 57,7 | 59,9 | 62,7 | 63,9 | 61,2 | 59,4 | 57,8 | 57,6 | 58,9 | 59,2 | 61,0 | 62,3 |
Страны ОЭСР | 31,6 | 34,2 | 35,9 | 38,4 | 41,3 | 39,6 | 38,6 | 41,0 | 42,1 | 43,7 | 44,0 | 41,0 | 38,9 | 37,1 | 36,7 | 37,6 | 37,5 | 38,7 | 39,3 |
Не- ОЭСР | 10,2 | 11,1 | 12,0 | 13,0 | 14,2 | 15,2 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 19,0 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | 23,0 |
Европа | 11,4 | 12,6 | 13,2 | 14,1 | 15,2 | 14,3 | 13,8 | 14,7 | 14,5 | 15,2 | 15,6 | 14,5 | 13,6 | 13,0 | 12,7 | 12,8 | 13,0 | 13,4 | 13,4 |
СССР | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
США | 14,2 | 14,7 | 15,2 | 16,4 | 17,3 | 16,6 | 16,3 | 17,5 | 18,4 | 18,8 | 18,4 | 17,1 | 16,1 | 15,3 | 15,2 | 15,7 | 15,7 | 16,3 | 16,7 |
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, 2014, расчеты автора.
Табл. 2. Добыча нефти в мире, по регионам в 1965-1987 гг., в МБД.
Год | 1965 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
Мир | 31,8 | 43,6 | 48,1 | 50,8 | 53,7 | 58,5 | 58,6 | 55,8 | 60,4 | 62,7 | 63,3 | 66,1 | 63,0 | 59,5 | 57,3 | 56,6 | 57,7 | 57,5 | 60,4 | 60,7 |
ОЭСР | 10,8 | 13,2 | 14,0 | 14,0 | 14,4 | 14,5 | 14,1 | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,2 | 17,6 | 18,5 | 18,9 | 19,8 | 20,1 | 19,7 | 19,7 |
Не-ОЭСР | 21,0 | 30,5 | 34,1 | 36,8 | 39,3 | 43,9 | 44,6 | 42,1 | 46,7 | 48,1 | 47,7 | 49,5 | 45,8 | 41,9 | 38,9 | 37,7 | 37,9 | 37,3 | 40,8 | 41,0 |
ОПЕК | 13,9 | 20,2 | 22,8 | 24,7 | 26,4 | 29,9 | 29,7 | 26,2 | 29,6 | 30,0 | 28,7 | 30,0 | 26,0 | 21,9 | 18,8 | 16,9 | 16,5 | 15,9 | 18,5 | 18,4 |
Не-ОПЕК | 13,0 | 16,8 | 18,2 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 19,7 | 19,7 | 20,4 | 21,7 | 23,1 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,2 | 27,3 | 28,9 | 29,6 | 29,5 | 29,8 |
Европа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
СССР | 4,9 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,3 | 12,0 | 12,4 | 12,6 |
Доля ОПЕК | 44% | 46% | 47% | 49% | 49% | 51% | 51% | 47% | 49% | 48% | 45% | 45% | 41% | 37% | 33% | 30% | 29% | 28% | 31% | 30% |
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, 2014, расчеты автора.
Табл.
3. Доказанные запасы нефти в разных регионах мира, в тыс. МБДРегион | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1993 | 2003 | 2012 | 2013 | % (ср.) |
Весь мир | 353.7 | 548.5 | 636.6 | 683.4 | 802.6 | 1041.4 | 1334.1 | 1687.3 | 1687.9 | 100.0 |
ОПЕК | 250.8 | 390.7 | 452.4 | 425.4 | 529.8 | 774.9 | 912.1 | 1213.8 | 1214.2 | 71.9 |
Бывший СССР | 35.0 | 58.0 | 58.9 | 67.0 | 63.0 | 60.1 | 96.8 | 130.9 | 131.8 | 7.8 |
Страны ОЭСР | 44.0 | 62.2 | 70.4 | 141.0 | 150.2 | 140.8 | 247.5 | 249.6 | 248.8 | 14.7 |
Западная Европа | 2.6 | 6.9 | 17.8 | 16.4 | 14.7 | 17.7 | 17.9 | 11.6 | 12.3 | 0.7 |
США | 31.4 | 39.0 | 32.7 | 36.5 | 36.4 | 30.2 | 29.4 | 44.2 | 44.2 | 2.6 |
Канада | 7.5 | 10.7 | 7.1 | 39.5 | 40.9 | 39.5 | 180.4 | 174.3 | 174.3 | 10.3 |
Мексика | 2.5 | 3.2 | 9.5 | 47.2 | 55.6 | 50.8 | 16.0 | 11.4 | 11.1 | 0.7 |
% ОПЕК | 70.9 | 71.2 | 71.1 | 66.1 | 69.8 | 77.2 | 76.8 | 80.9 | 81.0 |
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, 2014; OPEC Annual Statistical Bulletin, 2013.
URL:http://www.opec.org/library/Annual%20Statistical%20Bulletin/interactive/current/FileZ/XL/
T31.HTM
Табл. 4. Производство нефти ОПЕК в 1960-1986 гг., в МБД.
Страна | 1973 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
Саудовская Аравия | 7,6 | 7,1 | 9,2 | 8,3 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 7,0 | 5,0 | 4,5 | 3,6 | 5,2 |
Иран | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
Ирак | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 |
Кувейт | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Катар | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
ОАЭ | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 |
Ливия | 2,2 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Алжир | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
Нигерия | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Габон | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Индонезия | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
Венесуэла | 3,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
Эквадор | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Итого | 30,9 | 27,2 | 31,3 | 29,8 | 30,9 | 26,9 | 21,9 | 18,8 | 16,9 | 16,5 | 15,9 | 18,5 |
Источник: OPEC Report,
983-1986.
Табл. 5. Мировые цены на нефть-сырец в 1969-1987 гг., в долл.
Год | Постоянная цена | В ценах 2013г. | Год | Постоянная цена | В ценах 2013 г. |
1969 | 1,80 | 11,43 | 1979 | 31,61 | 101,43 |
1970 | 1,80 | 10,79 | 1980 | 36,83 | 104,12 |
1971 | 2,24 | 12,87 | 1981 | 35,93 | 92,08 |
1972 | 2,48 | 13,81 | 1982 | 32,97 | 79,59 |
1973 | 3,29 | 17,25 | 1983 | 29,55 | 69,12 |
1974 | 11,58 | 54,74 | 1984 | 28,78 | 64,53 |
1975 | 11,53 | 49,93 | 1985 | 27,56 | 59,67 |
1976 | 12,80 | 52,39 | 1986 | 14,43 | 30,67 |
1977 | 13,92 | 53,47 | 1987 | 18,44 | 37,80 |
1978 | 14,02 | 50,09 |
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, 2014.
Табл. 6. Рост доходов ОПЕК в 1967-1970 гг. в млрд.долл
1967 | 1972 | 1973 | 1974 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1983 | 1985 | 1986 | |
КСА | 0,9 | 2,7 | 4,3 | 22,6 | 32,2 | 57,5 | 102,2 | 113,2 | 46,1 | 25,6 | 21,2 |
Кувейт | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 6,5 | 8 | 16,9 | 17,9 | 14,9 | 9,9 | 9,7 | 6,2 |
Ливия | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 6 | 8,4 | 15,2 | 22,6 | 15,6 | 11,2 | 10,5 | 4,7 |
Катар | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 4,8 | 4,7 | 3,0 | 3,4 | 1,5 |
ОАЭ | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 5,5 | 8,3 | 12,9 | 19,5 | 18,7 | 12,8 | 13,4 | 5,9 |
Иран | 0,8 | 2,4 | 4,4 | 17,8 | 19,3 | 20,5 | 13,5 | 9,3 | 20 | 13,1 | 6,6 |
Ирак | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 5,7 | 10,2 | 21,3 | 26,1 | 10,4 | 8,4 | 11,4 | 7 |
Алжир | 0,6 | 1 | 3,3 | 4,6 | 7,5 | 12,5 | 10,7 | 9,7 | 9,2 | 3,8 | |
Нигерия | 1,1 | 2 | 6,7 | 7,9 | 15,9 | 23,4 | 16,7 | 10,1 | 12,3 | 6,3 | |
Габон | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | ||||
Индонезия | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 5,2 | 8,1 | 12,9 | 14,4 | 9,7 | 9,1 | 5,5 |
Венесуэла | 1,2 | 1,9 | 3 | 9,3 | 7,3 | 12 | 16,3 | 17,4 | 13,5 | 10,4 | 6,7 |
Эквадор | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | ||
Итого: | 4,9 | 13,7 | 22,6 | 87 | 114,3 | 192,6 | 275 | 247,7 | 153,9 | 132,0 | 77,1 |
Источник: OPEC Report, 1983-1986.
Табл. 7. Основные макроэкономические показатели ведущих западных экономик в 1960-1981 гг., в %.
Рост ВВП | Уровень безработицы | Изменение индекса потребительских цен | |||||
Страны | 1960 69 | 1970 1979 | 1967 73 | 1974 1980 | 1960 1969 | 1970 1979 | 1979 1981 |
Франция | 5,5 | 3,9 | 2,4 | 4,8 | 3,8 | 8,8 | 12,7 |
ФРГ | 4,6 | 2,9 | 1 | 3,2 | 2,5 | 4,9 | 5,7 |
Италия | 5,8 | 3 | 5,7 | 6,7 | 3,8 | 12,2 | 17,8 |
Япония | 11,1 | 5,4 | 1,2 | 1,9 | 5,4 | 8,7 | 6,2 |
Великобритания | 2,9 | 2,3 | 3,5 | 5,6 | 3,6 | 12,4 | 13,9 |
США | 4,4 | 3,4 | 4,5 | 6,7 | 2,4 | 7 | 11,3 |
Источники: IMF, Internationa' 1983.
Financial Statistics, Vol.37, OECD Economic Outlook,
Табл. 8.Торговый оборот ОПЕК и «Большой шестерки» в 1972-1976 гг., в млрд. долл.
Страна | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
США | ||||
Импорт из ОПЕК | 5 | 17 | 18,4 | 26,6 |
Экспорт в ОПЕК | 3,8 | 7 | 11,2 | 12,2 |
Дефицит с ОПЕК | 1,2 | 10 | 7,2 | 14,4 |
Великобритания | ||||
Импорт из ОПЕК | 3,7 | 8,9 | 7,3 | 7,4 |
Экспорт в ОПЕК | 2 | 2,8 | 5 | 5,3 |
Дефицит с ОПЕК | 1,7 | 6,1 | 2,3 | 2,1 |
ФРГ | ||||
Импорт из ОПЕК | 4 | 9,2 | 8,2 | 9,6 |
Экспорт в ОПЕК | 2,3 | 3,8 | 6,9 | 8,2 |
Дефицит с ОПЕК | 1,7 | 5,4 | 1,3 | 1,4 |
Япония | ||||
Импорт из ОПЕК | 7,5 | 21,6 | 21,1 | 22,5 |
Экспорт в ОПЕК | 2,8 | 5,6 | 8,6 | 9,2 |
Дефицит с ОПЕК | 4,7 | 16 | 12,5 | 13,3 |
Франция | ||||
Импорт из ОПЕК | 3,9 | 10,3 | 9,8 | 11,1 |
Экспорт в ОПЕК | 1,9 | 3,1 | 5 | 4,7 |
Дефицит с ОПЕК | 2 | 7,2 | 4,8 | 6,4 |
Италия | ||||
Импорт из ОПЕК | 3,4 | 9,5 | 7,9 | 8,1 |
Экспорт в ОПЕК | 1,2 | 2,3 | 3,8 | 4,2 |
Дефицит с ОПЕК | 2,2 | 7,2 | 4,1 | 3,9 |
Итого дефицит | 13,5 | 51,9 | 32,2 | 41,5 |
Источник: Memo for Stuart Eisenstat, Equity Investment of the OPEC Countries. No date. Stuart Eizenstat's Subject Files. JC-DPS. Box 248. JCL.
Табл. 9. Баланс вооружения на Ближнем Востоке, 1975 г.
Израиль | Египет | Изр. vs арабские страны | |
Вертолеты | 574 | 911 | 3:1 |
Танки | 2700 | 1975 | 3:1 |
Личный состав | 154000 | 322500 | 5:1 |
Артиллерийские орудия | 660 | 1540 | 9:1 |
ПУ, ракеты «земля-воздух» | 45 | 500 | 12:1 |
Источник: Balance of weapons, 1975 by Institute for strategic studies. Congressional Records. Vol. 122. Part 6. S.3138. 94th congress, 2nd session. Washington, 1976.
Табл. 10. Среднегодовые темпы прироста внешней торговли СССР по группам стран в 1971-1980 гг., в %.
1971-1975 | 1976-1980 | |||||
оборот | импорт | экспорт | оборот | импорт | экспорт | |
Всего | 7,7 | 10,4 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 4,8 |
Соц страны | 6,4 | 7,6 | 5,3 | 5,4 | 6 | 4,9 |
Развитые страны | 12,1 | 17,1 | 4,8 | 5,1 | 6,4 | 2,8 |
Источник: Внешняя торговля СССР 1922-198 М.: Финансы и статистика, 1982.
(Юбилейный статистический сборник).
Табл. 11. Торговля СССР: удельный вес отдельных стран в 1970-1981 гг., в %.
1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
Соц страны | 65,2 | 64,5 | 58,5 | 54,1 | 56,3 | 55,6 | 57,3 | 59,8 | 56,1 | 53,7 | 52,8 |
Страны- члены СЭВ | 55,6 | 59,6 | 54 | 48,9 | 51,8 | 50,8 | 52,5 | 55,7 | 51,9 | 48,6 | 47,6 |
Развитые страны | 21,3 | 22,6 | 26,6 | 31,3 | 31,3 | 32,9 | 29,6 | 28 | 32,1 | 33,6 | 32,2 |
Источник: Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. Разные выпуски.
Таблица 12.Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в экспорте СССР в 19721987 гг., в %.
Годы | % | Годы | % |
1972 | 13,0 | 1980 | 36,4 |
1973 | 15,2 | 1981 | 37,8 |
1974 | 21,0 | 1982 | 40,2 |
1975 | 24,6 | 1983 | 41,6 |
1976 | 27,4 | 1984 | 38,9 |
1977 | 28,3 | 1985 | 38,8 |
1978 | 28,1 | 1986 | 32,9 |
1979 | 34,2 | 1987 | 33,5 |
Источник: Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. Разные выпуски.
Табл. 13. Доходы от продажи нефти в долларовую зону в 1970-1987 гг., в млрд. долл.
Годы | Сумма | Годы | Сумма |
1970 | 0,87 | 1979 | 9,81 |
1971 | 1,11 | 1980 | 12,97 |
1972 | 1,28 | 1981 | 15,18 |
1973 | 1,92 | 1982 | 13,16 |
1974 | 3,15 | 1983 | 12,23 |
1975 | 3,06 | 1984 | 13,00 |
1976 | 3,85 | 1985 | 12,84 |
1977 | 7,48 | 1986 | 8,19 |
1978 | 7,05 | 1987 | 13,16 |
Источник: Славкина М.В. Указ соч. С.127. (Внешняя торговля СССР.
Статистический сборник. Разные выпуски).
Табл. 14. Добыча и экспорт сырой нефти из СССР в развитые страны в 1977-1986 гг., в МБД.
Годы | Добыча | Развитые страны | СЭВ-6 | Годы | Добыча | Развитые страны | СЭВ-6 |
1977 | 10,9 | 1,3 | 1,5 | 1983 | 12,4 | 1,7 | 1,5 |
1978 | 11,4 | 1,3 | 1,5 | 1984 | 12,3 | 1,7 | 1,5 |
1979 | 11,7 | 1,1 | 1,6 | 1985 | 11,9 | 1,3 | 1,5 |
1980 | 12,1 | 1,1 | 1,6 | 1986 | 12,3 | 1,6 | 1,6 |
1981 | 12,2 | 1,1 | 1,6 | 1987 | 12,5 | 1,7 | 1,6 |
1982 | 12,3 | 1,4 | 1,5 | ||||
Источник: PlanEcon, Inc., East | European Energy, ( | Цит по: Gustafson T. Ibid | 1. P. 276). |
Табл. 15. Экспорт нефти и нефтепродуктов в страны СЭВ и в долларовую зону в 19651986 гг.
Год | Всего экспорт | СЭВ | Долл. зона | Добыча | Год | Всего экспорт | СЭВ | Долл. зона | Долл. зона |
1965 | 75,7 | 39,1 | 36,6 | 241,7 | 1979 | 180,0 | 106,0 | 74,0 | 569,7 |
1970 | 111,4 | 67,4 | 44,0 | 348,8 | 1980 | 182,5 | 118,9 | 63,6 | 584,5 |
1973 | 136,1 | 79,1 | 57,0 | 421,4 | 1981 | 186,3 | 116,3 | 70,0 | 587,8 |
1974 | 135,4 | 91,0 | 44,4 | 450,6 | 1982 | 186,3 | 116,6 | 69,7 | 591,1 |
1975 | 150,4 | 110,3 | 40,2 | 481,8 | 1983 | 188,1 | 115,5 | 72,6 | 594,6 |
1976 | 168,8 | 120,7 | 48,1 | 509,3 | 1984 | 193,0 | 116,0 | 77,0 | 590,7 |
1977 | 171,1 | 85,5 | 85,6 | 533,8 | 1985 | 193,5 | 112,8 | 80,7 | 595,0 |
1978 | 175,6 | 94,2 | 81,4 | 557,7 | 1986 | 216,4 | 115,4 | 101,0 | 615,0 |
Источник: Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. Разные выпуски; Народное хозяйство СССР. Статистический ежегодник. Разные выпуски.
Табл. 16. Импорт оборудования для бурения, разработки и нефтеразведки в СССР в 1970-1985 гг., в тыс.рублей.
Годы | Нефтеперераб отка | Бурение,разразб отка, разведка | Год ы | Нефтеперерабо тка | Бурение,разразбо тка, разведка | ||||
СЭВ | Запад | СЭВ | Запад | СЭВ | Запад | СЭВ | Запад | ||
1970 | 15,80 | 5,80 | 12,60 | 7,60 | 1979 | 152,5 | 8,40 | 70,2 | 62,2 |
1971 | 11,70 | 30,0 | 21,30 | 16,60 | 1980 | 154,5 | 11,50 | 78,1 | 132,7 |
1972 | 6,60 | 37,2 | 12,70 | 20,70 | 1981 | 114,6 | 1,0 | 85,7 | 108,1 |
1973 | 15.0 | 9,70 | 25,40 | 3,30 | 1982 | 48,2 | 5,70 | 213,7 | 401,9 |
1974 | 5,30 | 34,0 | 25,70 | 4,70 | 1983 | 54,3 | 34,5 | 302,4 | 972,0 |
1975 | 56,2 | 42,9 | 25,10 | 1,0 | 1984 | 52,4 | 6,30 | 267,9 | 738,1 |
1976 | 33,5 | 0,9 | 30,70 | 159,6 | 1985 | 104,2 | 1,20 | 333,7 | 271,0 |
1977 | 40,9 | 29,2 | 38,6 | 80,9 | 1986 | 97,7 | 2,30 | 427,3 | 221,6 |
1978 | 93,8 | 197,0 | 51,9 | 185,8 | 1987 | 80,1 | 7,30 | 402,7 | 382,1 |
Источник: Внешняя торговля СССР. Статистический сборник. Разные выпуски.
Табл. 17. Главные страны ОЭСР - получатели советской нефти, в тыс. тонн.
1983 | Импорт | % | Место |
Нидерланды | 13,49 | 17,3 | 1 |
Финляндия | 11, 636 | 14,9 | 2 |
ФРГ | 10,561 | 13,6 | 3 |
Италия | 9,774 | 12,5 | 4 |
Франция | 8,399 | 10,8 | 5 |
Бельгия | 5,723 | 7,3 | 6 |
1984 | |||
Нидерланды | 13,519 | 167 | 1 |
Финляндия | 10,324 | 12 7 | 4 |
ФРГ | 11,96 | 14,7 | 3 |
Италия | 12,098 | 14,9 | 2 |
Франция | 7,975 | 9,8 | 5 |
Бельгия | 7,264 | 8,9 | 6 |
1985 | |||
Нидерланды | 11,742 | 17,4 | 1 |
Финляндия | 9,9 | 14,7 | 3 |
ФРГ | 10,543 | 15,6 | 2 |
Италия | 8, 706 | 12,9 | 4 |
Франция | 6,344 | 9,4 | 5 |
Бельгия | 4,922 | 7,3 | 6 |
1986 | |||
Нидерланды | 10,719 | 13,7 | 3 |
Финляндия | 12,44 | 15,9 | 1 |
ФРГ | 10,645 | 13,6 | 4 |
Италия | 10, 861 | 13,9 | 2 |
Франция | 8,661 | 11,1 | 5 |
Бельгия | 5,653 | 7,20 | 6 |
Табл. 18. Зависимость отдельных стран от импорта нефти из Ирана, в % от общего импорта.
Страна | 1978 | 1979 | Страна | 1978 | 1979 |
Г олландия | 24,6 | 9,4 | Канада | 17,8 | 8,6 |
Бельгия | 22,9 | 7,1 | Швеция | 17,5 | 7,5 |
Португалия | 22,6 | 6,6 | Великобритания | 14,0 | 5,1 |
Дания | 21,4 | 11,1 | Италия | 13,7 | 2,0 |
Австрия | 19,5 | 2,6 | Австралия | 9,9 | 1,2 |
Испания | 19,0 | 4,5 | Франция | 9,5 | 4,9 |
ФРГ | 18,1 | 10,6 | США | 6,0 | 3,6 |
Япония | 17,9 | 8,6 |
Источник: РГАЭ. Ф. 413. Оп. 32. Д. 1027. Л. 41.
Табл. 19. Ц | ,ены на нефть на наличном рынке в 1979-1988 гг., | |||
Год | Dubai | Brent | Nigerian | WTI |
1979 | 29,75 | 31,61 | 29,25 | 25,08 |
1980 | 35,69 | 36,83 | 36,98 | 37,96 |
1981 | 34,32 | 35,93 | 36,18 | 36,08 |
1982 | 31,80 | 32,97 | 33,29 | 33,65 |
1983 | 28,78 | 29,55 | 29,54 | 30,30 |
1984 | 28,06 | 28,78 | 28,14 | 29,39 |
1985 | 27,53 | 27,56 | 27,75 | 27,98 |
1986 | 13,10 | 14,43 | 14,46 | 15,10 |
в долл.
Источник: BP Statistical Review of the World Energy, 2014.
Табл. 20. Объем инвестиций в энергетическую отрасль, 9-11 пятилетка, в млрд.руб.
В | на | % на | |
промышленность | энергетику | энергетику | |
Девятая пятилетка (1971-1975) | |||
1971 | 30,30 | 8,90 | 29,40 |
1972 | 32.4 | 9,40 | 28,90 |
1973 | 34.1 | 9,80 | 28,60 |
1974 | 36.6 | 10,40 | 28,40 |
1975 | 39.9 | 11,20 | 28.0 |
Десятая пятилетка (1976-1980) | |||
1976 | 40.6 | 11,40 | 28,20 |
1977 | 42.6 | 12,00 | 28,10 |
1978 | 45.2 | 13,40 | 29,70 |
1979 | 45.4 | 13,80 | 30,50 |
1980 | 47.6 | 15,10 | 31,70 |
Одиннадцатая пятилетка (1981-1985) | |||
1981 | 49.5 | 16,80 | 33.9 |
1982 | 50.9 | 17,70 | 34.8 |
1983 | 53.7 | 18,70 | 34.8 |
1984 | 61.9 | 22,20 | 35.9 |
1985 | 65.5 | 25,30 | 38.6 |
Табл. 21. Альтернативные проекты поставок газа в Европу.
Проект | Начало реализаци и | Запасы в млрд м3 | Стоимость1 | надежность | Состояние, стадия разработки, переговоры | Вероятность воплощения проекта |
Норвегия | ||||||
Слейпнер | 1990-95 | 12-15 | высокая | высокая | Ведутся переговоры с Британией о путях экспорта | Высокая вероятность |
Тролль | 1994-95 | 35-40 | высокая | Высокая | Существуют технические проблемы | Высокая вероятность |
Тромсё | 1995-99 | 5-10 | высокая | Высокая | Осло предпочитает развивать северный регион | Высокая вероятность |
Алжир | ||||||
Расширение газопровода в Италию | 1990 | 6 | низкая | ненадежен | В целом Западной Европе поставки из Алжира рассматриваются как ненадежные, что усугубляется радикальной позицией по вопросам цены. -Необходимы компрессорные станции | Высокая вероятность |
Второй газопровод в Италию | 1995 | 12-18 | низкая | ненадежен | роятно | |
Г азопровод Сегамо (в Италию и Францию)-1 | 1990 | 4 | средняя | ненадежен | Доступен технически, возможность расширять поставки по мере расширения спроса | Вероятно |
Газопровод Сегамо (в Италию и Францию)-1 | 1995 | 16 | средняя | ненадёжен | Вероятно | |
Нигерия | ||||||
СПГ завод Бонни, 1-3 | 1990 | 7.5 | средняя | Надежно | Проект приостановление в 1982 году, но нуждаясь в валютных поступлениях, Нигерия пойдет на его реализацию с последующим расширением | Высокая вероятность |
СПГ, Бонни, 4-6 | 1995 | 7.5 | средняя | надежно | вероятно | |
Т ранссахарский трубопровод | 1990 | 250 | средняя | уязвимо | Нигерия отказалась от проекта в связи с техническими проблемами и по соображениям безопасности | Маловероятно |
Камерун | ||||||
Завод СПГ Криби, 1-2 | 1990 | 75 | средняя | надежно | Французские фирмы активно вовлечены в проект | Высокая вероятность |
З терминал | 1995 | 35 | средняя | надежно | Только если будут открыты дополнительные резервы | Вероятно |
Ливия | ||||||
СПГ | 1990 | 3-7 | средняя | Достаточно надежно | Будет построен на смену заводу Брега | Вероятно |
Г азопровод в Италию | 1995 | 14 | низко средняя | Достаточно надежно | Только если недавно открытые оффшорные запасы газа будут доказаны и разработаны | Вероятно |
Египет | ||||||
СПГ-1 | 1990 | 3 | средняя | Надежно | Необходимо дополнительные ресурсы | Вероятно |
СПГ-2 | 1995 | 6 | средняя | Надежно | Вероятно | |
Берег Слоновой Кости | ||||||
СПГ | 1995 | 7 | средняя | надежно | Даже если последние открытия будут подтверждены, скорее всего, газ будет использоваться внутри страны | Вероятно |
Катар | ||||||
СПГ в Рас Лаффан | 1995 | 9 | высокая | надежно | Заморожен по причине отсутствия покупателей | Высокая вероятность |
Западно европейский газопровод | 1990 | 17 | высокая | ненадежно | Региональная политическая напряженность, высокая стоимость транзита, высокие издержки | Маловероятно |
Иран | ||||||
СПГ для трубопровода Иран-Турция | 1995 | 7 | средне высокая | Политические ненадежно | Рассматривается возможность экспорта в З.Европу | Вероятно |
Трубопровод Иран- Западная Европа | 1995 | 17 | средне высокая | Политически ненадёжно | Итальянские и немецкие фирмы ведут переговоры | Вероятно |
Источник: The Soviet Gas Pipeline in Perspective, Special National Intelligent Estimate. Director of Central Intelligence, 21 September 1982, RRL.
Табл. 22. Соотношение потребления первичной энергии и ВНП в 1960-1980-е гг.
Регион | 1960-1972 | 1973-1980 |
Сев. Америка | 1,19 | 0,59 |
Сев. Европа | 1,05 | 0,48 |
Юж. Европа | 1,41 | 1,63 |
Вост. Европа | 0,49 | 0,70 |
СССР | 0,84 | 0,85 |
Источник: Economic Bulletin for Europe, 1984, Vol. 36, No. 2, p. 158, Table 1.
Табл. 23. Потребление нефти, добыча вне ОПЕК и добыча ОПЕК в 1978-1985 гг., МБД.
Страна | 1978 | 1982 | 1985 | %,1985 от 1972 |
США | 18,3 | 14,8 | 15,2 | -17 |
З.Европа | 14,3 | 12,2 | 11,9 | -17 |
