Вариант №20
Задача 1.
8.6 7.3 7.1 -4.9 6.1 -2.3 -10.7 -1.4 2.8 12.1 6.4 3.1 7.3 -18.1 -4.0 9.9 -1.7 -9.1 3.0 1.8 -15.7 1.9 12.3 2.9 4.7 13.2 -10.3 -1.8 5.3 0.2 1.8 -12.1 1.8 6.5 7.3 22.0 8.5 -4.8 13.9 -13.8 8.0 18.0 7.5 -4.6 11.4 6.9 -0.5 20.4 21.3 12.2 27.8 10.3 11.2 -12.0 1.4 8.5 0.7 -1.3 3.9 -2.2 -12.1 -7.7 19.8 0.8 21.7 3.9 19.6 12.1 6.6 0.2 10.0 5.3 5.3 18.1 -5.3 -10.0 3.1 -3.4 2.9 -6.2 -1.3 17.7 -3.1 3.9 11.4 5.0 3.3 8.3 19.3 1.9 5.0 6.1 19.7 -5.5 -5.0 11.1 -7.9 -0.4 2.1 -3.3
Задача 2.
X 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
Y 49.1 64.6 81.7 99.5 121.7 145.0 169.4 196.1 225.8 255.3
Задача 3.
γ = 0.95
32.9 44.1 35.6 29.7 35.5 28.6 43.6 35.3 24.2 26.9 37.4 42.9 32.0 35.8 38.6 43.8 28.5
Задача 4.
s = 6, γ = 0.99
32.9 31.7 28.3 39.2 24.1 31.8 22.9 39.5 26.2 32.9 34.3 37.7 27.5 21.3 25.1 33.5 40.7 32.1 36.2 26.2 38.3 27.9 35.5 38.4 34.9 29.8 35.3 22.1 37.4 28.4
28.2 26.6 41.8 34.8 33.1 29.9 35.2 28.4 25.5 45.4 32.2 30.8 22.6 39.5 33.4 29.1 40.9 27.4 24.2 32.6 29.7 24.1 35.6 31.8 21.6 38.2 34.1 27.9 34.8 35.7
32.9 23.0 28.6 33.2 23.6 41.5 34.4 36.8 12.1 32.7 19.1 33.9 31.5 40.0 39.6 41.8 34.7 18.1 43.7 32.9 36.1 39.7 32.5 25.3 29.1 31.8 42.6 37.1 19.7 44.4
32.1 32.8 27.3 37.0 32.9 34.4 33.0 32.7 30.5 30.2
Задача 5.
( 29.6, 60.8) ( 30.3, 64.8) ( 45.1, 121.0) ( 31.6, 65.1) ( 26.6, 71.4) ( 33.3, 67.0)
( 15.4, 23.7) ( 45.6, 75.8) ( 29.5, 51.0) ( 46.3, 108.1) ( 29.8, 73.2) ( 17.7, 32.9)
( 31.4, 71.6) ( 31.2, 42.9) ( 26.8, 47.7) ( 33.2, 55.3) ( 29.8, 80.7) ( 30.8, 66.3)
( 35.5, 53.4) ( 23.2, 51.5) ( 16.2, 41.9) ( 25.2, 61.8) ( 29.5, 48.5) ( 39.2, 83.7)
( 32.4, 45.2) ( 43.5, 62.2) ( 32.8, 81.8) ( 35.2, 76.9) ( 21.2, 51.5) ( 36.8, 68.1)
( 45.9, 62.6) ( 34.7, 64.5) ( 43.5, 63.6) ( 31.6, 80.3) ( 26.7, 44.7) ( 42.3, 62.2)
( 29.5, 52.7) ( 5.5, 13.5) ( 24.8, 38.3) ( 25.4, 63.8) ( 26.1, 56.8) ( 35.0, 58.2)
( 20.8, 30.0) ( 31.1, 78.7)
Задача 6.
Выборка 1: 55 1 64 38 51 59 73 35 60 63 22
Выборка 2: 55 17 49 56 51 87 13 93 80 82 35