ДОДАТКИ
Додаток 1
Аналіз виявлених підрозділами патрульної поліції адміністративних правопорушень щодо неповнолітніх в період з 01.01.2019 по 18.10.2019 (на підставі складених протоколів про адміністративні правопорушення)
| № з/п | Стаття КУпАП | Зміст правопорушення | Кількість | Відсоток (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Адміністративні правопорушення, що посягають на власність | 37 | 1,9% | |
| 1.1 | ст. 51 | Дрібне викрадення чужого майна | 37 | 1,9% |
| 2. | Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку | 1529 | 80% | |
| 2.1 | ст. 121 ч. 1 | Керування транспортним засобом, що має технічні несправності | 40 | 2% |
| 2.2 | ст. 121 ч. 5 | Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 92 | 4,8% |
| 2.3 | ст. 121 ч. 6 | Керування транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, експлуатація без номерного знака... | 62 | 3,2% |
| 2.4 | ст. 122 ч.ч. 1-2 | Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху | 85 | 4,4% |
| 2.5 | ст. 122-4 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | 22 | 1,1% |
| 2.6 | ст. 124 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна | 140 | 7,3% |
| 2.7 | ст. 126 ч.ч. 1-2 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки. | 822 | 43% |
| 2.8 | ст. 127 ч.ч. 1-2 | Порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами. | 23 | 1,2% |
| 2.9 | bgcolor=white>ст. 130Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого | 229 | 12% | |
| сп'яніння... | ||||
| 2.10 | ст. 135 | Безквитковий проїзд | 14 | 0,7% |
| 3. | Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку | 318 | 16,6% | |
| 3.1 | ст. 173 | Дрібне хуліганство | 83 | 4,3% |
| 3.2 | ст. 173-2 ч. 1 | Вчинення домашнього насильства | 7 | 0,4% |
| 3.3 | ст. 175-1 ч. 1 | Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях | 47 | 2,4% |
| 3.4 | ст. 178 | Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді | 139 | 7,2% |
| 3.5 | ст. 182 ч. 1 | Порушення вимог законодавчих щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях | 15 | 0,8% |
| 3.6 | ст. 183 | Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб | 27 | 1,4% |
| 4. | Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління | 28 | 1,4% | |
| 4.1 | ст. 185 | Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. | 28 | 1,4% |
| Загальна кількість адміністративних правопорушень | 1912 | |||
Додаток 2
Розподіл "ювенальних" адміністративних правопорушень, виявлених патрульною поліцією з 01.01.2019 по 18.10.2019
■ Адміністративні правопорушення, за які неповнолітні підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах - 87,6%
■ Адміністративні правопорушення, за які до неповнолітніх застосовуються
■ заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП - 22,4%
Еще по теме ДОДАТКИ:
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 1996 р. № 1548, Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
- До даток № 16 до Правил ведення нотаріального діловодства
- ДОДАТКИ
- Додаток 2 Співвідношення основних положень двох Переяславських угод, Жердівських статей і статей Одинця
- ЗМІСТ
- 2.3.4. Склад курсової роботи
- Приложение 8. Договор о благотворительной деятельности
- § 2. Класифікація доказів та їх джерел
- 4.2.3. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323)
-
Аграрное право Украины -
Адвокатура Украины -
Административное право Украины -
Административный процесс Украины -
Биржевое право Украины -
Гражданский процесс Украины -
Гражданское право Украины -
Екологічне право України -
Житлове право України -
Земельне право України -
Інвестиційне право України -
Історія держави і права України -
Кодексы Украины -
Конституционное право Украины -
Корпоративне право України -
Кримінальне право України -
Кримінально-виконавче право України -
Нотариат Украины -
Прокурорський нагляд в Україні -
Семейное право Украины -
Судові та правоохоронні органи України -
Судопроизводство в Украине -
Таможенное право Украины -
Трудове право України -
Уголовный процесс Украины -
Хозяйственное право Украины -
Экологическое право Украины -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -