Додатки
Додаток А Таблиці
Таблиця 3.6
Застава приватного землеволодіння в українських губерніях в 1906 - 1915 рр.
| Площа заставленої землі, тис. дес. | Питома вага заставленої землі у приватній, % | Сума позик, тис. руб. | Заборгованість на 100 руб. вартості, % | Залищок боргу на 1 січня 1915 р., тис. руб | |||||
| 1906 | 1915 | 1906 | 1915 | 1906 | 1915 | 1906 | 1915 | ||
| Київська | 1314,4 | 1497,5 | 63 | 71 | 93439,1 | 164372,5 | 43 | 61 | 156857,2 |
| Подільська | 1186,2 | 1263,1 | 73 | 77 | 92416,6 | 151690,4 | 42 | 61 | 144164,7 |
| Волинська | 1911,4 | 2046,6 | 68 | 72 | 68793,8 | 112593,7 | 29 | 61 | 108806,9 |
| Чернігівська | 811,6 | 857,7 | 44 | 46 | 39651,7 | 61911,2 | 49 | 65 | 57603,3 |
| Полтавська | 1243,3 | 1314,3 | 62 | 69 | 92758,4 | 153181,5 | 36 | 63 | 145999,6 |
| Харківська | 1092,5 | 1220,8 | 68 | 76 | 66219,8 | 142902,6 | 61 | 63 | 137000,4 |
| Катеринославська | 2078,9 | 2088,5 | 74 | 74 | 110551,5 | 175177,8 | 53 | 61 | 160601,4 |
| Херсонська | 2656,6 | 2636,8 | 77 | 83 | 162768,4 | 254862,6 | 61 | 65 | 231230,2 |
| Таврійська | 1442,1 | 1513,5 | 52 | 54 | 74337,2 | 115183,9 | 52 | 62 | 103757,9 |
| УКРАЇНСЬКІ ГУБЕРНІЇ | 13737 | 14438,8 | 65 | 69 | 800936,5 | 1331876,2 | 58 | 62 | 1247937,6 |
Таблиця 3.12
Приватна земельна власність в 1877 та 1905 роках (тис.
дес.)
| Губернії | Дворяни | Духовні особи | Купці | Міщани | Селяни | Інші | Разом | |||||||
| 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | 1877 | 1905 | |
| Волинська | 2424,1 | 2044,1 | 7,6 | 6,4 | 89,5 | 145,3 | 69,6 | 157,9 | 18,0 | 157,5 | 113,8 | 73,4 | 2722,7 | 2584,5 |
| Київська | 1833,9 | 1527,9 | 3,8 | 5,8 | 71,6 | 103,9 | 14,40 | 41,9 | 51,9 | 115,3 | 0,3 | 6,1 | 1975,9 | 1801,1 |
| Подільська | 1565,5 | 1309,5 | 3,8 | 8,7 | 43,5 | 40,8 | 7,1 | 18,3 | 16,9 | 63,8 | 13,5 | 2,2 | 1650,3 | 1443,4 |
| Правобережн Україна | 5823,5 | 4881,5 | 15,0 | 20,9 | 204,6 | 290,0 | 91,1 | 218,1 | 86,8 | 336,6 | 127,6 | 81,7 | 6348,9 | 5829,0 |
| Чернігівська | 1351,9 | 789,4 | 26,4 | 20,9 | 146,2 | 135,4 | 42,3 | 101,5 | 52,8 | 396,6 | 5,6 | 28,3 | 1625,3 | 1472,2 |
| Полтавська | 1726,8 | 1080,1 | 43,6 | 41,4 | 82,8 | 105,8 | 48,0 | 79,8 | 116,4 | 344,6 | 4,3 | 30,6 | 2021,8 | 1682,2 |
| Харківська | 1345,0 | 808,4 | 4,9 | 7,8 | 133,2 | 163,7 | 37,1 | 83,1 | 111,9 | 260,4 | 5,9 | 21,1 | 1638,3 | 1344,5 |
| Лівобережна Україна | 4423,7 | 2677,9 | 74,9 | 70,1 | 362,2 | 404,9 | 127,4 | 264,4 | 281,1 | 1001,6 | 15,8 | 80,0 | 5285,4 | 4498,9 |
| Катеринославськ | 2377,8 | 1185,0 | 1,2 | 2,8 | 176,3 | 234,3 | 26,5 | 70,5 | 194,7 | 483,6 | 8,2 | 154,9 | 2784,8 | 2131,0 |
| Херсонська | 2549,2 | 1240,9 | 5,0 | 4,9 | 429,2 | 403,5 | 100,6 | 317,3 | 176,3 | 493,2 | 74,8 | 300,9 | 3335,2 | 2760,8 |
| Таврійська | 1585,8 | 869,6 | 0,5 | 70,1 | 467,1 | 503,3 | 147,2 | 153,2 | 373,8 | 831,9 | 50,0 | 64,3 | 2624,3 | 2492,5 |
| Південна Україна | 6512,8 | 3295,5 | 6,7 | 77,8 | 1072,6 | 1141,1 | 274,3 | 541,0 | 744,8 | 1808,7 | 133,0 | 420,1 | 8744,3 | 7384,3 |
| Українські губернії | 16760,0 | 10854,9 | 96,6 | 168,8 | 1639,4 | 1836,0 | 492,8 | 1023,5 | 1112,7 | 3146,9 | 276,4 | 581,8 | 20378,6 | 17712,2 |
| Європейська Росія | 73076,8 | 53169,0 | 185,5 | 337,2 | 9789,9 | 12906,8 | 1908,9 | 3763,8 | 5787,6 | 13214,0 | 751,7 | 2565,8 | 91500,5 | 85956,7 |
Таблиця 3.13
Приватне землеволодіння Наддніпрянської України в 1905 р.
відносно 1877 р. (%)
| Губернії | Дворяни | Дух. особи | Купці | Міщани | Селяни | Інші | Разом |
| Волинська | 84,3 | 84,2 | 162,3 | 226,9 | 875 | 64,5 | 94,9 |
| Київська | 83,3 | 152,6 | 145,1 | 290,9 | 222,2 | 203,3 | 91,2 |
| Подільська | 83,6 | 228,9 | 93,8 | 257,7 | 377,5 | 16,3 | 87,5 |
| Правобережна Україна | 83,8 | 139,3 | 141,7 | 239,4 | 387,8 | 64,0 | 91,8 |
| Чернігівська | 58,4 | 79,2 | 92,6 | 239,9 | 751,1 | 505,4 | 90,6 |
| Полтавська | 62,5 | 94,9 | 127,8 | 166,3 | 296,0 | 711,6 | 83,2 |
| Харківська | 60,1 | 159,2 | 122,9 | 223,9 | 232,7 | 357,6 | 82,1 |
| Лівобережна Україна | 60,5 | 93,6 | 111,8 | 207,5 | 356,3 | 506,3 | 85,1 |
| Катеринославська | 49,8 | 233,3 | 132,9 | 266,0 | 248,4 | 18890,2 | 76,5 |
| Херсонська | 48,7 | 98,0 | 94,0 | 315,4 | 279,8 | 402,3 | 82,8 |
| Таврійська | 54,8 | 140,0 | 107,7 | 104,1 | 222,6 | 128,6 | 94,9 |
| Південна Україна | 50,6 | 1161,2 | 106,4 | 197,2 | 242,8 | 315,9 | 84,4 |
| Українські губернії | 68,4 | 105,1 | 106,4 | 123,6 | 282,8 | 12,0 | 88,1 |
| Європейська Росія | 72,8 | 181,8 | 131,8 | 197,2 | 228,3 | 341,3 | 93,9 |
Таблиця 3.15 Поміщицьке землеволодіння українських губерній Росії в 1905 р.
| Губернії | Дворяни | Дух. особи | Купці | Міщани | Іноземці | Інші | Разом | |||||||
| тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | |
| Волинська | 2031,5 | 86,5 | 5,2 | 0,2 | 144,1 | 6,1 | 94,3 | 4,0 | 40,2 | 1,7 | 32,9 | 1,5 | 2348,2 | 100,0 |
| Київська | 1514,1 | 91,7 | 4,4 | 0,3 | 102,4 | 6,2 | 26,1 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 3,3 | 0,2 | 1651,9 | 100,0 |
| Подільська | 1297,6 | 95,4 | 7,4 | 0,5 | 40,2 | 2,9 | 13,2 | 0,9 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1360,6 | 100,0 |
| Правобереж. Україна | 4843,2 | 90,3 | 17,0 | 0,3 | 286,7 | 5,3 | 133,6 | 2,5 | 43,8 | 0,8 | 36,4 | 0,8 | 5360,7 | 100,0 |
| Чернігівська | 715,9 | 76,8 | 7,9 | 0,8 | 124,2 | 13,3 | 64,5 | 6,9 | 5,5 | 0,6 | 14,7 | 1,6 | 932,6 | 100,0 |
| Полтавська | 992,6 | 85,1 | 15,1 | 1,3 | 98,8 | 8,5 | 38,4 | 3,3 | 2,3 | 0,2 | 18,6 | 1,6 | 1165,8 | 100,0 |
| Харківська | 791,5 | 75,4 | 4,3 | 0,4 | 164,3 | 15,7 | 68,5 | 6,5 | 1,1 | 0,1 | 19,5 | 1,9 | 1049,2 | 100,0 |
| Лівобережна Україна | 2500,0 | 79,4 | 27,3 | 0,9 | 387,3 | 12,3 | 171,4 | 5,4 | 8,9 | 0,3 | 52,7 | 1,7 | 3147,6 | 100,0 |
| Катеринославськ. | 1178,9 | 73,6 | 2,3 | 0,1 | 205,3 | 12,8 | 66,2 | 4,1 | 10,4 | 0,6 | 137,7 | 8,8 | 1600,8 | 100,0 |
| Херсонська | 1233,6 | 55,4 | 4,7 | 0,2 | 402,4 | 18,1 | 287,5 | 12,9 | 26,0 | 1,2 | 272,4 | 12,2 | 2226,6 | 100,0 |
| Таврійська | 862,4 | 53,2 | 68,4 | 4,2 | 498,5 | 30,8 | 137,7 | 8,5 | 11,5 | 0,7 | 41,6 | 2,6 | 1620,1 | 100,0 |
| Південна Україна | 3274,9 | 60,1 | 75,4 | 1,4 | 1106,2 | 20,3 | 491,4 | 9,0 | 479,0 | 8,8 | 20,6 | 0,4 | 5447,5 | 100,0 |
| Українські губернії | 10618,1 | 76,1 | 119,7 | 0,9 | 1780,2 | 12,8 | 796,4 | 5,7 | 100,6 | 0,7 | 540,8 | 3,8 | 13955,8 | 100,0 |
| Європейська Росія | 52373,4 | 77,4 | 241,1 | 0,4 | 12771,4 | 18,9 | 298,5 | 0,4 | 348,1 | 0,5 | 1637,2 | 2,4 | 67669,7 | 100,0 |
Таблиця 3.19 Розподіл поміщицьких господарств українських губерній Росії за розмірами землеволодіння в 1905 р.
| 50-100 дес. | 100-1000дес. | Понад 1000 | В т.ч. понад 10000 дес. | Разом | ||||||||||||||||
| землі | госп-в | землі | госп-в | землі | госп-в | землі | госп-в | землі | госп-в | |||||||||||
| Тис. дес. | % | Кільк.
| % | Тис. дес. | % | Кільк | % | Тис. дес. | % | Кільк. | % | Тис. дес. | % | Кільк | % | Тис. дес | % | Кільк | % | |
| ПБУ | 69,1 | 1,3 | 988 | 16,0 | 1586,9 | 29,6 | 3847
| 62,4 | 3704,7
| 69,1 | 1326
| 21,5 | 959,2
| 17,9 | 56
| 0,9 | 5360,7 | 100 | 6161 | 100 |
| ЛБУ | 154,3 | 4,9 | 2948 | 36,9 | 1488,1 | 47,3 | 4406 | 55,1 | 1505,2 | 47,8 | 644 | 8,0 | 249,4 | 7,9 | 15 | 0,01 | 3147,6 | 100 | 7998 | 100 |
| ПУ | 108,5
| 1,9 | 1535
| 20,5 | 1672,0
| 30,7 | 4701
| 62,7 | 3667,0
| 67,4 | 1267
| 16,8 | 720,5 | 13,2 | 38 | 0,5 | 5447,5 | 100 | 7503 | 100 |
| Україна | 331,9 | 2,4 | 5471 | 25,3 | 4747,0 | 34,0 | 12954 | 59,8 | 8876,9 | 63,6 | 3237 | 14,9 | 1929,1 | 13,8 | 109 | 0,5 | 13955,8 | 100 | 21662 | 100
|
Таблиця 4.7
Ціни на робочі руки в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (коп. за день)
| Роки | Піший робітник на своїх харчах | Робітниця на своїх харчах | ||||||||||
| Право- , Лівобережні губернії | Південні губернії | Право-, Лівобережні губернії | Південні губернії | |||||||||
| весняна сівба | сінокіс | жнива | весняна сівба | сінокіс | жнива | весняна сівба | сінокіс | жнива | весняна сівба | сінокіс | жнива | |
| 1881-1885 | 35 | 56 | 62 | 38 | 80 | 134 | 24 | 33 | 42 | 31 | 51 | 66 |
| 1886-1890 | 32 | 48 | 49 | 44 | 67 | 130 | 23 | 29 | 31 | 31 | 43 | 78 |
| 1890-1895 | 33 | 50 | 62 | 48 | 71 | 123 | 22 | 31 | 33 | 33 | 44 | 75 |
| 1895-1900 | 35 | 50 | 58 | 49 | 69 | 90 | 26 | 33 | 35 | 35 | 44 | 60 |
| 1901-1905 | 41 | 60 | 69 | 56 | 93 | 108 | 30 | 38 | 40 | 40 | 56 | 83 |
Таблиця 5.1
Склад угідь за даними Всеросійського сільськогосподарського перепису 1917 р.
| Губернії | Тип госп-ва | Садиба | Рілля | Сінокоси | Ліс | Чагарник | Вигін | Непридатна | Разом | ||||||||
| тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | тис. дес. | % | ||
| Київська | Пом. | 20,4 | 1,7 | 715,4 | 62,3 | 61,7 | 5,4 | 302,4 | 26,3 | - | - | - | - | 48,9 | 4,3 | 1148,8 | 100,0 |
| Сел | 101,9 | 5,4 | 1622,9 | 86,2 | 100,3 | 5,3 | 31,3 | 1,7 | - | - | - | - | 26,0 | 1,4 | 1882,4 | 100,0 | |
| Чернігівська | Пом. | 11,3 | 1,9 | 250,8 | 41,8 | 102,3 | 17,1 | 221,1 | 36,8 | - | - | 8,0 | 1,3 | 6,3 | 1,1 | 599,8 | 100,0 |
| Сел | 49,0 | 1,9 | 1807,2 | 69,5 | 527,9 | 20,3 | 191,4 | 7,4 | - | - | 23,2 | 0,9 | - | - | 2598,7 | 100,0 | |
| Полтавська | Пом. | 24,5 | 2,7 | 707,4 | 77,7 | 79,4 | 8,7 | 59,7 | 6,6 | - | - | 18,7 | 2,1 | 20,3 | 2,2 | 909,9 | 100,0 |
| Сел. | 204,2 | 8,6 | 1820,1 | 76,8 | 224,9 | 9,5 | 70,9 | 2,9 | - | - | 15,1 | 0,6 | 35,4 | 1,6 | 2370,6 | 100,0 | |
| Харківська | Пом. | 13,1 | 1,8 | 522,5 | 71,9 | 48,3 | 6,8 | - | - | 120,7 | 16,6 | 21,1 | 2,9 | - | - | 725,7 | 100,0 |
| Сел. | - | - | 2228,9 | 95,8 | 96,3 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2325,2 | 100,0 | |
| Катеринославськ | Пом. | 892,0 | 91,2 | 86,4 | 8,8 | - | - | - | - | 978,4 | 100,0 | ||||||
| Сел. | 2313,4 | 98,4 | 37,7 | 1,6 | - | - | - | - | 2351,1 | 100,0 | |||||||
Таблиця 5.2
Розподіл поміщицької землі за угіддями в деяких повітах Подільської та Київської губерній
на початку ХХ ст.
| Повіт, губернія | Рілля | Ліс | Сінокіс | Заводські будівлі, сади, садиби | Ставки, болота | Непридатна | Разом | |||||||
| дес. | % | дес. | % | дес. | % | дес. | % | дес. | % | дес. | % | дес. | % | |
| Гайсинський (Подільська) | 20044 | 75,8 | 4720 | 17,9 | 631 | 2,4 | 180 | 0,7 | 140 | 0,5 | 713 | 2,7 | 26428 | 100,0 |
| Липовецький (Київська) | 21576 | 70,6 | 6426 | 21,0 | 784 | 2,6 | 760 | 2,5 | 765 | 2,5 | 251 | 0,8 | 30562
| 100,0 |
| Уманський (Київська) | 26218 | 68,3 | 8485 | 21,9 | 1445 | 3,7 | 269 | 0,7 | 529 | 1,4 | 1788 | 0,5 | 38734 | 100,0 |
| Звенигородський (Київська) | 20467 | 65,5 | 8411 | 26,9 | 739 | 2,4 | 767 | 2,5 | 246 | 0,8 | 604 | 1,9 | 31234
| 100,0 |
| Таращанський (Київська) | 14088 | 51,4 | 9216 | 33,3 | 1702 | 6,3 | 789 | 2,9 | 1145 | 4,3 | 479 | 1,8 | 26884 | 100,0 |
Таблиця 5.11
Вартість виробництва та ринкова ціна сільськогосподарської продукції (коп. за 1 пуд)
| Роки | Пшениця | Жито | Ячмінь | Овес | Горох | Картопля | Цукрові буряки | |||||||
| варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | варт-ть | ціна | |
| 1897 | 59,4 | 96,0 | 29,7 | 60,0 | 27,5 | 60,0 | 41,9 | 50,0 | 45,4 | 70,0 | 4,6 | 10,5 | 9,5 | 10,0 |
| 1898 | 24,4 | 82,0 | 27,0 | 60,0 | 44,0 | 65,0 | 21,5 | 50,0 | 22,0 | 65,0 | - | - | 8,0 | 13,0 |
| 1899 | 21,6 | 72,0 | 22,4 | 58,0 | 20,0 | 65,0 | 13,0 | 55,0 | 37,2 | 75,0 | 4,5 | 13,0 | 8,1 | 12,0 |
| 1900 | 40,2 | 80,0 | 33,0 | 58,0 | 30,0 | 75,0 | 35,2 | 50,0 | - | - | 6,4 | 13,0 | - | - |
| 1901 | 27,3 | 73,5 | 32,0 | 58,5 | 29,0 | 65,0 | 21,9 | 60,0 | 251,0 | 120,0 | 7,8 | 13,0 | 10,8 | 12,0 |
| 1902 | 22,5 | 72,0 | 19,7 | 53,5 | 22,2 | 75,0 | 16,1 | 55,0 | 22,2 | 113,0 | 6,3 | 13,0 | 7,0 | 12,0 |
| 1903 | 22,5 | 79,0 | 31,3 | 60,0 | 29,5 | 75,0 | 17,9 | 60,0 | 31,3 | 100,0 | 6,1 | 13,0 | 6,3 | 12,0 |
| 1904 | 20,9 | 82,0 | 49,7 | 75,0 | 10,3 | 63,0 | 15,6 | 50,0 | 41,8 | 100,0 | 11,4 | 15,0 | 9,1 | 12,0 |
| 1905 | 24,3 | 76,0 | 20,5 | 65,0 | 23,5 | 68,0 | 21,0 | 50,0 | 288,0 | - | 7,8 | 14,0 | 9,2 | 12,0 |
| 1906 | 56,6 | 74,0 | 47,2 | 80,0 | 28,0 | 75,0 | 41,9 | - | - | - | 2,5 | 11,0 | 8,5 | 12,0 |
Додаток Б Адміністративно-територіальний поділ та чисельність населення українських губерній Російської імперії [3]
| Губернії та повіти | Територія, кв.в | Населення | ||
| загальна чисельність, тис. чол. | сільське населення, тис. чол. | питома вага сільського населення, % | ||
| Київська губернія | 44777,9 | 4792,5
| 3836,7
| 80,1 |
| Київський | ||||
| Каневський | ||||
| Черкаський | ||||
| Чигиринський | ||||
| Звенигородський | ||||
| Уманський | ||||
| Липовецький | ||||
| Бердичівський | ||||
| Сквирський | ||||
| Таращанський | ||||
| Васильківський | ||||
| Радомисльський | ||||
| Подільська губернія
| 36921,0 | 4057,3
| 3699,6
| 91,2 |
| Кам’янець-Подільський | ||||
| Проскурівський | ||||
| Летичівський | ||||
| Литинський | ||||
| Вінницький | ||||
| Брацлавський | ||||
| Гайсинський | ||||
| Балтський | ||||
| Ольгопільський | ||||
| Ямпільський | ||||
| Могилевський | ||||
| Ушицький | ||||
| Волинська губернія | 63036,8 | 4189,0
| 3836,7
| 91,6 |
| Житомирський | ||||
| Новоград-Волинський | ||||
| Заславський | ||||
| Старокостянтинівський | ||||
| Кременецький | ||||
| Острозький | ||||
| Дубенський | ||||
| Володимир-Волинський | ||||
| Ковельський | ||||
| Луцький | ||||
| Ровенський | ||||
| Овруцький | ||||
| Полтавська | 43844,0 | 3792,1 | 3388,7 | 89,4
|
| Полтавський | ||||
| Гадяцький | ||||
| Зеньківський | ||||
| Золотоніський | ||||
| Кобеляцький | ||||
| Костянтиноградський | ||||
| Кременчуцький | ||||
| Лохвитський | ||||
| Лубенський | ||||
| Миргородський | ||||
| Переяславський | ||||
| Пирятинський | ||||
| Прилуцький | ||||
| Роменський | ||||
| Хорольський | ||||
| Харківська | 47884,8 | 3416,8 | 2880,4 | 84,3
|
| Харківський | ||||
| Охтирський | ||||
| Богодухівський | ||||
| Валковський | ||||
| Волчанський | ||||
| Зміївський | ||||
| Ізюмський | ||||
| Куп’янський | ||||
| Лебединський | ||||
| Старобільський | ||||
| Сумський | ||||
| Чернігівська
| 46043,5 | 3131,5 | 2794,7 | 89,2 |
| Чернігівський | ||||
| Остерський | ||||
| Козелецький | ||||
| Ніжинський | ||||
| Борзнянський | ||||
| Конотопський | ||||
| Кролевецький | ||||
| Глухівський | ||||
| Новгород-Сіверський | ||||
| Стародубський | ||||
| Мглинський | ||||
| Сурозький | ||||
| Новозибківський | ||||
| Сосницький | ||||
| Городнянський | ||||
| Таврійська | 53053,8 | 2059,3 | 1588,1 | 77,1
|
| Симферопольський | ||||
| Бердянський | ||||
| Дніпровський | ||||
| Євпаторійський | ||||
| Мелітопольський | ||||
| Перекопський | ||||
| Ялтинський | ||||
| Феодосійський | ||||
Додаток В
Переважні форми залучення робочих рук до обробітку ріллі
у поміщицьких господарствах [4]
Еще по теме Додатки:
- Додатки
- Додатки
- Додатки
- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 грудня 1996 р. № 1548, Київ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
- До даток № 16 до Правил ведення нотаріального діловодства
- ДОДАТКИ
- Додаток 2 Співвідношення основних положень двох Переяславських угод, Жердівських статей і статей Одинця
- ЗМІСТ
- 2.3.4. Склад курсової роботи
- Приложение 8. Договор о благотворительной деятельности
- § 2. Класифікація доказів та їх джерел
- 4.2.3. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323)
- 44. Господарські товариства (ГТ).
- §4. Процесуальне оформлення застосування фотографії при проведенні слідчих дій та експертних досліджень
- Завдання для тестового контролю знань залікового модуля 1
- Повідомлення, опубліковані в пресі
- Постанова РаднаркомуУСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське (13 серпня 1929 p.)
- Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навчально- методичний посібник: У 2 ч. / За ред. А.М. Бойко. — Ч. 2. — К.: ВІПОЛ; Полтава: АСМІ,2004. — 504 с., 2004
- Кармазин Ю.А., Стрельцов Е.Л. и др.. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ. КОММЕНТАРИЙ. Харьков-Одиссей, 2001