Приложение 11. Сводные данные по количественным показателям эффективности работы общественных приемных депутатов Государственной думы Ярославской области третьего созыва Первый этап анкетирования (октябрь-декабрь 2002 г.)
Л δ 0\ о ■S | ФИО депутата | ФИО помощника | Сколько граждан обратилось в общественную приемную за последние 2 месяца | В среднем за месяц | Сколько граждан обратилось повторно | В%от числа обращений | Сколько писем получено депутатом от граждан, организаций | В среднем за месяц | Сколько писем отправлено от имени депутата по просьбам, жалобам граждан | Сколько писем получено в ответ на обращение депутата | В % от числа отправленных писем | Сколько решено проблем граждан из общего числа обращений | В%от числа обращений |
Сапрыкин М.В. | Каптерева Елена Германовна | 12 | ~ 6 | 0 | 0 | 5 | ~ 2-3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 59% | |
2 | Мол од кин В.М. | Селиванова Ольга Михайловна | август - 5; сентябрь -5 | ~ 5 | 0 | 0 | сентябрь -1 | ~ 1 | 4 | ? | 25% | 6 из 10 | 60% |
3 | Конуркин С.Н. | Коценко Нина Владимировна | с начала 2002 г. - 200 | ~ 20 | повторно обращаются лишь с другими вопросами | ? | 20 с начала года | ~ 2 | эта мера - лишь в крайнем случае, в основном все решается непосредствен. | на все | 100% | практически все кроме просьб о высокой материальной помощи | ? |
5 | Виноградов О.И. | Серебрякова Татьяна Николаевна | 30 | ~ 15 | много | ? | много | ? | примерно 10 | примерно 10 | 100% | по возможности | ? |
7 | Якушев Я.С. | Захарова Галина Михайловна | 86 (с 15 августа по 15 октября) | ~ 43 | 5 | 5,8% | 15 | ~ 7-8 | 5 | 4 | 80% | 78 решено и 8 на контроле | 91% |
9 | Рогоцкий В.В. | Крылова Надежда Дмитриевна | 30 | ~ 15 | 1 | 3,3% | 16 | ~ 8 | 9 | 5 | 55% | 18 | 39% |
105
11 | Цветков А.И. | Кулькова Ирина Анатольевна | 22 | ~ 11 | 2 | 9% | 3 | ~ 1-2 | 25 | 17 | 68% | из 178-59 удовлетворено ; 21-отказано; 94-даны разъяснения; 4-на контроле | 33% |
12 | Афанасьев В.В. | ВолкоВИЧ Геннадий Константинович | 9 | ~ 5 | 5 | 55,5% | 59 | ~ 29 | 118 | 57 | 48% | за 2001 г.из 70 решено 37; разъяснено 29; на контроле 4 | 53% |
13 | Галагаев В.И. | Земцева Светлана Сергеевна | около 80, если учитывать коллективные обращения | ~ 40 | немного | ? | 2 письма (в основном обращаются устно) | ~ 1 | около 6 (лишь в крайних случаях) | 5 | 80-100% | все, кроме трудоустройств а | ? |
14 | Зоткин В.А. | Моисеева Елена Вячеславовна | достаточно много | ? | 0 | 0 | точно не знает | ? | на все существенные проблемы | 0 | ? | некоторые решены | ? |
15 | Шелкошвейн П.А. | Федосеева Ирина Валентиновна | 12 | ~6 | ? | ? | ? | ? | 10 | 7 | 70% | 7 | 58% |
16 | Никольская В.Н. | Бердникова Маргарита Валентиновна | около 40 | ~ 20 | обращаются преимуществе нно одни и те же граждане | ? | немного | ? | около 200 | ответы равны запросам | 100% | около половины | 50% |
19 | Савельев В.Е. | Тимонин Валерий Леонидович | 12 | ~6 | 0 | 0 | 2 | ~ 1 | 4 | 4 | 100% | 10 | 83% |
20 | Кривнюк С.Н. | Липовая Наталья Алексеевна | около 120 | ~60 | в основном приходят одни и те же люди | ? | депутат редко получает письма, в основном устные обращения | ? | около 50 | ? | ? | практически все | ? |
22 | Замораев С.И. | Лебедева Татьяна Константино вна | ежедневно приходят по 5- 10 человек | ~ 125- 250 | 5-10% | 5- 10% | около 30 | ~ 15 | такая практика не используется, т.к. это бесполезно | 0 | 0 | решаются все, другой вопрос - насколько эффективно | ? |
106
24 | Мельник Е.А. | Шабанов Валентин Алексеевич | за 9 месяцев - 1790 | -200 | 6 из 1790 | 0,33% | 221 из 1790 | -24 | 29 | 29 | 100% | 1650 из 1790 | 92% |
26 | Руденко А.К. | Пальникова Елена Анатольевна | 40 | -20 | 0 | 0 | 30 | - 15 | 30 | 30 | 100% | ? | ? |
27 | Пестов А.Ю. | Гамзулина Валентина Петровна | 26 | - 13 | 1 | 3,8% | 7 | -3-4 | 7 | 3 | 43% | 9 полностью и 9 частично | 54% |
ЗО | Степанов Б.Μ. | Колпаков Владимир Николаевич | около 45 | -23 | 3, но бывает 3-й, 4-й раз | 1,35% | примерно 20 | - 10 | запросы делаются часто по несколько раз на 1 проблему | на все | 100% | большая часть решается полностью, но все решить невозможно | ? |
31 | Сдвижков Е.Н. | Борисова Вера Павловна | с 1 января - 59 | - 6 | 0 | 0 | с 1 января -30 из 59 | -3 | с 1 января - 17 | 17 | 100% | с 1 января - 22 решены положительно, по 17 направлены письма, 7 - на контроле | 37% |
32 | Сухов А.С. | Сухова Елена Александровна | с 1 января - 67 | -7 | 1 | 1,5% | с 1 января -12 | - 1-2 | примерно 135 | 99% | 99% | все решены | 100% |
33 | Морозов с.в. | Жигачева Наталия Васильевна | 23 | - 11 | 0 | 0 | 20 | - 10 | 18 | 10 | 55% | все решены | 100% |
34 | Ершов Е.Г. | Кремнев Владимир Анатольевич | 45 | -23 | 10 | 22,2% | 5 | -2-3 | 5 | 4 | 80% | 40 | 89% |
35 | Бурау В.А. | Палилов Валерий Борисович | июль-август - 44 | -22 | 2 | 4,5% | 30 | - 15 | 30 | 2 | 6,7% | 44 (иногда поэтапно) | 100% |
36 | Степенко Г.Е. | Абрамов Анатолий Борисович | около 40 | -20 | август - 5; сентябрь - 10 | 37,5% | 53 | -26 | 53 | такого пока не происход ил о | ? | все, т.е. 53+40=93 | 100% |
107
37 | Жукова Н.И. | Никитина Светлана Александров на | 42 | ~ 21 | 1 | 2,38% | около 25 | ~ 12 | отвечали на все письма | около 25 | 100% | стараемся решить все | ? |
39 | Алиев А.Э. | Беляков Анатолий Леонидович | около 10 | ~ 5 | 2 | 20% | около 10 | ~ 5 | по всем существенным запросам | ? | около 50% | 50% | |
40 | Андреев Я.Ю. | Дубровина Татьяна Валентиновна | 50-60, если учитывать коллективные обращения | ~ 25- 30 | 4 | 4-6% | 10 (очень часто благодарствен ные письма) | ~ 5 | по всем запросам граждан, т.е. около 70 | по всем обращен иям, т.е. около 70 | 100% | около 50%, в зависимости от сложности проблемы | 50% |
42 | Курицин А.Г. | Сакина Любовь Петровна | 35 | ~ 23 | 0 | 0 | 12 | ~6 | 10 | 10 | 100% | 14 | 29% |
43 | Коряшкин А. А. | Богомолова Вера Михайловна (помощник в Больше сельском МО) | 15 (всего 398) | ~ 8 | примерно 10% | 10% | 107 | ~ 1 | 258 | 190 | 73% | 70-80% | 70- 80% |
44 | Смирнов С.Ю. | Смирнова Светлана Станиславов на | 20 | ~ 10 | 1 | 5% | 7 | -3^1 | 19 | 13 | 68% | 11 | 41% |
47 | Шамин В.Г. | Быстров Александр Александро вич | через ГД ЯО прошло 96 чел. + из МО; | - 48 | мало, исключительн О по сложным проблемам | ? | много | ? | около 10 | около 10 | 100% | по возможности | ? |
48 | Николаев М.А. | Кудряшов Валерий Александро вич | 30^10 | ~ 15- го | 6-8% | 6-8% | больше 100 | ? | 20% | 20% | |||
49 | Лапин Н.В. | Волкова Елена Борисовна | 20 | ~ 10 | Немногие | ? | 7 | -3^1 | 2 бла годар ственных письма | ? | 80% | 80% |
108