6.5. Таблица номеров выполняемых заданий.
Номер варианта | Номера выполняемых заданий в разделе I | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
2 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 |
3 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 |
4 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 |
5 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
6 | 6 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 |
7 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 |
8 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
9 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
11 | 3 | 12 | 21 | 32 | 43 | 52 | 61 | 72 | 83 | 92 |
12 | 4 | 13 | 22 | 33 | 44 | 53 | 62 | 73 | 84 | 93 |
13 | 5 | 16 | 27 | 38 | 49 | 60 | 69 | 78 | 87 | 96 |
14 | 6 | 17 | 28 | 39 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | 95 |
15 | 7 | 18 | 29 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 |
16 | 8 | 19 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 |
17 | 9 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 |
18 | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 |
19 | 2 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | 99 |
20 | 3 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 89 | 98 |
21 | 4 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 70 | 79 | 88 | 97 |
22 | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
23 | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 |
24 | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 72 | 83 | 94 |
25 | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 82 | 93 |
26 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 92 |
27 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 |
28 | 2 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
29 | 3 | 12 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 |
30 | 4 | 13 | 22 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
Номер варианта соответствует номеру студента в списке группы.
Номер варианта | Номера выполняемых заданий в разделе II | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 8 | 19 | 20 | |
1 | 107 | 118 | 129 | 140 | 149 | 158 | 167 | 176 | 185 | 194 |
2 | 106 | 117 | 128 | 139 | 150 | 159 | 168 | 177 | 186 | 195 |
3 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 160 | 169 | 178 | 187 | 196 |
4 | 104 | 113 | 122 | 133 | 144 | 153 | 162 | 173 | 184 | 193 |
5 | 103 | 112 | 121 | 132 | 143 | 152 | 161 | 172 | 183 | 192 |
6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
7 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 |
8 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 |
9 | 107 | 117 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 |
10 | 106 | 116 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 |
11 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
12 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 |
13 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 |
14 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 |
15 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | 191 |
16 | 104 | 113 | 122 | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
17 | 103 | 112 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
18 | 102 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 |
19 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 |
20 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 192 |
21 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 182 | 193 |
22 | 107 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 | 161 | 172 | 183 | 194 |
23 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 |
24 | 105 | 114 | 123 | 132 | 141 | 152 | 163 | 174 | 185 | 196 |
25 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 170 | 179 | 188 | 197 |
26 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 180 | 189 | 198 |
27 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 190 | 199 |
28 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 |
29 | 109 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 |
30 | 108 | 119 | 130 | 139 | 148 | 157 | 166 | 175 | 184 | 193 |
Номер варианта соответствует номеру студента в списке группы.
Еще по теме 6.5. Таблица номеров выполняемых заданий.:
-
Аналитическая геометрия -
Вариационное исчисление -
Векторный и тензорный анализ -
Высшая геометрия -
Высшая математика -
Вычислительная математика -
Дискретная математика -
Дифференциальное и интегральное исчисление -
Дифференциальные уравнения -
Исследование операций -
История математики -
Комплексное исчисление -
Линейная алгебра -
Линейное программирование -
Математика для экономистов -
Математическая логика -
Математическая физика -
Математический анализ -
Пределы -
Ряды -
Статистика -
Теория вероятностей -
Теория графов -
Теория игр -
Теория принятия решений -
Теория случайных процессов -
Теория чисел -
Функциональный анализ -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -