Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых заболеваниях
Код по МКБ- 10 | Номер стро - ки по форме № 16-ВН | Наименование болезни по МКБ-10 | Особенности клинического течения болезни, виды лечения | Ориенти- ровоч - ные сроки ВН (в днях ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А00- А 09 | Кишечные инфекции | |||
А01.0 | 03,04 | Брюшной тиф | 35-45 | |
А01.1 | 03,04 | Паратиф А | 30-40 | |
А01.2 | 03,04 | Паратиф В | 30-40 | |
А01.3 | 03,04 | Паратиф С | 30-40 | |
А02.0 | 03,04 | Сальмонелезный энтерит | 10-20 | |
А03.- | 03,04 | Шигеллез | 10-20 | |
А04.4 | 03,04 | Энтерит вызванный Escherichia coli | 5-15 | |
А05.0 | 03,04 | Стафилококковое пищевое отравление | 5-10 | |
А05.1 | 03,04 | Ботулизм | 30-60 | |
А05.2 | 03,04 | Пищевое отравление, вызванное клостридиями | 8-15 | |
А06.0 | 03,04 | Острая амебная дизентерия | 14-20 | |
А08.4 | 03,04 | Вирусный энтерит, гастроэнтерит | 7-12 | |
А15.0 | Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры |
127
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких очаговый | Фаза инфильтрации Фаза распада | 4- 5 мес. 5- 6 мес. |
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких инфильтративный | Фаза инфильтрации, ограниченный процесс в пределах 1-2 сегментов | 4-6 мес. |
Фаза распада | 6-8 мес. | |||
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких инфильтративный | Распространенный процесс | 10-12 мес. |
А15.0 | 05,06 | Казеозная пневмония | Распространенный процесс | 10-12 мес., МСЭ |
А15.0 | 05,06 | Туберкулома легких | Фаза инфильтрации: Очаги единичные мелких и средних раз - меров Очаги крупные | 4-6 мес. 8-10 мес. |
А15.0 | 05,06 | Туберкулома легких | Фаза распада Оперативное вмешательство по поводу туберкуломы | 8-10 мес. 4-10 мес. |
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких кавернозный | Ограниченный односторонний Распространенный дву - сторонний | 6-8 мес. 8-12 мес., МСЭ |
128
А15.0 | 05,06 | Туберкулез легких фиброзно-кавернозный | 8-12 мес. | |
А36.0 | 01,02 | Дифтерия глотки | 40-60 | |
А37.- | 01,02 | Коклюш | 18-28 | |
А38 | 01,02 | Скарлатина | 20-30 | |
А39.2 | 01,02 | Острая менингококкемия | 35-45 | |
А51.0 | 01,02 | Первичный сифилис половых органов | 12-14 | |
А54.0 | 01,02 | Гонококковая инфекция мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез | 10-14 | |
В01.9 | 01,02 | Ветряная оспа без осложнений | 9-15 | |
В05.9 | 01,02 | Корь без осложнений | 15-25 | |
В06.9 | 01,02 | Краснуха без осложнений | 5-15 | |
В15.0 | 07,08 | Гепатит А с печеночной комой | 30-45 | |
В15.9 | 07,08 | Гепатит А без печеночной комы | 20-30 | |
В17.1 | 07,08 | Острый гепатит С | 20-30 | |
В 20 | 01,02 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека “ВИЧ”, проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней | 45-60 | |
В26.9 | 01,02 | Эпидемический паротит неосложненный | 8-20 | |
В66.0 | 01,02 | Описторхоз | 15-25 | |
В70.0 | 01,02 | Дифиллоботриоз | 8-16 | |
В71.0 | 01,02 | Гименолепидоз | 8-15 | |
В77.0 | 01,02 | Аскаридоз с кишечными осложнениями | 4-6 |
129
В 80 | 01,02 | Энтеробиоз | 5-25 | |
В 86 | 01,02 | Чесотка | 6-8 | |
С15.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование пищевода | I стадии II-Шстадии | 60-90 100-160, МСЭ |
С16.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование желудка | I стадии II-Шстадии | 60-90 70-100, МСЭ |
С18.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование ободочной кишки | I стадии II-Шстадии | 60-80 80-110, МСЭ |
С 20 | 11,12 | Злокачественное новообра - зование прямой кишки | I стадии II-Шстадии | 60-90 80-115, МСЭ |
С25.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование поджелудочной железы | I стадии II-Шстадии | 70-90 90-115, МСЭ |
С32.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование гортани | I стадии II-Шстадии | 50-90 85-100, МСЭ |
С34.- | 11,12 | Злокачественное новообра - зование бронхов и легкого | I стадии II-Шстадии | 60-70 90-110, МСЭ |
С43.- | 11,12 | Злокачественная меланома кожи | Начальной формы Распространенной формы | 55-65 80-110, МСЭ |
С44.- | 11,12 | Другие злокачественные новообразования кожи | I стадии | 45-60 |
С50.- | 12 | Злокачественное новообра - зование молочной железы (женской) | I стадии II-Шстадии | 50-75, МСЭ |
130
С53.- | 12 | Злокачественное новообра- | I стадии | 65-75 |
зование шейки матки | II стадии | 70-90 | ||
III стадии | 90-115, МСЭ | |||
С61 | 11 | Злокачественное новообра - | I-II стадии | 60-80 |
зование предстательной же- | II-III стадии | 80-115, | ||
лезы | МСЭ | |||
С64 | 11,12 | Злокачественное новообра - | I-II стадии | 70-90 |
зование почки, кроме почеч- | III-IV стадии | 90-110, | ||
ной лоханки | МСЭ | |||
С67.- | 11,12 | Злокачественное новообра - | I-II стадии | 80-100 |
зование мочевого пузыря | III стадии | 105-115, МСЭ | ||
С73 | 11,12 | Злокачественное новообра - | I стадии | 60-80 |
зование щитовидной железы | II стадии | 85-90 | ||
III- IV стадии | 90-110, МСЭ | |||
Д50.- | 13,14 | Железодефицитная анемия | Легкая сте- | 10-12 |
10-12 | пень | |||
Средняя сте - | 14-18 | |||
пень | ||||
Тяжелая сте - | ||||
пень | 30-35 | |||
Е04.1 | 15,16 | Нетоксический одноузловой зоб | Операция | 30-45 |
Е05.0 | Тиреотоксикоз с диффузным | Средней тяже- | 17-21 | |
зобом | сти | |||
Тяжелая форма (консерва- | 24-30 | |||
тивное лече- | ||||
ние) | ||||
Тяжелая форма (оперативное лечение) | 40-50 | |||
Е06.5 | Тиреоидит хронический | Обострение | 20-24 |
131
Е10.0 | 19,20 | Инсулинзависимый сахарный диабет с комой | 30-60, МСЭ | |
Е10.1 | 19,20 | Инсулинзависимый сахарный диабет с кетоацидозом | 32-40 | |
Е11.0 | 17,18 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с комой | 40-60 * | |
Е11.1 | 17,18 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с кетоацидозом | 32-38 | |
F00- F09 | 21,22 | Преходящее психическое расстройство в связи с органическим заболеванием мозга: органический амнестический синдром, делирий и другие психические расстройства | Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма | 15-20 30-45 60-160, МСЭ |
F07 | 21,22 | Расстройства личности поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга | Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма | 10-20 20-30 60-120, МСЭ |
F20.- | 21,22 | Шизофрения | Легкая форма Средней тяжести Злокачественной формы | 20-30 30-60* 60-90, МСЭ |
F48.0 | 21,22 | Неврастения | Средней тяжести Тяжелая форма | 15-20 20-40 |
G00.- | 23,24 | Бактериальный менингит | 80-110 | |
G58.0 | 25,26 | Межреберная невралгия | 7-14 | |
G61.0 | 25,26 | Острый (пост-) инфекцион - ный полиневрит | Средней тяжести Тяжелое течение | 30-60 80-120, МСЭ |
Н10.0 | 27,28 | Слизисто-гнойный конъюнктивит | 7-12 | |
Н10.4 | 27,28 | Хронический конъюнктивит | Обострение | 3-14 |
Н16.2 | 27,28 | Кератоконъюнктивит | 20-30 |
132
Н20.0 | 27,28 | Острый и подострый иридо- | 14-25 | |
циклит | ||||
Н60.5 | 29,30 | Острый наружный отит неинфекционный | 5-7 | |
I 11.0 | 35,36 | Гипертоническая болезнь с | I ФК | 5-10 |
преимущественным пораже- | II ФК | 10-15 | ||
нием сердца с сердечной не- | III ФК | 20-30 | ||
достаточностью | ||||
IV ФК | 45-60, МСЭ | |||
I 20.0 | 37,38 | Нестабильная стенокардия (напряжения впервые воз- | 10-14 | |
никшая; напряжения прогрессирующая) | ||||
I 60.- | 39,40 | Субарахноидальное кровоиз- | Средней тяже- | 60-70, |
лияние | сти | МСЭ | ||
I 61.- | 39,40 | Внутримозговое кровоизлия- | Средней тяже- | 85-100, |
ние | сти | МСЭ | ||
I 80.0 | 31,32 | Флебит и тромбофлебит по- | Острый | 15-18 |
верхностных сосудов нижних конечностей | Операция | 20-30 | ||
J00 | 43,44 | Острый назофарингит | 5-6 | |
J01.0 | 43,44 | Острый верхнечелюстной синусит | 10-12 | |
J01.1 | 43,44 | Острый фронтальный сину- | 12-14 | |
сит | ||||
J01.2 | 43,44 | Острый этмоидальный сину- | 10-12 | |
сит | ||||
J02.- | 43,44 | Острый фарингит | 4-5 | |
J03.- | 43,44 | Острый тонзилит (ангина) | Катаральная | 5-6 |
Фолликулярная | 6-8 | |||
Лакунарная | 8-9 | |||
Фибринозная | 11-12 | |||
Флегмонозная | 13-14 | |||
J04.1 | 43,44 | Острый трахеит | 8-10 |
133
J04.2 | 43,44 | Острый ларинготрахеит | ||
J06.9 | 43,44 | Острая инфекция верхних дыхат. путей | 4-8 | |
J10.0 | 47,48 | Гриппозная (бронхо) пневмония, вирус гриппа идентифицирован | Легкая форма Средней тяжести Тяжелая форма | 24-25 26-30 45-60 |
J15.- | 49,50 | Бактериальная пневмония | Легкая форма | 20-21 |
Средней тяжести | 25-30 | |||
Тяжелая форма | 35-65 | |||
J20.- | 41,42 | Острый бронхит | 10-14 | |
J32.- | 41,42 | Хронический гайморит, фронтит, этмоидит, сфенои- дит | Обострение | 10-12 |
J41.0 | 51,52 | Простой хронический бронхит | Обострение | 12-14 |
J41.1 | 51,52 | Слизисто-гнойный хронич. бронхит | Обострение | 14-18 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеит | Обострение | 10-12 |
J42 | 51,52 | Хронический трахеобронхит | Обострение | 15-17 |
J46 | 53,54 | Астматический статус | 30-60, МСЭ | |
J47 | 41,42 | Бронхоэктатическая болезнь | Легкая форма | 15-18 |
Средней тяжести | 30-45 | |||
Тяжелая форма | 75-85, МСЭ | |||
К04.4 | 57,58 | Периодонтит острый | 3-6 | |
К04.6 | 57,58 | Периапикальный абсцесс с полостью | Операция | 6-7 |
К04.8 | 57,58 | Корневая киста | Операция | 5-7 |
К05.2 | 57,58 | Острый перикоронит | Тяжелое течение | 7-10 |
К05.4 | 57,58 | Пародонтоз | Тяжелое тече- | 10-14 |
ние |
134
К07.3 | 57,58 | Аномалия положения зубов | Операция | 7-10 |
К07.6 | 57,58 | Болезни височно-нижнечел. | Острое тече- | 7-14 |
сустава | ние | |||
К12.2 | 57,58 | Флегмона и абсцесс полости рта | 10-14 | |
К22.1 | 57,58 | Язва пищевода | 14-21 | |
К25.0 | 57,58 | Язва желудка острая с кровотечением | 45-60 | |
К25.1 | 57,58 | Язва желудка острая с прободением | Операция | 60-75 |
К25.7 | 57,58 | Язва желудка хроническая без кровотечения или прободения | Обострение | 21-25 |
К26.0 | 57,58 | Язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением | 20-40 | |
К29.4 | 57,58 | Хронический атрофический гастрит | Тяжелая форма (обостре - ние) | 5-7 |
К29.6 | 57,58 | Гастрит гипертрофический | Тяжелая форма (обострение) | 5-7 |
К29.8 | 57,58 | Дуоденит | 7-14 | |
К35 | 57,58 | Аппендицит острый | Катаральный | 16-18 |
Флегмонозный | 18-21 | |||
Гнойный | 18-21 | |||
К35.0 | 57,58 | Аппендицит острый | Прободение | 26-30 |
Перитонит | 30-40 | |||
К73.0 | 63,64 | Хронический персистирую- щий гепатит | 25-30 | |
К74.3 | 63,64 | Первичный билиарный цирроз | 60-90, МСЭ | |
К74.4 | 63,64 | Вторичный билиарный цирроз | 60-80, МСЭ |
135
К74.6 | 63,64 | Цирроз печени портальный | 45-60, МСЭ | |
К75.0 | 63,64 | Абсцесс печени | Операция | 120-140, МСЭ |
К80.0 | 63,64 | Желчнокаменная болезнь с острым холециститом | Операция | 48-55 |
К81.0 | 63,64 | Холецистит острый (без камней) | Операция | 48-55 |
К83.0 | 63,64 | Холангит | 38-50 | |
К85 | 63,64 | Острый панкреатит | Легкая степень Средней тяжести Тяжелая степень | 12-14 27-30 55-65 |
К92.2 | 57,58 | Желудочно-кишечное кровотечение | 20-35 | |
L02.- | 67,68 | Флегмона пальцев кисти и стопы (онихия, паронихия, перионихия) | 5-14 | |
L03.0 | 67,68 | Абсцесс кожи, фурункул и карбункул | 3-14 | |
L03.3 | 67,68 | Флегмона туловища | 16-20 | |
L04.- | 67,68 | Острый лимфаденит | 7-14 | |
М42. 1.2 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (шейного отдела) | 14-28 | |
М42. 1.4 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (грудного отдела) | 12-25 | |
М42. 1.7 | 69,70 | Остеохондроз позвоночника у взрослых (пояснично-крестцового отдела) | 21-45 | |
М47. 2.7 | 69,70 | Пояснично-крестцовый спондилез с радикулопатией | 30-60 | |
М50. 1 | 69,70 | Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с ради- кулопатией | 20-40 |
136
М51. 1 | 69,70 | Поражение межпозвоночных дисков поясничного и других отдела с радикулопатией | Операция | 60-120, МСЭ |
М53. 1 | 69,70 | Шейно-плечевой синдром | 18-25 | |
М54. 3 | 69,70 | Ишиас | 14-20 | |
М54. 5 | 69,70 | Люмбаго | 3-5 | |
N00 | 75,76 | Острый нефритический синдром | Без осложнений | 60-90 |
N03 | 75,76 | Хронический нефритический синдром | Обострение | 60-75, МСЭ |
N10 | 75,76 | Острый тубулоинтерстици - альный нефрит | 25-40 | |
N11.- | 75,76 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Обострение | 35-45 |
N30.0 | 75,76 | Острый цистит | 7-14 | |
N45.0 | 73 | Орхит, эпидидимит и эпиди- димоорхит с абсцессом | 20-30 | |
N60.1 | 74 | Диффузная кистозная мастопатия | Операция | 20-30 |
N61 | 74 | Воспалит. болезни молочной железы | 15-25 | |
N70.0 | 77 | Острый сальпингит и оофо- рит | 12-16 | |
N80.- | 74 | Эндометриоз | Операция | 28-35 |
N83.0 | 74 | Фолликулярная киста яичника | Операция | 20-28 |
О00.- | 78 | Внематочная (эктопическая) беременность | Операция | 25-40 |
О03 | 78 | Самопроизвольный аборт | Острое начало | 4-6 |
О04 | 78 | Медицинский аборт | 1-3 |
137
Таблица 11.2
Источник:
Колядо В.Б. и др.. Экспертиза временной нетрудоспособности. - Барнаул: АГМУ,2006. - 144 с.. 2006
Еще по теме Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при некоторых заболеваниях:
-
Акушерство и гинекология -
Ветеринария -
Диагностика заболеваний -
Здравоохранение -
Информационные технологии в медицине -
История медицины -
Клинические методы диагностики -
Кожные и венерические болезни -
Лечение болезней сердца -
Логопедическая работа -
Медико-социальная экспертиза -
Медицинская паразитология -
Медицинская этика -
Менеджмент в здравоохранении -
Наследственные, генные болезни -
Неврология и нейрохирургия -
Нефрология -
Онкология -
Организация системы здравоохранения -
Оториноларингология -
Офтальмология -
Паллиативная медицина -
Патологическая анатомия -
Патологическая физиология -
Педиатрия -
Подготовка спортсменов -
Пульмонология -
Реабилитация инвалидов -
Токсикология -
Травматология -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -