1.1.4. Тест «Линия жизни» А.А. Кроника
Данный тест был разработан А.А. Кроником (1993) в контексте психобиографического подхода к изучению личности как инструмент, позволяющий диагностировать субъективно воспринимаемые (предвосхищаемые) респондентом значимые, переломные моменты своего прошлого и будущего и дающий на основании этого возможность изучить историю жизни респондента и специфику его временной перспективы.
Реконструкция субъективной картины жизненного пути как основной результат использования теста предполагает под собой экспликацию представлений респондента о прошлом и будущем и течении времени своей жизни.Существуют разные формы этого теста – устная (реализуется в ходе беседы с психологом на индивидуальной встрече), компьютерная (набирающая популярность в настоящее время «Каузометрия» (Кроник А.А. в соавт., 2008), в основу которой положен выработанный А.А. Кроником вариант), бланковая, которая была использована в данном исследовании. Известны также разные версии этого теста, предназначенные для работы с отдельными людьми (Лидерс, 2008) или семьями (Черников, 1998).
По инструкции к тесту респондент должен начертить на чистом листе бумаге прямую линию и отметить на ней момент настоящего времени, а затем отложить самые важные события своего прошлого и предвосхищаемые значимые события будущего, указав рядом с каждым собственный возраст, в котором с ним случилось (или только еще
произойдет) названное событие. Пытаясь реконструировать субъективную картину жизненного пути современных подростков, при анализе теста мы обращали внимание на следующие диагностические показатели: субъективная насыщенность прошлого и будущего (количество значимых событий перечисленных в них), субъективная длительность прожитого отрезка жизни, которую по инструкции должен был отложить респондент (длина отрезка линии жизни от рождения до актуального возраста); представленность различных нормативных, типичных и уникальных событий как в прошлом, так и в будущем, возраст наступления каждого из них, эмоциональный знак указанных событий (в тех случаях, когда экспертной группе однозначно удавалось определить его), наличие и доля семейных событий в течение жизни, указание на роль значимых Других в судьбе, наличие стрессогенных событий в прошлом и анализ событийной насыщенности отдельных возрастных периодов.
Как видно, результаты заполнения теста могут быть подвергнуты как количественной, так и качественной оценке, что делает его исключительно интересным и содержательным диагностическим инструментом. Интерпретация результатов в нашем исследовании проходила с использованием метода экспертной оценки для предотвращения искажений и неточностей в понимании представленных подростками данных. Результаты классификации полученных ответов представлены в Табл.1.4.-1.5.
(Приложение 1)
Таблица 1.4. Представленность жизненных сфер в ретроспективах респондентов исследования.
N | Жизненная сфера | Доля зрячих подр. (N=247) 14 | Доля слепых подр. (N=51)15 | Доля событий у зр.подр. (N=792) 16 | Доля событий у слепых подр. (N=200) 17 |
1 | Внутренний мир и развитие самосознания | 14,2% | 17,6% | 5,2% | 4,5% |
2 | Здоровье | 0,0% | 25,5% | 0,0% | 8,0% |
3 | Родительская семья | 29,6% | 35,3% | 14,3% | 13,0% |
14 Имеется в виду доля зрячих подростков, отнесших к определенной жизненной сфере хотя бы одно значимое событие
15 Имеется в виду доля слепых подростков, отнесших к определенной жизненной сфере хотя бы одно значимое событие
16 Имеется в виду доля событий, отнесенных к определенной жизненной сфере из общего числа значимых событий прошлого (N=792) в ретроспективах зрячих подростков
17 Имеется в виду доля событий, отнесенных к определенной жизненной сфере из общего числа значимых событий прошлого (N=200) в ретроспективах слепых подростков
N | Жизненная сфера | Доля зрячих подр. (N=247) 14 | Доля слепых подр. (N=51)15 | Доля событий у зр.подр. (N=792) 16 | Доля событий у слепых подр. (N=200) 17 |
4 | Отношения со сверстниками | 30,4% | 29,4% | 14,3% | 7,5% |
5 | Общественно-полезная деятельность | 27,5% | 31,4% | 12,8% | 9,5% |
6 | Школа, учеба | 54,3% | 41,2% | 19,8% | 11,0% |
7 | Личные интересы, личная жизнь | 29,6% | 37,3% | 11,6% | 13,0% |
8 | Раннее детство | 21,5% | 27,5% | 8,8% | 8,0% |
9 | Яркое событие | 23,1% | 51,0% | 10,6% | 25,5% |
Таблица 1.5. Представленность жизненных сфер в перспективах респондентов исследования.
N | Жизненная сфера | Доля зрячих подр. (N=260)18 | Доля слепых подр. (N=51)19 | Доля событий у зр.подр. (N=1400) 20 | Доля событий у слепых подр. (N=278)21 |
1 | Внешкольная деятельность | 6,5% | 3,9% | 1% | 1% |
2 | Внутренний мир и развитие самосознания | 23,1% | 29,4% | 6% | 6% |
3 | Высшее образование | 61,5% | 43,1% | 15% | 9% |
4 | Здоровье | 0,0% | 7,8% | 0% | 1% |
5 | Личная жизнь | 4,2% | 7,8% | 3% | 1% |
6 | Материальное благосостояние | 18,8% | 31,4% | 6% | 8% |
7 | Межличностные отношения | 11,5% | 15,7% | 2% | 4% |
8 | Необходимые этапы взросления | 38,8% | 45,1% | 9% | 10% |
18 Имеется в виду доля зрячих подростков, отнесших к определенной жизненной сфере хотя бы одно значимое событие
19 Имеется в виду доля слепых подростков, отнесших к определенной жизненной сфере хотя бы одно значимое событие
20 Имеется в виду доля событий, отнесенных к определенной жизненной сфере из общего числа значимых событий будущего (N=1400) в перспективах зрячих подростков
N | Жизненная сфера | Доля зрячих подр. (N=260)18 | Доля слепых подр. (N=51)19 | Доля событий у зр.подр. (N=1400) 20 | Доля событий у слепых подр. (N=278)21 |
9 | Нереалистичная мечта | 0,0% | 19,6% | 0% | 4% |
10 | Отношения с родителями во взрослости | 8,5% | 7,8% | 1% | 1% |
11 | Профессиональное развитие, карьера | 63,1% | 58,8% | 14% | 15% |
12 | Семья | 77,7% | 82,4% | 36% | 32% |
13 | Учеба в школе | 30,8% | 27,5% | 6% | 5% |
14 | Яркое событие | 10,0% | 13,7% | 0% | 3% |
Таблица 1.6.
Категоризация значимых событий жизненной ретроспективы.
Жизненные сферы | Значимые события, отнесенные к жизненным сферам | Число слепых подростков (N=51)22 | Число зрячих подростков (N=247)23 |
Внутренний мир и развитие самосознания | Изменения в самосознании, личностный рост | 2 | 15 |
Крестины | 1 | 2 | |
Начало личного творчества | 1 | 2 | |
Неисполнение желания (крах мечты) | 0 | 1 | |
Осуществление выбора профессии | 0 | 1 | |
Переживание неуспеха, неудачи | 0 | 4 | |
Переживание себя самостоятельным | 0 | 2 | |
Переживание счастья, удовлетворенности жизнью | 0 | 5 | |
Переживания за кумира | 2 | 0 | |
Расширение границ самостоятельности и свободы | 2 | 3 | |
Утрата смысла жизни | 1 | 0 | |
Здоровье | Операция | 4 | 0 |
Позитивное развитие зрения ("я впервые увидел") | 3 | 0 | |
Полная слепота | 8 | 0 | |
Личные интересы, личная жизнь | Начало употребления алкоголя | 0 | 2 |
Начало употребления наркотиков | 0 | 1 | |
Начало употребления табака (курение) | 0 | 6 | |
Получение паспорта | 1 | 7 | |
Получение травм, увечий | 5 | 16 | |
Появление домашнего животного в доме | 0 | 13 | |
Приобретение дорогостоящей вещи (компьютера, игровой приставки, плеера) | 8 | 22 | |
Серьезная болезнь, требующая госпитализации | 4 | 6 | |
Серьезный проступок, повлекший заключение под стражу | 0 | 5 | |
Сильный испуг | 4 | 2 | |
Смерть домашнего животного | 0 | 4 |
22 Имеется в виду число слепых подростков, отметивших определенное событие хотя бы один раз в ретроспективе жизни.
23 Имеется в виду число зрячих подростков, отметивших определенное событие хотя бы один раз в ретроспективе жизни.
Жизненные сферы | Значимые события, отнесенные к жизненным сферам | Число слепых подростков (N=51)22 | Число зрячих подростков (N=247)23 |
Общественно- полезная деятельность | Завершение посещений занятий в спортивных секциях, кружках по интересам | 0 | 9 |
Значительные личные достижения во внешкольной деятельности (спорте, музыке, хобби) | 1 | 30 | |
Начало посещения кружков по интересам, интересующих факультативных занятий, появление хобби | 0 | 32 | |
Начало самостоятельной трудовой деятельности | 0 | 2 | |
Приобретение новых знаний, умений | 15 | 7 | |
Отношения со сверстниками | Влюбленность | 8 | 38 |
Первый поцелуй | 0 | 3 | |
Поездка в летний лагерь | 0 | 2 | |
Приобретение новых друзей, переживание единения с друзьями | 5 | 35 | |
Регистрация в интернет-социальной сети | 0 | 1 | |
Сексуальный дебют | 0 | 5 | |
Смерть близкого друга | 1 | 1 | |
Ссора с другом или подругой, повлекшая за собой разрыв отношений | 1 | 12 | |
Раннее детство | Начало посещения детского сада | 3 | 30 |
Окончание детского сада | 3 | 2 | |
Рождение | 9 | 11 | |
Физиологическое взросление в младенчестве и детстве | 1 | 18 | |
Родительская семья | Изменения в жизни брата/сестры | 2 | 5 |
Начало употребления алкоголя одним из родителей | 2 | 0 | |
Переезд, смена места жительства (в пределах страны) | 3 | 26 | |
Повторное замужество мамы | 0 | 3 | |
Появленние в семье третьего взрослого | 0 | 1 | |
Развод родителей | 2 | 6 | |
Родился брат/сестра | 3 | 27 | |
Смерть бабушки/дедушки | 5 | 18 | |
Смерть родителя | 6 | 7 | |
У семьи появилась дача | 0 | 1 | |
Улучшение отношений с родителями, преодоление ссор и былых обид | 0 | 1 | |
Ухудшение взаимоотношений с родителями | 0 | 1 | |
Школа, учеба | Значительные личные достижения в учебе | 0 | 2 |
Исключение из школы | 0 | 1 | |
Конфликт с учителем | 0 | 1 | |
Начало обучения в школе | 18 | 123 | |
Окончание начальной школы и переход в среднее звено | 2 | 9 | |
Окончание среднего звена школы и переход в старшее звено | 0 | 1 | |
Переход в другую школу | 2 | 11 | |
Переход в школе в старшее звено | 0 | 6 | |
Экзамены в школе | 0 | 1 | |
Яркое впечатление | Посещение зрелищ, развлекательных и культурных мероприятий | 13 | 16 |
Праздник, торжество | 8 | 31 | |
Путешествия, поездки на отдых, экскурсии | 15 | 20 |
Таблица 1.7.
Категоризация значимых событий жизненной перспективы
Жизненные сферы | Значимые события, отнесенные к жизненным сферам | Число слепых подростков (N=51)24 | Число зрячих подростков (N=260)25 |
Внешкольная деятельность | Значительные личные достижения во внешкольной деятельности (спорте, музыке, хобби) | 2 | 17 |
Внутренний мир и развитие самосознания | «Жизнь для себя» | 0 | 16 |
Изменения в самосознании, личностный рост | 0 | 1 | |
Мистическое событие (Конец света) | 1 | 1 | |
Начало посещения кружков по интересам, интересующих факультативных занятий, появление хобби | 0 | 4 | |
Обретение смысла жизни | 0 | 3 | |
Осуществление выбора профессии | 2 | 0 | |
Осуществление планов мести | 0 | 2 | |
Переживание себя независимым, самостоятельным и свободным | 1 | 10 | |
Переживание счастья, удовлетворенности жизнью | 8 | 27 | |
Пиковые переживания в личном творчестве | 3 | 1 | |
Ретроспективное переосмысление своей жизни | 1 | 4 | |
Высшее образование | Окончание ВУЗа | 5 | 51 |
Окончание СУЗа | 2 | 6 | |
Получение второго высшего образования | 1 | 1 | |
Поступление в ВУЗ | 13 | 130 | |
Поступление в СУЗ | 4 | 16 | |
Здоровье | Улучшение зрения | 4 | 0 |
Переезд в другую страну | 0 | 5 | |
Переезд, смена места жительства (в пределах страны) | 1 | 0 | |
Появление домашнего питомца | 3 | 5 | |
Материальное благосостояние | Приобретение дорогостоящей вещи (компьютера, игровой приставки, плеера) | 7 | 6 |
Приобретение личного автомобиля | 4 | 28 | |
Приобретение собственного жилья | 7 | 30 | |
Финансовое обогащение | 0 | 8 | |
Межличностные отношения | Влюбленность | 5 | 17 |
Приобретение новых друзей, переживание единения с друзьями | 5 | 6 | |
Расставание с девушкой | 0 | 1 | |
Сексуальный дебют | 0 | 8 | |
Необходимые этапы взросления | Наступление старости | 0 | 7 |
Начало менструации | 0 | 1 | |
Ориентация на долгожительство. Отрицание реалистичных границ собственной жизни | 5 | 10 | |
Пенсия | 8 | 41 | |
Получение паспорта | 1 | 10 | |
Смерть | 12 | 42 | |
Совершеннолетие | 1 | 18 | |
Нереалист. мечта | Нереалистичная мечта | 10 | 0 |
Отношения с | Важные изменения в жизни брата/сестры | 0 | 1 |
24 Имеется в виду число слепых подростков, отметивших определенное событие хотя бы один раз в перспективе жизни.
25 Имеется в виду число зрячих подростков, отметивших определенное событие хотя бы один раз в перспективе жизни.
Жизненные сферы | Значимые события, отнесенные к жизненным сферам | Число слепых подростков (N=51)24 | Число зрячих подростков (N=260)25 |
родителями во взрослости | Осуществление ухода за родителями, забота о них | 0 | 8 |
Переезд от родителей | 2 | 8 | |
Переживание утраты родителей, тягостных чувств | 1 | 5 | |
Позитивные изменения в жизни родителей | 2 | 0 | |
Профессиональное развитие, карьера | Достижение успеха в трудовой деятельности | 8 | 52 |
Начало трудовой деятельности | 29 | 135 | |
Смена места работы | 3 | 0 | |
Семья | Беременность | 0 | 1 |
Воспитание внуков | 1 | 7 | |
Вступление в брак | 39 | 196 | |
Вступление в пробный брак | 0 | 2 | |
Знаменательная дата супружеской жизни | 0 | 4 | |
Повторный брак | 2 | 2 | |
Позитивные изменения в жизни своего будущего внука | 0 | 1 | |
Позитивные изменения в жизни своего будущего ребенка | 3 | 25 | |
Появление внуков | 9 | 45 | |
Появление правнуков | 0 | 4 | |
Развод с супругом | 2 | 0 | |
Рождение ребенка | 29 | 149 | |
Школа | Достижение успехов в учебе | 1 | 2 |
ЕГЭ | 2 | 17 | |
Окончание школы | 11 | 69 | |
Яркое, запоминающееся само по себе | Посещение зрелищ, развлекательных и культурных мероприятий | 0 | 3 |
Праздник, торжество | 6 | 12 | |
Путешествия, поездки на отдых, экскурсии | 1 | 12 |