<<
>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исходные данные, результаты расчетов и вычислительных экспериментов

Состав базы данных комплекса средств автоматизации управления службой скорой медицинской помощи

Таблица П1.1

Информация о вызове
Название столбца Тип данных Формат данных Ед.
измерений
Повод к вызову Строка Справочная информация
Время приема вызова Дата dd.mm.yy hh:nn
Место вызова Строка Справочная информация
Адрес вызова Строка Улица, дом, квартира, доп. ориентиры
ФИО больного Строка
Пол больного Строка М (Ж)
Возраст больного Число
Место работы больного Строка
Фамилия вызывающего Строка
Степень родства с пострадавшим Строка Справочная информация
Номер телефона Число XXXXXXXXXX

Таблица П1.2

Информация о работе гаража
Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измерений
Дата прихода ГСМ Дата dd.mm.yy
Вид ГСМ Строка Справочная информация
Количество ГСМ Число XXXX Литр
Цена ГСМ Денежная единица XXXX р XX к Рубли
Ответственное лицо, получившее ГСМ Строка Справочная информация
Дата выдачи путевого листа водителю Дата dd.mm.yy
ФИО водителя Строка Справочная информация
Бортовой номер автомобиля Строка Справочная информация
Количество принятого ГСМ с прошлой смены Число ХХХХ Литр
Количество ГСМ на начало смены Число ХХХХ Литр
Количество ГСМ на конец смены Число ХХХХ Литр
Пробег на начало смены Число ХХХХХХ Километры
Пробег на конец смены Число XXXXXX Километры

Таблица П1.3

Информация о работе аптеки и заправочной станции
Название столбца Тип данных Формат данных Ед.
Измерений
Дата прихода медикамента в аптеку Дата dd.mm.yy
Вид медикамента Строка Справочная информация
Количество медикамента Число XXXX Штук
Цена медикамента Денежные единицы XXXX р XX к Рубли
Ответственное лицо, получившее медикамент Строка Справочная информация
Дата передачи медикамента на заправочную станцию Дата dd.mm.yy
Вид переданного медикамента Строка Справочная информация
Количество переданного медикамента Число ХХХХ Штук
Цена переданного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли
Ответственное лицо, передавшее медикамент Строка Справочная информация
Дата передачи медикамента в сумку бригады Дата dd.mm.yy
Вид переданного медикамента Строка Справочная информация
Количество переданного медикамента Число XXXX Штук
Цена переданного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли
Ответственное лицо, передавшее медикамент Строка Справочная информация
Дата списания медикамента Дата dd.mm.yy
Вид списанного медикамента Строка Справочная информация
Количество списанного медикамента Число XXXX Штук
Цена списанного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли
Ответственное лицо, списавшее медикамент Строка Справочная информация
Причина списания медикамента Строка Справочная информация

Таблица П1.4

Отчетные документы
Название столбца Тип данных Формат данных Ед.
измерений
Название отчета Строка
Параметры отчета Строка
Текст отчета Строка

Таблица П1.5

Информация о рабочей смене
Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измерений
ФИО сотрудника Строка Справочная информация
Рабочее место в смене Строка Справочная информация
Дата и время работы Дата dd.mm.yy hh:nn
Время выхода на работу Дата dd.mm.yy hh:nn

Таблица П1.6

Информация об обслуживании вызова
Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измерений
Время передачи вызова бригаде Дата dd.mm.yy hh:nn
Время выезда бригады Дата dd.mm.yy hh:nn
Время доезда до больного Дата dd.mm.yy hh:nn
Время завершения вызова Дата dd.mm.yy hh:nn
Диагноз Строка Справочная информация
Сопутствующий диагноз Строка Справочная информация
Проведенные манипуляции Строка Справочная информация
Жалобы больного Строка
Анамнез заболевания Строка
Показатели о физическом состоянии больного Строка
Результат выезда к больному Строка Справочная информация
Демографические сведения о больном Строка Справочная информация
Осложнения течения заболевания Строка Справочная информация
Алкогольное/наркотическое опьянение Строка Справочная информация
Информация о передаче вызова в другие службы НП Строка
Перемещения больного (госпитализация) Строка Справочная информация
Оказанная медикаментозная помощь больному Строка Справочная информация

Статистические данные о времени приема вызовов оператором, времени обслуживания вызовов бригадами

Таблица П1.7

Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
8:30 2 0 13:09 4 30 17:56 0 19
8:37 3 81 13:10 3 91 17:58 13 81
8:48 1 53 13:14 2 32 18:03 4 32
8:49 12 81 13:16 3 49 18:07 3 19
9:00 6 114 13:29 5 24 18:12 4 48
9:04 3 50 13:31 7 50 18:20 7 107
9:06 13 48 13:35 3 78 18:25 3 54
9:18 9 54 13:45 3 86 18:26 5 34
9:30 6 21 13:46 11 35 18:35 2 152
9:47 3 51 14:06 6 48 18:45 6 74
9:49 3 25 14:08 18 36 18:53 5 14
9:52 2 40 14:16 3 54 19:06 4 64
10:03 3 47 14:31 10 57 19:11 8 96
10:08 8 110 14:32 3 67 19:23 5 31
10:28 3 86 14:51 7 55 19:32 8 90
10:45 12 113 14:52 3 42 19:35 2 61
10:50 4 52 14:58 6 27 19:40 5 31
10:57 3 52 15:08 9 50 19:42 2 37
11:08 9 96 15:15 5 36 19:59 5 91
11:17 4 121 15:32 4 80 20:02 9 62
11:41 6 79 15:36 7 36 20:23 3 117
11:53 6 51 16:07 2 48 20:23 6 60
12:06 3 36 16:38 13 36 20:31 7 81
12:12 3 40 16:52 3 92 20:45 2 59
12:18 8 64 16:56 8 43 20:49 4 71
12:27 3 45 17:15 5 74 20:56 6 78
12:28 5 31 17:18 2 28 21:01 3 66
12:40 5 42 17:29 4 56 21:07 5 33
12:52 3 43 17:37 6 40 21:13 3 191
12:55 5 121 17:47 3 85 21:16 4 20
13:02 4 114 17:54 3 29 21:16 2 25
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
21:44 4 46 7:08 7 34 14:03 4 50
21:53 5 51 7:30 5 101 14:13 3 98
21:54 5 166 7:39 3 30 14:18 5 30
22:18 3 42 8:20 5 0 14:30 3 51
22:26 10 78 8:34 8 50 14:34 5 72
22:50 4 3 8:57 2 0 15:06 9 54
23:08 9 57 9:00 2 0 15:12 3 97
23:13 4 0 9:03 7 130 15:19 5 59
23:15 5 48 9:12 7 34 15:32 3 55
23:31 3 71 9:23 3 30 15:32 5 48
23:59 2 98 9:32 7 43 15:40 4 47
0:13 7 33 9:36 2 10 15:58 4 81
0:15 3 44 9:45 7 29 16:12 4 24
0:26 3 45 10:06 6 52 16:25 3 80
0:29 6 54 10:10 2 67 16:38 3 48
0:53 6 51 10:17 7 63 16:44 5 24
1:09 3 74 10:23 6 49 16:48 2 59
1:35 7 47 10:30 6 117 16:54 5 53
1:46 5 152 10:45 4 65 17:25 8 32
2:00 5 43 11:02 3 59 17:33 5 67
2:14 2 1 11:08 7 45 17:35 3 55
2:42 5 108 11:12 4 25 17:54 5 97
3:00 5 85 11:54 11 17 17:56 4 79
3:37 11 73 11:56 4 54 17:58 3 56
3:53 5 54 12:14 4 128 18:23 6 77
4:11 8 54 12:27 6 51 18:28 3 66
4:44 12 69 12:28 4 15 18:37 4 33
5:08 4 77 12:33 4 24 18:51 8 45
5:56 3 47 12:38 4 57 18:52 5 70
6:08 5 5 12:45 4 72 19:03 4 17
6:30 3 82 13:30 4 48 19:12 5 39
6:39 3 45 13:38 3 58 19:23 5 67
6:50 4 71 13:43 5 88 19:27 3 82
6:59 6 0 13:53 12 80 19:41 4 68
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
19:42 4 67 23:29 2 69 8:24 2 28
19:48 5 81 23:35 3 49 8:33 3 66
19:52 3 74 23:44 3 29 8:38 4 44
20:30 6 70 23:51 5 49 8:48 4 68
20:33 4 39 23:52 3 51 8:57 3 36
20:38 4 38 23:58 2 69 9:05 2 96
20:43 5 96 0:01 3 34 9:31 2 340
20:44 6 60 0:18 3 69 9:40 6 43
20:49 5 69 1:16 3 47 9:42 1 26
20:52 7 80 1:25 3 47 9:48 6 53
21:02 5 42 1:36 1 48 9:59 3 33
21:04 4 62 2:09 5 46 10:39 4 24
21:16 5 33 2:13 3 37 10:43 1 41
21:17 2 117 2:20 2 34 10:47 3 35
21:22 2 39 2:32 5 63 11:04 4 19
21:28 2 102 2:38 2 32 11:15 5 57
21:31 2 28 2:40 10 79 11:20 5 65
21:40 3 54 3:10 1 32 11:23 3 61
21:43 2 83 3:55 7 7 11:35 2 36
21:43 5 74 4:01 5 87 11:37 4 79
22:04 8 27 4:13 0 68 11:42 2 59
22:05 1 52 4:17 2 84 11:46 3 29
22:08 4 24 4:23 21 38 11:48 5 33
22:11 2 30 4:32 4 87 11:53 7 51
22:18 3 59 5:12 4 89 11:53 5 23
22:19 4 33 6:05 7 68 11:59 3 60
22:24 4 64 6:16 5 29 12:05 5 112
22:28 4 29 6:38 4 106 12:29 3 32
22:31 2 70 6:49 4 97 12:31 1 94
22:34 7 54 6:57 3 42 12:34 2 48
22:40 5 79 7:14 3 32 12:35 3 42
22:44 6 42 7:39 3 49 12:54 3 99
22:46 4 34 8:06 5 33 13:07 3 25
22:52 3 47 8:11 3 39 13:12 2 85
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
13:21 6 22 17:32 2 52 21:02 2 37
13:24 2 76 17:33 2 19 21:10 0 75
13:33 3 71 17:47 4 49 21:15 2 11
13:39 6 75 17:49 3 41 21:20 1 86
13:40 5 61 17:51 2 32 21:29 1 43
13:47 8 34 18:10 2 58 21:32 2 45
13:51 3 57 18:22 2 70 21:41 1 39
13:51 2 146 18:32 3 28 21:44 2 59
14:02 2 67 18:44 4 49 21:48 1 79
14:18 2 42 18:49 2 58 21:50 1 37
14:26 4 37 18:56 3 127 21:53 1 32
14:39 2 123 19:00 3 57 21:55 2 40
14:47 2 82 19:07 1 82 21:56 1 44
14:47 3 88 19:09 1 41 22:01 1 92
14:52 3 51 19:15 2 37 22:03 2 54
14:57 4 96 19:21 1 78 22:06 0 79
14:58 3 75 19:22 1 78 22:10 3 40
15:10 2 65 19:26 2 19 22:33 3 41
15:18 3 173 19:29 3 41 22:39 3 25
15:44 2 40 19:35 2 74 22:42 3 28
16:02 2 50 19:48 5 41 22:46 2 75
16:05 3 61 19:50 2 72 22:47 4 43
16:07 2 73 19:52 2 50 22:59 6 208
16:16 3 47 19:55 2 33 23:02 2 40
16:26 2 83 19:57 2 17 23:03 2 22
16:38 2 35 20:16 2 32 23:04 1 36
16:39 6 65 20:23 2 33 23:35 1 32
16:49 2 22 20:24 0 112 23:39 4 81
16:51 3 130 20:32 2 43 23:40 1 81
17:05 3 46 20:35 2 23 23:40 0 41
17:07 2 65 20:41 3 76 23:40 0 55
17:09 1 65 20:56 4 25 23:57 2 34
17:10 2 73 20:56 2 49 0:09 5 74
17:19 4 44 20:58 1 45 0:12 1 56
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
0:12 2 24 10:18 6 114 13:17 3 35
0:23 4 69 10:20 2 30 13:29 9 34
0:59 3 39 10:24 2 38 13:38 8 108
1:09 4 64 10:37 4 2 13:39 2 26
1:30 3 113 10:50 6 59 13:49 3 28
2:28 4 83 10:57 3 56 13:58 12 65
2:41 4 50 11:00 9 1 14:05 6 119
3:06 2 43 11:02 2 58 14:12 5 29
3:17 2 57 11:09 3 47 14:13 2 15
3:26 3 46 11:14 3 17 14:35 2 89
3:49 3 55 11:18 6 34 14:36 11 57
5:05 5 87 11:22 6 41 14:47 3 36
5:29 5 53 11:46 13 33 14:51 4 33
5:38 2 64 11:56 9 88 14:57 3 34
5:48 3 54 12:07 6 66 15:01 3 22
6:24 1 69 12:12 5 195 15:03 2 12
7:00 2 68 12:20 13 59 15:04 3 21
7:19 2 32 12:28 2 65 15:10 6 40
7:42 2 49 12:37 16 66 15:16 4 22
7:44 4 61 12:40 3 48 15:27 3 60
7:52 2 69 12:46 3 76 15:33 4 0
8:01 5 35 12:48 8 23 15:37 2 35
8:05 4 30 12:48 8 58 15:47 2 40
8:31 3 53 12:51 2 45 15:50 3 35
8:54 12 2 12:54 4 56 15:59 3 34
9:11 4 255 12:55 3 26 16:02 2 86
9:21 5 149 13:00 4 58 16:20 7 44
9:21 4 35 13:02 4 16 16:27 2 28
9:30 2 47 13:03 2 36 16:27 5 81
9:32 2 17 13:05 3 40 16:32 5 21
9:38 17 72 13:06 3 37 16:36 3 47
9:44 5 37 13:09 3 30 16:36 3 58
9:51 6 52 13:09 3 0 16:41 2 22
10:05 6 30 13:14 5 24 16:44 2 40
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
16:48 3 24 20:01 2 21 1:20 4 62
16:56 3 35 20:04 3 107 1:25 5 51
17:03 4 52 20:07 7 101 1:32 4 62
17:05 2 78 20:07 3 74 1:42 6 96
17:12 2 15 20:12 3 117 1:52 3 56
17:18 6 51 20:14 2 25 3:20 5 95
17:20 2 30 20:19 3 121 3:36 5 71
17:25 4 51 20:24 0 60 4:18 5 57
17:28 3 79 20:28 3 30 4:27 4 71
17:38 2 0 20:31 3 73 4:38 4 98
18:03 2 35 20:36 2 40 4:47 5 69
18:04 4 86 20:42 2 18 5:14 4 134
18:06 2 33 21:08 6 71 6:23 2 83
18:18 2 45 21:23 6 87 6:45 2 36
18:20 4 31 21:24 4 104 6:48 2 77
18:21 2 63 21:42 4 104 7:12 2 86
18:30 1 37 21:48 3 138 7:17 2 0
18:31 3 2 21:51 6 41 7:31 3 59
18:40 3 25 21:57 3 106 7:33 2 74
18:41 5 28 22:20 4 64 7:53 3 52
18:45 4 29 22:25 6 45 8:23 3 30
18:48 3 79 22:27 2 37 8:35 4 67
18:49 2 85 22:41 6 50 9:00 4 55
18:54 2 24 23:17 3 25 9:14 4 51
19:02 0 101 23:22 2 58 9:14 5 55
19:07 5 49 23:24 3 51 9:32 4 77
19:09 1 53 23:30 2 29 9:33 4 18
19:12 2 60 23:34 3 67 9:43 4 97
19:17 3 46 23:38 4 49 9:46 8 69
19:20 3 99 23:54 2 35 9:55 6 61
19:22 2 59 0:14 4 55 9:56 2 5
19:29 3 61 0:23 4 39 10:06 1 115
19:44 5 41 0:23 4 56 10:09 6 57
19:56 2 26 0:55 5 58 10:12 3 53
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
10:14 3 31 15:00 7 134 19:52 3 25
10:18 4 34 15:02 2 57 19:56 5 63
10:44 3 39 15:10 4 44 20:05 4 57
10:50 10 2 15:19 3 40 20:12 2 26
11:03 6 68 15:22 7 43 20:15 1 82
11:05 4 46 15:28 2 48 20:19 1 144
11:17 10 52 15:34 4 44 20:24 0 76
11:29 7 57 15:41 6 118 20:54 3 32
11:39 3 70 15:44 4 42 21:04 4 54
11:47 3 108 15:44 3 45 21:11 2 140
11:54 6 70 16:00 2 84 21:14 9 36
11:57 5 71 16:04 2 60 21:16 3 75
11:59 2 65 16:09 4 95 21:22 4 69
12:03 3 27 16:31 3 34 21:29 3 38
12:12 6 75 16:34 4 48 21:48 2 122
12:16 3 52 16:35 2 108 22:05 2 56
12:20 5 49 16:40 2 63 22:12 3 51
12:37 3 97 16:44 0 47 22:14 4 76
12:47 7 87 16:53 9 26 22:29 4 1
13:13 5 50 16:53 4 37 22:31 2 48
13:26 5 52 17:00 4 30 22:39 2 69
13:28 1 38 17:12 6 43 22:46 5 129
13:35 6 63 17:15 4 45 23:07 4 53
13:41 3 60 17:32 4 51 23:22 4 38
13:43 4 41 17:50 3 32 23:33 2 84
14:02 6 57 18:01 1 42 0:28 2 34
14:03 3 78 18:03 1 58 0:54 6 43
14:09 1 62 18:17 3 104 1:12 3 67
14:13 1 39 18:48 2 42 1:43 1 71
14:23 4 5 18:57 5 200 1:58 4 77
14:34 4 63 19:39 2 61 2:11 5 39
14:37 4 102 19:41 2 73 2:28 7 53
14:53 2 34 19:43 2 13 2:54 3 71
14:57 2 34 19:51 5 87 4:35 2 71
Время поступления вызова Время приема вызова оператором Время обслуживания вызова бригадой
4:37 2 80
5:45 4 72
5:53 2 64
5:57 5 62
6:23 4 6
6:29 2 90
6:46 3 63
6:49 5 60
6:57 4 69
7:00 2 34
7:43 4 49
8:23 1 22

Статистические данные о количестве поступивших вызовах

Таблица П1.8

Дата Кол-во вызовов Дата Кол-во вызовов Дата Кол-во вызовов Дата Кол-во вызовов
01.01.2007 205 04.02.2007 188 10.03.2007 183 13.04.2007 140
02.01.2007 188 05.02.2007 172 11.03.2007 217 14.04.2007 165
03.01.2007 185 06.02.2007 159 12.03.2007 201 15.04.2007 147
04.01.2007 196 07.02.2007 179 13.03.2007 171 16.04.2007 170
05.01.2007 179 08.02.2007 149 14.03.2007 182 17.04.2007 177
06.01.2007 177 09.02.2007 172 15.03.2007 188 18.04.2007 164
07.01.2007 184 10.02.2007 178 16.03.2007 199 19.04.2007 170
08.01.2007 189 11.02.2007 183 17.03.2007 198 20.04.2007 172
09.01.2007 186 12.02.2007 171 18.03.2007 220 21.04.2007 134
10.01.2007 177 13.02.2007 159 19.03.2007 163 22.04.2007 194
11.01.2007 180 14.02.2007 192 20.03.2007 182 23.04.2007 150
12.01.2007 173 15.02.2007 189 21.03.2007 183 24.04.2007 157
13.01.2007 184 16.02.2007 167 22.03.2007 187 25.04.2007 185
14.01.2007 186 17.02.2007 185 23.03.2007 169 26.04.2007 147
15.01.2007 169 18.02.2007 230 24.03.2007 165 27.04.2007 146
16.01.2007 176 19.02.2007 200 25.03.2007 183 28.04.2007 158
17.01.2007 135 20.02.2007 169 26.03.2007 164 29.04.2007 190
18.01.2007 155 21.02.2007 184 27.03.2007 154 30.04.2007 175
19.01.2007 149 22.02.2007 178 28.03.2007 155 01.05.2007 169
20.01.2007 178 23.02.2007 206 29.03.2007 149 02.05.2007 173
21.01.2007 173 24.02.2007 195 30.03.2007 169 03.05.2007 143
22.01.2007 177 25.02.2007 251 31.03.2007 145 04.05.2007 141
23.01.2007 148 26.02.2007 212 01.04.2007 194 05.05.2007 178
24.01.2007 140 27.02.2007 183 02.04.2007 154 06.05.2007 164
25.01.2007 152 28.02.2007 209 03.04.2007 150 07.05.2007 172
26.01.2007 153 01.03.2007 211 04.04.2007 150 08.05.2007 159
27.01.2007 167 02.03.2007 180 05.04.2007 171 09.05.2007 165
28.01.2007 154 03.03.2007 201 06.04.2007 169 10.05.2007 166
29.01.2007 160 04.03.2007 218 07.04.2007 166 11.05.2007 156
30.01.2007 164 05.03.2007 178 08.04.2007 168 12.05.2007 145
31.01.2007 125 06.03.2007 180 09.04.2007 182 13.05.2007 184
01.02.2007 167 07.03.2007 189 10.04.2007 154 14.05.2007 187
02.02.2007 146 08.03.2007 220 11.04.2007 153 15.05.2007 159
03.02.2007 140 09.03.2007 236 12.04.2007 150 16.05.2007 164
Дата Кол-во вызовов Дата Кол-во вызовов
17.05.2007 189 22.06.2007 118
18.05.2007 155 23.06.2007 139
19.05.2007 160 24.06.2007 162
20.05.2007 173 25.06.2007 180
21.05.2007 172 26.06.2007 159
22.05.2007 151 27.06.2007 160
23.05.2007 162 28.06.2007 145
24.05.2007 162 29.06.2007 176
25.05.2007 140 30.06.2007 154
26.05.2007 153
27.05.2007 167
28.05.2007 160
29.05.2007 132
30.05.2007 162
31.05.2007 174
01.06.2007 165
02.06.2007 158
03.06.2007 168
04.06.2007 148
05.06.2007 139
06.06.2007 150
07.06.2007 176
08.06.2007 135
09.06.2007 168
10.06.2007 185
11.06.2007 167
12.06.2007 168
13.06.2007 166
14.06.2007 145
15.06.2007 170
16.06.2007 143
17.06.2007 179
18.06.2007 151
19.06.2007 143
20.06.2007 133
21.06.2007 167

Результаты вычислительных экспериментов прогнозирования количества поступивших вызовов

Таблица П1.9

Реальные значения Расчетные значения
31.12 192654 156 192654 156
01.01 192611 199 192653 157 192691 195 192615 119
02.01 192624 186 192607 203 192649 246 192564 161
03.01 192629 181 192622 188 192663 229 192581 147
04.01 192624 186 192625 185 192666 226 192584 144
05.01 192636 174 192615 195 192657 237 192573 153
06.01 192639 171 192631 179 192671 219 192591 139
07.01 192631 179 192633 177 192673 217 192593 137
08.01 192626 184 192626 184 192667 224 192586 143
09.01 192631 179 192621 189 192663 230 192580 147
10.01 192638 172 192624 186 192665 227 192583 145
11.01 192641 169 192633 177 192673 217 192593 137
12.01 192637 173 192630 180 192671 220 192590 139
13.01 192657 153 192637 173 192677 212 192598 133
14.01 192631 179 192628 182 192668 222 192588 142
15.01 192644 166 192624 186 192665 227 192583 145
16.01 192639 171 192641 169 192680 208 192602 130
17.01 192685 125 192634 176 192674 215 192595 136
18.01 192657 153 192672 138 192707 173 192637 103
19.01 192664 146 192655 155 192693 192 192618 117
20.01 192643 167 192661 149 192698 186 192624 112
21.01 192642 168 192634 176 192674 216 192594 136
22.01 192644 166 192637 173 192676 212 192598 134
23.01 192666 144 192633 177 192673 216 192594 137
24.01 192670 140 192661 149 192698 185 192625 112
25.01 192662 148 192670 140 192706 175 192635 104
26.01 192669 141 192658 152 192695 188 192622 115
27.01 192650 160 192657 153 192694 190 192620 116
28.01 192661 149 192644 166 192682 205 192605 128
29.01 192653 157 192656 154 192693 192 192618 117
30.01 192651 159 192650 160 192688 198 192612 122
31.01 192686 124 192646 164 192685 202 192608 125

Результаты вычислительных экспериментов прогнозирования количества поступивших вызовов для фельдшерских, линейных и кардиологических бригад

Таблица П1.10

Реальные значения Расчетные значения
31.12 192654 89 53 14 192654 89 53 14
01.01 192611 109 70 20 192654 89 53 14
02.01 192624 99 65 22 192602 115 72 20
03.01 192629 84 77 20 192615 102 69 24
04.01 192624 101 65 20 192625 84 79 22
05.01 192636 83 68 23 192617 103 66 24
06.01 192639 96 58 17 192631 85 68 26
07.01 192631 102 60 17 192639 96 58 17
08.01 192626 99 67 18 192622 106 63 20
09.01 192631 86 70 23 192622 103 67 18
10.01 192638 84 68 20 192628 87 71 25
11.01 192641 82 63 24 192633 88 69 20
12.01 192623 78 90 19 192640 82 63 26
13.01 192657 99 37 17 192619 78 93 20
14.01 192631 96 64 19 192651 101 39 18
15.01 192644 77 70 19 192624 100 66 20
16.01 192639 86 64 21 192641 77 73 19
17.01 192685 57 51 17 192627 88 71 25
18.01 192657 74 61 18 192678 58 54 20
19.01 192664 73 56 17 192652 73 64 20
20.01 192643 92 56 19 192660 74 56 21
21.01 192642 96 55 17 192631 98 56 25
22.01 192644 86 62 18 192641 97 55 17
23.01 192666 67 57 20 192645 84 62 20
24.01 192670 68 54 18 192662 71 57 20
25.01 192662 72 58 18 192664 70 55 21
26.01 192669 66 56 19 192661 73 58 18
27.01 192650 87 55 18 192667 66 56 21
28.01 192661 82 51 16 192650 87 55 18
29.01 192653 73 63 21 192658 84 51 17
30.01 192651 79 61 19 192646 75 67 22
31.01 192686 59 50 15 192648 79 62 21

<< | >>
Источник: А.В. Бутузова и др.. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОНОГРАФИЯ. 2011

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исходные данные, результаты расчетов и вычислительных экспериментов: