Приложение 5 ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВНОЙ ВЫБОРКИ
(482 учащихся средних общеобразовательных школ, из них 262 девочки и 220 мальчиков ;2003 год)
Средние стандартные показатели оценок воспитательной практики матери дочерью в отдельных возрастных группах
| Возраст дочери | Оценка воспитательной практики матери дочерью | ||||||
| POZ | DIR | HOS | AUT | NED | POZ/HOS | DIR/AUT | |
| 12 лет (п - 56) | 3,00*1,24 | 2,22*1,00 | 2,74*081 | 2,78*0,60 | 3,22*0,74 | 2,83*1,15 | 2,30*0,93 |
| 13 лет (п-58) | 2,71*1,17 | 2,38*0,96 | 2,98*0,86 | 2,92*1,07 | 3,27*0,61 | 2,71*1,09 | 2,46*1,32 |
| 14 лет (п-47) | 2,89*1,24 | 2,46*1,22 | 3,27*0,93 | 3,11*1,15 | 3,27*0,73 | 2,73*1,15 | 2,41*1,19 |
| 15 лет (п-42) | 3,16*0,99 | 2,38*1,04 | 3,06*0,91 | 3,56*0,88 | 3,63*0,94 | 3,03*0,97 | 2,34*1,04 |
| 16 лет (п-41) | 2,65*1,17 | 2,84*1,21 | 3,06*1,21 | 3,03*1,11 | 3,71*0,78 | 2,71*1,13 | 3,03*1,17 |
| 17 лет (п-44) | 3,00*1,07 | 2,75*1,28 | 3,25*1,04 | 3,38*0,92 | 3,38*0,52 | 2,88*1,13 | 3,00*1,20 |
Средние стандартные показатели оценок воспитательной практики отца дочерью в отдельных возрастных группах
| Возраст дочери | Оценка воспитательной практики отца дочерью | ||||||
| POZ | DIK | HOS | лиг | NED | POZ/HOS | DIR/AUT | |
| 12 лет (п-42) | 3,00*0,73 | 3,00*0,89 | 2,69*0,79 | 3,31*0,79 | 3,06*0,57 | 3,31*0,79 | 2,38*0,96 |
| 13 лет (п - 50) | 3,20*0,91 | 2,60*1,08 | 2,80*0,85 | 3,10*0,87 | 3,38*0,63 | 3,28*0,91 | 1,95*1,32 |
| 14 лет (п-41) | 3,00*1,06 | 3,10*1,16 | 3,23*1,15 | 3,16*0,90 | 3,23*0,62 | 2,84*1,16 | 2,58*0,99 |
| 15 лег (п - 38) | 3,32*1,06 | 2,54*1,04 | 3,07*0,94 | 3,50*0,64 | 3,46*0,69 | 3,25*1,04 | 2,36*0,91 |
| 16 лет (п - 30) | 3,00*1,03 | 2,90*1,33 | 3,35*1,09 | 3,15*1,04 | 3,65*0,75 | 2,85*1,09 | 3,00*1,12 |
| 17 лет (п-35) | 2,50*0,84 | 2,67*1,36 | 3,50*0,55 | 2,67*1,03 | 4,17*0,41 | 2,50*0,84 | 3,50*1,05 |
241
Приложения
Средние стандартные показатели оценок воспитательной практики матери сыном в отдельных возрастных группах
| Возраст сына | Оценка воспитательной практики матери сыном | ||||||
| POZ | DIR | HOS | АНТ | NED | POZ/HOS | DIR/AUT | |
| 12 лет (п = 50) | 3,15*1,04 | 2,60*1,05 | 2,45*1,05 | 3,55*1,10 | 3,05*0,51 | 3,00*0,97 | 2,30*1,26 |
| 13 лет (п = 44) | 2,62*0,89 | 2,12*1,04 | 2,68*1,12 | 3,32*0,81 | 3,06*0,78 | 2,71 ±0,94 | 2,15*1,05 |
| 14 лет (" = 53) | 2,44*0,80 | 2,37*1,11 | 3,16*1,04 | 3,12*1,05 | 3,28*0,73 | 2,65*0,92 | 2,49*1,20 |
| 15 лет (п - 33) | 2,70*0,76 | 2,61 ±0,94 | 3,00*0,90 | 3,13*1,01 | 3,30*0,82 | 2,70*0,76 | 2,57*1,04 |
| 16 лет (л =32) | 2,44*0,81 | 2,56*0,81 | 3,31 ±0,79 | 3,06*0,85 | 3,00x0.82 | 2,75*0,77 | 2,75*0.58 |
| 17 лет (п = 28) | 2,50*0,55 | 2,67*1,03 | 3,5О±О,55 | 2,50±1,05 | 333*1.37 | 2,50*0,55 | 3,33*1,03 |
Средние стандартные показатели оценок воспитательной практики отца сыном в отдельных возрастных группах
| Возраст сына | Оценка воспитательной практики отца сыном | ||||||
| POZ | DIR | HOS | лиг | NED | POZ/HOS | DIR/AUT | |
| 12 лет (п = 42) | 3,00*1,03 | 3,31*1,01 | 3,25*0,68 | 3,31*0,79 | 3,50*0,63 | 2,88*0,89 | 3,00*0,63 |
| 13 лет (п = 37) | 2,81*0,96 | 2,26*0,76 | 2,89*0,75 | 3,37*0,88 | 3,30*0,99 | 3,00*0,88 | 2,22*1,22 |
| 14 лет (п=37) | 2,26*0,90 | 2,30*1,03 | 3,52*0,75 | 3,15*0,86 | 3,22*0,93 | 2,37*1,01 | 2,56*0,97 |
| 15 лет (п = 27) | 2,76*0,97 | 2,24*0,83 | 3,41*0,80 | 3,29*1,21 | 3,71*0,69 | 2,76*0,90 | 2,41*1,06 |
| 16 лет (п = 28) | 2,29*0,61 | 2,43*0,85 | 3,50*0,94 | 2,79*0,89 | 3,43*0,94 | 2,21*0,58 | 2,86*0,77 |
| 17 лет (" = 29) | 2,00*0,71 | 3,00*0,71 | 3,60*0,89 | 2,40*1,14 | 3,60*0,55 | 2,20*0,45 | 3,40*0,89 |
242
Еще по теме Приложение 5 ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВНОЙ ВЫБОРКИ:
- Консультативные комитеты по утверждению нормативных показателей[348]
- Приложение В (обязательное) Перечень показателей для оценки организационной структуры предприятия
- Показатели маржи платежеспособности или соотношения нормативного и фактического размеров свободных активов в соответствии с методикой, применяемой в Европейском союзе
- 4. Следующим показателем завершения переходного периода выступает наличие нормативного механизма воспроизводства отношений однородного типологического характера.
- Приложение 5 Показатели качества вод и формы миграции некоторых загрязняющих веществ в водной среде
- Приложение В Г осударственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
- 7. Выбор показателей, их группировка, определение интегрального показателя.
- Приложение 11. Сводные данные по количественным показателям эффективности работы общественных приемных депутатов Государственной думы Ярославской области третьего созыва Первый этап анкетирования (октябрь-декабрь 2002 г.)
- Приложение 12. Сводные данные по количественным показателям эффективности работы общественных приемных депутатов Государственной думы Ярославской области третьего созыва Второй этап анкетирования (март-май 2003 г.)
- Выборка
- Репрезентативные выборки
- Понятие о малой выборки
- Множественность видов издаваемых в этот период нормативно-правовых актов отражает рост нормативной регламентации и обилие правотворческих органов
- Способы первичной обработки выборки
- Нерепрезентативные выборки
- Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила и «переживание» нормативного акта.
- 8.4.4. Четвертая ступень выборки
- Определение необходимого объема выборки
- 8.4.3. Третья ступень выборки
- Квотная выборка
-
Адаптационная педагогика -
История педагогики -
Общая педагогика -
Развитие детей -
Социальная педагогика -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -