Бланк шкалы Базовых Убеждений
Отметьте, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия с каждым из утверждений.
№ | Утверждение | Совершенно не согласен | Не согласен | Скорее не согласен | Скорее согласен | Согласен | Полностью согласен |
1 | Неудача с меньшей вероятностью постигает достойных, хороших людей | ||||||
2 | Люди по природе своей недружелюбны и злы | ||||||
3 | Кого в этой жизни постигает несчастье - дело случая | ||||||
4 | Человек по натуре добр | ||||||
5 | В этом мире гораздо чаще происходит что-то хорошее, нежели плохое | ||||||
6 | Течение нашей жизни во многом определяется случаем | ||||||
7 | Как правило, люди имеют то, что заслуживают | ||||||
8 | Я часто думаю, что во мне нет ничего хорошего | ||||||
9 | В мире больше добра, чем зла | ||||||
10 | Я вполне везучий человек | ||||||
11 | Несчастье случаются с людьми из-за ошибок, которые они совершили | ||||||
12 | В глубине души людей не очень волнует, что происходит с другими | ||||||
13 | Обычно я поступаю таким образом, чтобы увеличить вероятность благоприятного для меня исхода дела | ||||||
14 | Если человек хороший, к нему придут счастье и удача | ||||||
15 | Жизнь слишком полна неопределенности - много зависит от случая | ||||||
16 | Если задуматься мне очень часто везет | ||||||
17 | Я почти всегда прикладываю усилия, чтобы предотвратить несчастья, которые могут случиться со мной | ||||||
18 | Я о себе невысокого мнения | ||||||
19 | В большинстве случаев хорошие люди получают то, что заслуживают в жизни | ||||||
20 | Собственными поступками мы можем предотвратить неприятности | ||||||
21 | Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что случай был ко мне благосклонен | ||||||
22 | Если принимать меры предосторожности, можно избежать несчастий. | ||||||
23 | Я предпринимаю действия, чтобы защитить себя от несчастий | ||||||
24 | В общем-то, жизнь это лотерея | ||||||
25 | Мир прекрасен | ||||||
26 | Люди в большинстве своем добры и готовы прийти на помощь | ||||||
27 | Я обычно выбираю такую стратегию поведения, которая принесет мне максимальный выигрыш | ||||||
28 | Я очень доволен тем, какой я человек | ||||||
29 | Если случается несчастье, то обычно это потому, что люди не предприняли необходимых мер для защиты | ||||||
30 | Если посмотреть внимательно, то увидишь, что мир полон добра | ||||||
31 | У меня есть причина стыдиться своего характера | ||||||
32 | Я удачливее, чем большинство людей |
Еще по теме Бланк шкалы Базовых Убеждений:
-
Акмеология -
Введение в профессию -
Возрастная психология -
Гендерная психология -
Девиантное поведение -
Дифференциальная психология -
История психологии -
Клиническая психология -
Конфликтология -
Математические методы в психологии -
Методы психологического исследования -
Нейропсихология -
Основы психологии -
Педагогическая психология -
Политическая психология -
Практическая психология -
Психогенетика -
Психодиагностика -
Психокоррекция -
Психологическая помощь -
Психологические тесты -
Психологический портрет -
Психологическое исследование личности -
Психологическое консультирование -
Психология девиантного поведения -
Психология и педагогика -
Психология общения -
Психология рекламы -
Психология труда -
Психология управления -
Психосоматика -
Психотерапия -
Психофизиология -
Реабилитационная психология -
Сексология -
Семейная психология -
Словари психологических терминов -
Социальная психология -
Специальная психология -
Сравнительная психология, зоопсихология -
Экономическая психология -
Экспериментальная психология -
Экстремальная психология -
Этническая психология -
Юридическая психология -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -