2.2. Построение корреляционной таблицы
Построим корреляционную таблицу:
![]() ![]() | [3,82; 4,29) 4,055 | [4,29; 4,76) 4,525 | [4,76; 5,23) 4,995 | [5,23; 5,7) 5,465 | [5,7; 6,17) 5,935 | [6,17; 6,64) 6,405 | [6,64; 7,11) 6,875 | [7,11; 7,58) 7,345 | [7,58; 8,05) 7,815 | [8,05; 8,52) 8,285 | ![]() | ![]() | ![]() |
[27,72;42,5) 35,11 | 3 | 5 | 8 | 4,3488 | 0,05177 | ||||||||
[42,5;57,28) 49,89 | 2 | 11 | 13 | 4,9227 | 0,02876 | ||||||||
[57,28;72,06) 64,67 | 2 | 14 | 1 | 17 | 5,4374 | 0,03822 | |||||||
[72,06;86,84) 79,45 | 14 | 1 | 15 | 5,9663 | 0,01374 | ||||||||
[86,84;101,62) 94,23 | 16 | 16 | 6,405 | 0 | |||||||||
[101,62;116,4) 109,01 | 1 | 10 | 11 | 6,8323 | 0,01826 | ||||||||
[116,4;131,18) 123,79 | 2 | 8 | 10 | 7,251 | 0,3534 | ||||||||
[131,18;145,96) 138,57 | 3 | 3 | 7,345 | 0 | |||||||||
[145,96;160,74) 153,35 | 2 | 1 | 3 | 7,9717 | 0,04909 | ||||||||
[160,74;175,52) 168,13 | 4 | 4 | 8,285 | 0 | |||||||||
![]() | 3 | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 12 | 11 | 2 | 5 | |||
![]() | 35,11 | 39,3329 | 52,1638 | 64,67 | 78,4647 | 94,23 | 111,4733 | 127,8209 | 153,35 | 165,174 | |||
![]() | 0 | 44,5813 | 28,4371 | 0 | 13,5923 | 24,272 | 30,3401 | 43,3286 | 0 | 34,9517 |
Еще по теме 2.2. Построение корреляционной таблицы:
-
Аналитическая геометрия -
Вариационное исчисление -
Векторный и тензорный анализ -
Высшая геометрия -
Высшая математика -
Вычислительная математика -
Дискретная математика -
Дифференциальное и интегральное исчисление -
Дифференциальные уравнения -
Исследование операций -
История математики -
Комплексное исчисление -
Линейная алгебра -
Линейное программирование -
Математика для экономистов -
Математическая логика -
Математическая физика -
Математический анализ -
Пределы -
Ряды -
Статистика -
Теория вероятностей -
Теория графов -
Теория игр -
Теория принятия решений -
Теория случайных процессов -
Теория чисел -
Функциональный анализ -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -