Приложение 5 Результаты эмпирического изучения гендерной вариативности образа мира в отрочестве (Гл.2, П.2.5)
Таблица 5.1.
Вес осей подгрупп мальчиков и девочек в семантических пространствах разных размерностей
Вес оси | |||||
Размерность семанти пространства | Гендерная подгруппа | Ось 1 | Ось 2 | Ось 3 | Ось 4 |
Двухмерное | Девочки | 0,49 | 0,45 | ||
Мальчики | 0,38 | 0,32 | |||
Трехмерное | Девочки | 0,42 | 0,38 | 0,38 | |
Мальчики | 0,32 | 0,29 | 0,26 | ||
Четырехмерное | Девочки | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
Мальчики | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,19 |
Таблица 5.2.
Трехмерное семантическое пространство образа мира девочек: координаты понятий по шкалам.
№ | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
1 | Авторитет | 0,035 | 0,45 | 0,312 |
2 | Бабушка/дедушка | -0,434 | -0,569 | -0,258 |
3 | Безразличие | 0,697 | -0,228 | 0,236 |
4 | Близость | -0,472 | -0,121 | 0,453 |
5 | Брат | -0,397 | -0,643 | -0,253 |
6 | Будущее | -0,409 | 0,532 | -0,132 |
7 | Быть нужным | -0,594 | -0,01 | -0,103 |
8 | Быть собой | -0,328 | 0,142 | -0,514 |
9 | Вера | -0,27 | -0,014 | -0,552 |
10 | Взрослые | -0,334 | -0,607 | 0,158 |
11 | Власть | 0,315 | 0,168 | 0,619 |
12 | Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) | -0,468 | -0,357 | 0,302 |
13 | Внутренний мир | 0,06 | 0,147 | -0,656 |
14 | Воспитание детей | -0,594 | -0,231 | 0,248 |
15 | Гражданский брак | -0,253 | -0,21 | 0,618 |
16 | Деньги | -0,13 | 0,587 | 0,453 |
17 | Дом | -0,501 | -0,493 | -0,106 |
18 | Друзья | -0,425 | 0,532 | 0,088 |
19 | Жизненные планы (цели, перспективы) | -0,315 | 0,516 | -0,197 |
20 | Забота | -0,578 | -0,315 | 0,005 |
21 | Зависеть | 0,388 | -0,567 | 0,139 |
22 | Зависть | 0,601 | -0,273 | 0,346 |
23 | Замкнутость | 0,677 | -0,261 | 0,032 |
24 | Замужество (женитьба) | -0,59 | -0,079 | 0,351 |
25 | Здоровье | -0,195 | -0,169 | -0,58 |
26 | Знания о мире | 0,307 | 0,378 | -0,49 |
27 | Зрелость | -0,571 | 0,289 | 0,135 |
28 | Интернет | 0,559 | 0,491 | -0,054 |
29 | Карьера | -0,211 | 0,639 | 0,238 |
30 | Книги | 0,467 | 0,607 | -0,224 |
31 | Компьютерные игры | 0,565 | 0,341 | 0,419 |
32 | Конфликты | 0,394 | -0,51 | 0,262 |
33 | Лень | 0,698 | 0,012 | 0,105 |
34 | Личная жизнь | -0,489 | 0,076 | 0,409 |
35 | Ложь | 0,589 | -0,372 | 0,272 |
36 | Любовь | -0,542 | 0,01 | 0,35 |
37 | Мать | -0,465 | -0,54 | -0,26 |
38 | Меняться | 0,207 | 0,093 | -0,521 |
39 | Мечты | -0,099 | 0,319 | 0,379 |
40 | Музыка | 0,452 | 0,579 | 0,024 |
41 | Напряжение | 0,672 | 0,023 | 0,224 |
42 | Нарушение запретов | 0,364 | -0,218 | 0,559 |
№ | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
43 | Ненависть | 0,643 | -0,344 | 0,221 |
44 | Неопределенность | 0,666 | -0,19 | -0,206 |
45 | Непонимание себя | 0,639 | -0,138 | -0,265 |
46 | Непонимание со стороны окружающих | 0,556 | -0,435 | 0,095 |
47 | Неудовлетворенность собой | 0,724 | -0,119 | -0,017 |
48 | Обижаться | 0,557 | -0,244 | 0,387 |
49 | Обязанности | -0,599 | 0,16 | -0,323 |
50 | Одиночество | 0,656 | -0,364 | -0,118 |
51 | Одноклассники | 0,239 | 0,711 | 0,113 |
52 | Опора | -0,557 | -0,326 | -0,063 |
53 | Освобождение от родительской опеки | -0,271 | -0,325 | 0,497 |
54 | Ответственность | -0,486 | 0,311 | -0,292 |
55 | Отец | -0,447 | -0,58 | -0,232 |
56 | Откровенность | -0,628 | 0,061 | 0,112 |
57 | Познаваемость мира | 0,245 | 0,316 | -0,591 |
58 | Поиск смысла жизни | -0,028 | 0,27 | -0,59 |
59 | Помощь | -0,192 | -0,593 | -0,176 |
60 | Послушание | -0,115 | -0,471 | -0,442 |
61 | Потребность в уединении | 0,41 | -0,189 | -0,422 |
62 | Прекрасное | -0,206 | -0,171 | 0,201 |
63 | Привлекательность | -0,398 | 0,246 | 0,347 |
64 | Привязанность | -0,13 | -0,356 | 0,505 |
65 | Природа | 0,248 | -0,237 | -0,656 |
66 | Прошлое | 0,538 | 0,042 | -0,515 |
67 | Пустота | 0,642 | -0,438 | -0,017 |
68 | Путешествия | -0,042 | -0,62 | 0,174 |
69 | Работа | -0,198 | 0,652 | 0,298 |
70 | Радость | -0,43 | 0,147 | 0,117 |
71 | Романтика | -0,393 | 0,046 | 0,522 |
72 | Самовыражение | 0,108 | 0,412 | -0,419 |
73 | Самопознание | 0,077 | 0,339 | -0,52 |
74 | Самореализация | -0,018 | 0,487 | -0,46 |
75 | Самостоятельность | -0,238 | 0,478 | -0,347 |
76 | Свобода | -0,026 | -0,029 | -0,489 |
77 | Свое дело | -0,054 | 0,618 | 0,307 |
78 | Свое место в доме | -0,325 | -0,553 | -0,01 |
79 | Секреты | 0,273 | 0,118 | 0,512 |
80 | Секс | -0,414 | 0,007 | 0,574 |
81 | Семья | -0,511 | -0,432 | -0,243 |
82 | Сестра | -0,404 | -0,604 | -0,291 |
83 | Скука | 0,702 | -0,331 | 0,074 |
84 | Смерть | 0,402 | -0,588 | -0,187 |
85 | Собственность | -0,05 | 0,3 | 0,575 |
86 | Совесть | 0,09 | -0,158 | -0,633 |
87 | Сотрудничество | -0,096 | 0,691 | 0,158 |
88 | Сочувствие | 0,172 | -0,421 | -0,279 |
89 | Сплоченность | -0,082 | -0,553 | 0,345 |
90 | Спорт | 0,484 | 0,499 | 0,239 |
91 | Ссориться | 0,406 | -0,442 | 0,393 |
92 | Стабильность | 0,084 | 0,317 | 0,515 |
93 | Страх | 0,712 | -0,053 | -0,101 |
94 | Судьба | -0,532 | 0,278 | -0,1 |
95 | Счастье | -0,577 | -0,022 | 0,061 |
96 | Творчество | 0,275 | 0,528 | -0,247 |
97 | Тело | 0 | -0,136 | 0,681 |
98 | Тревога | 0,589 | -0,214 | -0,083 |
99 | Уважение | -0,438 | -0,068 | -0,385 |
100 | Уверенность | -0,28 | 0,359 | -0,433 |
101 | Успех | -0,245 | 0,617 | 0,021 |
102 | Ухаживание | -0,398 | -0,148 | 0,494 |
103 | Учеба | 0,149 | 0,738 | -0,114 |
104 | Церковь | 0,071 | -0,411 | -0,602 |
105 | Школа | 0,288 | 0,748 | -0,012 |
106 | Экзамены | 0,223 | 0,745 | 0,005 |
107 | Я | -0,447 | -0,08 | -0,495 |
Таблица 5.3.
Трехмерное семантическое пространство образа мира мальчиков: координаты понятий по шкалам.№ | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
1 | Авторитет | -0,247 | -0,489 | -0,406 |
2 | Бабушка/дедушка | -0,746 | 0,246 | -0,104 |
3 | Безразличие | 0,759 | -0,098 | -0,177 |
4 | Близость | -0,308 | -0,169 | 0,49 |
5 | Брат | -0,728 | 0,223 | -0,176 |
6 | Будущее | -0,295 | -0,573 | 0,126 |
7 | Быть нужным | -0,288 | 0,432 | -0,228 |
8 | Быть собой | -0,15 | 0,311 | -0,047 |
9 | Вера | 0,203 | -0,507 | -0,364 |
10 | Взрослые | -0,642 | -0,133 | -0,307 |
11 | Власть | 0,248 | 0,202 | -0,635 |
12 | Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) | -0,438 | 0,46 | 0,222 |
13 | Внутренний мир | 0,079 | -0,519 | 0,188 |
14 | Воспитание детей | -0,652 | 0,079 | 0,311 |
15 | Гражданский брак | -0,144 | 0,164 | 0,685 |
16 | Деньги | -0,481 | -0,228 | -0,518 |
17 | Дом | -0,681 | 0,145 | -0,321 |
18 | Друзья | -0,371 | 0,594 | 0,075 |
19 | Жизненные планы (цели, перспективы) | -0,441 | -0,299 | -0,145 |
20 | Забота | -0,393 | 0,184 | -0,461 |
21 | Зависеть | 0,63 | 0,397 | -0,146 |
22 | Зависть | 0,714 | 0,246 | -0,01 |
23 | Замкнутость | 0,768 | -0,042 | -0,028 |
24 | Замужество (женитьба) | -0,507 | 0,063 | 0,529 |
25 | Здоровье | -0,398 | -0,398 | -0,334 |
26 | Знания о мире | 0,13 | -0,509 | 0,488 |
27 | Зрелость | -0,138 | -0,717 | 0,016 |
28 | Интернет | -0,177 | 0,723 | -0,204 |
29 | Карьера | -0,614 | -0,461 | -0,011 |
30 | Книги | 0,116 | -0,201 | 0,736 |
31 | Компьютерные игры | -0,033 | 0,653 | -0,424 |
32 | Конфликты | 0,564 | 0,459 | 0,172 |
33 | Лень | 0,598 | 0,315 | -0,339 |
34 | Личная жизнь | -0,407 | -0,056 | 0,378 |
35 | Ложь | 0,755 | 0,171 | -0,095 |
36 | Любовь | -0,568 | 0,022 | 0,446 |
37 | Мать | -0,715 | 0,294 | -0,14 |
38 | Меняться | 0,399 | -0,451 | 0,03 |
39 | Мечты | -0,26 | -0,562 | -0,073 |
40 | Музыка | -0,196 | 0,487 | 0,469 |
41 | Напряжение | 0,654 | 0,242 | -0,182 |
42 | Нарушение запретов | 0,544 | -0,114 | -0,477 |
43 | Ненависть | 0,745 | 0,221 | 0,051 |
44 | Неопределенность | 0,756 | -0,011 | 0,056 |
45 | Непонимание себя | 0,694 | -0,101 | 0,263 |
46 | Непонимание со стороны окружающих | 0,687 | 0,028 | 0,34 |
47 | Неудовлетворенность собой | 0,748 | 0,061 | 0,188 |
48 | Обижаться | 0,677 | 0,353 | 0,108 |
49 | Обязанности | 0,206 | -0,289 | 0,555 |
50 | Одиночество | 0,651 | -0,092 | -0,186 |
51 | Одноклассники | -0,044 | 0,691 | 0,282 |
52 | Опора | -0,217 | 0,035 | -0,6 |
53 | Освобождение от родительской опеки | 0,307 | -0,606 | -0,226 |
54 | Ответственность | -0,046 | -0,262 | 0,501 |
55 | Отец | -0,722 | 0,31 | -0,096 |
56 | Откровенность | 0,022 | -0,16 | 0,318 |
57 | Познаваемость мира | -0,037 | -0,544 | 0,467 |
58 | Поиск смысла жизни | 0,238 | -0,556 | 0,086 |
59 | Помощь | -0,297 | 0,373 | -0,421 |
60 | Послушание | 0,226 | 0,04 | -0,596 |
61 | Потребность в уединении | 0,456 | 0,13 | -0,434 |
62 | Прекрасное | -0,378 | -0,27 | 0,248 |
№ | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
63 | Привлекательность | -0,221 | -0,157 | -0,081 |
64 | Привязанность | 0,084 | 0,335 | 0,368 |
65 | Природа | -0,207 | -0,677 | 0,386 |
66 | Прошлое | 0,563 | -0,432 | 0,204 |
67 | Пустота | 0,764 | -0,042 | 0,14 |
68 | Путешествия | -0,487 | -0,562 | 0,137 |
69 | Работа | -0,605 | -0,414 | -0,16 |
70 | Радость | -0,364 | 0,193 | -0,171 |
71 | Романтика | -0,393 | 0,073 | 0,379 |
72 | Самовыражение | 0,109 | 0,449 | 0,063 |
73 | Самопознание | 0,142 | -0,633 | 0,115 |
74 | Самореализация | 0,151 | -0,102 | 0,393 |
75 | Самостоятельность | -0,056 | -0,444 | -0,136 |
76 | Свобода | -0,151 | 0,128 | 0,457 |
77 | Свое дело | -0,197 | 0,21 | -0,662 |
78 | Свое место в доме | -0,405 | 0,03 | -0,352 |
79 | Секреты | 0,374 | 0,141 | 0,494 |
80 | Секс | -0,427 | 0,272 | 0,522 |
81 | Семья | -0,783 | 0,216 | 0,028 |
82 | Сестра | -0,661 | 0,379 | -0,058 |
83 | Скука | 0,692 | 0,132 | -0,271 |
84 | Смерть | 0,737 | -0,289 | 0,104 |
85 | Собственность | -0,173 | -0,387 | -0,476 |
86 | Совесть | 0,115 | -0,168 | -0,52 |
87 | Сотрудничество | -0,087 | 0,12 | -0,69 |
88 | Сочувствие | 0,159 | -0,131 | -0,315 |
89 | Сплоченность | 0,075 | 0,447 | -0,409 |
90 | Спорт | -0,308 | -0,176 | -0,621 |
91 | Ссориться | 0,543 | 0,518 | -0,011 |
92 | Стабильность | 0,222 | -0,356 | -0,336 |
93 | Страх | 0,731 | 0,038 | -0,111 |
94 | Судьба | -0,103 | -0,459 | 0,273 |
95 | Счастье | -0,609 | -0,098 | 0,128 |
96 | Творчество | -0,073 | -0,033 | 0,695 |
97 | Тело | -0,024 | -0,492 | -0,394 |
98 | Тревога | 0,746 | -0,155 | -0,064 |
99 | Уважение | -0,144 | 0,624 | 0,006 |
100 | Уверенность | -0,039 | 0,357 | -0,31 |
101 | Успех | -0,28 | 0,565 | -0,203 |
102 | Ухаживание | -0,311 | 0,323 | 0,272 |
103 | Учеба | 0,128 | 0,39 | 0,571 |
104 | Церковь | 0,197 | -0,464 | -0,65 |
105 | Школа | 0,179 | 0,507 | 0,535 |
106 | Экзамены | 0,285 | 0,43 | 0,572 |
107 | Я | -0,699 | -0,146 | 0,247 |
Рисунок 5.1. Зависимость функции ошибки от числа осей семантического пространства в подгруппе девочек-подростков.
Рисунок 5.2. Зависимость функции ошибки от числа осей семантического пространства в подгруппе мальчиков-подростков.
Таблица 5.4. Представленность стрессогенных событий в субъективной картине прошлого мальчиков и девочек подросткового возраста
№ | Негативное событие | Число девочек, упомянувших событие | Число мальчиков, упомянувших событие | Доля девочек (из 13626 чел.) | Доля мальчик ов (из 111 чел.) |
1 | Исключение из школы | 0 | 1 | 0,0% | 0,9% |
2 | Конфликт с учителем | 1 | 0 | 0,7% | 0,0% |
3 | Крах мечты (ненаступление ожидаемого события) | 1 | 0 | 0,7% | 0,0% |
4 | Переживание неуспеха, неудачи | 2 | 2 | 1,5% | 1,8% |
5 | Получение травм, увечий | 3 | 13 | 2,2% | 11,7% |
6 | Развод родителей | 3 | 3 | 2,2% | 2,7% |
7 | Серьезная болезнь, требующая госпитализации | 4 | 2 | 2,9% | 1,8% |
8 | Серьезный проступок, повлекший заключение под стражу | 2 | 3 | 1,5% | 2,7% |
9 | Сильный испуг | 1 | 1 | 0,7% | 0,9% |
10 | Смерть бабушки/дедушки | 16 | 2 | 11,8% | 1,8% |
11 | Смерть близкого друга | 1 | 0 | 0,7% | 0,0% |
12 | Смерть домашнего животного | 4 | 0 | 2,9% | 0,0% |
13 | Смерть родителя | 3 | 4 | 2,2% | 3,6% |
14 | Ссора с другом или подругой, повлекшая за собой разрыв отношений | 7 | 5 | 5,1% | 4,5% |
15 | Ухудшение взаимоотношений с родителями | 3 | 0 | 2,2% | 0,0% |
26 В данной таблице доли девочек и мальчиков, указавших в своем прошлом на присутствие того или иного негативного события рассчитывались как процент от числа девочек и мальчиков, представивших полные варианты выполнения «Линии жизни» (описаны как жизненная перспектива, так и жизненная ретроспектива).
Результаты факторизации результатов методики «Линия жизни» А.А.
Кроника девочками и мальчиками подросткового возрастаРисунок 5.3.
График собственных значений факторов в факторизации насыщенности жизненных сфер в анализе субъективной картины жизненного пути девочек.
|
Таблица 5.5. Собственные значения и процент объясняемой дисперсии по факторам в подвыборках девочек и мальчиков.
Фактор | В подвыборке девочек: | В подвыборке мальчиков: | ||||
Собственное значение | Процент дисперсии | Накопленный % дисперсии | Собственное значение | Накопленное собств. знач. | Накопленный % дисперсии | |
1 | 2,0 | 10,2 | 10,2 | 2,2 | 10,9 | 10,9 |
2 | 1,8 | 9,1 | 19,3 | 2,0 | 10,0 | 20,9 |
3 | 1,7 | 8,6 | 27,9 | 1,9 | 9,4 | 30,3 |
4 | 1,6 | 7,9 | 35,8 | 1,8 | 8,9 | 39,2 |
5 | 1,5 | 7,8 | 43,6 | 1,7 | 8,5 | 47,7 |
6 | 1,3 | 7,7 | 51,3 | 1,7 | 8,3 | 56,0 |
Таблица 5.6..
Сопоставление шестифакторных структур субъективной картины жизненного пути в подвыборках девочек и мальчиков
Жизненные сферы, представленные в ответах подростков | Подвыборка девочек | Подвыборка мальчиков | |||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | ||
Жизненные сферы, представенные в значимых событиях прошлого | Внутренний мир и развитие самосознания | -0,08 | -0,13 | 0,67 | 0,36 | -0,01 | 0,07 | -0,01 | 0,06 | 0,59 | -0,05 | -0,22 | 0,15 |
Родительская семья | -0,08 | 0,54 | -0,11 | 0,09 | -0,47 | 0,07 | 0,27 | 0,02 | 0,65 | -0,19 | 0,17 | -0,09 | |
Отношения со сверстниками | 0,37 | 0,11 | 0,50 | -0,09 | 0,36 | -0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,68 | -0,03 | 0,03 | 0,07 | |
Общественно-полезная деятельность | 0,05 | -0,21 | -0,18 | 0,52 | 0,49 | 0,02 | 0,08 | -0,18 | 0,11 | 0,09 | -0,05 | 0,84 | |
Школа, учеба | 0,62 | -0,11 | -0,22 | 0,09 | 0,05 | -0,23 | 0,57 | -0,04 | 0,11 | -0,11 | 0,09 | 0,11 | |
Личные интересы, личная жизнь | 0,07 | 0,31 | 0,04 | -0,33 | 0,17 | 0,55 | -0,14 | 0,13 | 0,39 | 0,02 | 0,50 | 0,19 | |
Младенчество и раннее детство | 0,57 | 0,04 | 0,07 | -0,01 | 0,24 | -0,10 | 0,68 | -0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | |
Яркие, эмоционально насыщенные события (путешествия, торжества, приключения) | 0,07 | -0,02 | -0,15 | -0,05 | 0,52 | 0,02 | 0,04 | -0,02 | -0,02 | 0,68 | -0,11 | -0,13 | |
Жизненные сферы, представенные в значимых событиях будущего | Общественно-полезная деятельность | 0,06 | 0,36 | -0,09 | 0,52 | -0,19 | -0,16 | -0,06 | 0,09 | -0,05 | -0,12 | -0,02 | 0,83 |
Внутренний мир и развитие самосознания | 0,05 | 0,18 | 0,50 | 0,05 | 0,00 | -0,27 | -0,23 | 0,70 | 0,22 | 0,15 | -0,01 | -0,01 | |
Послешкольное обучение, получение высшего образования | 0,60 | -0,02 | -0,15 | -0,07 | -0,19 | 0,00 | 0,45 | 0,38 | -0,14 | -0,04 | -0,02 | -0,08 | |
Личные интересы, личная жизнь | -0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,55 | -0,12 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,09 | -0,08 | 0,80 | -0,08 | |
Материальное благосостояние, финансовое обогащение | -0,10 | 0,75 | -0,15 | -0,02 | -0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | -0,18 | 0,26 | 0,72 | -0,07 | |
Межличностные отношения | -0,26 | 0,17 | 0,21 | -0,07 | 0,61 | -0,02 | -0,08 | 0,04 | 0,03 | 0,78 | 0,10 | -0,02 | |
Нормативные этапы взросления | 0,46 | -0,03 | 0,06 | 0,54 | 0,07 | 0,04 | 0,20 | 0,64 | 0,04 | 0,23 | -0,01 | -0,13 | |
Отношения с родителями во взрослости | 0,10 | 0,73 | 0,16 | 0,08 | 0,15 | -0,03 | -0,20 | 0,11 | 0,55 | 0,22 | 0,14 | -0,20 | |
Профессиональное развитие, карьера | 0,35 | 0,13 | -0,55 | 0,15 | 0,26 | 0,03 | 0,08 | 0,80 | 0,11 | -0,14 | 0,17 | 0,10 | |
Своя будущая семья | 0,57 | 0,03 | 0,07 | -0,06 | -0,16 | 0,31 | 0,59 | 0,43 | 0,07 | 0,02 | 0,15 | -0,20 | |
Школа, учеба | 0,11 | 0,10 | -0,44 | 0,17 | -0,01 | -0,24 | 0,71 | 0,06 | -0,02 | 0,14 | -0,24 | 0,01 | |
Яркие, эмоционально насыщенные события (путешествия, торжества, приключения) | -0,09 | -0,07 | -0,07 | 0,27 | -0,09 | 0,79 | 0,15 | 0,19 | -0,13 | 0,62 | 0,19 | 0,18 |
Таблица 5.7.
Сопоставление результатов оценки субъективно-эмоционального отношения к миру у мальчиков и девочек подросткового возраста.