<<
>>

4.1. Результаты эмпирического изучения семантического пространства образа мира старших и младших подростков.

Таблица 4.1.

Значимость осей семантических пространств разных размерностей в возрастных подгруппах.

Вес оси
Размерность семантического

пространства

Возрастная подгруппа Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4

Двухмерное

Младшие 0,49 0,45
Старшие 0,38 0,33

Трехмерное

Младшие 0,42 0,38 0,38
Старшие 0,33 0,3 0,26

Четырехмерное

Младшие 0,38 0,34 0,33 0,33
Старшие 0,30 0,26 0,23 0,20

Таблица 4.2.

Трехмерное семантическое пространство образа мира младших подростков:

координаты понятий по шкалам.

Понятие Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
1 Авторитет -0,008 0,541 -0,37
2 Бабушка/дедушка 0,723 0,259 0,192
3 Безразличие -0,743 0,022 -0,118
4 Близость 0,19 -0,403 0,443
5 Брат 0,748 0,301 0,067
6 Будущее 0,122 -0,514 -0,404
7 Быть нужным 0,428 -0,427 -0,198
8 Быть собой 0,422 -0,023 -0,501
9 Вера 0,041 -0,348 -0,565
10 Взрослые 0,543 0,004 0,41
11 Власть -0,276 0,238 0,507
12 Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) 0,401 -0,19 0,5
13 Внутренний мир -0,124 0,236 -0,394
14 Воспитание детей 0,537 -0,296 0,335
15 Гражданский брак 0,109 -0,552 0,389
16 Деньги 0,202 0,4 0,199
17 Дом 0,727 0,081 -0,077
18 Друзья 0,361 0,283 0,57
19 Жизненные планы (цели, перспективы) 0,425 -0,17 -0,005
20 Забота 0,595 -0,291 0,175
21 Зависеть -0,597 0,077 0,288
22 Зависть -0,685 0,127 0,127
23 Замкнутость -0,771 -0,051 -0,083
24 Замужество (женитьба) 0,417 -0,516 0,307
25 Здоровье 0,424 0,315 -0,4
26 Знания о мире -0,057 0,448 -0,526
27 Зрелость 0,068 -0,657 -0,069
28 Интернет -0,147 0,615 0,396
29 Карьера 0,329 0,266 -0,619
30 Книги -0,136 0,786 -0,008
31 Компьютерные игры -0,259 0,663 0,319
32 Конфликты -0,566 -0,335 0,273
33 Лень -0,624 0,336 0,008
34 Личная жизнь 0,304 -0,402 0,298
35 Ложь -0,735 -0,208 0,074
36 Любовь 0,407 -0,559 0,193
37 Мать 0,751 0,198 0,113
38 Меняться -0,358 -0,429 -0,248

Понятие Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
39 Мечты 0,372 -0,077 -0,546
40 Музыка -0,022 0,721 0,139
41 Напряжение -0,669 0,193 -0,26
42 Нарушение запретов -0,483 -0,125 0,499
43 Ненависть -0,759 -0,105 0,112
44 Неопределенность -0,675 -0,049 -0,251
45 Непонимание себя -0,689 0,212 -0,117
46 Непонимание со стороны окружающих -0,65 0,224 0,246
47 Неудовлетворенность собой -0,713 0,066 0,312
48 Обижаться -0,684 -0,175 0,272
49 Обязанности 0,398 -0,353 0,054
50 Одиночество -0,741 -0,139 -0,044
51 Одноклассники 0,171 0,476 0,582
52 Опора 0,467 -0,244 -0,226
53 Освобождение от родительской опеки -0,168 -0,641 0,061
54 Ответственность 0,305 -0,3 -0,475
55 Отец 0,75 0,206 0,149
56 Откровенность -0,085 -0,564 -0,154
57 Познаваемость мира 0,115 0,51 -0,487
58 Поиск смысла жизни -0,032 -0,078 -0,628
59 Помощь 0,34 0,051 0,512
60 Послушание 0,158 0,243 -0,283
61 Потребность в уединении -0,476 0,322 -0,317
62 Прекрасное 0,246 -0,47 -0,287
63 Привлекательность 0,098 -0,601 0,04
64 Привязанность -0,071 -0,416 0,509
65 Природа -0,116 0,668 -0,294
66 Прошлое -0,463 0,133 0,585
67 Пустота -0,789 0,039 0,088
68 Путешествия 0,26 0,635 -0,247
69 Работа 0,366 0,541 -0,228
70 Радость 0,404 -0,028 -0,308
71 Романтика 0,212 -0,563 0,176
72 Самовыражение -0,282 -0,136 -0,555
73 Самопознание -0,195 0,11 -0,518
74 Самореализация -0,311 0,004 -0,491
75 Самостоятельность 0,086 0,006 0,406
76 Свобода 0,066 -0,119 0,602
77 Свое дело 0,085 0,284 0,558
78 Свое место в доме 0,504 0,202 -0,097
79 Секреты -0,198 -0,057 0,641
80 Секс 0,207 -0,646 0,299
81 Семья 0,795 0,088 0,104
82 Сестра 0,704 0,296 0,13
83 Скука -0,726 0,139 0,013
84 Смерть -0,639 -0,44 0,1
85 Собственность -0,07 -0,385 -0,484
86 Совесть 0,091 0,026 -0,596
87 Сотрудничество 0,053 0,312 -0,63
88 Сочувствие -0,217 -0,314 -0,313
89 Сплоченность -0,085 -0,027 0,325
90 Спорт -0,08 0,699 -0,013
91 Ссориться -0,592 -0,226 0,396
92 Стабильность -0,299 -0,298 -0,519
93 Страх -0,689 -0,274 -0,033
94 Судьба 0,215 -0,523 -0,182
95 Счастье 0,588 -0,332 -0,046
96 Творчество 0,026 0,666 -0,029
97 Тело -0,137 -0,53 0,349
98 Тревога -0,669 -0,264 -0,153
99 Уважение 0,56 -0,137 -0,361
100 Уверенность 0,159 -0,146 -0,54
101 Успех 0,301 0,42 0,225
102 Ухаживание 0,29 -0,597 0,052
103 Учеба 0,218 0,661 0,244
104 Церковь -0,184 0,126 -0,716

Понятие Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
105 Школа 0,129 0,683 0,365
106 Экзамены 0,046 0,612 0,445
107 Я 0,682 -0,024 0,233

Таблица 4.3.

Трехмерное семантическое пространство образа мира старших подростков: координаты понятий по шкалам.
Понятие Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
1 Авторитет 0,497 0,14 -0,45
2 Бабушка/дедушка 0,311 -0,586 0,359
3 Безразличие -0,726 -0,31 -0,036
4 Близость 0,574 -0,278 -0,075
5 Брат 0,209 -0,651 0,346
6 Будущее 0,585 0,354 0,166
7 Быть нужным 0,287 -0,362 -0,338
8 Быть собой 0,32 0,391 -0,015
9 Вера 0,137 0,009 0,631
10 Взрослые 0,128 -0,447 0,581
11 Власть -0,227 0,118 -0,689
12 Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) 0,349 -0,526 -0,14
13 Внутренний мир 0,177 0,57 0,286
14 Воспитание детей 0,532 -0,444 -0,161
15 Гражданский брак 0,076 -0,46 -0,55
16 Деньги 0,173 0,326 -0,67
17 Дом 0,444 -0,555 0,205
18 Друзья 0,176 0,353 0,087
19 Жизненные планы (цели, перспективы) 0,522 0,414 0,01
20 Забота 0,414 -0,338 0,359
21 Зависеть -0,515 -0,543 -0,027
22 Зависть -0,685 -0,207 -0,283
23 Замкнутость -0,691 -0,105 -0,16
24 Замужество (женитьба) 0,531 -0,326 -0,294
25 Здоровье 0,461 0,296 0,37
26 Знания о мире -0,033 0,636 0,313
27 Зрелость 0,712 0,086 0,115
28 Интернет -0,332 0,677 -0,12
29 Карьера 0,445 0,406 -0,446
30 Книги -0,414 0,526 0,385
31 Компьютерные игры -0,479 0,597 -0,052
32 Конфликты -0,447 -0,411 -0,391
33 Лень -0,718 0,184 -0,067
34 Личная жизнь 0,552 -0,062 -0,261
35 Ложь -0,637 -0,235 -0,328
36 Любовь 0,559 -0,222 -0,267
37 Мать 0,299 -0,606 0,327
38 Меняться -0,062 0,273 0,462
39 Мечты 0,078 0,496 -0,235
40 Музыка -0,157 0,734 0,036
41 Напряжение -0,538 -0,186 -0,422
42 Нарушение запретов -0,445 0,077 -0,547
43 Ненависть -0,68 -0,155 -0,316
44 Неопределенность -0,674 -0,343 -0,075
45 Непонимание себя -0,664 0,137 -0,188
46 Непонимание со стороны окружающих -0,657 0,033 -0,353
47 Неудовлетворенность собой -0,731 -0,008 0,016
48 Обижаться -0,582 -0,336 -0,294
49 Обязанности 0,34 -0,36 0,164
50 Одиночество -0,674 -0,068 0,003
51 Одноклассники -0,169 0,19 0,7
52 Опора 0,269 -0,654 0,032
53 Освобождение от родительской опеки 0,177 -0,427 -0,549
54 Ответственность 0,638 0,03 -0,058
55 Отец 0,27 -0,627 0,329
56 Откровенность 0,1 -0,253 0,323

Понятие Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3
57 Познаваемость мира 0,112 0,573 0,399
58 Поиск смысла жизни 0,083 0,367 0,505
59 Помощь 0,142 -0,664 0,06
60 Послушание -0,197 -0,537 0,411
61 Потребность в уединении -0,522 0,07 0,255
62 Прекрасное 0,451 0,072 0,41
63 Привлекательность 0,13 0,083 -0,38
64 Привязанность -0,021 -0,563 -0,125
65 Природа -0,124 0,588 0,518
66 Прошлое -0,477 -0,128 0,513
67 Пустота -0,75 -0,065 -0,115
68 Путешествия 0,049 0,722 -0,122
69 Работа 0,535 0,361 -0,397
70 Радость 0,494 -0,001 0,238
71 Романтика 0,411 -0,172 -0,392
72 Самовыражение 0,288 0,569 0,029
73 Самопознание 0,285 0,533 0,326
74 Самореализация 0,261 0,572 -0,191
75 Самостоятельность 0,476 0,383 -0,087
76 Свобода -0,057 0,509 -0,32
77 Свое дело 0,306 0,439 -0,512
78 Свое место в доме 0,267 -0,367 0,443
79 Секреты -0,35 0,309 -0,398
80 Секс 0,474 -0,228 -0,461
81 Семья 0,457 -0,487 0,257
82 Сестра 0,18 -0,643 0,375
83 Скука -0,752 -0,201 -0,026
84 Смерть -0,619 -0,236 0,345
85 Собственность 0,197 0,031 -0,659
86 Совесть -0,144 -0,117 0,548
87 Сотрудничество 0,119 0,149 -0,708
88 Сочувствие -0,226 -0,282 0,357
89 Сплоченность 0,053 -0,592 -0,179
90 Спорт -0,287 0,655 0,188
91 Ссориться -0,425 -0,52 -0,274
92 Стабильность 0,047 -0,061 -0,576
93 Страх -0,674 -0,23 0,126
94 Судьба 0,316 0,178 0,524
95 Счастье 0,576 -0,082 0,061
96 Творчество -0,088 0,671 -0,08
97 Тело -0,079 0,375 0,354
98 Тревога -0,582 -0,331 -0,081
99 Уважение 0,569 -0,078 0,298
100 Уверенность 0,25 0,308 -0,426
101 Успех 0,438 0,329 -0,436
102 Ухаживание 0,313 -0,404 -0,278
103 Учеба -0,338 0,342 0,503
104 Церковь -0,141 -0,093 0,785
105 Школа -0,425 0,297 0,556
106 Экзамены -0,481 0,333 0,469
107 Я 0,073 0,304 -0,378

Рисунок 4.1. Зависимость функции ошибки от числа осей семантического пространства в подгруппе младших подростков.

Рисунок 4.2. Зависимость функции ошибки от числа осей семантического пространства в подгруппе старших подростков.

Таблица 4.4. Четырехмерные семантические пространства образа мира старших и младших подростков.

Младшие подростки Старшие подростки
Название оси: Негативное в мире – Счастье жизни
Шкала 1/4

[+] Мрачное, негативное в мире: Замкнутость, Пустота, Ненависть, Безразличие, Ложь,

Одиночество, Скука, Страх, Непонимание себя,

Неудовлетворенность собой, Зависть (0,7), Неопределенность, Обижаться, Тревога,

Непонимание со стороны окружающих,

Напряжение, Смерть, Лень, Ссориться, Зависеть, Конфликты (0,6)

[–] Радости бытия: Радость, Успех, Мечты,

Счастье(-0,6), Семья, Здоровье, Воспитание детей, Уважение, Быть собой, Жизненные планы (цели, перспективы) (-0,5).

Шкала 1/4

[+] Мрачное, негативное в мире: Пустота, Скука, Безразличие, Лень, Зависть, Ненависть,

Страх, Замкнутость (0,7), Неудовлетворенность

собой, Одиночество, Ложь, Непонимание со стороны окружающих, Неопределенность,

Тревога, Непонимание себя, Смерть,

Напряжение (0,6), Обижаться, Зависеть (0,5).

[–] Жизненные перспективы, взрослость:

Зрелость (-0,7), Уважение, Счастье (-0,6),

Воспитание детей, Замужество (женитьба), Любовь, Личная жизнь, Близость, Самостоятельность (-0,5).

Название оси: Личное - Социальное
Шкала 2/4

[+] Занятия в жизни, разнообразные дела: Спорт

(0,7), Путешествия, Интернет, Природа, Компьютерные игры, Музыка, Работа (0,6), Деньги, Сотрудничество, Творчество, Карьера, Свое дело, Книги, Самореализация, Авторитет (0,5)

[–] Cвязность с другими людьми, ее

«психологическая выгода»: Привязанность, Сплоченность, Обязанности (-0,6), Близость,

Опора, Забота (-0,5).

Шкала 2/4

[+] Личные интересы, увлечения как средство самопознания: Путешествия, Интернет (0,7),

Знания о мире, Познаваемость мира, Природа,

Творчество, Музыка (0,6), Компьютерные игры, Книги, Внутренний мир, Самопознание,

Самореализация, Спорт, Самовыражение (0,5)

[–] Отношения в семье, их противоречия: Опора, Сплоченность, Помощь (-0,6), Бабушка/дедушка, Вместе (быть/делать что- то/ходить куда-то), Ссориться, Мать, Привязанность, Брат, Сестра, Отец (-0,5), Семья, Зависеть (-0,4)

Название оси: Действительное – Возможное Название оси: Любимое (Мое) –

Долженствующее

Шкала 3/4

[+] Семья и Школа как наиболее важные жизненные сферы сейчас: Брат, Бабушка/дедушка, Сестра, Школа, Отец, Книги, Мать (0,6), Одноклассники, Экзамены, Учеба, Семья (0,5)

[–] Заманчивые перспективы будущего: Привлекательность, Освобождение от родительской опеки, Зрелость (-0,6), Судьба, Замужество (женитьба), Меняться, Собственность, Будущее, Секс (-0,5)

Шкала 3/4

[+] Дорогое для меня, мое, любимое: Друзья, Тело (0,6), Романтика, Секреты, Свобода, Радость (0,5), Быть собой, Я (0,4).

[–] Жизненная необходимость, обязанности: Взрослые, Экзамены, Сотрудничество,

Авторитет, Обязанности (-0,6), Карьера, Работа, Учеба, Школа (-0,5), Будущее (-0,4).

Название оси: Внутренний мир и внешний мир
Шкала 4/4

[+] Дружба, отношения с друзьями: Секреты, Свобода (0,6), Власть, Вместе (быть/делать что-

то/ходить куда-то), Друзья (0,5)

[–] Познание себя, своего внутреннего мира: Познаваемость мира, Вера, Самовыражение,

Самопознание (-0,6), Внутренний мир,

Уверенность, Знания о мире, Стабильность, Совесть (-0,5).

Шкала 4/4

[+] Духовность, нравственное развитие:

Церковь (0,7), Вера, Прошлое (0,6), Совесть, Одноклассники, Судьба, Поиск смысла жизни

(0,5)

[–] Социальный статус и социальная зрелость: Собственность, Нарушение запретов, Гражданский брак (-0,6), Стабильность, Успех, Власть, Уверенность, Деньги (-0,5)

<< | >>
Источник: Буровихина Ирина Александровна. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МИРА СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА. 2013

Еще по теме 4.1. Результаты эмпирического изучения семантического пространства образа мира старших и младших подростков.:

- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -