Приложение 2 Результаты эмпирического изучения особенностей образа мира, формирующихся в условиях специфичной социальной ситуации развития подростка (Гл.2, П.2.2)
Таблица 2.1.
Сопоставление подгрупп слепых и зрячих подростков по демографическим признакам.
| Подвыборка респондентов | Средний возраст (станд.отклон) | Доля мальчиков | Доля девочек | Доля старших подростков | Доля младших подростков |
| Зрячие подростки | 14,09 (1,43) | 49% | 51% | 47,9% | 52,1% |
| Слепые подростки | 14 (1,96) | 59% | 41% | 35,3% | 64,7% |
Таблица 2.2.
Значимость различий в оценке параметров детско-родительского взаимодействия и функционирования семейной системы между слепыми и зрячими подростками, воспитывающимися в полных семьях.| Название шкалы | Uэмп | р | Интерпретация сдвига |
| 1. Требовательность матери | 3929,5 | 0,03 | Зрячие подростки выше оценивают требовательность матери |
| 2. Строгость матери | 3961 | 0,04 | Зрячие подростки выше оценивают строгость матери |
| 3. Контроль со стороны матери | 4354,5 | 0,21 | Нет различий |
| 4. Эмоциональная близость к матери | 4566 | 0,41 | Нет различий |
| 5. Принятие со стороны матери | 4210,5 | 0,12 | Нет различий |
| 6. Сотрудничество с матерью | 4797 | 0,73 | Нет различий |
| 7. Согласие с матерью | 4325,5 | 0,19 | Нет различий |
| 8. Последовательность матери | 4859 | 0,83 | Нет различий |
| 9. Авторитетность матери | 4325,5 | 0,19 | Нет различий |
| 10. Удовлетворенность отн. с матерью | 4131,5 | 0,09 | Нет различий |
| 11. Требовательность отца | 4935,5 | 0,96 | Нет различий |
| 12. Строгость отца | 4432,5 | 0,27 | Нет различий |
| 13. Контроль со стороны отца | 4396,5 | 0,24 | Нет различий |
| 14. Эмоциональная близость к отцу | 4313,5 | 0,18 | Нет различий |
| 15. Принятие со стороны отца | 4478 | 0,32 | Нет различий |
| 16. Сотрудничество с отцом | 4779 | 0,71 | Нет различий |
| 17. Согласие с отцом | 4563,5 | 0,41 | Нет различий |
| 18. Последовательность отца | 4923,5 | 0,94 | Нет различий |
| 19. Авторитетность отца | 4395 | 0,24 | Нет различий |
| 10. Удовлетворенность отн. с отцом | 4147 | 0,09 | Нет различий |
| 21. Сплоченность семьи | 3854 | 0,05 | Слепые подростки ниже оценивают сплоченность членов собственных семей |
| 22. Адаптивность семьи | 4184 | 0,25 | Нет различий |
Таблица 2.3. Вес осей подгруппы слепых подростков в сравнении с их зрячими сверстниками в семантических пространствах разных размерностей
| Вес оси | |||||
| Размерность семантического пространства | Подгруппа подростков | Ось 1 | Ось 2 | Ось 3 | Ось 4 |
| Двухмерное | Зрячие | 0,38 | 0,34 | ||
| Незрячие | 0,48 | 0,46 | |||
| Трехмерное | Зрячие | 0,34 | 0,30 | 0,26 | |
| Незрячие | 0,41 | 0,39 | 0,38 | ||
| Четырехмерное | Зрячие | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |
| Незрячие | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | |
Рисунок 2.1.
Зависимость функции ошибки от числа осей семантического пространства в подгруппе нормально видящих подростков.
|
Таблица 2.4. Трехмерное семантическое пространство образа мира нормально видящих подростков: координаты понятий по шкалам.
| № | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
| 1 | Авторитет | -0,062 | -0,082 | -0,666 |
| 2 | Бабушка/дедушка | -0,685 | 0,304 | -0,181 |
| 3 | Безразличие | 0,724 | -0,256 | -0,12 |
| 4 | Близость | -0,381 | -0,542 | -0,07 |
| 5 | Брат | -0,667 | 0,359 | -0,208 |
| 6 | Будущее | -0,425 | -0,04 | 0,468 |
| 7 | Быть нужным | -0,522 | -0,198 | 0,296 |
| 8 | Быть собой | -0,199 | -0,193 | 0,587 |
| 9 | Вера | -0,155 | 0,209 | 0,595 |
| 10 | Взрослые | -0,489 | 0,133 | -0,49 |
| 11 | Власть | 0,257 | 0,171 | -0,612 |
| 12 | Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) | -0,601 | -0,18 | -0,155 |
| 13 | Внутренний мир | 0,095 | 0,189 | 0,581 |
| 14 | Воспитание детей | -0,582 | -0,194 | -0,322 |
| 15 | Гражданский брак | -0,317 | -0,38 | -0,507 |
| 16 | Деньги | -0,138 | 0,143 | -0,691 |
| 17 | Дом | -0,687 | 0,212 | -0,077 |
| 18 | Друзья | -0,245 | 0,461 | -0,379 |
| 19 | Жизненные планы (цели, перспективы) | -0,388 | 0,13 | 0,449 |
| 20 | Забота | -0,643 | -0,15 | -0,016 |
| 21 | Зависеть | 0,536 | -0,283 | -0,39 |
| 22 | Зависть | 0,675 | -0,076 | -0,313 |
| 23 | Замкнутость | 0,734 | -0,176 | -0,009 |
| 24 | Замужество (женитьба) | -0,537 | -0,355 | -0,275 |
| 25 | Здоровье | -0,34 | 0,458 | 0,202 |
| 26 | Знания о мире | 0,175 | 0,423 | 0,511 |
| 27 | Зрелость | -0,12 | -0,68 | 0,02 |
| 28 | Интернет | 0,097 | 0,716 | -0,196 |
| 29 | Карьера | -0,232 | 0,004 | -0,661 |
| 30 | Книги | 0,278 | 0,685 | 0,228 |
| 31 | Компьютерные игры | 0,222 | 0,65 | -0,349 |
| 32 | Конфликты | 0,506 | -0,144 | -0,484 |
| 33 | Лень | 0,639 | 0,244 | -0,199 |
| 34 | Личная жизнь | -0,416 | -0,4 | -0,073 |
| 35 | Ложь | 0,684 | -0,23 | -0,24 |
| 36 | Любовь | -0,531 | -0,457 | 0,01 |
| 37 | Мать | -0,696 | 0,26 | -0,186 |
| 38 | Меняться | 0,353 | -0,145 | 0,485 |
| 39 | Мечты | -0,117 | -0,037 | 0,638 |
| 40 | Музыка | 0,042 | 0,661 | 0,314 |
| 41 | Напряжение | 0,68 | 0,017 | -0,042 |
| 42 | Нарушение запретов | 0,457 | 0,124 | -0,501 |
| 43 | Ненависть | 0,717 | -0,16 | -0,24 |
| 44 | Неопределенность | 0,675 | -0,326 | 0,039 |
| 45 | Непонимание себя | 0,69 | -0,034 | 0,243 |
| 46 | Непонимание со стороны окружающих | 0,692 | -0,01 | -0,202 |
| 47 | Неудовлетворенность собой | 0,733 | 0,134 | 0,097 |
| 48 | Обижаться | 0,613 | -0,38 | -0,223 |
| 49 | Обязанности | -0,511 | 0,182 | 0,147 |
| 50 | Одиночество | 0,711 | -0,145 | 0,104 |
| 51 | Одноклассники | 0,009 | 0,647 | -0,332 |
| 52 | Опора | -0,652 | -0,03 | 0,11 |
| 53 | Освобождение от родительской опеки | -0,023 | -0,195 | -0,279 |
| 54 | Ответственность | -0,315 | -0,451 | 0,309 |
| 55 | Отец | -0,688 | 0,258 | -0,238 |
| 56 | Откровенность | -0,102 | -0,593 | 0,262 |
| 57 | Познаваемость мира | 0,101 | 0,371 | 0,593 |
| 58 | Поиск смысла жизни | 0,161 | 0,125 | 0,596 |
| 59 | Помощь | -0,4 | 0,32 | -0,293 |
| 60 | Послушание | -0,3 | 0,412 | 0,27 |
| 61 | Потребность в уединении | 0,483 | 0,135 | 0,381 |
| 62 | Прекрасное | -0,304 | 0,034 | 0,41 |
| № | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
| 63 | Привлекательность | -0,211 | -0,383 | 0,32 |
| 64 | Привязанность | 0,001 | -0,64 | -0,172 |
| 65 | Природа | -0,082 | 0,725 | 0,175 |
| 66 | Прошлое | 0,576 | 0,139 | 0,452 |
| 67 | Пустота | 0,774 | 0,053 | -0,066 |
| 68 | Путешествия | -0,258 | 0,652 | -0,066 |
| 69 | Работа | -0,242 | 0,118 | -0,647 |
| 70 | Радость | -0,364 | -0,359 | 0,4 |
| 71 | Романтика | -0,326 | -0,569 | 0,02 |
| 72 | Самовыражение | 0,204 | -0,199 | 0,557 |
| 73 | Самопознание | 0,187 | 0,03 | 0,627 |
| 74 | Самореализация | 0,225 | -0,342 | 0,484 |
| 75 | Самостоятельность | -0,04 | -0,342 | 0,461 |
| 76 | Свобода | 0,09 | -0,596 | 0,153 |
| 77 | Свое дело | -0,077 | 0,15 | -0,62 |
| 78 | Свое место в доме | -0,468 | 0,284 | -0,072 |
| 79 | Секреты | 0,297 | -0,564 | -0,131 |
| 80 | Секс | -0,371 | -0,578 | -0,246 |
| 81 | Семья | -0,729 | 0,136 | -0,147 |
| 82 | Сестра | -0,642 | 0,338 | -0,252 |
| 83 | Скука | 0,729 | 0,124 | -0,161 |
| 84 | Смерть | 0,613 | 0,377 | -0,182 |
| 85 | Собственность | -0,02 | -0,278 | -0,546 |
| 86 | Совесть | 0,091 | -0,219 | 0,613 |
| 87 | Сотрудничество | -0,008 | -0,14 | -0,675 |
| 88 | Сочувствие | 0,267 | -0,452 | 0,202 |
| 89 | Сплоченность | -0,025 | -0,48 | -0,44 |
| 90 | Спорт | -0,024 | 0,707 | -0,088 |
| 91 | Ссориться | 0,546 | -0,055 | -0,463 |
| 92 | Стабильность | 0,173 | -0,489 | 0,358 |
| 93 | Страх | 0,725 | -0,007 | 0,11 |
| 94 | Судьба | -0,306 | -0,101 | 0,537 |
| 95 | Счастье | -0,546 | -0,291 | 0,19 |
| 96 | Творчество | 0,093 | 0,522 | 0,386 |
| 97 | Тело | 0,047 | 0,36 | -0,442 |
| 98 | Тревога | 0,656 | -0,274 | 0,096 |
| 99 | Уважение | -0,284 | -0,43 | -0,257 |
| 100 | Уверенность | 0,012 | -0,516 | 0,271 |
| 101 | Успех | -0,143 | -0,378 | -0,4 |
| 102 | Ухаживание | -0,426 | -0,501 | 0,067 |
| 103 | Учеба | 0,166 | 0,659 | 0,079 |
| 104 | Церковь | -0,169 | 0,58 | 0,471 |
| 105 | Школа | 0,289 | 0,692 | 0,012 |
| 106 | Экзамены | 0,289 | 0,674 | -0,086 |
| 107 | Я | -0,554 | 0,212 | 0,394 |
Таблица 2.5.
Трехмерное семантическое пространство образа мира слепых подростков: координаты понятий по шкалам.| № | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
| 1 | Авторитет | -0,556 | -0,034 | -0,524 |
| 2 | Бабушка/дедушка | -0,004 | 0,629 | -0,361 |
| 3 | Безразличие | 0,797 | 0,231 | 0,115 |
| 4 | Близость | 0,092 | -0,334 | 0,338 |
| 5 | Брат | 0,063 | 0,612 | -0,357 |
| 6 | Будущее | -0,598 | 0,308 | 0,135 |
| 7 | Быть нужным | -0,459 | 0,072 | -0,463 |
| 8 | Быть собой | -0,461 | -0,343 | 0,335 |
| 9 | Вера | -0,381 | -0,313 | 0,587 |
| 10 | Взрослые | 0,124 | 0,639 | 0,18 |
| 11 | Власть | 0,207 | 0,634 | 0,029 |
| 12 | Вместе (быть/делать что-то/ходить куда-то) | -0,114 | -0,072 | -0,254 |
| 13 | Внутренний мир | -0,126 | -0,346 | 0,486 |
| 14 | Воспитание детей | -0,292 | 0,622 | 0,212 |
| 15 | Гражданский брак | 0,215 | 0,479 | 0,206 |
| 16 | Деньги | -0,482 | 0,479 | -0,13 |
| 17 | Дом | -0,252 | 0,543 | 0,004 |
| 18 | Друзья | -0,123 | -0,47 | -0,441 |
| 19 | Жизненные планы (цели, перспективы) | -0,548 | 0,18 | -0,079 |
| 20 | Забота | 0,087 | 0,398 | 0,575 |
| 21 | Зависеть | 0,459 | 0,238 | -0,24 |
| 22 | Зависть | 0,749 | -0,017 | 0,058 |
| 23 | Замкнутость | 0,748 | -0,168 | -0,092 |
| 24 | Замужество (женитьба) | -0,197 | 0,433 | 0,452 |
| 25 | Здоровье | -0,693 | -0,172 | 0,153 |
| 26 | Знания о мире | -0,285 | 0,061 | -0,686 |
| 27 | Зрелость | -0,048 | 0,162 | 0,437 |
| 28 | Интернет | -0,168 | -0,327 | -0,503 |
| 29 | Карьера | -0,697 | 0,211 | 0,002 |
| 30 | Книги | -0,226 | -0,584 | -0,275 |
| 31 | Компьютерные игры | 0,297 | -0,464 | -0,352 |
| 32 | Конфликты | 0,48 | 0,563 | -0,189 |
| 33 | Лень | 0,686 | 0,249 | 0,268 |
| 34 | Личная жизнь | -0,291 | 0,116 | 0,566 |
| 35 | Ложь | 0,753 | 0,163 | -0,142 |
| 36 | Любовь | -0,055 | -0,055 | 0,657 |
| 37 | Мать | -0,066 | 0,63 | -0,264 |
| 38 | Меняться | 0,278 | -0,288 | 0,505 |
| 39 | Мечты | -0,379 | -0,438 | 0,25 |
| 40 | Музыка | -0,376 | -0,381 | -0,321 |
| 41 | Напряжение | 0,535 | 0,1 | -0,456 |
| 42 | Нарушение запретов | 0,523 | 0,245 | 0,349 |
| 43 | Ненависть | 0,802 | 0,129 | -0,004 |
| 44 | Неопределенность | 0,658 | -0,111 | 0,332 |
| 45 | Непонимание себя | 0,768 | 0,024 | -0,196 |
| 46 | Непонимание со стороны окружающих | 0,686 | 0,356 | -0,108 |
| 47 | Неудовлетворенность собой | 0,6 | -0,121 | -0,355 |
| 48 | Обижаться | 0,707 | -0,174 | -0,41 |
| 49 | Обязанности | -0,368 | 0,449 | 0,243 |
| 50 | Одиночество | 0,704 | 0,056 | -0,297 |
| 51 | Одноклассники | -0,195 | -0,514 | -0,459 |
| 52 | Опора | 0,137 | 0,389 | -0,498 |
| 53 | Освобождение от родительской опеки | -0,015 | 0,508 | 0,385 |
| 54 | Ответственность | -0,238 | 0,288 | 0,537 |
| 55 | Отец | -0,041 | 0,677 | -0,327 |
| 56 | Откровенность | -0,028 | -0,565 | -0,022 |
| 57 | Познаваемость мира | -0,061 | -0,701 | 0,247 |
| 58 | Поиск смысла жизни | 0,145 | 0,231 | -0,367 |
| 59 | Помощь | -0,006 | 0,058 | -0,593 |
| 60 | Послушание | 0,114 | 0,181 | 0,626 |
| 61 | Потребность в уединении | 0,458 | -0,16 | 0,415 |
| 62 | Прекрасное | -0,238 | -0,594 | -0,018 |
| № | Понятие | Шкала 1 | Шкала 2 | Шкала 3 |
| 63 | Привлекательность | -0,162 | -0,546 | 0,28 |
| 64 | Привязанность | 0,085 | -0,31 | -0,287 |
| 65 | Природа | -0,364 | -0,668 | 0,061 |
| 66 | Прошлое | 0,597 | -0,44 | 0,335 |
| 67 | Пустота | 0,797 | -0,114 | -0,029 |
| 68 | Путешествия | -0,577 | 0,146 | 0,549 |
| 69 | Работа | -0,681 | 0,385 | -0,144 |
| 70 | Радость | -0,382 | 0,185 | -0,345 |
| 71 | Романтика | 0,056 | -0,316 | 0,499 |
| 72 | Самовыражение | 0,056 | -0,508 | 0,53 |
| 73 | Самопознание | 0,014 | -0,262 | 0,607 |
| 74 | Самореализация | -0,449 | -0,034 | 0,267 |
| 75 | Самостоятельность | -0,392 | -0,009 | 0,462 |
| 76 | Свобода | -0,543 | 0,315 | 0,266 |
| 77 | Свое дело | -0,637 | -0,067 | -0,004 |
| 78 | Свое место в доме | -0,277 | 0,452 | -0,057 |
| 79 | Секреты | 0,159 | -0,549 | -0,122 |
| 80 | Секс | 0,153 | 0,434 | 0,499 |
| 81 | Семья | -0,179 | 0,665 | 0,039 |
| 82 | Сестра | 0,083 | 0,374 | -0,55 |
| 83 | Скука | 0,788 | -0,178 | 0,121 |
| 84 | Смерть | 0,589 | 0,424 | 0,116 |
| 85 | Собственность | -0,12 | 0,31 | 0,203 |
| 86 | Совесть | 0,167 | -0,492 | -0,447 |
| 87 | Сотрудничество | -0,686 | 0,198 | -0,246 |
| 88 | Сочувствие | 0,226 | -0,164 | -0,578 |
| 89 | Сплоченность | 0,209 | -0,464 | 0,081 |
| 90 | Спорт | -0,614 | -0,455 | -0,134 |
| 91 | Ссориться | 0,57 | 0,143 | 0,351 |
| 92 | Стабильность | -0,327 | 0,387 | -0,371 |
| 93 | Страх | 0,639 | -0,376 | -0,074 |
| 94 | Судьба | -0,521 | 0,049 | 0,385 |
| 95 | Счастье | -0,576 | -0,146 | 0,298 |
| 96 | Творчество | -0,464 | -0,468 | -0,281 |
| 97 | Тело | 0,302 | -0,611 | 0,209 |
| 98 | Тревога | 0,655 | -0,354 | -0,228 |
| 99 | Уважение | -0,172 | 0,301 | -0,681 |
| 100 | Уверенность | -0,458 | -0,153 | -0,162 |
| 101 | Успех | -0,663 | -0,052 | -0,167 |
| 102 | Ухаживание | 0,094 | 0,066 | 0,532 |
| 103 | Учеба | -0,235 | -0,236 | -0,67 |
| 104 | Церковь | 0,062 | -0,742 | 0,12 |
| 105 | Школа | -0,327 | -0,246 | -0,598 |
| 106 | Экзамены | -0,148 | -0,181 | -0,758 |
| 107 | Я | -0,154 | -0,284 | 0,225 |
Таблица 2.6.
Конкретизация частной гипотезы 1 в исследовательских предположениях о направленности ожидаемых сдвигов в сопоставлении субъективных картин жизненного пути слепых и зрячих подростков.| Исследовательское предположение | Теоретическое обоснование |
| 1. Структура субъективной картины жизненного пути слепых подростков и их зрячих сверстников будет схожей, что найдет свое выражение в значительном совпадении категорий значимых событий и представленности различных жизненных сфер, насыщенности отдельных возрастных этапов прошлого и будущего и перечислении нормативных вех жизненного пути. | Субъективная картина жизненного пути как компонент образа мира имеет индивидуальные, групповые и универсальные особенности. Индивидуальные особенности находят свое отражение прежде всего в содержании представлений о прошлом и будущем, при этом структура субъективной картины жизненного пути, под которой мы понимаем совокупность основных составляющих представлений о прошлом и будущем, будет во многом сходной у подростков вообще (в чем отразятся ее универсальные особенности), но будет иметь и отличия, сформированные в специфичной социальной ситуации развития (в чем отразятся ее групповые особенности). |
| Структура субъективной картины жизненного пути | |
| 2. Событийная насыщенность как прошлого, так и будущего в субъективной картине жизненного пути слепых подростков будет выше. | Ввиду значительной поглощенности слепых внутренними переживаниями, описанной нами в п.2.2.2 и п.1.3., размышления о течении собственной жизни, по нашей догадке, являются для них одним из излюбленных предметов рефлексии, что отразится в высокой детализированности и воспоминаний, и целей на будущее. |
| 3.В анализе представленности жизненных сфер в субъективной картине жизненного пути по своей детализированности и насыщенности сферы «Внутренний мир и развитие самосознания», а также «Личная жизнь» у слепых подростков превзойдут таковые у их нормально видящих сверстников. | «Отрешенность от внешних впечатлений», обусловливающая значительное разнообразие эмоциональной жизни слепых (Крогиус, 1924), отразится в большей вариативности событий внутреннего опыта и субъективном признании их большей значимости. |
| 4. Событийная насыщенность жизненных сфер, связанных с социальной активностью («Школа, учеба», «Профессиональное развитие» (в субъективной картине будущего), «Внешкольная деятельность») у слепых подростков будет ниже. | Объективная узость социальной активности слепых подростков, невозможность слепых принять участие в некоторых аспектах социальной жизни обусловливают наличие малой доли значимых событий, произошедших в плане широкого социального взаимодействия. |
| Содержание субъективной картины жизненного пути | |
| 5. В субъективной картине жизненного пути слепых подростков значимо больше будет событий, связанных с получением новых впечатлений и нового опыта. Возможно, данная категория | Отсутствие зрительных ощущений и вызванный этим дефицит чувственного опыта в познании реальности, субъективные сложности в получении новых впечатлений и знаний о мире, характеризующие слепых подростков, обусловят высокую субъективную значимость жизненных |
| Исследовательское предположение | Теоретическое обоснование |
| событий будет превалировать в представлениях о прошлом и будущем слепых подростков. | ситуаций, в которых слепым подростком был получен новый опыт взаимодействия с миром или яркие впечатления о нем. |
| 6. Доля событий, имеющих негативный эмоциональный знак, в субъективной картине как прошлого, так и будущего слепых подростков будет выше. | Слепым подросткам свойственно отмечать и подчеркивать негативные события собственной жизни, то есть демонстрировать негативное отношение к миру вообще, ввиду наличия у них черт личностной тревожности, негативного самоотношения и непринятия себя (Яковлева, 2009). |
| 7. Доля значимых событий как прошлого, так и будущего, связанных с участием значимых Других, в субъективной картине жизненного пути слепых подростков будет значимо выше. | Слепые подростки ввиду ограниченных возможностей собственного здоровья оказываются объективно зависящими от ухаживающих за ними взрослых, преимущественно – родителей, что субъективно может переживаться как признание большой роли родителей в реализации жизненных планов и намерений. |
| 8. Доля упоминаний о друзьях и сверстниках в субъективной картине прошлого и будущего слепых подростков будет значимо выше. | Интенсивность контактов со сверстниками слепых подростков, воспитывающихся в интернате, превосходит таковую у их зрячих сверстников, что субъективно может переживаться как признание значительной роли однокашников в реализации значимых событий жизненного пути. |
| 9. Субъективную картину будущего слепых подростков будет характеризовать наличие недостижимых целей и нереальных притязаний (неосуществимых мечтаний) | Воображение слепых рядом авторов характеризуется как аутистическое (Крогиус., 1924), направленное на продуцирование нереалистичных мечтаний, в которых слепым человеком достигается иллюзорное удовлетворение фрустрированных потребностей в общении и познании реальности. |
Результаты факторизации результатов выполнения методики «Линия жизни» А.А. Кроника слепыми подростками:
Рисунок 2.3.
График собственных значений факторов.
Таблица 2.7.
Собственные значения и процент объясняемой дисперсии по факторам.
| Фактор | Собственное значение | Процент дисперсии | Накопленное собств. знач. | Накопленный % дисперсии |
| 1 | 3,56 | 7,91 | 3,56 | 7,91 |
| 2 | 3,37 | 7,49 | 6,93 | 15,40 |
| 3 | 2,93 | 6,52 | 9,86 | 21,92 |
| 4 | 2,72 | 6,05 | 12,59 | 27,97 |
| 5 | 2,45 | 5,44 | 15,04 | 33,41 |
| 6 | 2,36 | 5,24 | 17,39 | 38,65 |
| 7 | 2,29 | 5,09 | 19,68 | 43,74 |
| 8 | 2,10 | 4,67 | 21,79 | 48,41 |
| 9 | 2,04 | 4,52 | 23,82 | 52,93 |
| 10 | 1,82 | 4,05 | 25,64 | 56,98 |
| 11 | 1,63 | 3,61 | 27,27 | 60,60 |
| 12 | 1,54 | 3,41 | 28,80 | 64,01 |
| 13 | 1,51 | 3,37 | 30,32 | 67,37 |
| 14 | 1,46 | 3,24 | 31,78 | 70,61 |
| 15 | 1,31 | 2,91 | 33,08 | 73,52 |
| 16 | 1,18 | 2,62 | 34,26 | 76,13 |
| 17 | 1,17 | 2,61 | 35,43 | 78,74 |
| Фактор | Собственное значение | Процент дисперсии | Накопленное собств. знач. | Накопленный % дисперсии |
| 18 | 1,01 | 2,25 | 36,45 | 80,99 |
| 19 | 0,88 | 1,96 | 3,56 | 82,96 |
| 20 | 0,82 | 1,83 | 6,93 | 84,79 |
| 21 | 0,80 | 1,78 | 9,86 | 86,57 |
| 22 | 0,69 | 1,53 | 12,59 | 88,10 |
| 23 | 0,67 | 1,49 | 15,04 | 89,59 |
| 24 | 0,64 | 1,43 | 17,39 | 91,02 |
Таблица 2.8.
Десятифакторная структура «жизненных сценариев» слепых подростков.
| Категория событий | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| 1. Влюбленность | -0,13 | -0,05 | -0,19 | 0,22 | -0,20 | -0,03 | 0,27 | -0,21 | 0,35 | 0,12 |
| 2. Вступление в брак | 0,14 | 0,13 | -0,31 | 0,47 | -0,18 | 0,45 | 0,20 | 0,15 | -0,03 | -0,26 |
| 3. Достижение успеха в трудовой деятельности | 0,30 | 0,25 | -0,08 | 0,11 | -0,10 | -0,18 | -0,04 | -0,06 | 0,57 | 0,00 |
| 4. Достижение успехов в учебе | -0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,11 | -0,05 | -0,79 | -0,06 | -0,07 |
| 5. ЕГЭ | -0,05 | -0,01 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,39 | -0,21 | 0,08 | 0,15 | -0,03 |
| 6. Значительные личные достижения во внешкольной деятельности (спорте, музыке, хобби) | 0,81 | 0,02 | -0,05 | -0,08 | 0,03 | 0,06 | -0,02 | 0,00 | -0,06 | -0,05 |
| 7. Мистическое событие (Конец света) | -0,04 | -0,10 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,54 | -0,10 | 0,14 | 0,01 | 0,01 |
| 8. Начало трудовой деятельности | -0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,20 | -0,32 | -0,12 | -0,05 | 0,17 | 0,46 | -0,03 |
| 9. Окончание ВУЗа | 0,05 | 0,00 | -0,09 | -0,53 | -0,01 | 0,19 | -0,05 | 0,05 | -0,07 | -0,06 |
| 10. Окончание СУЗа | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,04 | 0,87 | 0,01 | -0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 |
| 11. Окончание школы | -0,12 | -0,21 | -0,15 | 0,06 | 0,08 | 0,59 | -0,26 | 0,21 | 0,24 | 0,21 |
| 12. Переезд от родителей | 0,00 | -0,03 | 0,01 | -0,67 | 0,02 | 0,10 | 0,55 | 0,07 | -0,08 | -0,03 |
| 13. Переезд, смена места жительства (в пределах страны) | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,09 | -0,06 | 0,00 | 0,32 | 0,02 | -0,03 | -0,04 |
| 14. Переживание себя независимым, самостоятельным и свободным | -0,03 | -0,05 | 0,87 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,06 |
| 15. Переживание счастья, удовлетворенности жизнью | -0,07 | -0,12 | -0,19 | 0,25 | -0,07 | 0,10 | -0,09 | -0,53 | 0,00 | -0,08 |
| 16. Получение паспорта | 0,93 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,06 |
| 17. Поступление в ВУЗ | 0,29 | -0,13 | -0,06 | 0,27 | -0,11 | -0,37 | 0,12 | 0,20 | 0,38 | 0,07 |
| 18. Поступление в СУЗ | -0,04 | -0,13 | -0,06 | 0,17 | -0,01 | -0,49 | 0,10 | 0,09 | -0,12 | -0,09 |
| 19. Появление внуков | -0,22 | 0,27 | -0,21 | 0,08 | -0,16 | 0,27 | 0,03 | 0,21 | 0,24 | -0,19 |
| 20. Появление домашнего питомца | -0,05 | -0,05 | 0,68 | -0,45 | -0,05 | 0,00 | 0,04 | -0,12 | 0,04 | 0,00 |
| 21. Праздник, торжество | -0,01 | 0,17 | 0,07 | 0,22 | -0,11 | 0,07 | -0,07 | 0,18 | -0,58 | 0,47 |
| 22. Приобретение дорогостоящей вещи (компьютера, игровой приставки, плеера) | -0,07 | -0,10 | -0,21 | -0,09 | -0,09 | -0,03 | -0,31 | -0,05 | -0,22 | -0,08 |
| 23. Приобретение личного автомобиля | 0,60 | -0,09 | -0,01 | 0,12 | 0,24 | 0,23 | -0,05 | 0,02 | 0,33 | 0,20 |
| 24. Приобретение новых друзей, переживание единения с друзьями | -0,08 | -0,08 | -0,10 | 0,04 | -0,12 | -0,11 | 0,78 | -0,04 | 0,09 | 0,07 |
| 25. Приобретение собственного жилья | 0,10 | 0,30 | -0,06 | -0,02 | 0,66 | 0,16 | -0,09 | 0,06 | 0,19 | 0,40 |
| 26. Путешествия, поездки на отдых, экскурсии | 0,10 | -0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | -0,03 | 0,14 | 0,52 | 0,17 |
| 27. Рождение ребенка | -0,11 | 0,17 | 0,09 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,54 | 0,21 | 0,01 | -0,02 |
| 28. Смерть | -0,16 | 0,22 | -0,23 | 0,08 | 0,16 | -0,61 | -0,09 | 0,10 | 0,19 | -0,13 |
| 29. Совершеннолетие | 0,93 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | 0,04 | 0,02 | -0,06 |
| 30. Позитивные изменения в жизни своего будущего ребенка | -0,06 | -0,05 | -0,08 | 0,12 | -0,07 | 0,04 | 0,13 | -0,03 | 0,08 | 0,73 |
| 31. Пенсия | -0,10 | -0,16 | 0,41 | 0,18 | 0,37 | 0,26 | -0,10 | 0,19 | 0,32 | -0,16 |
| 32. Переживание утраты, тягостных чувств | 0,00 | -0,03 | -0,09 | -0,26 | 0,05 | 0,10 | 0,65 | 0,09 | -0,11 | -0,07 |
| 33. Ориентация на долгожительство. Отрицание реалистичных | -0,07 | -0,03 | -0,07 | -0,29 | -0,07 | -0,08 | -0,18 | 0,05 | 0,06 | -0,14 |
| Категория событий | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 |
| границ собственной жизни | ||||||||||
| 34. Повторный брак | -0,02 | 0,94 | 0,08 | 0,07 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | 0,05 | -0,07 | 0,01 |
